COUPE LIGUE1PRO 2018-2019
1/16 Finale en ligne !
Entre J24 et J25
Entre J24 et J25
Compétition Individuelle - Voir les 32ème de Finale
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2018/2019 - PHASE 2 - DIVISION 1
Résultats de la 4ème Journée (J25 de Ligue1) |
|||
LES TRINGLOS (2) | 73 - 100 | THIEME (4) | Détail |
LéON NASSOIF (1) | 75 - 86 | THE TEAM TREFLONICK (16) | Détail |
LES GLES (7) | 82 - 86 | CULS NUS FOREVER (12) | Détail |
PINK FLOYD (6) | 74 - 117 | MON éQUIPE (13) | Détail |
TEAM 54 (5) | 58 - 66 | XEUTOUF (15) | Détail |
LES CHERIFS (3) | 85 - 71 | LES DALTON (9) | Détail |
GTEAM (11) | 88 - 70 | GRILLON45 (14) | Détail |
LA PHONIE (10) | 82 - 69 | LES VLADIMIR GUEZ (8) | Détail |
Rencontres | Scores | Batdingue | kitosan | Filou | Columbo | Zarma |
---|---|---|---|---|---|---|
Angers vs Nice | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 |
Bordeaux vs Toulouse | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Caen vs Strasbourg | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Lille vs Montpellier | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 |
Lyon vs Guingamp | 2 - 1 | 3 - 2 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 |
Marseille vs Amiens | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 |
Monaco vs Nantes | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 1 - 0 | 2 - 1 |
Nimes vs Dijon | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Reims vs Rennes | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 |
Saint-Etienne vs PSG | 0 - 1 | 2 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Rencontres | Scores | franckynator | manodedios | Polochon | romu10usp | tosinho |
---|---|---|---|---|---|---|
Angers vs Nice | 3 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 |
Bordeaux vs Toulouse | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 |
Caen vs Strasbourg | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 |
Lille vs Montpellier | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 |
Lyon vs Guingamp | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 |
Marseille vs Amiens | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
Monaco vs Nantes | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 |
Nimes vs Dijon | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 |
Reims vs Rennes | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 |
Saint-Etienne vs PSG | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 2 |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | LES CHERIFS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | ||
![]() |
2 | THIEME | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 357 | 1 | 1 | ||
![]() |
3 | LES TRINGLOS | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 297 | 1 | 0 | ||
![]() |
4 | LéON NASSOIF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 308 | 0 | 0 | ||
![]() |
5 | LA PHONIE | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 291 | 1 | 0 | ||
![]() |
6 | LES GLES | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 289 | 0 | 1 | ||
![]() |
7 | GTEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | ||
![]() |
8 | TEAM 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 288 | 0 | 0 | ||
![]() |
9 | PINK FLOYD | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 288 | 0 | 0 | ||
![]() |
10 | CULS NUS FOREVER | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 265 | 0 | 0 | ||
![]() |
11 | LES VLADIMIR GUEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 254 | 0 | 0 | ||
![]() |
12 | MON éQUIPE | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 327 | 1 | 0 | ||
![]() |
13 | XEUTOUF | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 278 | 0 | 2 | ||
![]() |
14 | LES DALTON | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 256 | 0 | 0 | ||
![]() |
15 | THE TEAM TREFLONICK | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 279 | 0 | 0 | ||
![]() |
16 | GRILLON45 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 284 | 0 | 1 |
Prochaine Journée
5ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
MON éQUIPE | - | LéON NASSOIF |
GRILLON45 | - | LA PHONIE |
LES DALTON | - | LES TRINGLOS |
XEUTOUF | - | LES CHERIFS |
THIEME | - | TEAM 54 |
LES VLADIMIR GUEZ | - | LES GLES |
CULS NUS FOREVER | - | THE TEAM TREFLONICK |
GTEAM | - | PINK FLOYD |
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1èreJournée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
CULS NUS FOREVER | 84 - 82 | LA PHONIE |
LéON NASSOIF | 95 - 75 | LES GLES |
XEUTOUF | 89 - 97 | PINK FLOYD |
LES DALTON | 61 - 99 | TEAM 54 |
LES VLADIMIR GUEZ | 80 - 70 | GTEAM |
GRILLON45 | 89 - 90 | LES CHERIFS |
THE TEAM TREFLONICK | 70 - 82 | LES TRINGLOS |
THIEME | 115 - 82 | MON éQUIPE |
2ème Journée ( J23 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | 67 - 62 | XEUTOUF |
MON éQUIPE | 56 - 56 | LES DALTON |
LES GLES | 58 - 48 | THE TEAM TREFLONICK |
PINK FLOYD | 56 - 54 | GRILLON45 |
TEAM 54 | 50 - 52 | LES VLADIMIR GUEZ |
LES CHERIFS | 53 - 48 | CULS NUS FOREVER |
GTEAM | 60 - 64 | THIEME |
LA PHONIE | 43 - 60 | LéON NASSOIF |
3ème Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
MON éQUIPE | 72 - 73 | GTEAM |
GRILLON45 | 71 - 81 | TEAM 54 |
THE TEAM TREFLONICK | 75 - 84 | LA PHONIE |
LES DALTON | 68 - 61 | PINK FLOYD |
XEUTOUF | 61 - 74 | LES GLES |
THIEME | 78 - 80 | LES CHERIFS |
LES VLADIMIR GUEZ | 53 - 75 | LES TRINGLOS |
CULS NUS FOREVER | 47 - 78 | LéON NASSOIF |
4ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | 73 - 100 | THIEME |
LéON NASSOIF | 75 - 86 | THE TEAM TREFLONICK |
LES GLES | 82 - 86 | CULS NUS FOREVER |
PINK FLOYD | 74 - 117 | MON éQUIPE |
TEAM 54 | 58 - 66 | XEUTOUF |
LES CHERIFS | 85 - 71 | LES DALTON |
GTEAM | 88 - 70 | GRILLON45 |
LA PHONIE | 82 - 69 | LES VLADIMIR GUEZ |
5ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
MON éQUIPE | Vs | LéON NASSOIF |
GRILLON45 | Vs | LA PHONIE |
LES DALTON | Vs | LES TRINGLOS |
XEUTOUF | Vs | LES CHERIFS |
THIEME | Vs | TEAM 54 |
LES VLADIMIR GUEZ | Vs | LES GLES |
CULS NUS FOREVER | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
GTEAM | Vs | PINK FLOYD |
6ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | GRILLON45 |
LéON NASSOIF | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
LES GLES | Vs | MON éQUIPE |
PINK FLOYD | Vs | THIEME |
THE TEAM TREFLONICK | Vs | LES DALTON |
TEAM 54 | Vs | CULS NUS FOREVER |
LES CHERIFS | Vs | GTEAM |
LA PHONIE | Vs | XEUTOUF |
7ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
MON éQUIPE | Vs | TEAM 54 |
GRILLON45 | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
PINK FLOYD | Vs | LES CHERIFS |
LES DALTON | Vs | LA PHONIE |
XEUTOUF | Vs | LéON NASSOIF |
THIEME | Vs | LES GLES |
LES VLADIMIR GUEZ | Vs | CULS NUS FOREVER |
GTEAM | Vs | LES TRINGLOS |
8ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | PINK FLOYD |
LéON NASSOIF | Vs | LES DALTON |
LES GLES | Vs | GRILLON45 |
THE TEAM TREFLONICK | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
TEAM 54 | Vs | GTEAM |
LES CHERIFS | Vs | MON éQUIPE |
CULS NUS FOREVER | Vs | XEUTOUF |
LA PHONIE | Vs | THIEME |
9ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
MON éQUIPE | Vs | LA PHONIE |
GRILLON45 | Vs | CULS NUS FOREVER |
PINK FLOYD | Vs | TEAM 54 |
LES DALTON | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
XEUTOUF | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
THIEME | Vs | LéON NASSOIF |
LES CHERIFS | Vs | LES TRINGLOS |
GTEAM | Vs | LES GLES |
10ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | MON éQUIPE |
LéON NASSOIF | Vs | GRILLON45 |
LES GLES | Vs | PINK FLOYD |
THE TEAM TREFLONICK | Vs | THIEME |
TEAM 54 | Vs | LES CHERIFS |
LES VLADIMIR GUEZ | Vs | XEUTOUF |
CULS NUS FOREVER | Vs | LES DALTON |
LA PHONIE | Vs | GTEAM |
11ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | TEAM 54 |
MON éQUIPE | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
GRILLON45 | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
PINK FLOYD | Vs | LA PHONIE |
XEUTOUF | Vs | LES DALTON |
THIEME | Vs | CULS NUS FOREVER |
LES CHERIFS | Vs | LES GLES |
GTEAM | Vs | LéON NASSOIF |
12ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LéON NASSOIF | Vs | PINK FLOYD |
LES GLES | Vs | TEAM 54 |
THE TEAM TREFLONICK | Vs | GTEAM |
LES DALTON | Vs | THIEME |
XEUTOUF | Vs | GRILLON45 |
LES VLADIMIR GUEZ | Vs | MON éQUIPE |
CULS NUS FOREVER | Vs | LES TRINGLOS |
LA PHONIE | Vs | LES CHERIFS |
13ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | LES GLES |
MON éQUIPE | Vs | XEUTOUF |
GRILLON45 | Vs | LES DALTON |
PINK FLOYD | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
TEAM 54 | Vs | LA PHONIE |
THIEME | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
LES CHERIFS | Vs | LéON NASSOIF |
GTEAM | Vs | CULS NUS FOREVER |
14ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
LéON NASSOIF | Vs | LES TRINGLOS |
GRILLON45 | Vs | MON éQUIPE |
THE TEAM TREFLONICK | Vs | TEAM 54 |
LES DALTON | Vs | GTEAM |
XEUTOUF | Vs | THIEME |
LES VLADIMIR GUEZ | Vs | LES CHERIFS |
CULS NUS FOREVER | Vs | PINK FLOYD |
LA PHONIE | Vs | LES GLES |
15ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
LES TRINGLOS | Vs | LA PHONIE |
MON éQUIPE | Vs | CULS NUS FOREVER |
LES GLES | Vs | LES DALTON |
PINK FLOYD | Vs | LES VLADIMIR GUEZ |
TEAM 54 | Vs | LéON NASSOIF |
THIEME | Vs | GRILLON45 |
LES CHERIFS | Vs | THE TEAM TREFLONICK |
GTEAM | Vs | XEUTOUF |
LES GLES
Détail Journée |
|
Filou | 31 |
Columbo | 19 |
Zarma | 18 |
Kitosan | 14 |
Batdingue | 10 |
TOTAL Points |
|
Filou | 86 |
Columbo | 82 |
Kitosan | 54 |
Batdingue | 51 |
Zarma | 50 |
CULS NUS FOREVER
Détail Journée |
|
franckynator | 27 |
manodedios | 25 |
romu10usp | 22 |
tosinho | 12 |
Polochon | 4 |
TOTAL Points |
|
franckynator | 73 |
romu10usp | 65 |
manodedios | 64 |
tosinho | 49 |
Polochon | 41 |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2018/2019 - PHASE 2
DIVISION 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES CHERIFS | 12 | 4 | 0 | 0 | 308 |
THIEME | 11 | 3 | 0 | 1 | 357 |
LES TRINGLOS | 10 | 3 | 0 | 1 | 297 |
LéON NASSOIF | 9 | 3 | 0 | 1 | 308 |
LA PHONIE | 7 | 2 | 0 | 2 | 291 |
LES GLES | 7 | 2 | 0 | 2 | 289 |
GTEAM | 6 | 2 | 0 | 2 | 291 |
TEAM 54 | 6 | 2 | 0 | 2 | 288 |
PINK FLOYD | 6 | 2 | 0 | 2 | 288 |
CULS NUS FOREVER | 6 | 2 | 0 | 2 | 265 |
LES VLADIMIR GUEZ | 6 | 2 | 0 | 2 | 254 |
MON éQUIPE | 5 | 1 | 1 | 2 | 327 |
XEUTOUF | 5 | 1 | 0 | 3 | 278 |
LES DALTON | 4 | 1 | 1 | 2 | 256 |
THE TEAM TREFLONICK | 3 | 1 | 0 | 3 | 279 |
GRILLON45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 284 |
Voir détails |
DIVISION 2A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
CIEL ET MARINE !!! | 14 | 4 | 0 | 0 | 362 |
LES VERTS | 10 | 3 | 0 | 1 | 327 |
TEAM AUXIMES | 10 | 3 | 0 | 1 | 278 |
TAHITI TOY | 9 | 3 | 0 | 1 | 287 |
LES CHTIS FOOTEUX | 9 | 3 | 0 | 1 | 285 |
COGNAC SCHWEPPES | 9 | 3 | 0 | 1 | 278 |
LES ROISTERS | 7 | 2 | 0 | 2 | 301 |
CHU DIJON | 7 | 2 | 0 | 2 | 287 |
SB29 | 6 | 2 | 0 | 2 | 285 |
TEAM 14 | 6 | 2 | 0 | 2 | 271 |
LES SEIGNEURS | 6 | 2 | 0 | 2 | 260 |
PEUCH AND CIE | 4 | 1 | 0 | 3 | 271 |
BREIZHTEAM | 3 | 1 | 0 | 3 | 249 |
LES LANGUEDOCIENS | 3 | 1 | 0 | 3 | 221 |
BZH TEAM | 1 | 0 | 0 | 4 | 263 |
LES BITCHE BOYS | 1 | 0 | 0 | 4 | 235 |
Voir détails |
DIVISION 2B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES TAFIOLLES | 14 | 4 | 0 | 0 | 330 |
LES VIEUX POTES | 10 | 3 | 0 | 1 | 283 |
ST CHATEAUBRIANT | 9 | 3 | 0 | 1 | 292 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 3 | 0 | 1 | 289 |
LES FRANGIPANES | 9 | 3 | 0 | 1 | 281 |
OCCITANIA | 9 | 3 | 0 | 1 | 279 |
BAYER LEVERKUSEC | 7 | 2 | 0 | 2 | 295 |
TONTONS FLINGUEURS | 7 | 2 | 0 | 2 | 255 |
BX EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 2 | 288 |
LES CULS NUS | 6 | 2 | 0 | 2 | 253 |
LES CH'TIS FOOT | 6 | 2 | 0 | 2 | 240 |
LESPOTOSDU69 | 4 | 1 | 0 | 3 | 270 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 257 |
BREIZH TEAM | 3 | 1 | 0 | 3 | 267 |
TEAM CCE | 1 | 0 | 0 | 4 | 260 |
LE GRILLON | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 |
Voir détails |
DIVISION 3A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TES2 | 10 | 3 | 0 | 1 | 322 |
HTE NORMANDIE | 10 | 3 | 0 | 1 | 294 |
NICOTEAM | 9 | 3 | 0 | 1 | 311 |
LES BOULEURS | 9 | 3 | 0 | 1 | 308 |
PTT FT ORANGE | 9 | 3 | 0 | 1 | 286 |
POURSAMUSER | 9 | 3 | 0 | 1 | 286 |
LES CHEVRES LE RETOU | 8 | 2 | 0 | 2 | 325 |
WILLIAM PEEL | 7 | 2 | 0 | 2 | 284 |
L'éLITE TEAM | 6 | 2 | 0 | 2 | 290 |
ANTIBES ALL-STARS | 6 | 2 | 0 | 2 | 250 |
FCGB 33 | 5 | 1 | 0 | 3 | 285 |
CIEL ET NOIR 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 323 |
COCONIACIENS | 4 | 1 | 0 | 3 | 296 |
LES DUDUS | 3 | 1 | 0 | 3 | 270 |
BEBESER | 3 | 1 | 0 | 3 | 247 |
JACKDAVMATRONIQUE | 3 | 1 | 0 | 3 | 200 |
Voir détails |
DIVISION 3B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES MOUSQUETAIRES | 13 | 4 | 0 | 0 | 305 |
LES ARVERNES | 11 | 3 | 0 | 1 | 309 |
LES MERGUEZS | 10 | 3 | 0 | 1 | 294 |
ELIOR | 10 | 3 | 0 | 1 | 291 |
FC MASCARET | 9 | 3 | 0 | 1 | 311 |
LES BERRICHONS 36 | 9 | 3 | 0 | 1 | 281 |
STALAG57 | 9 | 3 | 0 | 1 | 279 |
MARSEILLES | 9 | 3 | 0 | 1 | 266 |
INHO38 | 7 | 2 | 0 | 2 | 249 |
ALLEZSOCHAUX | 6 | 2 | 0 | 2 | 232 |
LES VERTS TUENT EUX | 4 | 1 | 0 | 3 | 287 |
TEAM CENTRE | 4 | 1 | 0 | 3 | 274 |
FAMILY'S TEAM | 3 | 1 | 0 | 3 | 239 |
JAKOU IER | 1 | 0 | 0 | 4 | 276 |
RCDL 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 201 |
TAHITI FENUA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Voir détails |
DIVISION 3C
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
OM BEST 78 | 10 | 3 | 0 | 1 | 290 |
MOHO TEAM | 10 | 3 | 0 | 1 | 278 |
SPIROU | 9 | 3 | 0 | 1 | 267 |
LES RICMUCH'S | 8 | 2 | 1 | 1 | 290 |
LA FRETTE | 8 | 2 | 1 | 1 | 278 |
GRAND EST | 8 | 2 | 1 | 1 | 277 |
LES LEOPARDS | 8 | 2 | 0 | 2 | 278 |
DOMONTS` LEAGUE | 7 | 2 | 0 | 2 | 275 |
R&B FOREVER&EVER 54 | 7 | 2 | 0 | 2 | 263 |
VIEDEROUTE | 6 | 2 | 0 | 2 | 240 |
TEAM BONS RAISINS | 6 | 2 | 0 | 2 | 209 |
ASMONACO | 5 | 1 | 0 | 3 | 277 |
TEAM FUFA | 4 | 1 | 1 | 2 | 245 |
LES CANIPETTES | 3 | 1 | 0 | 3 | 255 |
EQUIPE DE FRANCE | 3 | 1 | 0 | 3 | 215 |
KILLERS31/3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 123 |
Voir détails |