CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 1 - DIVISION 2A
Résultats de la 15ème Journée (J19 de Ligue1) |
|||
LES CH'TIS FOOT (10) | 59 - 64 | LES SCHTROUUMPS (5) | Détail |
LES ARVERNES (14) | 77 - 75 | OCCITANIA (16) | Détail |
OM BEST 78 (7) | 61 - 83 | LES BOULEURS (11) | Détail |
XEUTOUF (2) | 52 - 79 | LES DUDUS (13) | Détail |
LES SEIGNEURS (8) | 68 - 60 | TEAM BONS RAISINS (3) | Détail |
LES BITCHE BOYS (4) | 82 - 58 | LES FRANGIPANES (15) | Détail |
MOHO TEAM (9) | 61 - 63 | LES AXONAIS (6) | Détail |
THE TEAM TREFLONICK (1) | 68 - 89 | MIYOYODUDUTVU57 (12) | Détail |
Rencontres | Scores | fgn67 | fenouille23 | guigui63 | cucu32 | Paupiette63 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco vs Angers | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 |
Bordeaux vs Lorient | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 |
PSG vs Brest | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 |
Dijon vs Marseille | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 11 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 |
Rennes vs Lyon | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 |
Montpellier vs Nantes | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 |
Metz vs Nice | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 |
Reims vs Saint-Étienne | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 |
Lens vs Strasbourg | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 - 4 |
Nîmes vs Lille | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 4 |
Rencontres | Scores | LJBER | Jironi11 | leloz | ravel57300 | edinson66 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco vs Angers | 3 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Bordeaux vs Lorient | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
PSG vs Brest | 3 - 0 | 3 - 1 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
Dijon vs Marseille | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
Rennes vs Lyon | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
Montpellier vs Nantes | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
Metz vs Nice | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | |
Reims vs Saint-Étienne | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
Lens vs Strasbourg | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Nîmes vs Lille | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 4 |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | LES BITCHE BOYS | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1136 | 4 | 1 | ||
2 | XEUTOUF | 32 | 15 | 9 | 1 | 5 | 1108 | 3 | 1 | |||
![]() |
3 | LES AXONAIS | 31 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1070 | 1 | 0 | ||
![]() |
4 | THE TEAM TREFLONICK | 31 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1003 | 0 | 1 | ||
5 | LES SCHTROUUMPS | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1101 | 0 | 0 | |||
![]() |
6 | TEAM BONS RAISINS | 29 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1119 | 1 | 1 | ||
![]() |
7 | LES SEIGNEURS | 28 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1064 | 1 | 0 | ||
![]() |
8 | OM BEST 78 | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 1063 | 0 | 0 | ||
![]() |
9 | LES BOULEURS | 26 | 15 | 8 | 0 | 7 | 1014 | 1 | 1 | ||
![]() |
10 | MOHO TEAM | 24 | 15 | 7 | 0 | 8 | 1076 | 2 | 1 | ||
![]() |
11 | LES CH'TIS FOOT | 23 | 15 | 7 | 0 | 8 | 995 | 0 | 2 | ||
12 | MIYOYODUDUTVU57 | 23 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1095 | 2 | 3 | |||
13 | LES DUDUS | 20 | 15 | 6 | 0 | 9 | 1032 | 0 | 2 | |||
14 | LES ARVERNES | 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 953 | 0 | 1 | |||
15 | LES FRANGIPANES | 12 | 15 | 3 | 0 | 12 | 996 | 1 | 2 | |||
16 | OCCITANIA | 7 | 15 | 2 | 0 | 13 | 739 | 0 | 1 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1èreJournée ( J5 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
OCCITANIA | 46 - 39 | LES SCHTROUUMPS |
TEAM BONS RAISINS | 74 - 59 | OM BEST 78 |
MIYOYODUDUTVU57 | 72 - 41 | XEUTOUF |
LES BOULEURS | 62 - 56 | LES SEIGNEURS |
LES DUDUS | 50 - 54 | THE TEAM TREFLONICK |
LES FRANGIPANES | 58 - 81 | MOHO TEAM |
LES AXONAIS | 88 - 61 | LES CH'TIS FOOT |
LES BITCHE BOYS | 46 - 61 | LES ARVERNES |
2ème Journée ( J6 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 66 - 65 | MIYOYODUDUTVU57 |
LES ARVERNES | 79 - 74 | LES BOULEURS |
OM BEST 78 | 70 - 72 | LES AXONAIS |
XEUTOUF | 85 - 60 | LES FRANGIPANES |
LES SEIGNEURS | 59 - 70 | LES DUDUS |
MOHO TEAM | 85 - 42 | OCCITANIA |
THE TEAM TREFLONICK | 77 - 47 | LES BITCHE BOYS |
LES SCHTROUUMPS | 52 - 63 | TEAM BONS RAISINS |
3ème Journée ( J7 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | 72 - 89 | THE TEAM TREFLONICK |
LES FRANGIPANES | 60 - 85 | LES SEIGNEURS |
LES AXONAIS | 79 - 73 | LES SCHTROUUMPS |
LES BOULEURS | 71 - 85 | XEUTOUF |
MIYOYODUDUTVU57 | 67 - 87 | OM BEST 78 |
LES BITCHE BOYS | 97 - 78 | MOHO TEAM |
LES DUDUS | 85 - 88 | LES CH'TIS FOOT |
OCCITANIA | 70 - 77 | TEAM BONS RAISINS |
4ème Journée ( J8 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 56 - 65 | LES BITCHE BOYS |
TEAM BONS RAISINS | 73 - 55 | LES AXONAIS |
OM BEST 78 | 69 - 49 | OCCITANIA |
XEUTOUF | 57 - 57 | LES ARVERNES |
LES SEIGNEURS | 81 - 77 | MIYOYODUDUTVU57 |
MOHO TEAM | 70 - 58 | LES BOULEURS |
THE TEAM TREFLONICK | 51 - 44 | LES FRANGIPANES |
LES SCHTROUUMPS | 61 - 58 | LES DUDUS |
5ème Journée ( J9 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | 73 - 86 | TEAM BONS RAISINS |
LES FRANGIPANES | 58 - 96 | LES SCHTROUUMPS |
LES BOULEURS | 51 - 62 | LES CH'TIS FOOT |
MIYOYODUDUTVU57 | 66 - 71 | MOHO TEAM |
LES BITCHE BOYS | 91 - 58 | LES SEIGNEURS |
LES DUDUS | 93 - 68 | OM BEST 78 |
OCCITANIA | 57 - 89 | LES AXONAIS |
THE TEAM TREFLONICK | 46 - 99 | XEUTOUF |
6ème Journée ( J10 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 66 - 52 | LES FRANGIPANES |
TEAM BONS RAISINS | 87 - 56 | LES DUDUS |
OM BEST 78 | 67 - 66 | LES ARVERNES |
XEUTOUF | 62 - 89 | LES BITCHE BOYS |
LES AXONAIS | 83 - 62 | LES BOULEURS |
LES SEIGNEURS | 60 - 52 | OCCITANIA |
MOHO TEAM | 66 - 67 | THE TEAM TREFLONICK |
LES SCHTROUUMPS | 86 - 67 | MIYOYODUDUTVU57 |
7ème Journée ( J11 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | 60 - 77 | LES SEIGNEURS |
LES FRANGIPANES | 55 - 62 | LES AXONAIS |
XEUTOUF | 68 - 61 | MOHO TEAM |
LES BOULEURS | 54 - 71 | LES SCHTROUUMPS |
MIYOYODUDUTVU57 | 59 - 78 | TEAM BONS RAISINS |
LES BITCHE BOYS | 46 - 65 | OM BEST 78 |
LES DUDUS | 38 - 52 | OCCITANIA |
THE TEAM TREFLONICK | 76 - 60 | LES CH'TIS FOOT |
8ème Journée ( J12 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 56 - 68 | XEUTOUF |
TEAM BONS RAISINS | 51 - 53 | LES BOULEURS |
OM BEST 78 | 83 - 65 | LES FRANGIPANES |
LES AXONAIS | 66 - 58 | LES DUDUS |
LES SEIGNEURS | 79 - 52 | THE TEAM TREFLONICK |
MOHO TEAM | 88 - 57 | LES ARVERNES |
OCCITANIA | 45 - 76 | MIYOYODUDUTVU57 |
LES SCHTROUUMPS | 57 - 68 | LES BITCHE BOYS |
9ème Journée ( J13 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | 85 - 94 | LES SCHTROUUMPS |
LES FRANGIPANES | 101 - 50 | OCCITANIA |
XEUTOUF | 101 - 74 | LES SEIGNEURS |
LES BOULEURS | 100 - 81 | LES DUDUS |
MIYOYODUDUTVU57 | 93 - 107 | LES AXONAIS |
LES BITCHE BOYS | 119 - 86 | TEAM BONS RAISINS |
MOHO TEAM | 91 - 92 | LES CH'TIS FOOT |
THE TEAM TREFLONICK | 93 - 110 | OM BEST 78 |
10ème Journée ( J14 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 89 - 51 | LES ARVERNES |
TEAM BONS RAISINS | 75 - 91 | LES FRANGIPANES |
OM BEST 78 | 69 - 101 | XEUTOUF |
LES AXONAIS | 47 - 83 | LES BITCHE BOYS |
LES SEIGNEURS | 67 - 64 | MOHO TEAM |
LES DUDUS | 58 - 87 | MIYOYODUDUTVU57 |
OCCITANIA | 62 - 71 | LES BOULEURS |
LES SCHTROUUMPS | 94 - 59 | THE TEAM TREFLONICK |
11ème Journée ( J15 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 69 - 81 | LES SEIGNEURS |
LES ARVERNES | 43 - 45 | LES AXONAIS |
LES FRANGIPANES | 55 - 65 | LES DUDUS |
XEUTOUF | 56 - 87 | LES SCHTROUUMPS |
MIYOYODUDUTVU57 | 40 - 50 | LES BOULEURS |
LES BITCHE BOYS | 91 - 35 | OCCITANIA |
MOHO TEAM | 54 - 50 | OM BEST 78 |
THE TEAM TREFLONICK | 63 - 54 | TEAM BONS RAISINS |
12ème Journée ( J16 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM BONS RAISINS | 103 - 80 | XEUTOUF |
OM BEST 78 | 84 - 66 | LES SEIGNEURS |
LES AXONAIS | 77 - 99 | THE TEAM TREFLONICK |
LES BOULEURS | 78 - 65 | LES BITCHE BOYS |
MIYOYODUDUTVU57 | 104 - 75 | LES FRANGIPANES |
LES DUDUS | 87 - 59 | LES ARVERNES |
OCCITANIA | 39 - 58 | LES CH'TIS FOOT |
LES SCHTROUUMPS | 95 - 71 | MOHO TEAM |
13ème Journée ( J17 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 56 - 59 | OM BEST 78 |
LES ARVERNES | 55 - 53 | MIYOYODUDUTVU57 |
LES FRANGIPANES | 82 - 98 | LES BOULEURS |
XEUTOUF | 85 - 80 | LES AXONAIS |
LES SEIGNEURS | 75 - 82 | LES SCHTROUUMPS |
LES BITCHE BOYS | 85 - 82 | LES DUDUS |
MOHO TEAM | 77 - 71 | TEAM BONS RAISINS |
THE TEAM TREFLONICK | 44 - 20 | OCCITANIA |
14ème Journée ( J18 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM BONS RAISINS | 81 - 57 | LES CH'TIS FOOT |
LES FRANGIPANES | 82 - 58 | LES ARVERNES |
LES AXONAIS | 57 - 78 | LES SEIGNEURS |
LES BOULEURS | 49 - 65 | THE TEAM TREFLONICK |
MIYOYODUDUTVU57 | 80 - 62 | LES BITCHE BOYS |
LES DUDUS | 72 - 58 | MOHO TEAM |
OCCITANIA | 45 - 68 | XEUTOUF |
LES SCHTROUUMPS | 50 - 62 | OM BEST 78 |
15ème Journée ( J19 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 59 - 64 | LES SCHTROUUMPS |
LES ARVERNES | 77 - 75 | OCCITANIA |
OM BEST 78 | 61 - 83 | LES BOULEURS |
XEUTOUF | 52 - 79 | LES DUDUS |
LES SEIGNEURS | 68 - 60 | TEAM BONS RAISINS |
LES BITCHE BOYS | 82 - 58 | LES FRANGIPANES |
MOHO TEAM | 61 - 63 | LES AXONAIS |
THE TEAM TREFLONICK | 68 - 89 | MIYOYODUDUTVU57 |
LES ARVERNES
Détail Journée |
|
fgn67 (C) | 23 |
Paupiette63 | 21 |
guigui63 | 19 |
fenouille23 | 14 |
cucu32 | 11 |
TOTAL Points |
|
Paupiette63 | 237 |
fenouille23 | 212 |
guigui63 | 211 |
fgn67 (C) | 210 |
cucu32 | 202 |
OCCITANIA
Détail Journée |
|
edinson66 | 20 |
leloz | 19 |
Jironi11 (C) | 18 |
LJBER | 18 |
TOTAL Points |
|
Jironi11 (C) | 212 |
edinson66 | 192 |
LJBER | 185 |
leloz | 150 |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 1
DIVISION 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES CULS NUS | 39 | 12 | 0 | 3 | 1086 |
GTEAM | 36 | 10 | 0 | 5 | 1194 |
CULS NUS FOREVER | 31 | 10 | 0 | 5 | 1087 |
CHU DIJON | 30 | 9 | 1 | 5 | 1112 |
SPIROU | 29 | 9 | 1 | 5 | 1057 |
PINK FLOYD | 26 | 8 | 1 | 6 | 1055 |
GRILLON45 | 26 | 8 | 0 | 7 | 1091 |
LES VERTS TUENT EUX | 23 | 7 | 1 | 7 | 1061 |
LESPOTOSDU69 | 23 | 7 | 0 | 8 | 1038 |
THIEME | 22 | 7 | 0 | 8 | 1018 |
LéON NASSOIF | 22 | 6 | 0 | 9 | 1043 |
LA PHONIE | 21 | 6 | 0 | 9 | 1081 |
LES CHEVRES LE RETOU | 18 | 6 | 0 | 9 | 964 |
BAYER LEVERKUSEC | 18 | 6 | 0 | 9 | 875 |
LES CHTIS FOOTEUX | 16 | 5 | 0 | 10 | 937 |
CIEL ET MARINE !!! | 8 | 2 | 0 | 13 | 975 |
Voir détails |
DIVISION 2A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES BITCHE BOYS | 35 | 10 | 0 | 5 | 1136 |
XEUTOUF | 32 | 9 | 1 | 5 | 1108 |
LES AXONAIS | 31 | 10 | 0 | 5 | 1070 |
THE TEAM TREFLONICK | 31 | 10 | 0 | 5 | 1003 |
LES SCHTROUUMPS | 30 | 10 | 0 | 5 | 1101 |
TEAM BONS RAISINS | 29 | 9 | 0 | 6 | 1119 |
LES SEIGNEURS | 28 | 9 | 0 | 6 | 1064 |
OM BEST 78 | 27 | 9 | 0 | 6 | 1063 |
LES BOULEURS | 26 | 8 | 0 | 7 | 1014 |
MOHO TEAM | 24 | 7 | 0 | 8 | 1076 |
LES CH'TIS FOOT | 23 | 7 | 0 | 8 | 995 |
MIYOYODUDUTVU57 | 23 | 6 | 0 | 9 | 1095 |
LES DUDUS | 20 | 6 | 0 | 9 | 1032 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 1 | 10 | 953 |
LES FRANGIPANES | 12 | 3 | 0 | 12 | 996 |
OCCITANIA | 7 | 2 | 0 | 13 | 739 |
Voir détails |
DIVISION 2B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 36 | 11 | 1 | 3 | 1033 |
LES DALTON | 32 | 10 | 1 | 4 | 1044 |
LA FRETTE | 29 | 9 | 1 | 5 | 1084 |
LES ROISTERS | 29 | 9 | 0 | 6 | 1003 |
LES LEOPARDS | 28 | 9 | 0 | 6 | 975 |
TEAM CENTRE | 28 | 8 | 0 | 7 | 1089 |
HTE NORMANDIE | 28 | 8 | 0 | 7 | 997 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 27 | 8 | 0 | 7 | 1080 |
LES VIEUX POTES | 27 | 8 | 0 | 7 | 1079 |
PEUCH AND CIE | 26 | 8 | 0 | 7 | 1002 |
TEAM AUXIMES | 24 | 7 | 0 | 8 | 1055 |
TONTONS FLINGUEURS | 21 | 6 | 1 | 8 | 1025 |
LES CHERIFS | 19 | 6 | 0 | 9 | 986 |
ST CHATEAUBRIANT | 14 | 4 | 0 | 11 | 945 |
FCGB 33 | 13 | 4 | 1 | 10 | 850 |
BX EN FORCE | 7 | 2 | 1 | 12 | 746 |
Voir détails |
DIVISION 3A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
CIEL ET NOIR 1 | 40 | 13 | 0 | 2 | 1026 |
VIEDEROUTE | 40 | 12 | 0 | 3 | 1106 |
ALLEZSOCHAUX | 39 | 11 | 0 | 4 | 1097 |
LES RICMUCH'S | 37 | 12 | 0 | 3 | 1044 |
FAMILY'S TEAM | 34 | 10 | 0 | 5 | 1065 |
ANTIBES ALL-STARS | 30 | 9 | 0 | 6 | 1019 |
STALAG57 | 30 | 9 | 0 | 6 | 993 |
L'éLITE TEAM | 28 | 8 | 1 | 6 | 967 |
COGNAC SCHWEPPES | 27 | 8 | 0 | 7 | 1059 |
LES VERTS | 24 | 7 | 1 | 7 | 902 |
TEAM G | 21 | 7 | 0 | 8 | 641 |
WILLIAM PEEL | 19 | 6 | 0 | 9 | 835 |
TES2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 464 |
LES PEPITES | 9 | 3 | 0 | 12 | 462 |
ASMONACO | 3 | 1 | 0 | 14 | 443 |
JACKDAVMATRONIQUE | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 |
Voir détails |
DIVISION 3B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
DOMONTS` LEAGUE | 42 | 12 | 0 | 3 | 1054 |
COCONIACIENS | 38 | 12 | 0 | 3 | 1023 |
LES TRINGLOS | 38 | 11 | 2 | 2 | 1102 |
BIGBOSS 1 | 37 | 11 | 0 | 4 | 1039 |
AS MONACODUBS | 33 | 11 | 0 | 4 | 997 |
EUROPE 1 | 31 | 9 | 1 | 5 | 958 |
SYNOPSIS LEGENDS | 30 | 9 | 1 | 5 | 1014 |
STARFOOT | 28 | 8 | 0 | 7 | 932 |
TEAM 14 | 27 | 8 | 3 | 4 | 952 |
LES GLES | 26 | 8 | 0 | 7 | 1029 |
FC MASCARET | 24 | 6 | 0 | 9 | 965 |
INHO38 | 13 | 4 | 1 | 10 | 752 |
NEYMOVIC | 12 | 4 | 0 | 11 | 471 |
TAHITI TOY | 6 | 2 | 0 | 13 | 442 |
R&B FOREVER&EVER 54 | 3 | 1 | 0 | 14 | 76 |
LES TAFIOLLES | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
Voir détails |
DIVISION 3C
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES CANIPETTES | 44 | 12 | 0 | 3 | 1118 |
FAUCON MILLENIUM | 43 | 12 | 0 | 3 | 1108 |
NGOLOKANTé | 42 | 12 | 1 | 2 | 1099 |
TEAM CCE | 39 | 12 | 0 | 3 | 1055 |
RCDL 18 | 37 | 12 | 0 | 3 | 941 |
ALLEZ LENS | 35 | 11 | 0 | 4 | 977 |
LES MERGUEZS | 35 | 10 | 2 | 3 | 1014 |
LES BERRICHONS 36 | 27 | 8 | 0 | 7 | 726 |
TEAMDU49 | 20 | 6 | 1 | 8 | 672 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 1 | 8 | 644 |
ALLEZLESVERTS | 15 | 5 | 0 | 10 | 458 |
MARSEILLES | 13 | 4 | 1 | 10 | 453 |
LA BANDE A PRONO | 9 | 3 | 0 | 12 | 449 |
LES LANGUEDOCIENS | 9 | 3 | 0 | 12 | 394 |
POURSAMUSER | 3 | 1 | 0 | 14 | 247 |
BREIZH TEAM | 0 | 0 | 0 | 15 | 239 |
Voir détails |