CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 2 - DIVISION 3A
Résultats de la 1ère Journée (J21 de Ligue1) |
|||
TEAM G (-) | 34 - 78 | LES VERTS (-) | Détail |
LES DUDUS (-) | 81 - 79 | TONTONS FLINGUEURS (-) | Détail |
FC MASCARET (-) | 82 - 87 | LES FRANGIPANES (-) | Détail |
ANTIBES ALL-STARS (-) | 82 - 44 | ALLEZLESVERTS (-) | Détail |
L'éLITE TEAM (-) | 85 - 41 | ASMONACO (-) | Détail |
COGNAC SCHWEPPES (-) | 76 - 64 | LES CH'TIS FOOT (-) | Détail |
THE SMITHS (-) | 36 - 88 | STALAG57 (-) | Détail |
FAMILY'S TEAM (-) | 87 - 43 | T.F.C (-) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STALAG57 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 1 | 0 | |
2 | FAMILY'S TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
3 | LES FRANGIPANES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | |
4 | L'éLITE TEAM | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
5 | ANTIBES ALL-STARS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | |
6 | LES DUDUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |
7 | LES VERTS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | |
8 | COGNAC SCHWEPPES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |
9 | FC MASCARET | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 | 0 | 1 | |
10 | TONTONS FLINGUEURS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | |
11 | LES CH'TIS FOOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
12 | ALLEZLESVERTS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | |
13 | T.F.C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
14 | ASMONACO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | |
15 | THE SMITHS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | |
16 | TEAM G | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
2ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
STALAG57 | - | FC MASCARET |
T.F.C | - | ANTIBES ALL-STARS |
TONTONS FLINGUEURS | - | THE SMITHS |
LES FRANGIPANES | - | COGNAC SCHWEPPES |
ALLEZLESVERTS | - | L'éLITE TEAM |
LES CH'TIS FOOT | - | TEAM G |
ASMONACO | - | FAMILY'S TEAM |
LES VERTS | - | LES DUDUS |
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1èreJournée ( J21 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
TEAM G | 34 - 78 | LES VERTS |
LES DUDUS | 81 - 79 | TONTONS FLINGUEURS |
FC MASCARET | 82 - 87 | LES FRANGIPANES |
ANTIBES ALL-STARS | 82 - 44 | ALLEZLESVERTS |
L'éLITE TEAM | 85 - 41 | ASMONACO |
COGNAC SCHWEPPES | 76 - 64 | LES CH'TIS FOOT |
THE SMITHS | 36 - 88 | STALAG57 |
FAMILY'S TEAM | 87 - 43 | T.F.C |
2ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | FC MASCARET |
T.F.C | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | THE SMITHS |
LES FRANGIPANES | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
ALLEZLESVERTS | Vs | L'éLITE TEAM |
LES CH'TIS FOOT | Vs | TEAM G |
ASMONACO | Vs | FAMILY'S TEAM |
LES VERTS | Vs | LES DUDUS |
3ème Journée ( J23 de la Ligue 1 ) |
||
T.F.C | Vs | ASMONACO |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | ALLEZLESVERTS |
THE SMITHS | Vs | LES VERTS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | LES FRANGIPANES |
FC MASCARET | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
FAMILY'S TEAM | Vs | LES CH'TIS FOOT |
L'éLITE TEAM | Vs | STALAG57 |
TEAM G | Vs | LES DUDUS |
4ème Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | FAMILY'S TEAM |
LES DUDUS | Vs | THE SMITHS |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | TEAM G |
LES FRANGIPANES | Vs | T.F.C |
ALLEZLESVERTS | Vs | FC MASCARET |
LES CH'TIS FOOT | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
ASMONACO | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
LES VERTS | Vs | L'éLITE TEAM |
5ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
T.F.C | Vs | LES DUDUS |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | LES VERTS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | STALAG57 |
FC MASCARET | Vs | LES CH'TIS FOOT |
FAMILY'S TEAM | Vs | ALLEZLESVERTS |
L'éLITE TEAM | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
TEAM G | Vs | THE SMITHS |
ASMONACO | Vs | LES FRANGIPANES |
6ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
LES DUDUS | Vs | L'éLITE TEAM |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | T.F.C |
LES FRANGIPANES | Vs | FAMILY'S TEAM |
THE SMITHS | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
ALLEZLESVERTS | Vs | TEAM G |
LES CH'TIS FOOT | Vs | ASMONACO |
LES VERTS | Vs | FC MASCARET |
7ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
T.F.C | Vs | ALLEZLESVERTS |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | THE SMITHS |
LES FRANGIPANES | Vs | LES CH'TIS FOOT |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | LES VERTS |
FC MASCARET | Vs | LES DUDUS |
FAMILY'S TEAM | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
L'éLITE TEAM | Vs | TEAM G |
ASMONACO | Vs | STALAG57 |
8ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | LES FRANGIPANES |
LES DUDUS | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
THE SMITHS | Vs | L'éLITE TEAM |
ALLEZLESVERTS | Vs | ASMONACO |
LES CH'TIS FOOT | Vs | T.F.C |
TEAM G | Vs | FC MASCARET |
LES VERTS | Vs | FAMILY'S TEAM |
9ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
T.F.C | Vs | LES VERTS |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | TEAM G |
LES FRANGIPANES | Vs | ALLEZLESVERTS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | L'éLITE TEAM |
FC MASCARET | Vs | THE SMITHS |
FAMILY'S TEAM | Vs | LES DUDUS |
LES CH'TIS FOOT | Vs | STALAG57 |
ASMONACO | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
10ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | T.F.C |
LES DUDUS | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | LES FRANGIPANES |
THE SMITHS | Vs | FAMILY'S TEAM |
ALLEZLESVERTS | Vs | LES CH'TIS FOOT |
L'éLITE TEAM | Vs | FC MASCARET |
TEAM G | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES VERTS | Vs | ASMONACO |
11ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | ALLEZLESVERTS |
T.F.C | Vs | THE SMITHS |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | L'éLITE TEAM |
LES FRANGIPANES | Vs | LES VERTS |
FC MASCARET | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
FAMILY'S TEAM | Vs | TEAM G |
LES CH'TIS FOOT | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
ASMONACO | Vs | LES DUDUS |
12ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES DUDUS | Vs | LES FRANGIPANES |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | ALLEZLESVERTS |
THE SMITHS | Vs | ASMONACO |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | FAMILY'S TEAM |
FC MASCARET | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
L'éLITE TEAM | Vs | T.F.C |
TEAM G | Vs | STALAG57 |
LES VERTS | Vs | LES CH'TIS FOOT |
13ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
T.F.C | Vs | FC MASCARET |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES FRANGIPANES | Vs | THE SMITHS |
ALLEZLESVERTS | Vs | LES VERTS |
FAMILY'S TEAM | Vs | L'éLITE TEAM |
LES CH'TIS FOOT | Vs | LES DUDUS |
ASMONACO | Vs | TEAM G |
14ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES DUDUS | Vs | STALAG57 |
COGNAC SCHWEPPES | Vs | T.F.C |
THE SMITHS | Vs | ALLEZLESVERTS |
ANTIBES ALL-STARS | Vs | ASMONACO |
FC MASCARET | Vs | FAMILY'S TEAM |
L'éLITE TEAM | Vs | LES CH'TIS FOOT |
TEAM G | Vs | LES FRANGIPANES |
LES VERTS | Vs | TONTONS FLINGUEURS |
15ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
STALAG57 | Vs | LES VERTS |
T.F.C | Vs | TEAM G |
TONTONS FLINGUEURS | Vs | ANTIBES ALL-STARS |
LES FRANGIPANES | Vs | L'éLITE TEAM |
ALLEZLESVERTS | Vs | LES DUDUS |
FAMILY'S TEAM | Vs | COGNAC SCHWEPPES |
LES CH'TIS FOOT | Vs | THE SMITHS |
ASMONACO | Vs | FC MASCARET |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 2
DIVISION 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
SPIROU | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 |
XEUTOUF | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
TEAMSOCHAUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
LES VERTS TUENT EUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
CULS NUS FOREVER | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
LES AXONAIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 |
CHU DIJON | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 |
LESPOTOSDU69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 |
LES BITCHE BOYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
LES DALTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
GRILLON45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
GTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
PINK FLOYD | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
LA FRETTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
THIEME | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Voir détails |
DIVISION 2A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES ROISTERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 99 |
LES CHTIS FOOTEUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
ALLEZSOCHAUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 |
LES TRINGLOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
TEAM CENTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
NGOLOKANTé | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
HTE NORMANDIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 |
PEUCH AND CIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
LES CANIPETTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
DOMONTS` LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
CIEL ET NOIR 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
LES VIEUX POTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
LES CHEVRES LE RETOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
LES LEOPARDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
LéON NASSOIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
Voir détails |
DIVISION 2B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
COCONIACIENS | 4 | 1 | 0 | 0 | 109 |
LA PHONIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 |
LES SCHTROUUMPS | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 |
TEAM BONS RAISINS | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 |
CIEL ET MARINE !!! | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
THE TEAM TREFLONICK | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 |
OM BEST 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 |
BIGBOSS 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
FAUCON MILLENIUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
MOHO TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
VIEDEROUTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
BAYER LEVERKUSEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
LES SEIGNEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
TEAM CCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
LES RICMUCH'S | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
LES BOULEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
Voir détails |
DIVISION 3A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
STALAG57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
FAMILY'S TEAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 |
LES FRANGIPANES | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 |
L'éLITE TEAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 |
ANTIBES ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
LES DUDUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
LES VERTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
COGNAC SCHWEPPES | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 |
FC MASCARET | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
TONTONS FLINGUEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
LES CH'TIS FOOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
ALLEZLESVERTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
T.F.C | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
ASMONACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
THE SMITHS | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
TEAM G | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Voir détails |
DIVISION 3B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
STARFOOT | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 |
MIYOYODUDUTVU57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 109 |
GRAZON | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
LES ARVERNES | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 |
BX EN FORCE | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 |
AS MONACODUBS | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 |
LES GLES | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
EUROPE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
WILLIAM PEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
MARSEILLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
INHO38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
TES2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Voir détails |
DIVISION 3C
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 |
ALLEZ LENS | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 |
RCDL 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 |
LES CHERIFS | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 |
LES MERGUEZS | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 |
PATLIGUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 |
TEAMDU49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
LES PEPITES | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
TEAM AUXIMES | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 |
OCCITANIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
LES BERRICHONS 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
TAHITI TOY | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
LES LANGUEDOCIENS | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
T.VAIRELLES FAN CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
LA BANDE A PRONO | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Voir détails |