CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 2 - DIVISION 3B
Résultats de la 1ère Journée (J21 de Ligue1) |
|||
WILLIAM PEEL (-) | 58 - 111 | STARFOOT (-) | Détail |
LES ARVERNES (-) | 73 - 49 | TES2 (-) | Détail |
MARSEILLES (-) | 50 - 70 | BX EN FORCE (-) | Détail |
SYNOPSIS LEGENDS (-) | 67 - 49 | INHO38 (-) | Détail |
TEAM 14 (-) | 81 - 63 | ST CHATEAUBRIANT (-) | Détail |
LES GLES (-) | 94 - 109 | MIYOYODUDUTVU57 (-) | Détail |
GRAZON (-) | 101 - 63 | EUROPE 1 (-) | Détail |
AS MONACODUBS (-) | 61 - 18 | ALL-STARS (-) | Détail |
Rencontres | Scores |
---|---|
Bordeaux vs Angers | 2 - 1 |
Reims vs Brest | 1 - 0 |
Dijon vs Strasbourg | 1 - 1 |
Nîmes vs Lorient | - |
Saint-Étienne vs Lyon | 0 - 5 |
Monaco vs Marseille | 3 - 1 |
PSG vs Montpellier | 4 - 0 |
Metz vs Nantes | 2 - 0 |
Lens vs Nice | 0 - 1 |
Rennes vs Lille | 0 - 1 |
Rencontres | Scores |
---|---|
Bordeaux vs Angers | 2 - 1 |
Reims vs Brest | 1 - 0 |
Dijon vs Strasbourg | 1 - 1 |
Nîmes vs Lorient | - |
Saint-Étienne vs Lyon | 0 - 5 |
Monaco vs Marseille | 3 - 1 |
PSG vs Montpellier | 4 - 0 |
Metz vs Nantes | 2 - 0 |
Lens vs Nice | 0 - 1 |
Rennes vs Lille | 0 - 1 |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARFOOT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1 | 0 | |||
2 | MIYOYODUDUTVU57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |||
3 | GRAZON | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | |||
4 | TEAM 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | |||
5 | LES ARVERNES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | |||
6 | BX EN FORCE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |||
7 | SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | |||
8 | AS MONACODUBS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | |||
9 | LES GLES | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 1 | |||
10 | ST CHATEAUBRIANT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | |||
11 | EUROPE 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | |||
12 | WILLIAM PEEL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | |||
13 | MARSEILLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | |||
14 | INHO38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | |||
15 | TES2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | |||
16 | ALL-STARS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
2ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
EUROPE 1 | - | MARSEILLES |
ALL-STARS | - | SYNOPSIS LEGENDS |
TES2 | - | GRAZON |
BX EN FORCE | - | LES GLES |
INHO38 | - | TEAM 14 |
MIYOYODUDUTVU57 | - | WILLIAM PEEL |
ST CHATEAUBRIANT | - | AS MONACODUBS |
STARFOOT | - | LES ARVERNES |
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1èreJournée ( J21 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
WILLIAM PEEL | 58 - 111 | STARFOOT |
LES ARVERNES | 73 - 49 | TES2 |
MARSEILLES | 50 - 70 | BX EN FORCE |
SYNOPSIS LEGENDS | 67 - 49 | INHO38 |
TEAM 14 | 81 - 63 | ST CHATEAUBRIANT |
LES GLES | 94 - 109 | MIYOYODUDUTVU57 |
GRAZON | 101 - 63 | EUROPE 1 |
AS MONACODUBS | 61 - 18 | ALL-STARS |
2ème Journée ( J22 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | MARSEILLES |
ALL-STARS | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
TES2 | Vs | GRAZON |
BX EN FORCE | Vs | LES GLES |
INHO38 | Vs | TEAM 14 |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | WILLIAM PEEL |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | AS MONACODUBS |
STARFOOT | Vs | LES ARVERNES |
3ème Journée ( J23 de la Ligue 1 ) |
||
ALL-STARS | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
LES GLES | Vs | INHO38 |
GRAZON | Vs | STARFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | BX EN FORCE |
MARSEILLES | Vs | TES2 |
AS MONACODUBS | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM 14 | Vs | EUROPE 1 |
WILLIAM PEEL | Vs | LES ARVERNES |
4ème Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | AS MONACODUBS |
LES ARVERNES | Vs | GRAZON |
TES2 | Vs | WILLIAM PEEL |
BX EN FORCE | Vs | ALL-STARS |
INHO38 | Vs | MARSEILLES |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | LES GLES |
STARFOOT | Vs | TEAM 14 |
5ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
ALL-STARS | Vs | LES ARVERNES |
LES GLES | Vs | STARFOOT |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | EUROPE 1 |
MARSEILLES | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
AS MONACODUBS | Vs | INHO38 |
TEAM 14 | Vs | TES2 |
WILLIAM PEEL | Vs | GRAZON |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | BX EN FORCE |
6ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | LES GLES |
LES ARVERNES | Vs | TEAM 14 |
TES2 | Vs | ALL-STARS |
BX EN FORCE | Vs | AS MONACODUBS |
GRAZON | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
INHO38 | Vs | WILLIAM PEEL |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
STARFOOT | Vs | MARSEILLES |
7ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
ALL-STARS | Vs | INHO38 |
LES GLES | Vs | GRAZON |
BX EN FORCE | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | STARFOOT |
MARSEILLES | Vs | LES ARVERNES |
AS MONACODUBS | Vs | TES2 |
TEAM 14 | Vs | WILLIAM PEEL |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | EUROPE 1 |
8ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | BX EN FORCE |
LES ARVERNES | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
TES2 | Vs | LES GLES |
GRAZON | Vs | TEAM 14 |
INHO38 | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | ALL-STARS |
WILLIAM PEEL | Vs | MARSEILLES |
STARFOOT | Vs | AS MONACODUBS |
9ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
ALL-STARS | Vs | STARFOOT |
LES GLES | Vs | WILLIAM PEEL |
BX EN FORCE | Vs | INHO38 |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | TEAM 14 |
MARSEILLES | Vs | GRAZON |
AS MONACODUBS | Vs | LES ARVERNES |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | EUROPE 1 |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | TES2 |
10ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | ALL-STARS |
LES ARVERNES | Vs | LES GLES |
TES2 | Vs | BX EN FORCE |
GRAZON | Vs | AS MONACODUBS |
INHO38 | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAM 14 | Vs | MARSEILLES |
WILLIAM PEEL | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
STARFOOT | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
11ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | INHO38 |
ALL-STARS | Vs | GRAZON |
LES GLES | Vs | TEAM 14 |
BX EN FORCE | Vs | STARFOOT |
MARSEILLES | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
AS MONACODUBS | Vs | WILLIAM PEEL |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | TES2 |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | LES ARVERNES |
12ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | Vs | BX EN FORCE |
TES2 | Vs | INHO38 |
GRAZON | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | AS MONACODUBS |
MARSEILLES | Vs | LES GLES |
TEAM 14 | Vs | ALL-STARS |
WILLIAM PEEL | Vs | EUROPE 1 |
STARFOOT | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
13ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | TES2 |
ALL-STARS | Vs | MARSEILLES |
LES GLES | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
BX EN FORCE | Vs | GRAZON |
INHO38 | Vs | STARFOOT |
AS MONACODUBS | Vs | TEAM 14 |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | LES ARVERNES |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | WILLIAM PEEL |
14ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES ARVERNES | Vs | EUROPE 1 |
LES GLES | Vs | ALL-STARS |
GRAZON | Vs | INHO38 |
SYNOPSIS LEGENDS | Vs | ST CHATEAUBRIANT |
MARSEILLES | Vs | AS MONACODUBS |
TEAM 14 | Vs | MIYOYODUDUTVU57 |
WILLIAM PEEL | Vs | BX EN FORCE |
STARFOOT | Vs | TES2 |
15ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
EUROPE 1 | Vs | STARFOOT |
ALL-STARS | Vs | WILLIAM PEEL |
TES2 | Vs | SYNOPSIS LEGENDS |
BX EN FORCE | Vs | TEAM 14 |
INHO38 | Vs | LES ARVERNES |
AS MONACODUBS | Vs | LES GLES |
MIYOYODUDUTVU57 | Vs | GRAZON |
ST CHATEAUBRIANT | Vs | MARSEILLES |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 2
DIVISION 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
SPIROU | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 |
XEUTOUF | 4 | 1 | 0 | 0 | 97 |
LES CULS NUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
TEAMSOCHAUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 95 |
LES VERTS TUENT EUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
CULS NUS FOREVER | 3 | 1 | 0 | 0 | 93 |
LES AXONAIS | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 |
CHU DIJON | 3 | 1 | 0 | 0 | 86 |
LESPOTOSDU69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89 |
LES BITCHE BOYS | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
LES DALTON | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
GRILLON45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
GTEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
PINK FLOYD | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
LA FRETTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
THIEME | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
Voir détails |
DIVISION 2A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES ROISTERS | 4 | 1 | 0 | 0 | 99 |
LES CHTIS FOOTEUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 96 |
ALLEZSOCHAUX | 3 | 1 | 0 | 0 | 91 |
LES TRINGLOS | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
TEAM CENTRE | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
NGOLOKANTé | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
HTE NORMANDIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 74 |
PEUCH AND CIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
LES CANIPETTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
DOMONTS` LEAGUE | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
CIEL ET NOIR 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
LES VIEUX POTES | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
LES CHEVRES LE RETOU | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
LES LEOPARDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
LéON NASSOIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
Voir détails |
DIVISION 2B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
COCONIACIENS | 4 | 1 | 0 | 0 | 109 |
LA PHONIE | 3 | 1 | 0 | 0 | 90 |
LES SCHTROUUMPS | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 |
TEAM BONS RAISINS | 3 | 1 | 0 | 0 | 84 |
CIEL ET MARINE !!! | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
THE TEAM TREFLONICK | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 |
OM BEST 78 | 3 | 1 | 0 | 0 | 77 |
BIGBOSS 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
FAUCON MILLENIUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
MOHO TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 76 |
VIEDEROUTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 |
BAYER LEVERKUSEC | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
LES SEIGNEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
TEAM CCE | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
LES RICMUCH'S | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
LES BOULEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
Voir détails |
DIVISION 3A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
STALAG57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 88 |
FAMILY'S TEAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 |
LES FRANGIPANES | 3 | 1 | 0 | 0 | 87 |
L'éLITE TEAM | 3 | 1 | 0 | 0 | 85 |
ANTIBES ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 0 | 82 |
LES DUDUS | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
LES VERTS | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 |
COGNAC SCHWEPPES | 3 | 1 | 0 | 0 | 76 |
FC MASCARET | 1 | 0 | 0 | 1 | 82 |
TONTONS FLINGUEURS | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 |
LES CH'TIS FOOT | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
ALLEZLESVERTS | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 |
T.F.C | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
ASMONACO | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
THE SMITHS | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
TEAM G | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Voir détails |
DIVISION 3B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
STARFOOT | 4 | 1 | 0 | 0 | 111 |
MIYOYODUDUTVU57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 109 |
GRAZON | 3 | 1 | 0 | 0 | 101 |
TEAM 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81 |
LES ARVERNES | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 |
BX EN FORCE | 3 | 1 | 0 | 0 | 70 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 |
AS MONACODUBS | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 |
LES GLES | 1 | 0 | 0 | 1 | 94 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
EUROPE 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 |
WILLIAM PEEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
MARSEILLES | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
INHO38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
TES2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
ALL-STARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Voir détails |
DIVISION 3C
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 92 |
ALLEZ LENS | 3 | 1 | 0 | 0 | 79 |
RCDL 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 73 |
LES CHERIFS | 3 | 1 | 0 | 0 | 71 |
LES MERGUEZS | 3 | 1 | 0 | 0 | 65 |
PATLIGUE | 3 | 1 | 0 | 0 | 58 |
TEAMDU49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 |
LES PEPITES | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 |
TEAM AUXIMES | 1 | 0 | 0 | 1 | 73 |
OCCITANIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
LES BERRICHONS 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
NEYMOVIC | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
TAHITI TOY | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
LES LANGUEDOCIENS | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
T.VAIRELLES FAN CLUB | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
LA BANDE A PRONO | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Voir détails |