CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 1 - DIVISION 3C
Résultats de la 15ème Journée (J19 de Ligue1) |
|||
LA BANDE A PRONO (13) | 23 - 34 | LES LANGUEDOCIENS (14) | Détail |
ALLEZ LENS (6) | 67 - 46 | PATLIGUE (10) | Détail |
POURSAMUSER (15) | 13 - 60 | FAUCON MILLENIUM (3) | Détail |
TEAMDU49 (9) | 48 - 60 | LES BERRICHONS 36 (8) | Détail |
LES MERGUEZS (7) | 92 - 47 | RCDL 18 (1) | Détail |
BREIZH TEAM (16) | 0 - 86 | LES CANIPETTES (4) | Détail |
NGOLOKANTé (2) | 62 - 34 | ALLEZLESVERTS (11) | Détail |
TEAM CCE (5) | 76 - 20 | MARSEILLES (12) | Détail |
Rencontres | Scores | janou13 | LOLO62 | canard76 | ddp62 | nordpdc |
---|---|---|---|---|---|---|
Monaco vs Angers | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 |
Bordeaux vs Lorient | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
PSG vs Brest | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 4 - 2 | 4 - 0 | 3 - 0 |
Dijon vs Marseille | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Rennes vs Lyon | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 |
Montpellier vs Nantes | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 |
Metz vs Nice | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 |
Reims vs Saint-Étienne | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 |
Lens vs Strasbourg | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 |
Nîmes vs Lille | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 |
Rencontres | Scores | seb76 | pat | mimi69 | manu44 |
---|---|---|---|---|---|
Monaco vs Angers | 3 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
Bordeaux vs Lorient | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | |
PSG vs Brest | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
Dijon vs Marseille | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Rennes vs Lyon | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
Montpellier vs Nantes | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
Metz vs Nice | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Reims vs Saint-Étienne | 3 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
Lens vs Strasbourg | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
Nîmes vs Lille | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | LES CANIPETTES | 44 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1118 | 5 | 3 | ||
![]() |
2 | FAUCON MILLENIUM | 43 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1108 | 4 | 3 | ||
![]() |
3 | NGOLOKANTé | 42 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1099 | 4 | 1 | ||
![]() |
4 | TEAM CCE | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 1055 | 2 | 1 | ||
![]() |
5 | RCDL 18 | 37 | 15 | 12 | 0 | 3 | 941 | 0 | 1 | ||
6 | ALLEZ LENS | 35 | 15 | 11 | 0 | 4 | 977 | 1 | 1 | |||
7 | LES MERGUEZS | 35 | 15 | 10 | 2 | 3 | 1014 | 1 | 2 | |||
8 | LES BERRICHONS 36 | 27 | 15 | 8 | 0 | 7 | 726 | 0 | 3 | |||
9 | TEAMDU49 | 20 | 15 | 6 | 1 | 8 | 672 | 0 | 1 | |||
10 | PATLIGUE | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 644 | 0 | 0 | |||
11 | ALLEZLESVERTS | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 458 | 0 | 0 | |||
12 | MARSEILLES | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 453 | 0 | 0 | |||
13 | LA BANDE A PRONO | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 449 | 0 | 0 | |||
14 | LES LANGUEDOCIENS | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 394 | 0 | 0 | |||
15 | POURSAMUSER | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 247 | 0 | 0 | |||
16 | BREIZH TEAM | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 239 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1èreJournée ( J5 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
PATLIGUE | 44 - 24 | LES LANGUEDOCIENS |
RCDL 18 | 69 - 35 | POURSAMUSER |
MARSEILLES | 23 - 50 | TEAMDU49 |
FAUCON MILLENIUM | 71 - 53 | LES MERGUEZS |
LES BERRICHONS 36 | 35 - 52 | TEAM CCE |
LES CANIPETTES | 68 - 69 | NGOLOKANTé |
ALLEZLESVERTS | 36 - 31 | LA BANDE A PRONO |
BREIZH TEAM | 26 - 66 | ALLEZ LENS |
2ème Journée ( J6 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 26 - 59 | MARSEILLES |
ALLEZ LENS | 77 - 76 | FAUCON MILLENIUM |
POURSAMUSER | 21 - 32 | ALLEZLESVERTS |
TEAMDU49 | 37 - 79 | LES CANIPETTES |
LES MERGUEZS | 62 - 25 | LES BERRICHONS 36 |
NGOLOKANTé | 75 - 33 | PATLIGUE |
TEAM CCE | 67 - 31 | BREIZH TEAM |
LES LANGUEDOCIENS | 16 - 62 | RCDL 18 |
3ème Journée ( J7 de la Ligue 1 ) |
||
ALLEZ LENS | 65 - 75 | TEAM CCE |
LES CANIPETTES | 83 - 88 | LES MERGUEZS |
ALLEZLESVERTS | 40 - 25 | LES LANGUEDOCIENS |
FAUCON MILLENIUM | 78 - 43 | TEAMDU49 |
MARSEILLES | 48 - 23 | POURSAMUSER |
BREIZH TEAM | 51 - 113 | NGOLOKANTé |
LES BERRICHONS 36 | 29 - 22 | LA BANDE A PRONO |
PATLIGUE | 46 - 76 | RCDL 18 |
4ème Journée ( J8 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 24 - 14 | BREIZH TEAM |
RCDL 18 | 69 - 27 | ALLEZLESVERTS |
POURSAMUSER | 10 - 45 | PATLIGUE |
TEAMDU49 | 30 - 56 | ALLEZ LENS |
LES MERGUEZS | 59 - 38 | MARSEILLES |
NGOLOKANTé | 74 - 68 | FAUCON MILLENIUM |
TEAM CCE | 44 - 62 | LES CANIPETTES |
LES LANGUEDOCIENS | 19 - 26 | LES BERRICHONS 36 |
5ème Journée ( J9 de la Ligue 1 ) |
||
ALLEZ LENS | 64 - 75 | RCDL 18 |
LES CANIPETTES | 73 - 31 | LES LANGUEDOCIENS |
FAUCON MILLENIUM | 82 - 47 | LA BANDE A PRONO |
MARSEILLES | 52 - 91 | NGOLOKANTé |
BREIZH TEAM | 24 - 79 | LES MERGUEZS |
LES BERRICHONS 36 | 23 - 17 | POURSAMUSER |
PATLIGUE | 41 - 28 | ALLEZLESVERTS |
TEAM CCE | 89 - 55 | TEAMDU49 |
6ème Journée ( J10 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 28 - 83 | LES CANIPETTES |
RCDL 18 | 33 - 59 | LES BERRICHONS 36 |
POURSAMUSER | 11 - 53 | ALLEZ LENS |
TEAMDU49 | 69 - 25 | BREIZH TEAM |
ALLEZLESVERTS | 26 - 80 | FAUCON MILLENIUM |
LES MERGUEZS | 81 - 41 | PATLIGUE |
NGOLOKANTé | 57 - 63 | TEAM CCE |
LES LANGUEDOCIENS | 18 - 26 | MARSEILLES |
7ème Journée ( J11 de la Ligue 1 ) |
||
ALLEZ LENS | 62 - 54 | LES MERGUEZS |
LES CANIPETTES | 69 - 20 | ALLEZLESVERTS |
TEAMDU49 | 28 - 60 | NGOLOKANTé |
FAUCON MILLENIUM | 69 - 14 | LES LANGUEDOCIENS |
MARSEILLES | 21 - 36 | RCDL 18 |
BREIZH TEAM | 11 - 19 | POURSAMUSER |
LES BERRICHONS 36 | 40 - 49 | PATLIGUE |
TEAM CCE | 61 - 24 | LA BANDE A PRONO |
8ème Journée ( J12 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 36 - 46 | TEAMDU49 |
RCDL 18 | 56 - 59 | FAUCON MILLENIUM |
POURSAMUSER | 8 - 41 | LES CANIPETTES |
ALLEZLESVERTS | 33 - 61 | LES BERRICHONS 36 |
LES MERGUEZS | 56 - 89 | TEAM CCE |
NGOLOKANTé | 56 - 46 | ALLEZ LENS |
PATLIGUE | 31 - 31 | MARSEILLES |
LES LANGUEDOCIENS | 38 - 11 | BREIZH TEAM |
9ème Journée ( J13 de la Ligue 1 ) |
||
ALLEZ LENS | 92 - 33 | LES LANGUEDOCIENS |
LES CANIPETTES | 94 - 62 | PATLIGUE |
TEAMDU49 | 66 - 66 | LES MERGUEZS |
FAUCON MILLENIUM | 94 - 82 | LES BERRICHONS 36 |
MARSEILLES | 36 - 48 | ALLEZLESVERTS |
BREIZH TEAM | 0 - 81 | RCDL 18 |
NGOLOKANTé | 80 - 25 | LA BANDE A PRONO |
TEAM CCE | 79 - 26 | POURSAMUSER |
10ème Journée ( J14 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 34 - 58 | ALLEZ LENS |
RCDL 18 | 66 - 60 | LES CANIPETTES |
POURSAMUSER | 12 - 21 | TEAMDU49 |
ALLEZLESVERTS | 33 - 26 | BREIZH TEAM |
LES MERGUEZS | 71 - 71 | NGOLOKANTé |
LES BERRICHONS 36 | 44 - 24 | MARSEILLES |
PATLIGUE | 27 - 49 | FAUCON MILLENIUM |
LES LANGUEDOCIENS | 40 - 96 | TEAM CCE |
11ème Journée ( J15 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 31 - 49 | LES MERGUEZS |
ALLEZ LENS | 63 - 20 | ALLEZLESVERTS |
LES CANIPETTES | 80 - 29 | LES BERRICHONS 36 |
TEAMDU49 | 34 - 19 | LES LANGUEDOCIENS |
MARSEILLES | 19 - 98 | FAUCON MILLENIUM |
BREIZH TEAM | 0 - 42 | PATLIGUE |
NGOLOKANTé | 72 - 6 | POURSAMUSER |
TEAM CCE | 71 - 74 | RCDL 18 |
12ème Journée ( J16 de la Ligue 1 ) |
||
RCDL 18 | 76 - 49 | TEAMDU49 |
POURSAMUSER | 29 - 83 | LES MERGUEZS |
ALLEZLESVERTS | 23 - 82 | TEAM CCE |
FAUCON MILLENIUM | 88 - 0 | BREIZH TEAM |
MARSEILLES | 12 - 99 | LES CANIPETTES |
LES BERRICHONS 36 | 77 - 79 | ALLEZ LENS |
PATLIGUE | 31 - 32 | LA BANDE A PRONO |
LES LANGUEDOCIENS | 33 - 77 | NGOLOKANTé |
13ème Journée ( J17 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 31 - 10 | POURSAMUSER |
ALLEZ LENS | 81 - 23 | MARSEILLES |
LES CANIPETTES | 73 - 71 | FAUCON MILLENIUM |
TEAMDU49 | 55 - 25 | ALLEZLESVERTS |
LES MERGUEZS | 57 - 18 | LES LANGUEDOCIENS |
BREIZH TEAM | 20 - 63 | LES BERRICHONS 36 |
NGOLOKANTé | 62 - 74 | RCDL 18 |
TEAM CCE | 67 - 40 | PATLIGUE |
14ème Journée ( J18 de la Ligue 1 ) |
||
RCDL 18 | 47 - 35 | LA BANDE A PRONO |
LES CANIPETTES | 68 - 48 | ALLEZ LENS |
ALLEZLESVERTS | 33 - 64 | LES MERGUEZS |
FAUCON MILLENIUM | 65 - 44 | TEAM CCE |
MARSEILLES | 21 - 0 | BREIZH TEAM |
LES BERRICHONS 36 | 73 - 80 | NGOLOKANTé |
PATLIGUE | 66 - 41 | TEAMDU49 |
LES LANGUEDOCIENS | 32 - 7 | POURSAMUSER |
15ème Journée ( J19 de la Ligue 1 ) |
||
LA BANDE A PRONO | 23 - 34 | LES LANGUEDOCIENS |
ALLEZ LENS | 67 - 46 | PATLIGUE |
POURSAMUSER | 13 - 60 | FAUCON MILLENIUM |
TEAMDU49 | 48 - 60 | LES BERRICHONS 36 |
LES MERGUEZS | 92 - 47 | RCDL 18 |
BREIZH TEAM | 0 - 86 | LES CANIPETTES |
NGOLOKANTé | 62 - 34 | ALLEZLESVERTS |
TEAM CCE | 76 - 20 | MARSEILLES |
ALLEZ LENS
Détail Journée |
|
ddp62 | 25 |
canard76 | 18 |
nordpdc | 13 |
LOLO62 (C) | 11 |
janou13 | 10 |
TOTAL Points |
|
canard76 | 259 |
janou13 | 232 |
ddp62 | 215 |
LOLO62 (C) | 206 |
nordpdc | 199 |
PATLIGUE
Détail Journée |
|
seb76 (C) | 18 |
mimi69 | 15 |
pat | 13 |
TOTAL Points |
|
seb76 (C) | 231 |
mimi69 | 210 |
pat | 203 |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2020/2021 - PHASE 1
DIVISION 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES CULS NUS | 39 | 12 | 0 | 3 | 1086 |
GTEAM | 36 | 10 | 0 | 5 | 1194 |
CULS NUS FOREVER | 31 | 10 | 0 | 5 | 1087 |
CHU DIJON | 30 | 9 | 1 | 5 | 1112 |
SPIROU | 29 | 9 | 1 | 5 | 1057 |
PINK FLOYD | 26 | 8 | 1 | 6 | 1055 |
GRILLON45 | 26 | 8 | 0 | 7 | 1091 |
LES VERTS TUENT EUX | 23 | 7 | 1 | 7 | 1061 |
LESPOTOSDU69 | 23 | 7 | 0 | 8 | 1038 |
THIEME | 22 | 7 | 0 | 8 | 1018 |
LéON NASSOIF | 22 | 6 | 0 | 9 | 1043 |
LA PHONIE | 21 | 6 | 0 | 9 | 1081 |
LES CHEVRES LE RETOU | 18 | 6 | 0 | 9 | 964 |
BAYER LEVERKUSEC | 18 | 6 | 0 | 9 | 875 |
LES CHTIS FOOTEUX | 16 | 5 | 0 | 10 | 937 |
CIEL ET MARINE !!! | 8 | 2 | 0 | 13 | 975 |
Voir détails |
DIVISION 2A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES BITCHE BOYS | 35 | 10 | 0 | 5 | 1136 |
XEUTOUF | 32 | 9 | 1 | 5 | 1108 |
LES AXONAIS | 31 | 10 | 0 | 5 | 1070 |
THE TEAM TREFLONICK | 31 | 10 | 0 | 5 | 1003 |
LES SCHTROUUMPS | 30 | 10 | 0 | 5 | 1101 |
TEAM BONS RAISINS | 29 | 9 | 0 | 6 | 1119 |
LES SEIGNEURS | 28 | 9 | 0 | 6 | 1064 |
OM BEST 78 | 27 | 9 | 0 | 6 | 1063 |
LES BOULEURS | 26 | 8 | 0 | 7 | 1014 |
MOHO TEAM | 24 | 7 | 0 | 8 | 1076 |
LES CH'TIS FOOT | 23 | 7 | 0 | 8 | 995 |
MIYOYODUDUTVU57 | 23 | 6 | 0 | 9 | 1095 |
LES DUDUS | 20 | 6 | 0 | 9 | 1032 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 1 | 10 | 953 |
LES FRANGIPANES | 12 | 3 | 0 | 12 | 996 |
OCCITANIA | 7 | 2 | 0 | 13 | 739 |
Voir détails |
DIVISION 2B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 36 | 11 | 1 | 3 | 1033 |
LES DALTON | 32 | 10 | 1 | 4 | 1044 |
LA FRETTE | 29 | 9 | 1 | 5 | 1084 |
LES ROISTERS | 29 | 9 | 0 | 6 | 1003 |
LES LEOPARDS | 28 | 9 | 0 | 6 | 975 |
TEAM CENTRE | 28 | 8 | 0 | 7 | 1089 |
HTE NORMANDIE | 28 | 8 | 0 | 7 | 997 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 27 | 8 | 0 | 7 | 1080 |
LES VIEUX POTES | 27 | 8 | 0 | 7 | 1079 |
PEUCH AND CIE | 26 | 8 | 0 | 7 | 1002 |
TEAM AUXIMES | 24 | 7 | 0 | 8 | 1055 |
TONTONS FLINGUEURS | 21 | 6 | 1 | 8 | 1025 |
LES CHERIFS | 19 | 6 | 0 | 9 | 986 |
ST CHATEAUBRIANT | 14 | 4 | 0 | 11 | 945 |
FCGB 33 | 13 | 4 | 1 | 10 | 850 |
BX EN FORCE | 7 | 2 | 1 | 12 | 746 |
Voir détails |
DIVISION 3A
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
CIEL ET NOIR 1 | 40 | 13 | 0 | 2 | 1026 |
VIEDEROUTE | 40 | 12 | 0 | 3 | 1106 |
ALLEZSOCHAUX | 39 | 11 | 0 | 4 | 1097 |
LES RICMUCH'S | 37 | 12 | 0 | 3 | 1044 |
FAMILY'S TEAM | 34 | 10 | 0 | 5 | 1065 |
ANTIBES ALL-STARS | 30 | 9 | 0 | 6 | 1019 |
STALAG57 | 30 | 9 | 0 | 6 | 993 |
L'éLITE TEAM | 28 | 8 | 1 | 6 | 967 |
COGNAC SCHWEPPES | 27 | 8 | 0 | 7 | 1059 |
LES VERTS | 24 | 7 | 1 | 7 | 902 |
TEAM G | 21 | 7 | 0 | 8 | 641 |
WILLIAM PEEL | 19 | 6 | 0 | 9 | 835 |
TES2 | 9 | 3 | 0 | 12 | 464 |
LES PEPITES | 9 | 3 | 0 | 12 | 462 |
ASMONACO | 3 | 1 | 0 | 14 | 443 |
JACKDAVMATRONIQUE | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 |
Voir détails |
DIVISION 3B
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
DOMONTS` LEAGUE | 42 | 12 | 0 | 3 | 1054 |
COCONIACIENS | 38 | 12 | 0 | 3 | 1023 |
LES TRINGLOS | 38 | 11 | 2 | 2 | 1102 |
BIGBOSS 1 | 37 | 11 | 0 | 4 | 1039 |
AS MONACODUBS | 33 | 11 | 0 | 4 | 997 |
EUROPE 1 | 31 | 9 | 1 | 5 | 958 |
SYNOPSIS LEGENDS | 30 | 9 | 1 | 5 | 1014 |
STARFOOT | 28 | 8 | 0 | 7 | 932 |
TEAM 14 | 27 | 8 | 3 | 4 | 952 |
LES GLES | 26 | 8 | 0 | 7 | 1029 |
FC MASCARET | 24 | 6 | 0 | 9 | 965 |
INHO38 | 13 | 4 | 1 | 10 | 752 |
NEYMOVIC | 12 | 4 | 0 | 11 | 471 |
TAHITI TOY | 6 | 2 | 0 | 13 | 442 |
R&B FOREVER&EVER 54 | 3 | 1 | 0 | 14 | 76 |
LES TAFIOLLES | 0 | 0 | 0 | 15 | 31 |
Voir détails |
DIVISION 3C
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES CANIPETTES | 44 | 12 | 0 | 3 | 1118 |
FAUCON MILLENIUM | 43 | 12 | 0 | 3 | 1108 |
NGOLOKANTé | 42 | 12 | 1 | 2 | 1099 |
TEAM CCE | 39 | 12 | 0 | 3 | 1055 |
RCDL 18 | 37 | 12 | 0 | 3 | 941 |
ALLEZ LENS | 35 | 11 | 0 | 4 | 977 |
LES MERGUEZS | 35 | 10 | 2 | 3 | 1014 |
LES BERRICHONS 36 | 27 | 8 | 0 | 7 | 726 |
TEAMDU49 | 20 | 6 | 1 | 8 | 672 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 1 | 8 | 644 |
ALLEZLESVERTS | 15 | 5 | 0 | 10 | 458 |
MARSEILLES | 13 | 4 | 1 | 10 | 453 |
LA BANDE A PRONO | 9 | 3 | 0 | 12 | 449 |
LES LANGUEDOCIENS | 9 | 3 | 0 | 12 | 394 |
POURSAMUSER | 3 | 1 | 0 | 14 | 247 |
BREIZH TEAM | 0 | 0 | 0 | 15 | 239 |
Voir détails |