Pronostic Ligue 1 Résultats/Classements
Ligue 1 - Journée 17 - Résultats et Classements de Will75
Ligue 1 - Journée 17

265 ème
Classements Annexes :
Classement Général Ligue 1

8 ème
+2 placesClassements Annexes :
Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nantes - Monaco | 2 - 2 | 0 - 2 | 6% | 15% | 78% | 0 | 3% | - | - | 0 |
Auxerre - Lille | 0 - 0 | 0 - 2 | 11% | 26% | 63% | 0 | 1% | - | - | 0 |
Brest - Lyon | 2 - 1 | - | 21% | 34% | 45% | 0 | 15% | - | - | 0 |
Reims - Nice | 2 - 4 | 0 - 2 | 21% | 39% | 40% | 7 | 0% | - | - | 7 |
Rennes - Marseille | 1 - 2 | 0 - 2 | 15% | 21% | 63% | 7 | 31% | - | 1 | 8 |
Le Havre - Lens | 1 - 2 | 0 - 2 | 10% | 14% | 76% | 6 | 24% | - | 1 | 7 |
Toulouse - Strasbourg | 1 - 2 | 2 - 0 | 63% | 28% | 8% | 0 | 5% | - | - | 0 |
Montpellier - Angers | 1 - 3 | 2 - 0 | 57% | 26% | 17% | 0 | 1% | - | - | 0 |
Paris SG - Saint-Étienne | 2 - 1 | 3 - 0 | 96% | 2% | 2% | 5 | 4% | - | - | 5 |
TOTAL POINTS : | 27 | |||||||||
Total Points Sens respecté | 25 | |||||||||
Total Points Score Exact | 0 | |||||||||
Total Points Score Approchant | 2 | |||||||||
Total Points Cotes | 124 | |||||||||
Total Points 1N2 | 4 | |||||||||
Total Points 5/3/1 | 14 |
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonyo (99) | 57 | PRONOFOOTb | ||
1 | Gogof (288) | 57 | FAUCON MILLENIUM | ||
3 | Canaris (176) | 51 | THE TEAM TREFLONICK | ||
3 | Marcel88 (209) | 51 | LES VERTS | ||
5 | Christoff (4) | 47 | LES SANGLIERS | ||
5 | Moju02 (357) | 47 | LES AXONAIS | ||
7 | Ginola (152) | 46 | RCDL 18 | ||
8 | Kuka02- (197) | 45 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
8 | Totix (459) | 45 | COGNAC SCHWEPPES | ||
8 | Numis42 (393) | 45 | INHO38 | ||
11 | Boubkar0 (328) | 44 | XEUTOUF | ||
11 | Mout44 (134) | 44 | |||
11 | Fcnata (30) | 44 | STARFOOT | ||
11 | Seum Olympique (459) | 44 | TEAM OLYMPIQUE | ||
11 | Maradonna44 (270) | 44 | PRONOFOOT | ||
16 | Chaboum29 (341) | 43 | LES SANGLIERS | ||
16 | Droit Au But (95) | 43 | TEAM 14 | ||
16 | Grogillou (393) | 43 | LES VERTS TUENT EUX | ||
16 | Le Scorff29 (284) | 43 | MOHO TEAM | ||
16 | Kiki Cr (138) | 43 | SPIROU | ||
21 | Bar Resi De Bresse (254) | 42 | FC JURASSIK | ||
21 | Makobro71 (51) | 42 | |||
21 | Niko44 (91) | 42 | PRONOFIESTA | ||
21 | Batdingue (365) | 42 | LES GLES | ||
21 | Vahine (161) | 42 | NEW CALEDONIA | ||
21 | Tonton27 (418) | 42 | MIDI AUTO | ||
27 | Jos.Lens (292) | 41 | BIGBOSS 1 | ||
27 | LoïC 16 (412) | 41 | COGNAC SCHWEPPES | ||
29 | Edenjoy85 (316) | 40 | LES BOULEURS | ||
29 | John (302) | 40 | MIDI AUTO | ||
29 | Grandtofdu62 (240) | 40 | ANIOS5962 | ||
29 | Kirroul (221) | 40 | |||
29 | Titi66 (105) | 40 | LES FRANGIPANES | ||
29 | Romu10usp (216) | 40 | CULS NUS FOREVER | ||
29 | Fgn67 (418) | 40 | LES ARVERNES | ||
36 | Hamza (129) | 39 | DOMONTS` LEAGUE | ||
36 | Samy88 (44) | 39 | TAHITI PRO | ||
36 | Mika024 (292) | 39 | COCONIACIENS | ||
36 | Philodu24 (321) | 39 | AJA POUR TOUJOURS | ||
36 | Camialex (116) | 39 | COCONIACIENS | ||
36 | Namu (570) | 39 | |||
36 | Maxdefun (374) | 39 | CHU DIJON | ||
36 | Glifanan (78) | 39 | PRONOFOOT | ||
36 | Anthony1989 (22) | 39 | |||
36 | Tony21110 (86) | 39 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
46 | Jazman (321) | 38 | LES TRINGLOS | ||
46 | Delta (69) | 38 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
46 | Goud71 (194) | 38 | LA SCUDERIA | ||
46 | Jvaisvousplumer (376) | 38 | |||
46 | Jeanjacques.D (34) | 38 | MARSEILLES |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff (4) | 7 | LES SANGLIERS | ||
1 | Canaris (176) | 7 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Tonyo (99) | 7 | PRONOFOOTb | ||
1 | Marcel88 (209) | 7 | LES VERTS | ||
1 | Gogof (288) | 7 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Boubkar0 (328) | 6 | XEUTOUF | ||
6 | Kuka02- (197) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
6 | Chaboum29 (341) | 6 | LES SANGLIERS | ||
6 | Mout44 (134) | 6 | |||
6 | Fcnata (30) | 6 | STARFOOT | ||
6 | Droit Au But (95) | 6 | TEAM 14 | ||
6 | Seum Olympique (459) | 6 | TEAM OLYMPIQUE | ||
6 | Grogillou (393) | 6 | LES VERTS TUENT EUX | ||
6 | Totix (459) | 6 | COGNAC SCHWEPPES | ||
6 | Ginola (152) | 6 | RCDL 18 | ||
6 | Maradonna44 (270) | 6 | PRONOFOOT | ||
6 | Le Scorff29 (284) | 6 | MOHO TEAM | ||
6 | Moju02 (357) | 6 | LES AXONAIS | ||
6 | Numis42 (393) | 6 | INHO38 | ||
6 | Kiki Cr (138) | 6 | SPIROU | ||
21 | Filou (455) | 5 | LES GLES | ||
21 | Bobapplefish (22) | 5 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
21 | DjulaïE (426) | 5 | |||
21 | Fc Bissel (440) | 5 | |||
21 | Pauleta (415) | 5 | PRONOS ST GERMAIN | ||
21 | Sansoucis (328) | 5 | LES CHERIFS | ||
21 | Bar Resi De Bresse (254) | 5 | FC JURASSIK | ||
21 | Makobro71 (51) | 5 | |||
21 | Hamza (129) | 5 | DOMONTS` LEAGUE | ||
21 | Jazman (321) | 5 | LES TRINGLOS | ||
21 | Abbaye76 (5) | 5 | |||
21 | Delta (69) | 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
21 | Lamiche (111) | 5 | TEAMSPIRIT | ||
21 | Jairzinho (442) | 5 | LES ANCIENS | ||
21 | Momobens (152) | 5 | LES VIEUX POTES | ||
21 | Tatagada (134) | 5 | VIEDEROUTE | ||
21 | Kenny2301 (577) | 5 | ALLEZ LENS | ||
21 | Kevlafouine (326) | 5 | TONTONS FLINGUEURS | ||
21 | Edenjoy85 (316) | 5 | LES BOULEURS | ||
21 | Goud71 (194) | 5 | LA SCUDERIA | ||
21 | Lucasd (436) | 5 | FAUCON MILLENIUM | ||
21 | Fabulous71 (336) | 5 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
21 | Jvaisvousplumer (376) | 5 | |||
21 | Niko44 (91) | 5 | PRONOFIESTA | ||
21 | Chrisleboss (393) | 5 | NEYMOVIC | ||
21 | Beenblop (531) | 5 | |||
21 | Samy88 (44) | 5 | TAHITI PRO | ||
21 | Itachi (376) | 5 | STALAG57 | ||
21 | Psgtahiti (592) | 5 | TAHITI PRO | ||
21 | Mika024 (292) | 5 | COCONIACIENS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoff (4) | 2 | LES SANGLIERS | ||
1 | Canaris (176) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
1 | Tonyo (99) | 2 | PRONOFOOTb | ||
1 | Marcel88 (209) | 2 | LES VERTS | ||
1 | Gogof (288) | 2 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Filou (455) | 1 | LES GLES | ||
6 | Bobapplefish (22) | 1 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
6 | DjulaïE (426) | 1 | |||
6 | Fc Bissel (440) | 1 | |||
6 | Pauleta (415) | 1 | PRONOS ST GERMAIN | ||
6 | Sansoucis (328) | 1 | LES CHERIFS | ||
6 | Boubkar0 (328) | 1 | XEUTOUF | ||
6 | Kuka02- (197) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
6 | Bar Resi De Bresse (254) | 1 | FC JURASSIK | ||
6 | Makobro71 (51) | 1 | |||
6 | Hamza (129) | 1 | DOMONTS` LEAGUE | ||
6 | Jazman (321) | 1 | LES TRINGLOS | ||
6 | Abbaye76 (5) | 1 | |||
6 | Delta (69) | 1 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
6 | Lamiche (111) | 1 | TEAMSPIRIT | ||
6 | Chaboum29 (341) | 1 | LES SANGLIERS | ||
6 | Jairzinho (442) | 1 | LES ANCIENS | ||
6 | Momobens (152) | 1 | LES VIEUX POTES | ||
6 | Tatagada (134) | 1 | VIEDEROUTE | ||
6 | Kenny2301 (577) | 1 | ALLEZ LENS | ||
6 | Mout44 (134) | 1 | |||
6 | Kevlafouine (326) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
6 | Edenjoy85 (316) | 1 | LES BOULEURS | ||
6 | Goud71 (194) | 1 | LA SCUDERIA | ||
6 | Lucasd (436) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Fabulous71 (336) | 1 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
6 | Jvaisvousplumer (376) | 1 | |||
6 | Niko44 (91) | 1 | PRONOFIESTA | ||
6 | Chrisleboss (393) | 1 | NEYMOVIC | ||
6 | Beenblop (531) | 1 | |||
6 | Samy88 (44) | 1 | TAHITI PRO | ||
6 | Itachi (376) | 1 | STALAG57 | ||
6 | Psgtahiti (592) | 1 | TAHITI PRO | ||
6 | Mika024 (292) | 1 | COCONIACIENS | ||
6 | Soeursourire44 (369) | 1 | |||
6 | Chapatos (297) | 1 | LA PAILLADE | ||
6 | Fcnata (30) | 1 | STARFOOT | ||
6 | Batdingue (365) | 1 | LES GLES | ||
6 | Droit Au But (95) | 1 | TEAM 14 | ||
6 | Noahd (26) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Maho (587) | 1 | |||
6 | Kawa77 (464) | 1 | STALAG57 | ||
6 | Jos.Lens (292) | 1 | BIGBOSS 1 | ||
6 | Jeanjacques.D (34) | 1 | MARSEILLES | ||
6 | Paskal36 (520) | 1 | LES BERRICHONS 36 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Resi De Bresse (254) | 8 | FC JURASSIK | ||
1 | Niko44 (91) | 8 | PRONOFIESTA | ||
1 | Batdingue (365) | 8 | LES GLES | ||
1 | Jos.Lens (292) | 8 | BIGBOSS 1 | ||
1 | LoïC 16 (412) | 8 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Tonyo (99) | 8 | PRONOFOOTb | ||
1 | Antho37320 (493) | 8 | TEAM CENTRE | ||
1 | Gogof (288) | 8 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Jeffou38 (165) | 8 | L'ELITE TEAM | ||
10 | Makobro71 (51) | 7 | |||
10 | Jean-Eudes57 (138) | 7 | BOUZI COCHONS | ||
10 | John (302) | 7 | MIDI AUTO | ||
10 | Philodu24 (321) | 7 | AJA POUR TOUJOURS | ||
10 | Jaja (67) | 7 | PINK FLOYD | ||
10 | Camialex (116) | 7 | COCONIACIENS | ||
10 | Titi66 (105) | 7 | LES FRANGIPANES | ||
10 | Byby1945 (264) | 7 | COSTARMORICA | ||
10 | Tonton27 (418) | 7 | MIDI AUTO | ||
10 | Tony21110 (86) | 7 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
20 | Canari2 (421) | 6 | |||
20 | Besak25 (542) | 6 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
20 | Mafaralebas (152) | 6 | LES VERTS TUENT EUX | ||
20 | [Pl1]-Keng (474) | 6 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
20 | Jpdebkk (12) | 6 | NEYMOVIC | ||
20 | [Pl1]Debo (408) | 6 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
20 | Vahine (161) | 6 | NEW CALEDONIA | ||
27 | Tatasse (365) | 5 | LES VIEUX POTES | ||
27 | Girondinbor (165) | 5 | FAMILY'S TEAM | ||
27 | Dardevil (249) | 5 | ST CHATEAUBRIANT | ||
27 | Hamza (129) | 5 | DOMONTS` LEAGUE | ||
27 | Mimi69 (254) | 5 | PATLIGUE | ||
27 | Yanakin (99) | 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
27 | Blinkonly (481) | 5 | STALAG57 | ||
27 | Fred7442 (275) | 5 | TEAMSOCHAUX | ||
27 | Jay44 (188) | 5 | PRONOFOOTb | ||
27 | Ydreant (541) | 5 | LA PHONIE | ||
27 | Derfmilliat (211) | 5 | CIEL ET NOIR 1 | ||
27 | Pictave (24) | 5 | LES SEIGNEURS | ||
27 | Mika024 (292) | 5 | COCONIACIENS | ||
27 | Fletcher (321) | 5 | TONTONS FLINGUEURS | ||
27 | Clem18 (387) | 5 | GRILLON45 | ||
27 | El_Frabizzio (349) | 5 | |||
27 | Philippe22 (550) | 5 | |||
27 | Mafa0742 (539) | 5 | |||
27 | Timeo21 (249) | 5 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
27 | Jonas22 (143) | 5 | COSTARMORICA | ||
27 | Fosterg (452) | 5 | LES DALTON | ||
27 | Christhefirst (412) | 5 | CIEL ET MARINE !!! | ||
27 | Mike74 (65) | 5 | AIX PROVENCE | ||
27 | Grandtofdu62 (240) | 5 | ANIOS5962 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bar Resi De Bresse (254) | 3 | FC JURASSIK | ||
1 | Makobro71 (51) | 3 | |||
1 | Jean-Eudes57 (138) | 3 | BOUZI COCHONS | ||
1 | Niko44 (91) | 3 | PRONOFIESTA | ||
1 | Batdingue (365) | 3 | LES GLES | ||
1 | Jos.Lens (292) | 3 | BIGBOSS 1 | ||
1 | John (302) | 3 | MIDI AUTO | ||
1 | Philodu24 (321) | 3 | AJA POUR TOUJOURS | ||
1 | Jaja (67) | 3 | PINK FLOYD | ||
1 | Camialex (116) | 3 | COCONIACIENS | ||
1 | LoïC 16 (412) | 3 | COGNAC SCHWEPPES | ||
1 | Titi66 (105) | 3 | LES FRANGIPANES | ||
1 | Byby1945 (264) | 3 | COSTARMORICA | ||
1 | Tonyo (99) | 3 | PRONOFOOTb | ||
1 | Antho37320 (493) | 3 | TEAM CENTRE | ||
1 | Tonton27 (418) | 3 | MIDI AUTO | ||
1 | Gogof (288) | 3 | FAUCON MILLENIUM | ||
1 | Tony21110 (86) | 3 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
1 | Jeffou38 (165) | 3 | L'ELITE TEAM | ||
20 | Dany12450 (58) | 2 | |||
20 | Tatasse (365) | 2 | LES VIEUX POTES | ||
20 | Canari2 (421) | 2 | |||
20 | Girondinbor (165) | 2 | FAMILY'S TEAM | ||
20 | Dardevil (249) | 2 | ST CHATEAUBRIANT | ||
20 | Besak25 (542) | 2 | [PL1]-LAOS EN FORCE | ||
20 | Ugoboss (408) | 2 | TEAM BONS RAISINS | ||
20 | Hamza (129) | 2 | DOMONTS` LEAGUE | ||
20 | Mimi69 (254) | 2 | PATLIGUE | ||
20 | Yanakin (99) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
20 | Scofcna (54) | 2 | TES2 | ||
20 | Mafaralebas (152) | 2 | LES VERTS TUENT EUX | ||
20 | Blinkonly (481) | 2 | STALAG57 | ||
20 | Fred7442 (275) | 2 | TEAMSOCHAUX | ||
20 | Antho34 (28) | 2 | LES BERRICHONS 36 | ||
20 | Jay44 (188) | 2 | PRONOFOOTb | ||
20 | Expert (134) | 2 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
20 | Pouet-Pouet (116) | 2 | CIEL ET NOIR 1 | ||
20 | Ydreant (541) | 2 | LA PHONIE | ||
20 | Derfmilliat (211) | 2 | CIEL ET NOIR 1 | ||
20 | Simone41 (231) | 2 | AS MONACODUBS | ||
20 | Jeanpierre73 (507) | 2 | HTE NORMANDIE | ||
20 | Pictave (24) | 2 | LES SEIGNEURS | ||
20 | Mika024 (292) | 2 | COCONIACIENS | ||
20 | Raoul71 (35) | 2 | LES CH'TIS FOOT | ||
20 | Fletcher (321) | 2 | TONTONS FLINGUEURS | ||
20 | Clem18 (387) | 2 | GRILLON45 | ||
20 | El_Frabizzio (349) | 2 | |||
20 | Topva (116) | 2 | LA SCUDERIA | ||
20 | Philippe22 (550) | 2 | |||
20 | Mafa0742 (539) | 2 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel88 (209) | 373 | LES VERTS | ||
2 | Tonyo (99) | 366 | PRONOFOOTb | ||
3 | Canaris (176) | 362 | THE TEAM TREFLONICK | ||
4 | Christoff (4) | 360 | LES SANGLIERS | ||
4 | Gogof (288) | 360 | FAUCON MILLENIUM | ||
6 | Ginola (152) | 342 | RCDL 18 | ||
7 | Edenjoy85 (316) | 338 | LES BOULEURS | ||
8 | Droit Au But (95) | 326 | TEAM 14 | ||
9 | Chaboum29 (341) | 300 | LES SANGLIERS | ||
9 | Moju02 (357) | 300 | LES AXONAIS | ||
11 | Fcnata (30) | 292 | STARFOOT | ||
12 | Vahine (161) | 287 | NEW CALEDONIA | ||
13 | Kuka02- (197) | 286 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
14 | Mout44 (134) | 283 | |||
14 | Maradonna44 (270) | 283 | PRONOFOOT | ||
14 | Kiki Cr (138) | 283 | SPIROU | ||
17 | Boubkar0 (328) | 281 | XEUTOUF | ||
17 | Seum Olympique (459) | 281 | TEAM OLYMPIQUE | ||
17 | Le Scorff29 (284) | 281 | MOHO TEAM | ||
20 | Grogillou (393) | 277 | LES VERTS TUENT EUX | ||
20 | Totix (459) | 277 | COGNAC SCHWEPPES | ||
20 | Numis42 (393) | 277 | INHO38 | ||
23 | DjulaïE (426) | 275 | |||
24 | Alfredo (496) | 274 | DOMONTS` LEAGUE | ||
25 | Bobapplefish (22) | 270 | LIGUE AMANTS CROISéS | ||
26 | Niko44 (91) | 266 | PRONOFIESTA | ||
26 | Fgn67 (418) | 266 | LES ARVERNES | ||
28 | Samuel Le Don (231) | 264 | PATATOR29 | ||
29 | Delta (69) | 263 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
29 | Maxdefun (374) | 263 | CHU DIJON | ||
31 | Kawa77 (464) | 257 | STALAG57 | ||
32 | Namu (570) | 256 | |||
33 | Misterperfect (501) | 255 | |||
34 | Tvu57 (188) | 253 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
35 | LoïC 16 (412) | 252 | COGNAC SCHWEPPES | ||
36 | Stouf (470) | 251 | LES ARVERNES | ||
37 | Chrisleboss (393) | 250 | NEYMOVIC | ||
38 | Mamaille (478) | 247 | |||
39 | Filou (455) | 241 | LES GLES | ||
39 | Jairzinho (442) | 241 | LES ANCIENS | ||
39 | Jvaisvousplumer (376) | 241 | |||
39 | Paskal36 (520) | 241 | LES BERRICHONS 36 | ||
39 | Hanzi (249) | 241 | PINK FLOYD | ||
39 | Kenstriver (244) | 241 | STARFOOT | ||
39 | Braith (513) | 241 | LES RICMUCH'S | ||
39 | Chewbacca (143) | 241 | MIDI AUTO | ||
47 | Schumi29910 (181) | 240 | LEON NASSOIF | ||
48 | Nanard (152) | 239 | LES DALTON | ||
49 | Vivelasse (511) | 237 | SESE PARTOUT | ||
50 | Jeanjacques.D (34) | 235 | MARSEILLES |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | Pseudo | Points | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gogof (288) | 29 | FAUCON MILLENIUM | ||
2 | Tonyo (99) | 28 | PRONOFOOTb | ||
3 | Canaris (176) | 24 | THE TEAM TREFLONICK | ||
3 | Moju02 (357) | 24 | LES AXONAIS | ||
5 | Totix (459) | 23 | COGNAC SCHWEPPES | ||
5 | Marcel88 (209) | 23 | LES VERTS | ||
5 | Numis42 (393) | 23 | INHO38 | ||
8 | Boubkar0 (328) | 22 | XEUTOUF | ||
8 | Kuka02- (197) | 22 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
8 | Makobro71 (51) | 22 | |||
8 | Mout44 (134) | 22 | |||
8 | Niko44 (91) | 22 | PRONOFIESTA | ||
8 | Batdingue (365) | 22 | LES GLES | ||
8 | John (302) | 22 | MIDI AUTO | ||
8 | Seum Olympique (459) | 22 | TEAM OLYMPIQUE | ||
8 | Grogillou (393) | 22 | LES VERTS TUENT EUX | ||
8 | Titi66 (105) | 22 | LES FRANGIPANES | ||
8 | Ginola (152) | 22 | RCDL 18 | ||
8 | Maradonna44 (270) | 22 | PRONOFOOT | ||
8 | Tonton27 (418) | 22 | MIDI AUTO | ||
21 | Bar Resi De Bresse (254) | 21 | FC JURASSIK | ||
21 | Hamza (129) | 21 | DOMONTS` LEAGUE | ||
21 | Chaboum29 (341) | 21 | LES SANGLIERS | ||
21 | Fcnata (30) | 21 | STARFOOT | ||
21 | Christoff (4) | 21 | LES SANGLIERS | ||
21 | Jos.Lens (292) | 21 | BIGBOSS 1 | ||
21 | Philodu24 (321) | 21 | AJA POUR TOUJOURS | ||
21 | Camialex (116) | 21 | COCONIACIENS | ||
21 | LoïC 16 (412) | 21 | COGNAC SCHWEPPES | ||
21 | Le Scorff29 (284) | 21 | MOHO TEAM | ||
21 | Tony21110 (86) | 21 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
21 | Kiki Cr (138) | 21 | SPIROU | ||
33 | Jazman (321) | 20 | LES TRINGLOS | ||
33 | Goud71 (194) | 20 | LA SCUDERIA | ||
33 | Mika024 (292) | 20 | COCONIACIENS | ||
33 | Droit Au But (95) | 20 | TEAM 14 | ||
33 | Grandtofdu62 (240) | 20 | ANIOS5962 | ||
33 | Kirroul (221) | 20 | |||
33 | Romu10usp (216) | 20 | CULS NUS FOREVER | ||
33 | Janou13 (211) | 20 | ALLEZ LENS | ||
33 | Glifanan (78) | 20 | PRONOFOOT | ||
33 | Vahine (161) | 20 | NEW CALEDONIA | ||
43 | Samy88 (44) | 19 | TAHITI PRO | ||
43 | Itachi (376) | 19 | STALAG57 | ||
43 | Noahd (26) | 19 | FAUCON MILLENIUM | ||
43 | Tophe21 (553) | 19 | TONTONS FLINGUEURS | ||
43 | Byby1945 (264) | 19 | COSTARMORICA | ||
43 | Fredo14 (264) | 19 | LA FRETTE | ||
43 | Namu (570) | 19 | |||
43 | Charlton (533) | 19 | LES ANCIENS |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE 1 - Points
![]() |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - 1N2
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Nb Scores Exacts
' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Cotes
' ' |
|