Pronostic Football Résultats/Classements

Classement Général de ilodesource

Classement Général General

Non classé

Classements Annexes :

Points 5/3/1
-
Bons Pronos
-
Scores Exacts
-
Points Cotes
-
Nb buts
-

    Classement individuel GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)

Clt Pseudo Points Team
1 El_Frabizzio (1) 2019
2 Jordyninho1401 (2) 2002 TEAMS DES DC CARHAIX
2 Doudou45 (2) 2002 GRILLON45
4 Tony4471 (4) 1999 LES CH'TIS FOOT
5 Nordpdc (5) 1992 ALLEZ LENS
6 Patsand13270 (6) 1988 LA SCUDERIA
7 Youyou (7) 1974
8 Pecole60 (8) 1964 LES FRANGIPANES
9 Kiki Cr (9) 1951 SPIROU
10 Joe Strummer (10) 1943 OM BEST 78
11 Raoul71 (11) 1929 LES CH'TIS FOOT
12 Gilloupi (12) 1926 OCCITANIA
13 Forza42 (13) 1925 LES VERTS TUENT EUX
14 Caldé51 (14) 1920 LES VERTS
15 Pathibulaire (15) 1915
16 Pictave (16) 1914 LES SEIGNEURS
17 Oeuvre (17) 1908 LA PHONIE
18 Manudubs (18) 1904 AS MONACODUBS
19 Ljber (19) 1903 CRISTOROPEENS
20 Dany12450 (20) 1902
21 Laurieninho1401 (21) 1901 TEAMS DES DC CARHAIX
22 Jaja (22) 1899 PINK FLOYD
22 Thothom (22) 1899 FAUCON MILLENIUM
24 Lafeuille (24) 1897 FCGB 33
24 Tino 21 (24) 1897 LES CHEVRES LE RETOU
26 Mout44 (26) 1893
27 Paulhino (27) 1892 OM BEST 78
27 Ricky72110 (27) 1892 LES FRANGIPANES
27 Christopherdc29 (27) 1892 TEAMS DES DC CARHAIX
30 Lapipe (30) 1890 GTEAM
30 Noahd (30) 1890 FAUCON MILLENIUM
32 Mike74 (32) 1889
32 Droit Au But (32) 1889 TEAM 14
32 Abbaye76 (32) 1889
35 Foot91 (35) 1887
35 Canaris (35) 1887 THE TEAM TREFLONICK
35 Nonoparlonne (35) 1887 GTEAM
38 Mafaralebas (38) 1886 LES VERTS TUENT EUX
39 Pouet-Pouet (39) 1884 CIEL ET NOIR 1
40 Yanakin (40) 1883 CASTELMORON-D'ALBRET
40 Caladois69 (40) 1883 LESPOTOSDU69
42 Swan (42) 1881 PINK FLOYD
43 Megannie (43) 1880 TEAMSPIRIT
44 Cricrininho1401 (44) 1879 TEAMS DES DC CARHAIX
45 Macfly59 (45) 1876 LES CHTIS FOOTEUX
46 Bedemat (46) 1873 PINK FLOYD
47 Maverick37 (47) 1872 ALLEZLESVERTS
47 Yrtsvrmhmt (47) 1872 AS MONACODUBS
47 Dg93 (47) 1872 GRAZON
50 Biquet44 (50) 1870 XEUTOUF

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Tony4471 (4) 300 LES CH'TIS FOOT
1 Patsand13270 (6) 300 LA SCUDERIA
3 Nordpdc (5) 299 ALLEZ LENS
4 Pecole60 (8) 298 LES FRANGIPANES
5 Doudou45 (2) 296 GRILLON45
6 Raoul71 (11) 294 LES CH'TIS FOOT
6 Kiki Cr (9) 294 SPIROU
6 Forza42 (13) 294 LES VERTS TUENT EUX
9 Lafeuille (24) 293 FCGB 33
10 Lapipe (30) 292 GTEAM
11 El_Frabizzio (1) 291
11 Manudubs (18) 291 AS MONACODUBS
11 Caladois69 (40) 291 LESPOTOSDU69
11 Dany12450 (20) 291
15 Jaja (22) 290 PINK FLOYD
15 Pouet-Pouet (39) 290 CIEL ET NOIR 1
15 Nonoparlonne (35) 290 GTEAM
15 Pathibulaire (15) 290
19 Youyou (7) 289
20 Megannie (43) 287 TEAMSPIRIT
20 Abbaye76 (32) 287
22 Paulhino (27) 286 OM BEST 78
22 Caldé51 (14) 286 LES VERTS
22 Joe Strummer (10) 286 OM BEST 78
22 Pictave (16) 286 LES SEIGNEURS
22 Tino 21 (24) 286 LES CHEVRES LE RETOU
27 Thothom (22) 285 FAUCON MILLENIUM
27 Ggpsg (55) 285 LES AXONAIS
29 Yannick56 (76) 284 FCGB 33
29 Macfly59 (45) 284 LES CHTIS FOOTEUX
29 Oeuvre (17) 284 LA PHONIE
29 Anfa (108) 284
33 Lemmy37 (72) 283 CIEL ET NOIR 1
33 Kaps (63) 283 TEAMSPIRIT
33 Monos (52) 283 GRAZON
33 Ljber (19) 283 CRISTOROPEENS
33 Thierryhac (51) 283 CIEL ET MARINE !!!
33 Ddp62 (68) 283 ALLEZ LENS
33 Nifous (62) 283 ALLEZSOCHAUX
40 Yanakin (40) 282 CASTELMORON-D'ALBRET
40 Bedemat (46) 282 PINK FLOYD
40 Mout44 (26) 282
40 Ricky72110 (27) 282 LES FRANGIPANES
40 Goose39 (80) 282 TEAMSPIRIT
40 Gilloupi (12) 282 OCCITANIA
46 Jordyninho1401 (2) 281 TEAMS DES DC CARHAIX
46 Bestprono26 (84) 281 OM BEST 78
46 Fred7442 (92) 281 TEAMSOCHAUX
46 Yrtsvrmhmt (47) 281 AS MONACODUBS
46 Droit Au But (32) 281 TEAM 14

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Patsand13270 (6) 45 LA SCUDERIA
1 Nordpdc (5) 45 ALLEZ LENS
3 Lafeuille (24) 43 FCGB 33
3 Megannie (43) 43 TEAMSPIRIT
5 Manudubs (18) 42 AS MONACODUBS
5 Kiki Cr (9) 42 SPIROU
5 Pecole60 (8) 42 LES FRANGIPANES
5 Nonoparlonne (35) 42 GTEAM
5 Dany12450 (20) 42
10 Doudou45 (2) 41 GRILLON45
10 Jaja (22) 41 PINK FLOYD
10 Goose39 (80) 41 TEAMSPIRIT
10 Caladois69 (40) 41 LESPOTOSDU69
14 Thekidmike (76) 40
14 Yannick56 (76) 40 FCGB 33
14 Caldé51 (14) 40 LES VERTS
14 El_Frabizzio (1) 40
14 Pictave (16) 40 LES SEIGNEURS
14 Anfa (108) 40
14 Canaris (35) 40 THE TEAM TREFLONICK
14 Ddp62 (68) 40 ALLEZ LENS
22 Lapipe (30) 39 GTEAM
22 Tony4471 (4) 39 LES CH'TIS FOOT
22 Paulhino (27) 39 OM BEST 78
22 Macfly59 (45) 39 LES CHTIS FOOTEUX
22 Raoul71 (11) 39 LES CH'TIS FOOT
22 Oeuvre (17) 39 LA PHONIE
22 Fred7442 (92) 39 TEAMSOCHAUX
22 Jubibi (71) 39 TEAM OLYMPIQUE
22 Abbaye76 (32) 39
22 Fred92 (113) 39 CRISTOROPEENS
32 Mike74 (32) 38
32 Bestprono26 (84) 38 OM BEST 78
32 Jyet (101) 38 LES VERTS
32 Nifous (62) 38 ALLEZSOCHAUX
36 Bedemat (46) 37 PINK FLOYD
36 Mout44 (26) 37
36 Pitchoun (84) 37 THE TEAM TREFLONICK
36 Piqpat57 (76) 37 MIYOYODUDUTVU57
36 Rooney82 (154) 37 L'ELITE TEAM
36 Maverick37 (47) 37 ALLEZLESVERTS
36 Camialex (88) 37 COCONIACIENS
36 Joe Strummer (10) 37 OM BEST 78
36 Fefe1818 (126) 37 LES STéPHANOIS
36 Totophesco (68) 37 LA PAILLADE
36 Pouet-Pouet (39) 37 CIEL ET NOIR 1
36 Swan (42) 37 PINK FLOYD
36 Tino 21 (24) 37 LES CHEVRES LE RETOU
36 Lolo29000 (73) 37 EUROPE 1
50 Ljber (19) 36 CRISTOROPEENS

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 El_Frabizzio (1) 211
2 Van Gogh (57) 198 TEAMSOCHAUX
3 Monos (52) 183 GRAZON
4 Vuelta (159) 181 LA M.A.$ CITY !
5 Arduinn (215) 179 LES SANGLIERS
6 Thothom (22) 177 FAUCON MILLENIUM
6 Mika024 (61) 177 COCONIACIENS
8 Didier_Asc (131) 174 ALLEZSOCHAUX
8 Novelzone (60) 174 STARFOOT
10 Jubibi (71) 169 TEAM OLYMPIQUE
11 Yanakin (40) 168 CASTELMORON-D'ALBRET
11 Seb23 (98) 168 LES STéPHANOIS
13 Mafaralebas (38) 167 LES VERTS TUENT EUX
14 Ljber (19) 166 CRISTOROPEENS
15 Asterism (95) 165 LA TEAM DU 33
15 Dg93 (47) 165 GRAZON
17 Newky28 (149) 163 BIGBOSS 1
18 Janou13 (58) 162 ALLEZ LENS
19 Etalon 33 (86) 160 BX EN FORCE
19 Titou91 (101) 160 LA PAILLADE
19 Patsand13270 (6) 160 LA SCUDERIA
19 Flocuisto (79) 160 ANIOS5962
19 Totophesco (68) 160 LA PAILLADE
24 Hadji (73) 159 ALLEZSOCHAUX
24 Fcnata (117) 159 STARFOOT
24 Verschu (177) 159 ANIOS5962
27 Bedemat (46) 158 PINK FLOYD
27 Micoucou (162) 158
27 Dadou8 (140) 158 LES BOULEURS
27 Alfredi Di Gonzalo (151) 158 CASTELMORON-D'ALBRET
27 Fabulous71 (112) 158 LES CHEVRES LE RETOU
32 Mike74 (32) 157
32 Pierrodu21 (205) 157 SYNOPSIS LEGENDS
34 Zarma (181) 156 LES GLES
34 Gilloupi (12) 156 OCCITANIA
34 Rizzo (236) 156 LA PHONIE
37 Ultra74 (149) 155 GRAZON
38 Loloisa (99) 154 COCONIACIENS
38 Nala020417 (221) 154 LES CHTIS FOOTEUX
38 Saturne (131) 154 BX EN FORCE
38 Chrisdu84 (313) 154 NGOLOKANTE
42 Steve (298) 153 TEAM BONS RAISINS
42 Sylver38 (295) 153 INHO38
42 Lorenz (94) 153 LA PHONIE
45 Thekidmike (76) 152
45 Figo41200 (324) 152 TEAM TAGADA
45 Christophe25110 (243) 152 NGOLOKANTE
45 Stephano (246) 152
49 Lenivernais (345) 151 GRAZON
49 Herta (147) 151 LA PHONIE

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

-->
Clt Pseudo Points Team
1 El_Frabizzio (1) 87
2 Van Gogh (57) 79 TEAMSOCHAUX
3 Monos (52) 75 GRAZON
4 Didier_Asc (131) 74 ALLEZSOCHAUX
4 Vuelta (159) 74 LA M.A.$ CITY !
4 Thothom (22) 74 FAUCON MILLENIUM
7 Jubibi (71) 73 TEAM OLYMPIQUE
7 Novelzone (60) 73 STARFOOT
7 Mika024 (61) 73 COCONIACIENS
10 Saturne (131) 71 BX EN FORCE
10 Pierrodu21 (205) 71 SYNOPSIS LEGENDS
10 Arduinn (215) 71 LES SANGLIERS
13 Asterism (95) 70 LA TEAM DU 33
13 Seb23 (98) 70 LES STéPHANOIS
13 Titou91 (101) 70 LA PAILLADE
16 Ljber (19) 69 CRISTOROPEENS
16 Micoucou (162) 69
16 Newky28 (149) 69 BIGBOSS 1
16 Dg93 (47) 69 GRAZON
16 Patsand13270 (6) 69 LA SCUDERIA
21 Yanakin (40) 68 CASTELMORON-D'ALBRET
21 Bedemat (46) 68 PINK FLOYD
21 Zarma (181) 68 LES GLES
21 Canaris (35) 68 THE TEAM TREFLONICK
21 Fabulous71 (112) 68 LES CHEVRES LE RETOU
26 Lemmy37 (72) 67 CIEL ET NOIR 1
26 Mike74 (32) 67
26 Nala020417 (221) 67 LES CHTIS FOOTEUX
26 Dadou8 (140) 67 LES BOULEURS
26 Nounours68 (208) 67 LES TRINGLOS
26 Ultra74 (149) 67 GRAZON
26 Fefe1818 (126) 67 LES STéPHANOIS
26 Verschu (177) 67 ANIOS5962
26 Tino 21 (24) 67 LES CHEVRES LE RETOU
35 Etalon 33 (86) 66 BX EN FORCE
35 Jyet (101) 66 LES VERTS
35 Fcnata (117) 66 STARFOOT
35 Flocuisto (79) 66 ANIOS5962
35 Totophesco (68) 66 LA PAILLADE
35 Janou13 (58) 66 ALLEZ LENS
41 Thierryhac (51) 65 CIEL ET MARINE !!!
41 Mafaralebas (38) 65 LES VERTS TUENT EUX
41 Loloisa (99) 65 COCONIACIENS
41 Juventino 06 (246) 65 ANTIBES ALL-STARS
41 Romeotelgruc (291) 65 RCDL 18
41 Pictave (16) 65 LES SEIGNEURS
41 Queen Nathalie (80) 65 ANTIBES ALL-STARS
48 Hadji (73) 64 ALLEZSOCHAUX
48 Figo41200 (324) 64 TEAM TAGADA
48 Christophe25110 (243) 64 NGOLOKANTE

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
0 Sochalyon (350) 13349 ALLEZSOCHAUX
0 Ydreant (326) 12559 LA PHONIE
0 Lucasd (182) 12528 FAUCON MILLENIUM
0 Crean (422) 12209 ALLEZ LENS
0 Rizzo (236) 11857 LA PHONIE
0 Hanzi (212) 11789 PINK FLOYD
0 Youyou (7) 11714
0 Lorenz (94) 11595 LA PHONIE
0 [Pl1]-Emmy (330) 11589 [PL1]-LAOS EN FORCE
0 Nordpdc (5) 11511 ALLEZ LENS
0 Vuelta (159) 11477 LA M.A.$ CITY !
0 Jordyninho1401 (2) 11414 TEAMS DES DC CARHAIX
0 Totophesco (68) 11308 LA PAILLADE
0 Noahd (30) 11275 FAUCON MILLENIUM
0 Herta (147) 11268 LA PHONIE
0 Chapatos (53) 11264 LA PAILLADE
0 Yrtsvrmhmt (47) 11213 AS MONACODUBS
0 Mout44 (26) 11169
0 Foot91 (35) 11152
0 Braith (381) 11150 LES RICMUCH'S
0 Jbd33 (63) 11137 LA TEAM DU 33
0 [Pl1]Johanness (338) 11128 [PL1]-LAOS EN FORCE
0 Argoat (354) 11120 LES CHTIS FOOTEUX
0 Jeaneymar (441) 11107 LES ROISTERS
0 Kiki Cr (9) 11085 SPIROU
0 Schumi29910 (194) 11058 LEON NASSOIF
0 Benito (54) 11041 LES CULS NUS
0 Queen Nathalie (80) 11034 ANTIBES ALL-STARS
0 Maxou1403 (154) 11030 LES CULS NUS
0 Blinkonly (215) 10984 STALAG57
0 Anfa (108) 10978
0 Nath1977 (315) 10972 TEAM 14
0 Laurieninho1401 (21) 10903 TEAMS DES DC CARHAIX
0 Paulhino (27) 10902 OM BEST 78
0 Ilodesource (228) 10886 CASTELMORON-D'ALBRET
0 Boubkar0 (340) 10886 XEUTOUF
0 Tbwh (88) 10871 TEAMSOCHAUX
0 Biquet44 (50) 10840 XEUTOUF
0 Hac1959 (59) 10820 CIEL ET MARINE !!!
0 Besak25 (366) 10804 [PL1]-LAOS EN FORCE
0 [Pl1]-Keng (229) 10786 [PL1]-LAOS EN FORCE
0 Jano76620 (368) 10761 CIEL ET MARINE !!!
0 Pastis (197) 10754 STALAG57
0 Benoit31 (218) 10742 TAHITI PRO
0 Etalon 33 (86) 10726 BX EN FORCE
0 Saturne (131) 10722 BX EN FORCE
0 Reivilop (122) 10715 LES -62-
0 Maximus (107) 10705 TEAM BONS RAISINS
0 El_Frabizzio (1) 10701
0 Dams2891 (63) 10687 TEAM 14

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 El_Frabizzio (1) 1131
2 Patsand13270 (6) 1129 LA SCUDERIA
3 Tony4471 (4) 1127 LES CH'TIS FOOT
4 Doudou45 (2) 1115 GRILLON45
5 Pecole60 (8) 1109 LES FRANGIPANES
5 Nordpdc (5) 1109 ALLEZ LENS
7 Kiki Cr (9) 1096 SPIROU
8 Raoul71 (11) 1093 LES CH'TIS FOOT
9 Forza42 (13) 1092 LES VERTS TUENT EUX
10 Pathibulaire (15) 1087
11 Pictave (16) 1085 LES SEIGNEURS
11 Tino 21 (24) 1085 LES CHEVRES LE RETOU
13 Jaja (22) 1084 PINK FLOYD
13 Abbaye76 (32) 1084
15 Ljber (19) 1082 CRISTOROPEENS
15 Caldé51 (14) 1082 LES VERTS
17 Dg93 (47) 1081 GRAZON
18 Monos (52) 1076 GRAZON
18 Bedemat (46) 1076 PINK FLOYD
18 Youyou (7) 1076
21 Lapipe (30) 1075 GTEAM
21 Manudubs (18) 1075 AS MONACODUBS
21 Joe Strummer (10) 1075 OM BEST 78
24 Thothom (22) 1074 FAUCON MILLENIUM
24 Nonoparlonne (35) 1074 GTEAM
26 Yanakin (40) 1073 CASTELMORON-D'ALBRET
26 Pouet-Pouet (39) 1073 CIEL ET NOIR 1
28 Gilloupi (12) 1070 OCCITANIA
29 Thierryhac (51) 1066 CIEL ET MARINE !!!
30 Mike74 (32) 1064
31 Lemmy37 (72) 1060 CIEL ET NOIR 1
31 Megannie (43) 1060 TEAMSPIRIT
33 Yannick56 (76) 1059 FCGB 33
33 Jordyninho1401 (2) 1059 TEAMS DES DC CARHAIX
33 Ricky72110 (27) 1059 LES FRANGIPANES
33 Canaris (35) 1059 THE TEAM TREFLONICK
37 Tiago81 (63) 1058 L'ELITE TEAM
37 Ggpsg (55) 1058 LES AXONAIS
39 Kaps (63) 1056 TEAMSPIRIT
39 Oeuvre (17) 1056 LA PHONIE
39 Goose39 (80) 1056 TEAMSPIRIT
42 Droit Au But (32) 1054 TEAM 14
42 Lolo29000 (73) 1054 EUROPE 1
44 Lafeuille (24) 1053 FCGB 33
44 Van Gogh (57) 1053 TEAMSOCHAUX
44 Jubibi (71) 1053 TEAM OLYMPIQUE
47 Janou13 (58) 1052 ALLEZ LENS
47 Dany12450 (20) 1052
47 Nifous (62) 1052 ALLEZSOCHAUX
50 Macfly59 (45) 1051 LES CHTIS FOOTEUX

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro

Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).

Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.

Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.

Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.

NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.

A cela s'ajoute 2 bonifications :

1- Le Bonus Score Exact (SE).

Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.

2- Le Bonus Score Approchant (SA)

Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.


Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant

C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !

A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.

Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile

Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.

Barême pour le bon pronostic d'un match nul

Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur

Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.

Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact

Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.

Bonus Score Approchant

Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.

Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.


  CLASSEMENT GENERAL - Points
' '
2022-2023 Jaja
2021-2022 Vinke45
2020-2021 dg2528
2019-2020 dg2528,Le nullos
2018-2019 rizzo
2017-2018 dg2528
2016-2017 jaco76620
2015-2016 labandeajaco
2014-2015 dg2528
2013-2014 psg93
2012-2013 dg2528
2011-2012 lafronde
2010-2011 kyem51
2009-2010 vince83
2008-2009 angevert38
2007-2008 KIKI31
2006-2007 kitosan
2005-2006 ged

  CLASSEMENT GENERAL - 1N2
' '
2022-2023 Patsand13270
2021-2022 crinando
2020-2021 crinando
2019-2020 pecole60
2018-2019 crinando
2017-2018 psg93
2016-2017 luso,pecole60

  CLASSEMENT GENERAL - Nb Scores Exacts
' '
2022-2023 guigui63,Allezgo,ginolas42
2021-2022 fefe18,laurent62410
2020-2021 christhefirst
2019-2020 nala020417
2018-2019 patricklasouris
2017-2018 FAB22,jg13
2016-2017 mike74

  CLASSEMENT GENERAL - Cotes
' '
2022-2023 SochaLyon
2021-2022 SochaLyon