LIGUE DES CHAMPIONS - Phase 2
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
Pam (301) | 7 | 84 |
Mafaralebas (1) | 6 | 117 |
Domfrom38 (289) | 6 | 78 |
Paupiette63 (244) | 6 | 73 |
mickey1957 (429) | 4 | 73 |
loutch59 (94) | 1 | 68 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
reivilop (84) | 6 | 105 |
ric17 (219) | 6 | 96 |
mohcoq (249) | 6 | 93 |
Daredepat (497) | 6 | 71 |
jujudu port44 (178) | 4 | 61 |
matheo4 (29) | 2 | 75 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
lolo1605 (18) | 8 | 79 |
nonoparlonne (353) | 7 | 91 |
gregsdr (30) | 6 | 72 |
jeylp (197) | 4 | 98 |
daphi54 (156) | 3 | 70 |
GOUTTE (309) | 2 | 59 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
yann78 (156) | 7 | 87 |
dg2528 (7) | 6 | 106 |
loloyd21 (266) | 6 | 95 |
Five (69) | 5 | 75 |
Felipe (17) | 4 | 91 |
footarik (452) | 2 | 76 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
JPDEBKK (140) | 6 | 86 |
etalon 33 (140) | 6 | 82 |
x-man (178) | 6 | 82 |
Jos.Lens (116) | 4 | 68 |
fenouille23 (407) | 4 | 68 |
Chrisdu84 (156) | 4 | 61 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
braith (131) | 8 | 102 |
Fich29200 (244) | 7 | 75 |
Orel06 (107) | 4 | 96 |
fcguie (140) | 4 | 81 |
RQTH (272) | 4 | 77 |
yo50 (301) | 3 | 67 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
romu10usp (3) | 6 | 93 |
Loloisa (26) | 6 | 67 |
RASS (38) | 6 | 65 |
Vince74 (193) | 5 | 80 |
Manudubs (53) | 4 | 100 |
KevLaFouine (21) | 3 | 75 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
sopot57 (31) | 8 | 78 |
Swan (53) | 6 | 84 |
SCOFCNA (225) | 5 | 75 |
Tophe21 (232) | 5 | 74 |
SochaLyon (323) | 4 | 98 |
alancroletto (280) | 2 | 74 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
etalon (69) | 7 | 82 |
dekikic (207) | 7 | 74 |
lemmy37 (75) | 6 | 83 |
franckynator (319) | 4 | 59 |
ginolas42 (338) | 4 | 54 |
TomTom279 (532) | 2 | 48 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
Liam H (72) | 8 | 92 |
JackB (40) | 8 | 86 |
jlvrun (312) | 6 | 80 |
nickylarson (416) | 4 | 78 |
Fantom (448) | 3 | 72 |
PronoJo (103) | 1 | 69 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
Loïc 16 (172) | 8 | 110 |
nedo (197) | 6 | 78 |
Matline35 (323) | 5 | 92 |
rudy1985 (95) | 5 | 77 |
doudou45 (53) | 4 | 81 |
ali2lil (76) | 2 | 68 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
Breizh Gamer (47) | 8 | 121 |
antoncbt (57) | 8 | 74 |
jimmy hebert (526) | 6 | 83 |
le scud (84) | 4 | 67 |
Le Rennais (180) | 2 | 89 |
Kiwi des îles (95) | 2 | 76 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
Marbella39 (4) | 7 | 108 |
nico79 (172) | 7 | 98 |
fariss (501) | 4 | 86 |
moju02 (9) | 4 | 74 |
superstar52 (312) | 4 | 68 |
Boubacovic (373) | 4 | 68 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
le bordelais 2104 (129) | 9 | 87 |
fabulousfab (8) | 6 | 93 |
Manurobot (147) | 5 | 79 |
Yankee (112) | 4 | 99 |
PARADOU AC 54 (513) | 4 | 70 |
Arpad noel (393) | 2 | 62 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
Benoit le THIB (2) | 9 | 128 |
olive78 (84) | 8 | 88 |
Toro (45) | 6 | 110 |
gilloupi (162) | 3 | 76 |
thothom (72) | 2 | 83 |
saturne (453) | 2 | 39 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
Fatimati (295) | 6 | 95 |
pouet-pouet (107) | 6 | 88 |
Tartiflette (40) | 6 | 83 |
ggpsg (76) | 4 | 87 |
pictave (351) | 4 | 85 |
LOLO62 (455) | 4 | 61 |
Voir Détails |
POULE 17 | Pts | Bp |
---|---|---|
wrn (365) | 8 | 100 |
lafeuille (232) | 8 | 70 |
guigui63 (365) | 6 | 76 |
Larry Mc Cordel (264) | 6 | 64 |
Matquin (351) | 2 | 53 |
guitho (548) | 0 | 20 |
Voir Détails |
POULE 18 | Pts | Bp |
---|---|---|
steve14150 (232) | 8 | 85 |
zouille666 (22) | 7 | 119 |
Caloud (24) | 6 | 80 |
chimiste3 (35) | 4 | 97 |
Jaja (123) | 4 | 78 |
janou13 (219) | 1 | 84 |
Voir Détails |
POULE 19 | Pts | Bp |
---|---|---|
Piqpat57 (95) | 6 | 87 |
nono60 (53) | 6 | 83 |
FB09 (283) | 6 | 83 |
timbreagogo (191) | 6 | 73 |
batty67 (301) | 4 | 53 |
Rom18 (50) | 2 | 63 |
Voir Détails |
POULE 20 | Pts | Bp |
---|---|---|
aerty (11) | 8 | 103 |
beps (197) | 6 | 82 |
pathibulaire (202) | 6 | 76 |
verschu (345) | 6 | 67 |
ES (68) | 2 | 88 |
PierroLeFou (152) | 2 | 74 |
Voir Détails |
POULE 21 | Pts | Bp |
---|---|---|
caladois69 (78) | 8 | 91 |
NUMIS42 (140) | 6 | 53 |
gencassidy (81) | 4 | 79 |
jeanpierre73 (202) | 4 | 76 |
pepene08 (547) | 4 | 59 |
thierry-poulain (481) | 4 | 52 |
Voir Détails |
POULE 22 | Pts | Bp |
---|---|---|
VivelASSE (365) | 6 | 100 |
jaco76620 (323) | 6 | 89 |
Robax (264) | 6 | 88 |
cucu32 (361) | 6 | 61 |
Anthony1989 (116) | 4 | 78 |
petitbob07asc (361) | 2 | 68 |
Voir Détails |
POULE 23 | Pts | Bp |
---|---|---|
Jeffrct (19) | 8 | 99 |
paulhino (60) | 6 | 93 |
Kilian (33) | 4 | 105 |
Maximus (35) | 4 | 88 |
itachi (84) | 4 | 73 |
tresor33 (232) | 4 | 67 |
Voir Détails |
POULE 24 | Pts | Bp |
---|---|---|
patlar (116) | 10 | 101 |
bubu71 (276) | 6 | 85 |
rizzo (131) | 5 | 93 |
nounours68 (345) | 4 | 69 |
ricassou (259) | 3 | 81 |
momobens (393) | 2 | 54 |
Voir Détails |
POULE 25 | Pts | Bp |
---|---|---|
JoeF (59) | 8 | 106 |
Chaballine (116) | 8 | 83 |
biquet44 (289) | 5 | 64 |
madee62 (382) | 4 | 86 |
herta (47) | 3 | 80 |
stephasnl (516) | 2 | 67 |
Voir Détails |
POULE 26 | Pts | Bp |
---|---|---|
quentin16 (50) | 9 | 133 |
HAMZA (254) | 7 | 92 |
ydreant (266) | 6 | 90 |
fcnata (123) | 4 | 72 |
kawa77 (131) | 4 | 72 |
Le Scorff29 (147) | 0 | 76 |
Voir Détails |
POULE 27 | Pts | Bp |
---|---|---|
Sylvette37 (47) | 8 | 78 |
canaris (123) | 6 | 79 |
Fabulous71 (213) | 6 | 79 |
dardevil (72) | 4 | 107 |
damdou1501 (219) | 4 | 67 |
Queen Nathalie (259) | 2 | 53 |
Voir Détails |
POULE 28 | Pts | Bp |
---|---|---|
seb76 (138) | 8 | 65 |
joju85 (81) | 6 | 82 |
mich228 (491) | 6 | 68 |
schumi29910 (338) | 4 | 91 |
Mao25 (84) | 4 | 84 |
Novelzone (147) | 2 | 63 |
Voir Détails |
POULE 29 | Pts | Bp |
---|---|---|
NoahD (50) | 7 | 101 |
chimiste (289) | 6 | 78 |
Lolo29000 (244) | 6 | 59 |
jodamien50 (23) | 5 | 85 |
jeanjacques.du (480) | 4 | 76 |
pierre.71 (432) | 2 | 59 |
Voir Détails |
POULE 30 | Pts | Bp |
---|---|---|
kiskool69 (14) | 8 | 115 |
thierryhac (60) | 6 | 93 |
louloupsg (484) | 4 | 79 |
rhk (215) | 4 | 74 |
CHTICANARI (219) | 4 | 73 |
bnanard (140) | 4 | 70 |
Voir Détails |
POULE 31 | Pts | Bp |
---|---|---|
Ze Cat (152) | 10 | 111 |
loic pouessel (103) | 8 | 101 |
angevert38 (131) | 4 | 68 |
bloodangel2607 (254) | 4 | 56 |
ase 63 (338) | 2 | 67 |
quentin (420) | 2 | 61 |
Voir Détails |
POULE 32 | Pts | Bp |
---|---|---|
FloLaFraise (369) | 8 | 92 |
pelican (266) | 8 | 70 |
Bibille (95) | 8 | 64 |
luis44 (534) | 4 | 73 |
cyrilus13 (295) | 2 | 40 |
libdelub (361) | 0 | 41 |
Voir Détails |