LIGUE DES CHAMPIONS - Phase 3
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
fariss (73) | 7 | 76 |
guigui63 (430) | 6 | 65 |
dg2528 (5) | 6 | 64 |
Loïc 16 (103) | 5 | 65 |
Robax (245) | 4 | 60 |
olive78 (181) | 2 | 72 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
Mafaralebas (1) | 6 | 86 |
NUMIS42 (351) | 6 | 81 |
gregsdr (163) | 6 | 75 |
Kilian (73) | 6 | 74 |
Chaballine (65) | 3 | 79 |
VivelASSE (351) | 3 | 42 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
Liam H (73) | 10 | 94 |
angevert38 (152) | 6 | 79 |
Benoit le THIB (3) | 5 | 85 |
le bordelais 2104 (90) | 5 | 66 |
antoncbt (46) | 2 | 84 |
jimmy hebert (402) | 2 | 59 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
caladois69 (19) | 8 | 92 |
mohcoq (186) | 7 | 67 |
nico79 (133) | 6 | 83 |
nonoparlonne (325) | 4 | 72 |
quentin16 (9) | 4 | 69 |
wrn (245) | 1 | 41 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
seb76 (209) | 8 | 89 |
joju85 (14) | 7 | 98 |
Toro (98) | 5 | 71 |
Marbella39 (1) | 4 | 95 |
Fabulous71 (205) | 4 | 69 |
lafeuille (133) | 2 | 78 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
ric17 (51) | 8 | 84 |
lolo1605 (10) | 8 | 77 |
thierryhac (46) | 6 | 75 |
Matline35 (237) | 4 | 64 |
pathibulaire (172) | 3 | 95 |
jlvrun (281) | 1 | 50 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
Bibille (51) | 7 | 98 |
loloyd21 (125) | 6 | 85 |
biquet44 (265) | 6 | 76 |
paulhino (38) | 5 | 78 |
FB09 (99) | 4 | 71 |
aerty (13) | 2 | 80 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
Tartiflette (30) | 10 | 96 |
pouet-pouet (99) | 6 | 84 |
dekikic (181) | 5 | 74 |
loic pouessel (90) | 4 | 61 |
etalon (32) | 3 | 62 |
louloupsg (325) | 2 | 63 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
RASS (122) | 6 | 99 |
romu10usp (7) | 6 | 96 |
JoeF (68) | 6 | 81 |
Orel06 (24) | 4 | 83 |
ydreant (143) | 4 | 83 |
chimiste (125) | 4 | 76 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
Piqpat57 (22) | 9 | 100 |
fabulousfab (21) | 6 | 86 |
nedo (209) | 6 | 70 |
kiskool69 (18) | 4 | 74 |
lemmy37 (125) | 3 | 75 |
etalon 33 (260) | 2 | 72 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
rizzo (260) | 8 | 62 |
HAMZA (225) | 6 | 56 |
Lolo29000 (230) | 5 | 77 |
sopot57 (56) | 5 | 69 |
Fatimati (148) | 5 | 62 |
NoahD (68) | 1 | 55 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
nono60 (68) | 6 | 88 |
Caloud (56) | 6 | 85 |
Pam (205) | 6 | 81 |
beps (90) | 5 | 97 |
Fich29200 (94) | 4 | 58 |
Breizh Gamer (12) | 3 | 92 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
patlar (43) | 8 | 71 |
JPDEBKK (60) | 6 | 85 |
zouille666 (19) | 6 | 82 |
gencassidy (163) | 6 | 65 |
mich228 (297) | 4 | 64 |
x-man (325) | 0 | 52 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
Swan (25) | 8 | 104 |
braith (14) | 8 | 92 |
SCOFCNA (143) | 6 | 86 |
Loloisa (111) | 5 | 98 |
yann78 (172) | 3 | 58 |
reivilop (86) | 0 | 57 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
Sylvette37 (41) | 8 | 94 |
Manurobot (186) | 6 | 78 |
pelican (230) | 5 | 75 |
canaris (116) | 5 | 70 |
FloLaFraise (25) | 4 | 80 |
JackB (32) | 2 | 73 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
Jeffrct (25) | 8 | 79 |
Ze Cat (136) | 6 | 69 |
bubu71 (181) | 5 | 59 |
jaco76620 (43) | 4 | 69 |
steve14150 (299) | 4 | 59 |
Domfrom38 (340) | 3 | 57 |
Voir Détails |