LIGUE DES CHAMPIONS - Phase 4
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
Mafaralebas (1) | 0 | 0 |
patlar (43) | 0 | 0 |
thierryhac (46) | 0 | 0 |
SCOFCNA (143) | 0 | 0 |
angevert38 (152) | 0 | 0 |
guigui63 (430) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
Benoit le THIB (3) | 0 | 0 |
Sylvette37 (41) | 0 | 0 |
ric17 (51) | 0 | 0 |
Ze Cat (136) | 0 | 0 |
gregsdr (163) | 0 | 0 |
NUMIS42 (351) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
dg2528 (5) | 0 | 0 |
Tartiflette (30) | 0 | 0 |
Bibille (51) | 0 | 0 |
nico79 (133) | 0 | 0 |
dekikic (181) | 0 | 0 |
biquet44 (265) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
romu10usp (7) | 0 | 0 |
Swan (25) | 0 | 0 |
Caloud (56) | 0 | 0 |
loloyd21 (125) | 0 | 0 |
bubu71 (181) | 0 | 0 |
rizzo (260) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
lolo1605 (10) | 0 | 0 |
Jeffrct (25) | 0 | 0 |
JPDEBKK (60) | 0 | 0 |
RASS (122) | 0 | 0 |
Manurobot (186) | 0 | 0 |
Lolo29000 (230) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
joju85 (14) | 0 | 0 |
Piqpat57 (22) | 0 | 0 |
JoeF (68) | 0 | 0 |
pouet-pouet (99) | 0 | 0 |
mohcoq (186) | 0 | 0 |
pelican (230) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
braith (14) | 0 | 0 |
fabulousfab (21) | 0 | 0 |
nono60 (68) | 0 | 0 |
Toro (98) | 0 | 0 |
Pam (205) | 0 | 0 |
HAMZA (225) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
caladois69 (19) | 0 | 0 |
zouille666 (19) | 0 | 0 |
Liam H (73) | 0 | 0 |
fariss (73) | 0 | 0 |
seb76 (209) | 0 | 0 |
nedo (209) | 0 | 0 |
Voir Détails |