TEAM CHALLENGE - Phase 2
POULE 01 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
COGNAC SCHWEPPES (R1) | 6 | 3 | 358 |
FC ROCHEFOURCHAT (Q.) | 2 | 3 | 357 |
LES CULS NUS (L1) | 2 | 3 | 335 |
LA FRETTE (L1) | 2 | 3 | 330 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
TEAM CCE (L1) | 4 | 3 | 327 |
LES -62- (R2) | 4 | 3 | 305 |
TEAM MILANISTE (Q.) | 2 | 3 | 287 |
ALLEZ LENS (N2) | 2 | 3 | 241 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
TAHITI PRO (R2) | 6 | 3 | 323 |
TEAM BONS RAISINS (N1) | 2 | 3 | 394 |
LES DALTON (L2) | 2 | 3 | 329 |
OCCITANIA (R1) | 2 | 3 | 272 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
THE SMITHS (R3) | 6 | 3 | 329 |
LES BOULEURS (N1) | 4 | 3 | 360 |
RCDL 18 (N2) | 2 | 3 | 337 |
AMICALE DE LA PYTHIE (R3) | 0 | 3 | 330 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS (N3) | 4 | 3 | 350 |
CIEL ET NOIR 1 (N3) | 4 | 3 | 316 |
STARFOOT (R2) | 2 | 3 | 359 |
TEAM AUXIMES (N2) | 2 | 3 | 327 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
ANTIBES ALL-STARS (R1) | 6 | 3 | 348 |
LESPOTOSDU69 (L1) | 2 | 3 | 360 |
ALLEZSOCHAUX (N3) | 2 | 3 | 316 |
GTEAM (L1) | 2 | 3 | 286 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
LES WINNAINS (Q.) | 4 | 3 | 324 |
[PL1]-LAOS EN FORCE (N1) | 4 | 3 | 322 |
LES ARVERNES (N2) | 2 | 3 | 357 |
CIEL ET MARINE !!! (L2) | 2 | 3 | 296 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
LA PHONIE (L1) | 6 | 3 | 374 |
TEAMSPIRIT (R2) | 2 | 3 | 294 |
ST CHATEAUBRIANT (R1) | 2 | 3 | 291 |
LES TRINGLOS (N1) | 2 | 3 | 287 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
STALAG57 (N1) | 4 | 3 | 351 |
LES DUDUS (R1) | 4 | 3 | 345 |
LES GLES (N2) | 4 | 3 | 310 |
COCONIACIENS (L2) | 0 | 3 | 274 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
LES VIEUX POTES (N3) | 5 | 3 | 353 |
LES CHEVRES LE RETOU (N3) | 5 | 3 | 345 |
NGOLOKANTE (L2) | 2 | 3 | 305 |
BX EN FORCE (R2) | 0 | 3 | 314 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
TEAM OLYMPIQUE (R3) | 4 | 3 | 341 |
HTE NORMANDIE (N1) | 4 | 3 | 300 |
LES POTOS DU 67 (R3) | 2 | 3 | 354 |
DOMONTS` LEAGUE (L1) | 2 | 3 | 347 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
CRAZYBEUVERY86 (R2) | 4 | 3 | 351 |
FC JURASSIK (R2) | 4 | 3 | 339 |
AS MONACODUBS (N3) | 4 | 3 | 316 |
L'ELITE TEAM (N2) | 0 | 3 | 294 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
SYNOPSIS LEGENDS (R1) | 4 | 3 | 299 |
FAUCON MILLENIUM (N1) | 4 | 3 | 295 |
PRONOFOOT (R3) | 2 | 3 | 336 |
THE TEAM TREFLONICK (N3) | 2 | 3 | 312 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
CULS NUS FOREVER (L1) | 6 | 3 | 344 |
MOHO TEAM (N1) | 4 | 3 | 355 |
LES VERTS (R1) | 2 | 3 | 304 |
XEUTOUF (L1) | 0 | 3 | 313 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
MIYOYODUDUTVU57 (R1) | 4 | 3 | 354 |
TEAMSOCHAUX (L2) | 4 | 3 | 331 |
LES ROISTERS (N2) | 2 | 3 | 324 |
TEAM TAGADA (L2) | 2 | 3 | 259 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
VIEDEROUTE (N3) | 6 | 3 | 417 |
TEAM WüRTH (Q.) | 4 | 3 | 357 |
LES VERTS TUENT EUX (L1) | 2 | 3 | 329 |
TEAM 14 (N2) | 0 | 3 | 315 |
Voir Détails |