Pronostic foot - Team Challenge Phase 1 Division

TEAM CHALLENGE - Phase 2
POULE 01 Pts J Bp
THE TEAM TREFLONICK (N2) 4 3 389
PRONOS ST GERMAIN (R1) 4 3 370
LES CH'TIS FOOT (R2) 2 3 411
DOMONTS` LEAGUE (N3) 2 3 337
Voir Détails

POULE 02 Pts J Bp
LES VERTS TUENT EUX (L1) 6 3 395
CHU DIJON (L2) 4 3 402
LES STéPHANOIS (R4) 2 3 349
MOHO TEAM (N2) 0 3 319
Voir Détails

POULE 03 Pts J Bp
LES DALTON (L1) 6 3 402
LES NEZ AUX FEET (R2) 4 3 390
FAUCON MILLENIUM (N2) 2 3 333
TEAM TAGADA (L1) 0 3 327
Voir Détails

POULE 04 Pts J Bp
LES CHERIFS (N1) 6 3 416
LES ARVERNES (N1) 4 3 362
FAMILY'S TEAM (R1) 2 3 386
PATLIGUE (R3) 0 3 275
Voir Détails

POULE 05 Pts J Bp
GRAZON (N1) 6 3 357
FC MASCARET (L2) 4 3 353
LES RICMUCH'S (N3) 2 3 307
[PL1]-LAOS EN FORCE (R2) 0 3 304
Voir Détails

POULE 06 Pts J Bp
EUROPE 1 (N1) 4 3 378
TEAMSPIRIT (N1) 4 3 359
PRONOFOOT (N3) 4 3 347
L'ELITE TEAM (N2) 0 3 354
Voir Détails

POULE 07 Pts J Bp
CIEL ET NOIR 1 (N2) 6 3 371
HTE NORMANDIE (L2) 4 3 348
XEUTOUF (N2) 2 3 362
LESPOTOSDU69 (L2) 0 3 320
Voir Détails

POULE 08 Pts J Bp
ANTIBES ALL-STARS (N3) 4 3 374
TEAMS DES DC CARHAIX (R3) 3 3 399
GTEAM (L2) 3 3 367
LES CHTIS FOOTEUX (N1) 2 3 358
Voir Détails

POULE 09 Pts J Bp
COGNAC SCHWEPPES (R2) 6 3 406
PINK FLOYD (L1) 4 3 385
LA PAILLADE (R1) 2 3 352
LES SANGLIERS (Q.) 0 3 262
Voir Détails

POULE 10 Pts J Bp
LA M.A.$ CITY ! (R4) 4 3 404
TONTONS FLINGUEURS (L2) 4 3 369
CRISTOROPEENS (R2) 2 3 354
FCGB 33 (N3) 2 3 344
Voir Détails

POULE 11 Pts J Bp
GRILLON45 (L1) 4 3 394
LA FRETTE (L1) 4 3 392
COSTARMORICA (R4) 4 3 382
TAHITI PRO (N3) 0 3 247
Voir Détails

POULE 12 Pts J Bp
LES GLES (L2) 4 3 371
RCDL 18 (N1) 4 3 349
SYNOPSIS LEGENDS (N2) 2 3 354
LEON NASSOIF (N2) 2 3 352
Voir Détails

POULE 13 Pts J Bp
FC ROCHEFOURCHAT (N3) 6 3 371
AS MONACODUBS (L1) 4 3 354
COCONIACIENS (L1) 2 3 358
STALAG57 (N2) 0 3 302
Voir Détails

POULE 14 Pts J Bp
LES AXONAIS (R3) 4 3 351
BX EN FORCE (R2) 4 3 334
LES DUDUS (R1) 2 3 358
LES ROISTERS (R1) 2 3 335
Voir Détails

POULE 15 Pts J Bp
LES LEOPARDS (N3) 4 3 395
VIEDEROUTE (N1) 4 3 378
OM BEST 78 (L2) 4 3 339
LES TRINGLOS (L2) 0 3 322
Voir Détails

POULE 16 Pts J Bp
CULS NUS FOREVER (N1) 4 3 370
MIYOYODUDUTVU57 (R2) 4 3 336
TEAM BONS RAISINS (N3) 4 3 331
SESE PARTOUT (Q.) 0 3 340
Voir Détails