TEAM CHALLENGE - Phase 4
POULE 01 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
FC ROCHEFOURCHAT (Q.) | 4 | 3 | 365 |
TEAM OLYMPIQUE (R3) | 4 | 3 | 333 |
VIEDEROUTE (N3) | 2 | 3 | 329 |
MIYOYODUDUTVU57 (R1) | 2 | 3 | 315 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
CIEL ET NOIR 1 (N3) | 6 | 3 | 331 |
[PL1]-LAOS EN FORCE (N1) | 4 | 3 | 341 |
TEAMSPIRIT (R2) | 2 | 3 | 342 |
LA PHONIE (L1) | 0 | 3 | 371 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
LESPOTOSDU69 (L1) | 6 | 3 | 359 |
TEAM WüRTH (Q.) | 2 | 3 | 321 |
LES DUDUS (R1) | 2 | 3 | 290 |
TEAMSOCHAUX (L2) | 2 | 3 | 287 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | J | Bp |
---|---|---|---|
TEAM BONS RAISINS (N1) | 4 | 3 | 383 |
THE SMITHS (R3) | 4 | 3 | 338 |
CRAZYBEUVERY86 (R2) | 2 | 3 | 354 |
LES CHEVRES LE RETOU (N3) | 2 | 3 | 332 |
Voir Détails |