Pronostic Ligue des Champions Résultats/Classements

LD Champions - Journée 3 - Résultats et Classements de pouet-pouet

LD Champions - Journée 3

378 ème

Classements Annexes :

Points 5/3/1
375 ème
Bons pronos
364 ème
Scores Exacts
276 ème
Points Cotes
325 ème
Nb buts
0

Classement Général LD Champions

378 ème
-25 places

Classements Annexes :

Points 5/3/1
377 ème
-22
Bons Pronos
375 ème
-8
Scores Exacts
292 ème
-108
Points Cotes
341 ème
-25
Nb buts
272 ème
-24
Rencontre Score Prono Cotes Pts Sens Cote SE Pts SE Pts SA Total Pts
AC Milan - Bruges 3 - 1 - 95% 3% 1% 0 16% - - 0
AS Monaco - Etoile Rouge Belgrade 5 - 1 - 96% 2% 2% 0 0% - - 0
Arsenal - Shakhtar Donetsk 1 - 0 - 97% 1% 2% 0 3% - - 0
Aston Villa - Bologne 2 - 0 - 81% 14% 4% 0 22% - - 0
Girone - Slovan Bratislava 2 - 0 - 82% 13% 5% 0 21% - - 0
Juventus - VfB Stuttgart 0 - 0 - 84% 11% 4% 0 1% - - 0
Paris SG - PSV Eindhoven 1 - 1 - 92% 6% 2% 0 4% - - 0
Real Madrid - Borussia Dortmund 3 - 2 - 78% 16% 5% 0 7% - - 0
Sturm Graz - Sporting Portugal 0 - 2 - 6% 13% 81% 0 20% - - 0
Atalanta - Celtic Glasgow - 2 - 1 87% 9% 4% 0 2% - - 0
Stade Brestois - Bayer Leverkusen - 1 - 2 14% 16% 69% 0 2% - - 0
Atlético de Madrid - Lille - 2 - 1 79% 15% 5% 0 1% - - 0
Young Boys Berne - Inter Milan - 1 - 2 2% 6% 91% 5 1% - - 5
FC Barcelone - Bayern Munich - 2 - 1 33% 43% 24% 7 1% - - 7
FC Salzburg - Dinamo Zagreb - 2 - 1 64% 22% 14% 0 1% - - 0
Manchester City - Sparta Prague - 3 - 1 97% 2% 1% 5 1% - - 5
RB Leipzig - Liverpool - 1 - 2 6% 20% 73% 6 1% - - 6
Benfica Lisbonne - Feyenoord - 2 - 1 85% 11% 3% 0 1% - - 0
TOTAL POINTS : 23
Total Points Sens respecté 0
Total Points Score Exact 0
Total Points Score Approchant 0
Total Points Cotes 104
Total Points 1N2 4
Total Points 5/3/1 12
Clt Pseudo Points Team
1 Bibendum (310) 88 LYONNAIS
2 Joue-Ninho (31) 80 SESE PARTOUT
2 Timbreagogo (61) 80 LES CH'TIS FOOT
4 Solit (91) 78
4 [Pl1]Johanness (283) 78 [PL1]-LAOS EN FORCE
6 Loloyd21 (190) 77 TEAMSOCHAUX
6 Beenblop (61) 77
8 Superstar52 (387) 76 THE TEAM TREFLONICK
8 Lafeuille (148) 76 FCGB 33
8 Etalon (305) 76 BX EN FORCE
8 Sacchapus (7) 76 CHU DIJON
12 Bobzeur (175) 75
12 Fcguie (371) 75 STARFOOT
14 Pierrodu21 (37) 74 SYNOPSIS LEGENDS
14 Linecoco (451) 74 FAMILY'S TEAM
14 Wawan Le Pro29 (21) 74 MOHO TEAM
14 Camialex (91) 74 COCONIACIENS
14 Patchouli (48) 74 TAHITI TOY
19 Nicolas1969 (48) 73
19 Momobens (128) 73 LES VIEUX POTES
19 Vanessa (402) 73 LES CHERIFS
22 Letonache (201) 72
22 Hadji (48) 72 ALLEZSOCHAUX
24 Loutch59 (293) 71 LES CHTIS FOOTEUX
24 El_Frabizzio (76) 71
24 Tosinho (119) 71 CULS NUS FOREVER
24 Chticanari (320) 71 LES CH'TIS FOOT
24 Maverick37 (76) 71 ALLEZLESVERTS
24 Yann78 (37) 71 OM BEST 78
30 Titi 61 (207) 70
30 [Pl1]-Emmy (87) 70 [PL1]-LAOS EN FORCE
30 Corenthin (180) 70 GTEAM
30 Chaballine (161) 70 SYNOPSIS LEGENDS
30 Byby1945 (17) 70 COSTARMORICA
30 Lucky21 (138) 70 AS MONACODUBS
30 Lolo39lolo (128) 70 LYONNAIS
37 Saturne (326) 69 BX EN FORCE
37 Patsand13270 (31) 69 LA SCUDERIA
37 Jajolet21 (207) 69
37 Marsupi (105) 69 LES CH'TIS
41 Fred7442 (180) 68 TEAMSOCHAUX
41 Blinkonly (283) 68 STALAG57
43 Petitbob07asc (180) 67 TEAMSOCHAUX
43 Mickey1957 (61) 67 GRILLON45
43 Jubibi (351) 67 TEAM OLYMPIQUE
43 Wem (138) 67 AIX PROVENCE
43 Ugoboss (28) 67 TEAM BONS RAISINS
43 Balesoeuf71 (76) 67 LA SCUDERIA
43 Mao25 (114) 67 L'ELITE TEAM
43 Timeo21 (254) 67 LES CHEVRES LE RETOU

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Pierrodu21 (37) 12 SYNOPSIS LEGENDS
1 Superstar52 (387) 12 THE TEAM TREFLONICK
1 Momobens (128) 12 LES VIEUX POTES
1 Loloyd21 (190) 12 TEAMSOCHAUX
1 Joue-Ninho (31) 12 SESE PARTOUT
1 Bobzeur (175) 12
1 Bibendum (310) 12 LYONNAIS
1 Timbreagogo (61) 12 LES CH'TIS FOOT
1 Lafeuille (148) 12 FCGB 33
1 Fcguie (371) 12 STARFOOT
1 Linecoco (451) 12 FAMILY'S TEAM
1 Chticanari (320) 12 LES CH'TIS FOOT
1 Hadji (48) 12 ALLEZSOCHAUX
1 Sacchapus (7) 12 CHU DIJON
1 Camialex (91) 12 COCONIACIENS
1 [Pl1]Johanness (283) 12 [PL1]-LAOS EN FORCE
1 Patchouli (48) 12 TAHITI TOY
18 Titi 61 (207) 11
18 Nicolas1969 (48) 11
18 Petitbob07asc (180) 11 TEAMSOCHAUX
18 Rhum-Steak (353) 11 LEON NASSOIF
18 Bibille (70) 11
18 Will75 (37) 11 GRAZON
18 Flocuisto (148) 11 ANIOS5962
18 Kaps (180) 11 TEAMSPIRIT
18 Fred7442 (180) 11 TEAMSOCHAUX
18 Anton.Cbt (2) 11
18 Titi66 (91) 11 LES FRANGIPANES
18 El_Frabizzio (76) 11
18 Tosinho (119) 11 CULS NUS FOREVER
18 Beenblop (61) 11
18 Saturne (326) 11 BX EN FORCE
18 Slater62 (254) 11
18 Mickey1957 (61) 11 GRILLON45
18 Jyet (175) 11 LES VERTS
18 Raoul71 (87) 11 LES CH'TIS FOOT
18 Doudou45 (31) 11 GRILLON45
18 Etalon (305) 11 BX EN FORCE
18 Alesk (14) 11 SYNOPSIS LEGENDS
18 Tony21110 (346) 11 LES CHEVRES LE RETOU
18 Jubibi (351) 11 TEAM OLYMPIQUE
18 Dany12450 (61) 11
18 Hamza (218) 11 DOMONTS` LEAGUE
18 Patsand13270 (31) 11 LA SCUDERIA
18 Psg60500 (114) 11 CRISTOROPEENS
18 Yrtsvrmhmt (310) 11 AS MONACODUBS
18 Tom/Leo-092311 (404) 11 EUROPE 1
18 Corenthin (180) 11 GTEAM
18 Chaballine (161) 11 SYNOPSIS LEGENDS
18 Tvu57 (320) 11 MIYOYODUDUTVU57

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Nordpdc (37) 4 ALLEZ LENS
1 Rhk (207) 4 TEAM TAGADA
1 Clb53 (353) 4 BREIZH TEAM
1 Daroch44 (91) 4 TEAM MILANISTE
1 Pastis (346) 4 STALAG57
1 Vinke45 (283) 4 LES SEIGNEURS
1 Vuelta (344) 4 LA M.A.$ CITY !
1 Spahi (0) 4 STALAG57
1 Dan07 (240) 4
1 Ly62 (387) 4 CHU DIJON
1 Kuka02- (400) 4 MIYOYODUDUTVU57
1 Farjil (379) 4 BIGBOSS 1
1 Chimiste2 (101) 4 SPIROU
1 Rooney82 (180) 4 L'ELITE TEAM
1 Grogillou (247) 4 LES VERTS TUENT EUX
1 Polo La Science (390) 4 TAHITI TOY
1 Mafa0742 (218) 4
1 Sansoucis (427) 4 LES CHERIFS
1 Mds1 (359) 4 XEUTOUF
1 Hanzi (404) 4 PINK FLOYD
1 Thierryhac (218) 4 CIEL ET MARINE !!!
1 Newky28 (161) 4 BIGBOSS 1
1 Gogof (326) 4 FAUCON MILLENIUM
1 Pam (310) 4 COGNAC SCHWEPPES
1 Philippe Rouby (148) 4 BREIZH TEAM
1 Ace Of Space (268) 4 LES LEOPARDS
1 Lamachine 07 (43) 4
1 Vivelasse (338) 4 SESE PARTOUT
1 Arduinn (283) 4 LES SANGLIERS
1 Braith (201) 4 LES RICMUCH'S
1 Itachi (43) 4 STALAG57
1 Rob La Force (240) 4 CIEL ET MARINE !!!
1 Flobob (418) 4
1 Charlton (283) 4 LES ANCIENS
1 Nala020417 (190) 4 LES CHTIS FOOTEUX
1 Maxou1403 (119) 4 LES CULS NUS
1 Jayjay72 (320) 4 LES WINNAINS
1 Jlvrun (320) 4 COSMOPOULPE
1 Di Stefano (262) 4 LES ANCIENS
1 Chrisleboss (119) 4 NEYMOVIC
1 Omdroopy (128) 4 LES ROISTERS
1 Ptipoulais (423) 4 LES CHERIFS
1 Nath1977 (393) 4 TEAM 14
44 Mamaille (105) 3
44 Jairzinho (326) 3 LES ANCIENS
44 Dumas02 (10) 3
44 GéGé59/62 (180) 3 LES CH'TIS
44 Jeaneymar (447) 3 LES ROISTERS
44 Larry Mc Cordel (70) 3 RCDL 18
44 Teubinho (180) 3 LES CULS NUS

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Moju02 (91) 10 LES AXONAIS
2 Wawan Le Pro29 (21) 9 MOHO TEAM
2 Yann78 (37) 9 OM BEST 78
2 Blinkonly (283) 9 STALAG57
5 Vinke45 (283) 8 LES SEIGNEURS
5 Bibendum (310) 8 LYONNAIS
5 El_Frabizzio (76) 8
5 Ilodesource (10) 8 CASTELMORON-D'ALBRET
5 Etalon (305) 8 BX EN FORCE
5 Jeaneymar (447) 8 LES ROISTERS
5 Corenthin (180) 8 GTEAM
5 Gogof (326) 8 FAUCON MILLENIUM
5 Ace Of Space (268) 8 LES LEOPARDS
14 Nicolas1969 (48) 7
14 Loloyd21 (190) 7 TEAMSOCHAUX
14 Macfly59 (76) 7 LES CHTIS FOOTEUX
14 Kitosan (233) 7 LES GLES
14 Asterism (359) 7 LA TEAM DU 33
14 Loutch59 (293) 7 LES CHTIS FOOTEUX
14 Timbreagogo (61) 7 LES CH'TIS FOOT
14 Leloz (318) 7 OCCITANIA
14 Solit (91) 7
14 Letonache (201) 7
14 Tricasse (227) 7 COSTARMORICA
14 Alexxis_Mss (429) 7 ANIOS5962
14 Benito (383) 7 LES CULS NUS
14 Eddy8888 (48) 7
28 Figo41200 (218) 6 TEAM TAGADA
28 Jairzinho (326) 6 LES ANCIENS
28 Piqpat57 (91) 6 MIYOYODUDUTVU57
28 Domi77 (119) 6
28 Jano76620 (70) 6 CIEL ET MARINE !!!
28 Chrisdu84 (346) 6 AIX PROVENCE
28 Bandini (374) 6 BRAAASKA MAXXASSE
28 Droit Au But (128) 6 TEAM 14
28 Rooney82 (180) 6 L'ELITE TEAM
28 Jubibi (351) 6 TEAM OLYMPIQUE
28 Patsand13270 (31) 6 LA SCUDERIA
28 Hanzi (404) 6 PINK FLOYD
28 [Pl1]-Keng (240) 6 [PL1]-LAOS EN FORCE
28 Biskayeuska (310) 6 AIX PROVENCE
28 Byby1945 (17) 6 COSTARMORICA
28 Vanessa (402) 6 LES CHERIFS
28 Quentin16 (161) 6 COGNAC SCHWEPPES
28 Marcel88 (268) 6 LES VERTS
28 Raichu (48) 6 FAMILY'S TEAM
28 Patchouli (48) 6 TAHITI TOY
28 Youyou (24) 6
49 Kiki Cr (334) 5 SPIROU
49 Superstar52 (387) 5 THE TEAM TREFLONICK

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

-->
Clt Pseudo Points Team
1 Moju02 (91) 4 LES AXONAIS
1 Yann78 (37) 4 OM BEST 78
3 Nicolas1969 (48) 3
3 Loloyd21 (190) 3 TEAMSOCHAUX
3 Macfly59 (76) 3 LES CHTIS FOOTEUX
3 Kitosan (233) 3 LES GLES
3 Asterism (359) 3 LA TEAM DU 33
3 Vinke45 (283) 3 LES SEIGNEURS
3 Piqpat57 (91) 3 MIYOYODUDUTVU57
3 Domi77 (119) 3
3 Bibendum (310) 3 LYONNAIS
3 Loutch59 (293) 3 LES CHTIS FOOTEUX
3 El_Frabizzio (76) 3
3 Timbreagogo (61) 3 LES CH'TIS FOOT
3 Bandini (374) 3 BRAAASKA MAXXASSE
3 Ilodesource (10) 3 CASTELMORON-D'ALBRET
3 Droit Au But (128) 3 TEAM 14
3 Etalon (305) 3 BX EN FORCE
3 Jeaneymar (447) 3 LES ROISTERS
3 Jubibi (351) 3 TEAM OLYMPIQUE
3 Leloz (318) 3 OCCITANIA
3 Corenthin (180) 3 GTEAM
3 Solit (91) 3
3 Gogof (326) 3 FAUCON MILLENIUM
3 Letonache (201) 3
3 Ace Of Space (268) 3 LES LEOPARDS
3 Tricasse (227) 3 COSTARMORICA
3 Alexxis_Mss (429) 3 ANIOS5962
3 Vanessa (402) 3 LES CHERIFS
3 Wawan Le Pro29 (21) 3 MOHO TEAM
3 Benito (383) 3 LES CULS NUS
3 Eddy8888 (48) 3
3 Blinkonly (283) 3 STALAG57
3 Patchouli (48) 3 TAHITI TOY
3 Youyou (24) 3
36 Kiki Cr (334) 2 SPIROU
36 Figo41200 (218) 2 TEAM TAGADA
36 Superstar52 (387) 2 THE TEAM TREFLONICK
36 Queen Nathalie (374) 2 ANTIBES ALL-STARS
36 Petitbob07asc (180) 2 TEAMSOCHAUX
36 Brenoi (293) 2 LES CULS NUS
36 Mipoil (293) 2
36 Joue-Ninho (31) 2 SESE PARTOUT
36 Jairzinho (326) 2 LES ANCIENS
36 Bibille (70) 2
36 Will75 (37) 2 GRAZON
36 Flocuisto (148) 2 ANIOS5962
36 Dadou8 (240) 2 LES BOULEURS
36 Anthony1989 (148) 2
36 Claudio (180) 2

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Bibendum (310) 442 LYONNAIS
2 Solit (91) 425
3 [Pl1]-Emmy (87) 424 [PL1]-LAOS EN FORCE
4 Mds1 (359) 411 XEUTOUF
5 Gogof (326) 397 FAUCON MILLENIUM
6 Ydreant (334) 389 LA PHONIE
7 Joue-Ninho (31) 384 SESE PARTOUT
8 [Pl1]Johanness (283) 356 [PL1]-LAOS EN FORCE
9 Vanessa (402) 354 LES CHERIFS
10 Beenblop (61) 353
11 Linecoco (451) 348 FAMILY'S TEAM
12 Loutch59 (293) 347 LES CHTIS FOOTEUX
13 Timbreagogo (61) 344 LES CH'TIS FOOT
14 Bobzeur (175) 336
15 Sylver38 (433) 334 INHO38
16 Jeaneymar (447) 332 LES ROISTERS
17 Argoat (353) 326 LES CHTIS FOOTEUX
18 Maverick37 (76) 325 ALLEZLESVERTS
19 Braith (201) 323 LES RICMUCH'S
20 Crean (445) 321 ALLEZ LENS
21 Blinkonly (283) 314 STALAG57
22 Dg2528 (293) 310 GTEAM
23 Loloyd21 (190) 305 TEAMSOCHAUX
24 Totix (105) 304 COGNAC SCHWEPPES
25 Sacchapus (7) 303 CHU DIJON
26 Jairzinho (326) 301 LES ANCIENS
27 Sochalyon (434) 288 ALLEZSOCHAUX
28 Hadji (48) 287 ALLEZSOCHAUX
28 Marsupi (105) 287 LES CH'TIS
30 Wawan Le Pro29 (21) 285 MOHO TEAM
31 Titi 61 (207) 283
32 Etalon (305) 280 BX EN FORCE
32 Jajolet21 (207) 280
34 Pierrodu21 (37) 278 SYNOPSIS LEGENDS
34 Momobens (128) 278 LES VIEUX POTES
34 Lafeuille (148) 278 FCGB 33
34 Chticanari (320) 278 LES CH'TIS FOOT
34 Patchouli (48) 278 TAHITI TOY
39 Le Bordelais 2104 (395) 277 BX EN FORCE
40 Superstar52 (387) 276 THE TEAM TREFLONICK
40 Fcguie (371) 276 STARFOOT
40 Camialex (91) 276 COCONIACIENS
43 Schumi29910 (119) 274 LEON NASSOIF
44 Biskayeuska (310) 273 AIX PROVENCE
45 Tom/Leo-092311 (404) 270 EUROPE 1
46 Jano76620 (70) 269 CIEL ET MARINE !!!
47 Ugoboss (28) 265 TEAM BONS RAISINS
47 Lucky21 (138) 265 AS MONACODUBS
49 Nicolas1969 (48) 264
49 Tosinho (119) 264 CULS NUS FOREVER

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Clt Pseudo Points Team
1 Bibendum (310) 48 LYONNAIS
2 Timbreagogo (61) 45 LES CH'TIS FOOT
2 Lafeuille (148) 45 FCGB 33
4 Superstar52 (387) 44 THE TEAM TREFLONICK
4 Etalon (305) 44 BX EN FORCE
6 Pierrodu21 (37) 43 SYNOPSIS LEGENDS
6 Loloyd21 (190) 43 TEAMSOCHAUX
6 Fcguie (371) 43 STARFOOT
6 Letonache (201) 43
6 Sacchapus (7) 43 CHU DIJON
6 Yann78 (37) 43 OM BEST 78
6 [Pl1]Johanness (283) 43 [PL1]-LAOS EN FORCE
6 Patchouli (48) 43 TAHITI TOY
14 Nicolas1969 (48) 42
14 Joue-Ninho (31) 42 SESE PARTOUT
14 Bobzeur (175) 42
14 Beenblop (61) 42
14 Camialex (91) 42 COCONIACIENS
19 Momobens (128) 41 LES VIEUX POTES
19 El_Frabizzio (76) 41
19 Saturne (326) 41 BX EN FORCE
19 Jubibi (351) 41 TEAM OLYMPIQUE
19 Patsand13270 (31) 41 LA SCUDERIA
19 Corenthin (180) 41 GTEAM
19 Chaballine (161) 41 SYNOPSIS LEGENDS
19 Byby1945 (17) 41 COSTARMORICA
19 Vanessa (402) 41 LES CHERIFS
28 Will75 (37) 40 GRAZON
28 Tosinho (119) 40 CULS NUS FOREVER
28 Linecoco (451) 40 FAMILY'S TEAM
28 Chticanari (320) 40 LES CH'TIS FOOT
28 Solit (91) 40
28 Yashin (76) 40 LES ANCIENS
28 Hadji (48) 40 ALLEZSOCHAUX
28 Wawan Le Pro29 (21) 40 MOHO TEAM
28 Balesoeuf71 (76) 40 LA SCUDERIA
28 Lucky21 (138) 40 AS MONACODUBS
28 Mao25 (114) 40 L'ELITE TEAM
28 Youyou (24) 40
28 Lolo39lolo (128) 40 LYONNAIS
41 Titi 61 (207) 39
41 Petitbob07asc (180) 39 TEAMSOCHAUX
41 Bibille (70) 39
41 Piqpat57 (91) 39 MIYOYODUDUTVU57
41 Moju02 (91) 39 LES AXONAIS
41 Flocuisto (148) 39 ANIOS5962
41 Fred7442 (180) 39 TEAMSOCHAUX
41 Anton.Cbt (2) 39
41 Loutch59 (293) 39 LES CHTIS FOOTEUX
41 Doudou45 (31) 39 GRILLON45

Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté

Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro

Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).

Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.

Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.

Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.

NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.

A cela s'ajoute 2 bonifications :

1- Le Bonus Score Exact (SE).

Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.

2- Le Bonus Score Approchant (SA)

Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.


Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant

C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !

A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.

Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile

Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.

Barême pour le bon pronostic d'un match nul

Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.

Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur

Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.

Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact

Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.

Bonus Score Approchant

Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.

Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.


  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Points
' '
2023-2024 nordpdc
2022-2023 nickylarson
2021-2022 jeanjacques.d
2020-2021 Polochon
2019-2020 Le Rennais
2018-2019 argoat
2017-2018 SochaLyon
2016-2017 romu10usp
2015-2016 pelican
2014-2015 angevert38
2013-2014 negreajuk
2012-2013 mimilou
2011-2012 bnanard
2010-2011 bébertlandrethun
2009-2010 lefaucon
2008-2009 roro02
2007-2008 didouva
2006-2007 ptipoulais

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - 1N2
' '
2023-2024 nordpdc,pecole60
2022-2023 Goose39,Lamiche,Megannie
2021-2022 bayen
2020-2021 crinando,doudou45
2019-2020 Five
2018-2019 sampranlatet
2017-2018 Domici
2016-2017 belouga
2015-2016 pelican
2014-2015 yann78
2013-2014 negreajuk
2012-2013 Gromit
2011-2012 tomtom06800,Matteo2412

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Nb Scores Exacts
' '
2023-2024 LJBER
2022-2023 Yanakin
2021-2022 Chrisdu84,tonyo
2020-2021 verschu
2019-2020 matthis
2018-2019 leglouton
2017-2018 SochaLyon,GUENNERS,jg13
2016-2017 loutch59
2015-2016 tiago81
2014-2015 tourneville
2013-2014 Nikohac
2012-2013 saturne,aliseb
2011-2012 bnanard

  CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Cotes
' '
2023-2024 Boubkar0
2022-2023 totophesco
2021-2022 djcla
2020-2021 TOM/LEO-092311
2019-2020 clb53
2018-2019 argoat
2017-2018 ydreant
2016-2017 Polochon
2015-2016 ydreant
2014-2015 angevert38
2013-2014 negreajuk
2012-2013 mimilou
2011-2012 bnanard