Championnat par Equipe - Régionale 2
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné à l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Régionale 2 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 1 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAMILY'S TEAM | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 944 | 0 | 0 | |
2 | LES WINNAINS | 21 | 9 | 6 | 1 | 2 | 892 | 1 | 1 | |
3 | LA TEAM DU 33 | 20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1024 | 2 | 3 | |
4 | FC JURASSIK | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | 929 | 0 | 2 | |
5 | LES AXONAIS | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 879 | 2 | 0 | |
6 | BIGBOSS 1 | 17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 856 | 1 | 1 | |
7 | LES SANGLIERS | 16 | 9 | 5 | 0 | 4 | 956 | 0 | 1 | |
8 | PRONOFOOTb | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 891 | 0 | 0 | |
9 | LES BERRICHONS 36 | 14 | 9 | 4 | 0 | 5 | 892 | 1 | 1 | |
10 | PATLIGUE | 8 | 9 | 2 | 0 | 7 | 932 | 1 | 1 | |
11 | OCCITANIA | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 817 | 1 | 0 | |
12 | LES SCHTROUUMPS | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 612 | 0 | 0 |
Régionale 2 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 1
Résultats de la 9ème Journée (J10 de Ligue1) |
|||
OCCITANIA (11) | 9 - 16 | PRONOFOOTb (7) | Détail |
PATLIGUE (10) | 0 - 0 | LES SCHTROUUMPS (12) | Détail |
LES SANGLIERS (4) | 0 - 16 | LA TEAM DU 33 (5) | Détail |
LES AXONAIS (8) | 23 - 16 | LES BERRICHONS 36 (6) | Détail |
LES WINNAINS (3) | 14 - 7 | FAMILY'S TEAM (1) | Détail |
FC JURASSIK (2) | 0 - 7 | BIGBOSS 1 (9) | Détail |
1ère Journée ( J2 de la Ligue 1 )
LES AXONAIS
90 - 43
LES SCHTROUUMPS
FC JURASSIK
126 - 99
PRONOFOOTb
OCCITANIA
127 - 111
PATLIGUE
LES BERRICHONS 36
76 - 90
FAMILY'S TEAM
BIGBOSS 1
97 - 108
LA TEAM DU 33
LES WINNAINS
159 - 115
LES SANGLIERS
2ème Journée ( J3 de la Ligue 1 )
LA TEAM DU 33
122 - 115
LES AXONAIS
PRONOFOOTb
108 - 88
LES BERRICHONS 36
FAMILY'S TEAM
136 - 124
FC JURASSIK
LES SANGLIERS
124 - 88
OCCITANIA
LES SCHTROUUMPS
93 - 103
BIGBOSS 1
PATLIGUE
147 - 103
LES WINNAINS
3ème Journée ( J4 de la Ligue 1 )
OCCITANIA
103 - 107
LES AXONAIS
LES BERRICHONS 36
99 - 101
BIGBOSS 1
LES SCHTROUUMPS
94 - 101
LES WINNAINS
FAMILY'S TEAM
136 - 117
PRONOFOOTb
FC JURASSIK
129 - 116
LES SANGLIERS
PATLIGUE
135 - 149
LA TEAM DU 33
4ème Journée ( J5 de la Ligue 1 )
BIGBOSS 1
88 - 80
OCCITANIA
LA TEAM DU 33
115 - 139
LES BERRICHONS 36
LES SANGLIERS
128 - 50
LES SCHTROUUMPS
LES WINNAINS
117 - 117
FC JURASSIK
PRONOFOOTb
104 - 121
PATLIGUE
LES AXONAIS
83 - 120
FAMILY'S TEAM
5ème Journée ( J6 de la Ligue 1 )
PATLIGUE
111 - 151
LES AXONAIS
PRONOFOOTb
105 - 159
LA TEAM DU 33
LES WINNAINS
125 - 118
BIGBOSS 1
FC JURASSIK
103 - 97
LES SCHTROUUMPS
FAMILY'S TEAM
120 - 112
OCCITANIA
LES BERRICHONS 36
114 - 142
LES SANGLIERS
6ème Journée ( J7 de la Ligue 1 )
BIGBOSS 1
162 - 122
PATLIGUE
LES SANGLIERS
113 - 133
PRONOFOOTb
LES SCHTROUUMPS
106 - 118
FAMILY'S TEAM
LES AXONAIS
101 - 102
LES WINNAINS
OCCITANIA
99 - 153
LES BERRICHONS 36
LA TEAM DU 33
137 - 138
FC JURASSIK
7ème Journée ( J8 de la Ligue 1 )
LES WINNAINS
104 - 88
OCCITANIA
LES SANGLIERS
112 - 105
PATLIGUE
FC JURASSIK
97 - 126
LES AXONAIS
FAMILY'S TEAM
123 - 121
LA TEAM DU 33
LES BERRICHONS 36
121 - 76
LES SCHTROUUMPS
PRONOFOOTb
124 - 107
BIGBOSS 1
8ème Journée ( J9 de la Ligue 1 )
BIGBOSS 1
73 - 94
FAMILY'S TEAM
LA TEAM DU 33
97 - 111
OCCITANIA
LES BERRICHONS 36
86 - 67
LES WINNAINS
LES SCHTROUUMPS
53 - 85
PRONOFOOTb
LES AXONAIS
83 - 106
LES SANGLIERS
PATLIGUE
80 - 95
FC JURASSIK
9ème Journée ( J10 de la Ligue 1 )
OCCITANIA
9 - 16
PRONOFOOTb
PATLIGUE
0 - 0
LES SCHTROUUMPS
LES SANGLIERS
0 - 16
LA TEAM DU 33
LES AXONAIS
23 - 16
LES BERRICHONS 36
LES WINNAINS
14 - 7
FAMILY'S TEAM
FC JURASSIK
0 - 7
BIGBOSS 1
10ème Journée ( J11 de la Ligue 1 )
BIGBOSS 1
Vs
LES SANGLIERS
FAMILY'S TEAM
Vs
PATLIGUE
LA TEAM DU 33
Vs
LES WINNAINS
LES BERRICHONS 36
Vs
FC JURASSIK
OCCITANIA
Vs
LES SCHTROUUMPS
PRONOFOOTb
Vs
LES AXONAIS
11ème Journée ( J12 de la Ligue 1 )
PATLIGUE
Vs
LES BERRICHONS 36
LES AXONAIS
Vs
BIGBOSS 1
LES SCHTROUUMPS
Vs
LA TEAM DU 33
LES WINNAINS
Vs
PRONOFOOTb
LES SANGLIERS
Vs
FAMILY'S TEAM
FC JURASSIK
Vs
OCCITANIA
1ère Journée ( J2 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES AXONAIS | 90 - 43 | LES SCHTROUUMPS |
FC JURASSIK | 126 - 99 | PRONOFOOTb |
OCCITANIA | 127 - 111 | PATLIGUE |
LES BERRICHONS 36 | 76 - 90 | FAMILY'S TEAM |
BIGBOSS 1 | 97 - 108 | LA TEAM DU 33 |
LES WINNAINS | 159 - 115 | LES SANGLIERS |
2ème Journée ( J3 de la Ligue 1 ) |
||
LA TEAM DU 33 | 122 - 115 | LES AXONAIS |
PRONOFOOTb | 108 - 88 | LES BERRICHONS 36 |
FAMILY'S TEAM | 136 - 124 | FC JURASSIK |
LES SANGLIERS | 124 - 88 | OCCITANIA |
LES SCHTROUUMPS | 93 - 103 | BIGBOSS 1 |
PATLIGUE | 147 - 103 | LES WINNAINS |
3ème Journée ( J4 de la Ligue 1 ) |
||
OCCITANIA | 103 - 107 | LES AXONAIS |
LES BERRICHONS 36 | 99 - 101 | BIGBOSS 1 |
LES SCHTROUUMPS | 94 - 101 | LES WINNAINS |
FAMILY'S TEAM | 136 - 117 | PRONOFOOTb |
FC JURASSIK | 129 - 116 | LES SANGLIERS |
PATLIGUE | 135 - 149 | LA TEAM DU 33 |
4ème Journée ( J5 de la Ligue 1 ) |
||
BIGBOSS 1 | 88 - 80 | OCCITANIA |
LA TEAM DU 33 | 115 - 139 | LES BERRICHONS 36 |
LES SANGLIERS | 128 - 50 | LES SCHTROUUMPS |
LES WINNAINS | 117 - 117 | FC JURASSIK |
PRONOFOOTb | 104 - 121 | PATLIGUE |
LES AXONAIS | 83 - 120 | FAMILY'S TEAM |
5ème Journée ( J6 de la Ligue 1 ) |
||
PATLIGUE | 111 - 151 | LES AXONAIS |
PRONOFOOTb | 105 - 159 | LA TEAM DU 33 |
LES WINNAINS | 125 - 118 | BIGBOSS 1 |
FC JURASSIK | 103 - 97 | LES SCHTROUUMPS |
FAMILY'S TEAM | 120 - 112 | OCCITANIA |
LES BERRICHONS 36 | 114 - 142 | LES SANGLIERS |
6ème Journée ( J7 de la Ligue 1 ) |
||
BIGBOSS 1 | 162 - 122 | PATLIGUE |
LES SANGLIERS | 113 - 133 | PRONOFOOTb |
LES SCHTROUUMPS | 106 - 118 | FAMILY'S TEAM |
LES AXONAIS | 101 - 102 | LES WINNAINS |
OCCITANIA | 99 - 153 | LES BERRICHONS 36 |
LA TEAM DU 33 | 137 - 138 | FC JURASSIK |
7ème Journée ( J8 de la Ligue 1 ) |
||
LES WINNAINS | 104 - 88 | OCCITANIA |
LES SANGLIERS | 112 - 105 | PATLIGUE |
FC JURASSIK | 97 - 126 | LES AXONAIS |
FAMILY'S TEAM | 123 - 121 | LA TEAM DU 33 |
LES BERRICHONS 36 | 121 - 76 | LES SCHTROUUMPS |
PRONOFOOTb | 124 - 107 | BIGBOSS 1 |
8ème Journée ( J9 de la Ligue 1 ) |
||
BIGBOSS 1 | 73 - 94 | FAMILY'S TEAM |
LA TEAM DU 33 | 97 - 111 | OCCITANIA |
LES BERRICHONS 36 | 86 - 67 | LES WINNAINS |
LES SCHTROUUMPS | 53 - 85 | PRONOFOOTb |
LES AXONAIS | 83 - 106 | LES SANGLIERS |
PATLIGUE | 80 - 95 | FC JURASSIK |
9ème Journée ( J10 de la Ligue 1 ) |
||
OCCITANIA | 9 - 16 | PRONOFOOTb |
PATLIGUE | 0 - 0 | LES SCHTROUUMPS |
LES SANGLIERS | 0 - 16 | LA TEAM DU 33 |
LES AXONAIS | 23 - 16 | LES BERRICHONS 36 |
LES WINNAINS | 14 - 7 | FAMILY'S TEAM |
FC JURASSIK | 0 - 7 | BIGBOSS 1 |
10ème Journée ( J11 de la Ligue 1 ) |
||
BIGBOSS 1 | Vs | LES SANGLIERS |
FAMILY'S TEAM | Vs | PATLIGUE |
LA TEAM DU 33 | Vs | LES WINNAINS |
LES BERRICHONS 36 | Vs | FC JURASSIK |
OCCITANIA | Vs | LES SCHTROUUMPS |
PRONOFOOTb | Vs | LES AXONAIS |
11ème Journée ( J12 de la Ligue 1 ) |
||
PATLIGUE | Vs | LES BERRICHONS 36 |
LES AXONAIS | Vs | BIGBOSS 1 |
LES SCHTROUUMPS | Vs | LA TEAM DU 33 |
LES WINNAINS | Vs | PRONOFOOTb |
LES SANGLIERS | Vs | FAMILY'S TEAM |
FC JURASSIK | Vs | OCCITANIA |
Régionale 2 | Détail journée
Team : THE TEAM TREFLONICK
Détail Journée |
|
superstar52 (C) | 0 |
canaris | 0 |
TOTAL Points |
|
PITCHOUN | 264 |
superstar52 (C) | 242 |
PLOUTZ | 237 |
stephxyoga | 226 |
canaris | 224 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Pixi | 0 |
Papikiwi | 0 |
Ace of Space | 0 |
Robax (C) | 0 |
Fich29200 | 0 |
TOTAL Points |
|
Ace of Space | 216 |
Pixi | 215 |
Fich29200 | 213 |
Robax (C) | 205 |
Papikiwi | 192 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 24 | 8 | 0 | 1058 |
LES DALTON | 21 | 7 | 0 | 1013 |
LES SEIGNEURS | 21 | 6 | 3 | 993 |
PINK FLOYD | 19 | 6 | 1 | 1059 |
AS MONACODUBS | 19 | 6 | 1 | 1056 |
GRILLON45 | 16 | 4 | 4 | 1045 |
LES CHERIFS | 11 | 3 | 2 | 999 |
GTEAM | 11 | 3 | 2 | 988 |
LES VERTS TUENT EUX | 10 | 3 | 1 | 992 |
LES GLES | 9 | 3 | 0 | 962 |
LES CULS NUS | 9 | 2 | 3 | 965 |
VIEDEROUTE | 8 | 2 | 2 | 988 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CHU DIJON | 26 | 8 | 2 | 1059 |
LEON NASSOIF | 22 | 6 | 4 | 1033 |
SPIROU | 18 | 5 | 2 | 972 |
OM BEST 78 | 17 | 5 | 2 | 974 |
HTE NORMANDIE | 17 | 5 | 2 | 932 |
TEAM CENTRE | 14 | 4 | 2 | 963 |
LES CHTIS FOOTEUX | 14 | 4 | 2 | 919 |
GRAZON | 13 | 4 | 1 | 983 |
TEAM 14 | 13 | 4 | 1 | 959 |
CIEL ET MARINE !!! | 13 | 4 | 1 | 932 |
TEAM TAGADA | 12 | 3 | 2 | 978 |
TEAMSOCHAUX | 5 | 1 | 2 | 907 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
COCONIACIENS | 22 | 6 | 4 | 1107 |
LES FRANGIPANES | 19 | 6 | 1 | 967 |
CIEL ET NOIR 1 | 16 | 4 | 4 | 1071 |
ANTIBES ALL-STARS | 15 | 5 | 0 | 994 |
EUROPE 1 | 15 | 4 | 1 | 961 |
THE TEAM TREFLONICK | 14 | 4 | 1 | 1018 |
XEUTOUF | 14 | 4 | 1 | 943 |
L'ELITE TEAM | 14 | 4 | 2 | 1025 |
LES TRINGLOS | 13 | 4 | 1 | 1014 |
STALAG57 | 13 | 4 | 1 | 908 |
LA FRETTE | 11 | 3 | 2 | 951 |
LES LEOPARDS | 11 | 3 | 2 | 921 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 4 | 1063 |
FAUCON MILLENIUM | 20 | 6 | 2 | 1019 |
DOMONTS` LEAGUE | 20 | 6 | 2 | 942 |
BREIZH TEAM | 19 | 6 | 1 | 980 |
CULS NUS FOREVER | 17 | 4 | 3 | 966 |
TEAM BONS RAISINS | 16 | 5 | 1 | 1005 |
FC MASCARET | 14 | 4 | 1 | 989 |
STARFOOT | 14 | 4 | 1 | 973 |
SYNOPSIS LEGENDS | 14 | 4 | 2 | 1020 |
LA PAILLADE | 10 | 3 | 0 | 830 |
LES ARVERNES | 7 | 1 | 4 | 931 |
TONTONS FLINGUEURS | 6 | 2 | 0 | 936 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS FOOT | 23 | 7 | 1 | 1058 |
BX EN FORCE | 21 | 6 | 2 | 1005 |
PRONOFOOT | 21 | 6 | 3 | 1040 |
TEAMSPIRIT | 16 | 5 | 1 | 982 |
LES DUDUS | 16 | 5 | 1 | 949 |
LES VIEUX POTES | 14 | 4 | 2 | 962 |
PRONOS ST GERMAIN | 14 | 4 | 2 | 959 |
RCDL 18 | 12 | 4 | 0 | 993 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 3 | 3 | 958 |
FCGB 33 | 11 | 3 | 2 | 949 |
LES ROISTERS | 10 | 3 | 1 | 930 |
INHO38 | 7 | 2 | 1 | 931 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAM OLYMPIQUE | 24 | 8 | 0 | 970 |
LES VERTS | 21 | 6 | 2 | 955 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 21 | 6 | 3 | 1034 |
MIYOYODUDUTVU57 | 20 | 6 | 2 | 1056 |
LES BOULEURS | 20 | 6 | 2 | 1029 |
ALLEZSOCHAUX | 16 | 4 | 3 | 983 |
COGNAC SCHWEPPES | 15 | 3 | 4 | 943 |
ALLEZ LENS | 13 | 4 | 1 | 859 |
CRISTOROPEENS | 10 | 3 | 1 | 963 |
SESE PARTOUT | 10 | 3 | 1 | 843 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 10 | 3 | 1 | 833 |
MOHO TEAM | 0 | 0 | 0 | 663 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAMILY'S TEAM | 24 | 8 | 0 | 944 |
LES WINNAINS | 21 | 6 | 2 | 892 |
LA TEAM DU 33 | 20 | 5 | 5 | 1024 |
FC JURASSIK | 18 | 5 | 2 | 929 |
LES AXONAIS | 17 | 5 | 2 | 879 |
BIGBOSS 1 | 17 | 5 | 2 | 856 |
LES SANGLIERS | 16 | 5 | 1 | 956 |
PRONOFOOTb | 15 | 5 | 0 | 891 |
LES BERRICHONS 36 | 14 | 4 | 2 | 892 |
PATLIGUE | 8 | 2 | 2 | 932 |
OCCITANIA | 7 | 2 | 1 | 817 |
LES SCHTROUUMPS | 0 | 0 | 0 | 612 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
PATATOR29 | 29 | 9 | 2 | 1015 |
BRAAASKA MAXXASSE | 24 | 7 | 3 | 991 |
COSTARMORICA | 23 | 6 | 5 | 977 |
BOUZI COCHONS | 22 | 7 | 1 | 891 |
ANIOS5962 | 22 | 6 | 4 | 996 |
THE SMITHS | 16 | 5 | 1 | 466 |
NEYMOVIC | 13 | 4 | 1 | 463 |
TAHITI TOY | 10 | 3 | 1 | 463 |
LA M.A.$ CITY ! | 9 | 3 | 0 | 366 |
TEAM MILANISTE | 7 | 2 | 1 | 388 |
LESDOGUES | 4 | 1 | 1 | 418 |
ALLEZLESVERTS | 0 | 0 | 0 | 255 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS | 26 | 8 | 2 | 831 |
LA SCUDERIA | 26 | 6 | 8 | 979 |
LYONNAIS | 25 | 8 | 1 | 663 |
LES ANCIENS | 22 | 6 | 4 | 928 |
TAHITI PRO | 17 | 5 | 2 | 492 |
LES BAS-RHINOIS 67 | 16 | 5 | 1 | 611 |
PRONOFIESTA | 15 | 4 | 3 | 598 |
RODRIGUEZ | 10 | 3 | 1 | 415 |
TES2 | 9 | 3 | 0 | 482 |
PSG MBAPPE | 7 | 2 | 1 | 238 |
AIX PROVENCE | 7 | 2 | 1 | 233 |
LE GRILLON | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |