Pronostic Ligue des Champions Résultats/Classements
LD Champions - Journée 12 - Résultats et Classements de byby1945
LD Champions - Journée 12
Non classé
Classements Annexes :
Classement Général LD Champions
83 ème
-15 placesClassements Annexes :
| Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weah (269) | 26 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Jironi11 (387) | 25 | OCCITANIA | ||
| 3 | Rass (224) | 24 | FAN DE FOOT | ||
| 3 | Anthony1989 (86) | 24 | |||
| 3 | Columbo (112) | 24 | LES GLES | ||
| 6 | Tony21110 (333) | 23 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 6 | Cobra Royal (162) | 23 | GTEAM | ||
| 8 | Lamachine 07 (285) | 22 | |||
| 8 | Paupiette63 (300) | 22 | LES ARVERNES | ||
| 10 | Noahd (272) | 19 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 11 | Grandtofdu62 (341) | 18 | ANIOS5962 | ||
| 11 | Will75 (1) | 18 | GRAZON | ||
| 11 | Lucasd (350) | 18 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 11 | Yocel1 (112) | 18 | TAHITI PRO | ||
| 11 | Pecole60 (12) | 18 | LES FRANGIPANES | ||
| 16 | Cyrilus13 (183) | 17 | FAN DE FOOT | ||
| 16 | Delta (18) | 17 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 16 | Dg2528 (111) | 17 | GTEAM | ||
| 16 | Superstar52 (91) | 17 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 16 | Reivilop (198) | 17 | LES CH'TIS | ||
| 16 | Stephano (233) | 17 | |||
| 16 | Sochalyon (324) | 17 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 23 | Libdelub (20) | 16 | EUROPE 1 | ||
| 23 | Ptipoulais (265) | 16 | LES CHERIFS | ||
| 23 | Glifanan (54) | 16 | PRONOFOOT | ||
| 23 | Sabara (172) | 16 | CRISTOROPEENS | ||
| 23 | Newky28 (11) | 16 | GRAZON | ||
| 23 | Zouille666 (269) | 16 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 23 | Philippe Rouby (181) | 16 | BREIZH TEAM | ||
| 23 | Goud71 (20) | 16 | LA SCUDERIA | ||
| 23 | Etalon (252) | 16 | BX EN FORCE | ||
| 23 | Maximus (204) | 16 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 23 | Dg93 (120) | 16 | GRAZON | ||
| 23 | Yanakin (42) | 16 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 35 | Diabyforever (143) | 15 | LES CULS NUS | ||
| 35 | Karine22 (143) | 15 | COSTARMORICA | ||
| 35 | Balesoeuf71 (79) | 15 | LA SCUDERIA | ||
| 35 | Maxxasse (267) | 15 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 35 | Pierrodu21 (107) | 15 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 35 | Ilodesource (219) | 15 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 35 | Rooney82 (158) | 15 | L'ELITE TEAM | ||
| 35 | Synock44 (204) | 15 | LEON NASSOIF | ||
| 35 | Fgn67 (126) | 15 | LES ARVERNES | ||
| 35 | Kc_Senutil (31) | 15 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 35 | Crocky30 (362) | 15 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 35 | Chticanari (65) | 15 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 35 | Jg13 (99) | 15 | POURSAMUSER | ||
| 35 | Fcnamania (246) | 15 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 35 | Laurent62410 (200) | 15 | LEON NASSOIF | ||
| 35 | Jaja (51) | 15 | PINK FLOYD | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weah (269) | 3 | LES ANCIENS | ||
| 1 | Rass (224) | 3 | FAN DE FOOT | ||
| 1 | Lamachine 07 (285) | 3 | |||
| 1 | Jironi11 (387) | 3 | OCCITANIA | ||
| 1 | Anthony1989 (86) | 3 | |||
| 1 | Tony21110 (333) | 3 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 1 | Columbo (112) | 3 | LES GLES | ||
| 1 | Cobra Royal (162) | 3 | GTEAM | ||
| 1 | Paupiette63 (300) | 3 | LES ARVERNES | ||
| 10 | Libdelub (20) | 2 | EUROPE 1 | ||
| 10 | Cyrilus13 (183) | 2 | FAN DE FOOT | ||
| 10 | Delta (18) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 10 | Ptipoulais (265) | 2 | LES CHERIFS | ||
| 10 | Dg2528 (111) | 2 | GTEAM | ||
| 10 | Diabyforever (143) | 2 | LES CULS NUS | ||
| 10 | Karine22 (143) | 2 | COSTARMORICA | ||
| 10 | Balesoeuf71 (79) | 2 | LA SCUDERIA | ||
| 10 | Glifanan (54) | 2 | PRONOFOOT | ||
| 10 | Maxxasse (267) | 2 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 10 | Pierrodu21 (107) | 2 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 10 | Sabara (172) | 2 | CRISTOROPEENS | ||
| 10 | Ilodesource (219) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 10 | Grandtofdu62 (341) | 2 | ANIOS5962 | ||
| 10 | Newky28 (11) | 2 | GRAZON | ||
| 10 | Mamaille (168) | 2 | |||
| 10 | Rooney82 (158) | 2 | L'ELITE TEAM | ||
| 10 | Zouille666 (269) | 2 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 10 | Synock44 (204) | 2 | LEON NASSOIF | ||
| 10 | Philippe Rouby (181) | 2 | BREIZH TEAM | ||
| 10 | Superstar52 (91) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 10 | Goud71 (20) | 2 | LA SCUDERIA | ||
| 10 | Tom/Leo-092311 (200) | 2 | EUROPE 1 | ||
| 10 | Reivilop (198) | 2 | LES CH'TIS | ||
| 10 | Fgn67 (126) | 2 | LES ARVERNES | ||
| 10 | Kc_Senutil (31) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 10 | Pixi (267) | 2 | LES LEOPARDS | ||
| 10 | Stephano (233) | 2 | |||
| 10 | Etalon (252) | 2 | BX EN FORCE | ||
| 10 | Ricky72110 (131) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 10 | Youyou (68) | 2 | |||
| 10 | Will75 (1) | 2 | GRAZON | ||
| 10 | Sochalyon (324) | 2 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 10 | Crocky30 (362) | 2 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 10 | Lemmy37 (274) | 2 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 10 | Chimiste1 (86) | 2 | SPIROU | ||
| 10 | Lucasd (350) | 2 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 10 | Yocel1 (112) | 2 | TAHITI PRO | ||
| 10 | Chticanari (65) | 2 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 10 | Maximus (204) | 2 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 10 | Jg13 (99) | 2 | POURSAMUSER | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libdelub (20) | 0 | EUROPE 1 | ||
| 1 | Tony4471 (299) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 1 | Le Scud2 (126) | 0 | |||
| 1 | FrançOis.Lens (229) | 0 | LES SANGLIERS | ||
| 1 | Fcnata (354) | 0 | STARFOOT | ||
| 1 | Cyrilus13 (183) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 1 | Nonoparlonne (14) | 0 | GTEAM | ||
| 1 | Tchou13 (273) | 0 | |||
| 1 | Momobens (9) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
| 1 | Delta (18) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 1 | Corenthin (94) | 0 | GTEAM | ||
| 1 | Maurrghann (86) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 1 | Ptipoulais (265) | 0 | LES CHERIFS | ||
| 1 | Daroch44 (213) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 1 | Alfredo (313) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 1 | Ginola (318) | 0 | RCDL 18 | ||
| 1 | Forza42 (75) | 0 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 1 | Mafa0742 (239) | 0 | |||
| 1 | Quinquin44 (217) | 0 | PRONOFOOT | ||
| 1 | Weah (269) | 0 | LES ANCIENS | ||
| 1 | Kuka02- (8) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Taz33 (289) | 0 | FCGB 33 | ||
| 1 | Dg2528 (111) | 0 | GTEAM | ||
| 1 | Diabyforever (143) | 0 | LES CULS NUS | ||
| 1 | Batty67 (293) | 0 | LES VERTS | ||
| 1 | Rass (224) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 1 | Ptimill (307) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 1 | Karine22 (143) | 0 | COSTARMORICA | ||
| 1 | Balesoeuf71 (79) | 0 | LA SCUDERIA | ||
| 1 | Mimilou (307) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Kiki Cr (54) | 0 | SPIROU | ||
| 1 | Daredepat (247) | 0 | FC MASCARET | ||
| 1 | Dany12450 (108) | 0 | |||
| 1 | Manudubs (14) | 0 | AS MONACODUBS | ||
| 1 | Jpp29 (293) | 0 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 1 | Loed44 (377) | 0 | AJA POUR TOUJOURS | ||
| 1 | Footeur (191) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 1 | Mickey1957 (135) | 0 | GRILLON45 | ||
| 1 | Totophesco (84) | 0 | LA PAILLADE | ||
| 1 | Chimiste2 (154) | 0 | SPIROU | ||
| 1 | Loloisa (197) | 0 | COCONIACIENS | ||
| 1 | Azea (210) | 0 | PARISGO! | ||
| 1 | Tricasse (181) | 0 | COSTARMORICA | ||
| 1 | Lamachine 07 (285) | 0 | |||
| 1 | Anfa (154) | 0 | |||
| 1 | Jyet (235) | 0 | LES VERTS | ||
| 1 | Pelican (101) | 0 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 1 | Caloud (135) | 0 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 1 | Fred7442 (247) | 0 | TEAMSOCHAUX | ||
| 1 | Dadou8 (264) | 0 | LES BOULEURS | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totophesco (84) | 3 | LA PAILLADE | ||
| 1 | GéGé Du 83 (177) | 3 | HTE NORMANDIE | ||
| 1 | Stephano (233) | 3 | |||
| 1 | Will75 (1) | 3 | GRAZON | ||
| 1 | Yocel1 (112) | 3 | TAHITI PRO | ||
| 1 | Clb53 (348) | 3 | BREIZH TEAM | ||
| 1 | Pecole60 (12) | 3 | LES FRANGIPANES | ||
| 1 | Noahd (272) | 3 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 9 | Libdelub (20) | 0 | EUROPE 1 | ||
| 9 | Tony4471 (299) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 9 | Le Scud2 (126) | 0 | |||
| 9 | FrançOis.Lens (229) | 0 | LES SANGLIERS | ||
| 9 | Fcnata (354) | 0 | STARFOOT | ||
| 9 | Cyrilus13 (183) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 9 | Nonoparlonne (14) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Tchou13 (273) | 0 | |||
| 9 | Momobens (9) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
| 9 | Delta (18) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 9 | Corenthin (94) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Maurrghann (86) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 9 | Ptipoulais (265) | 0 | LES CHERIFS | ||
| 9 | Daroch44 (213) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 9 | Alfredo (313) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 9 | Ginola (318) | 0 | RCDL 18 | ||
| 9 | Forza42 (75) | 0 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 9 | Mafa0742 (239) | 0 | |||
| 9 | Quinquin44 (217) | 0 | PRONOFOOT | ||
| 9 | Weah (269) | 0 | LES ANCIENS | ||
| 9 | Kuka02- (8) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 9 | Taz33 (289) | 0 | FCGB 33 | ||
| 9 | Dg2528 (111) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Diabyforever (143) | 0 | LES CULS NUS | ||
| 9 | Batty67 (293) | 0 | LES VERTS | ||
| 9 | Rass (224) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 9 | Ptimill (307) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 9 | Karine22 (143) | 0 | COSTARMORICA | ||
| 9 | Balesoeuf71 (79) | 0 | LA SCUDERIA | ||
| 9 | Mimilou (307) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 9 | Kiki Cr (54) | 0 | SPIROU | ||
| 9 | Daredepat (247) | 0 | FC MASCARET | ||
| 9 | Dany12450 (108) | 0 | |||
| 9 | Manudubs (14) | 0 | AS MONACODUBS | ||
| 9 | Jpp29 (293) | 0 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 9 | Loed44 (377) | 0 | AJA POUR TOUJOURS | ||
| 9 | Footeur (191) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 9 | Mickey1957 (135) | 0 | GRILLON45 | ||
| 9 | Chimiste2 (154) | 0 | SPIROU | ||
| 9 | Loloisa (197) | 0 | COCONIACIENS | ||
| 9 | Azea (210) | 0 | PARISGO! | ||
| 9 | Tricasse (181) | 0 | COSTARMORICA | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Totophesco (84) | 1 | LA PAILLADE | ||
| 1 | GéGé Du 83 (177) | 1 | HTE NORMANDIE | ||
| 1 | Stephano (233) | 1 | |||
| 1 | Will75 (1) | 1 | GRAZON | ||
| 1 | Yocel1 (112) | 1 | TAHITI PRO | ||
| 1 | Clb53 (348) | 1 | BREIZH TEAM | ||
| 1 | Pecole60 (12) | 1 | LES FRANGIPANES | ||
| 1 | Noahd (272) | 1 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 9 | Libdelub (20) | 0 | EUROPE 1 | ||
| 9 | Tony4471 (299) | 0 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 9 | Le Scud2 (126) | 0 | |||
| 9 | FrançOis.Lens (229) | 0 | LES SANGLIERS | ||
| 9 | Fcnata (354) | 0 | STARFOOT | ||
| 9 | Cyrilus13 (183) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 9 | Nonoparlonne (14) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Tchou13 (273) | 0 | |||
| 9 | Momobens (9) | 0 | LES VIEUX POTES | ||
| 9 | Delta (18) | 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 9 | Corenthin (94) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Maurrghann (86) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 9 | Ptipoulais (265) | 0 | LES CHERIFS | ||
| 9 | Daroch44 (213) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 9 | Alfredo (313) | 0 | DOMONTS` LEAGUE | ||
| 9 | Ginola (318) | 0 | RCDL 18 | ||
| 9 | Forza42 (75) | 0 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 9 | Mafa0742 (239) | 0 | |||
| 9 | Quinquin44 (217) | 0 | PRONOFOOT | ||
| 9 | Weah (269) | 0 | LES ANCIENS | ||
| 9 | Kuka02- (8) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 9 | Taz33 (289) | 0 | FCGB 33 | ||
| 9 | Dg2528 (111) | 0 | GTEAM | ||
| 9 | Diabyforever (143) | 0 | LES CULS NUS | ||
| 9 | Batty67 (293) | 0 | LES VERTS | ||
| 9 | Rass (224) | 0 | FAN DE FOOT | ||
| 9 | Ptimill (307) | 0 | TEAM MILANISTE | ||
| 9 | Karine22 (143) | 0 | COSTARMORICA | ||
| 9 | Balesoeuf71 (79) | 0 | LA SCUDERIA | ||
| 9 | Mimilou (307) | 0 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 9 | Kiki Cr (54) | 0 | SPIROU | ||
| 9 | Daredepat (247) | 0 | FC MASCARET | ||
| 9 | Dany12450 (108) | 0 | |||
| 9 | Manudubs (14) | 0 | AS MONACODUBS | ||
| 9 | Jpp29 (293) | 0 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 9 | Loed44 (377) | 0 | AJA POUR TOUJOURS | ||
| 9 | Footeur (191) | 0 | BLUEFOOT | ||
| 9 | Mickey1957 (135) | 0 | GRILLON45 | ||
| 9 | Chimiste2 (154) | 0 | SPIROU | ||
| 9 | Loloisa (197) | 0 | COCONIACIENS | ||
| 9 | Azea (210) | 0 | PARISGO! | ||
| 9 | Tricasse (181) | 0 | COSTARMORICA | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weah (269) | 251 | LES ANCIENS | ||
| 2 | Rass (224) | 221 | FAN DE FOOT | ||
| 2 | Jironi11 (387) | 221 | OCCITANIA | ||
| 4 | Lamachine 07 (285) | 191 | |||
| 4 | Anthony1989 (86) | 191 | |||
| 4 | Tony21110 (333) | 191 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 4 | Columbo (112) | 191 | LES GLES | ||
| 4 | Cobra Royal (162) | 191 | GTEAM | ||
| 4 | Paupiette63 (300) | 191 | LES ARVERNES | ||
| 10 | Dg2528 (111) | 162 | GTEAM | ||
| 10 | Lucasd (350) | 162 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 12 | Libdelub (20) | 155 | EUROPE 1 | ||
| 12 | Cyrilus13 (183) | 155 | FAN DE FOOT | ||
| 12 | Delta (18) | 155 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 12 | Grandtofdu62 (341) | 155 | ANIOS5962 | ||
| 12 | Zouille666 (269) | 155 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 12 | Superstar52 (91) | 155 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 12 | Goud71 (20) | 155 | LA SCUDERIA | ||
| 12 | Reivilop (198) | 155 | LES CH'TIS | ||
| 12 | Sochalyon (324) | 155 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 12 | Maximus (204) | 155 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 12 | Noahd (272) | 155 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 23 | Ptipoulais (265) | 132 | LES CHERIFS | ||
| 23 | Diabyforever (143) | 132 | LES CULS NUS | ||
| 23 | Paulhino (139) | 132 | OM BEST 78 | ||
| 26 | Tom/Leo-092311 (200) | 125 | EUROPE 1 | ||
| 26 | Pixi (267) | 125 | LES LEOPARDS | ||
| 26 | Ricky72110 (131) | 125 | LES FRANGIPANES | ||
| 26 | Youyou (68) | 125 | |||
| 26 | Lemmy37 (274) | 125 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 26 | Fcnamania (246) | 125 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 26 | Jaco76620 (32) | 125 | |||
| 26 | Joju85 (336) | 125 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 34 | Karine22 (143) | 102 | COSTARMORICA | ||
| 34 | Balesoeuf71 (79) | 102 | LA SCUDERIA | ||
| 34 | Glifanan (54) | 102 | PRONOFOOT | ||
| 34 | Maxxasse (267) | 102 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 34 | Pierrodu21 (107) | 102 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 34 | Sabara (172) | 102 | CRISTOROPEENS | ||
| 34 | Ilodesource (219) | 102 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 34 | Newky28 (11) | 102 | GRAZON | ||
| 34 | Mamaille (168) | 102 | |||
| 34 | Rooney82 (158) | 102 | L'ELITE TEAM | ||
| 34 | Synock44 (204) | 102 | LEON NASSOIF | ||
| 34 | Philippe Rouby (181) | 102 | BREIZH TEAM | ||
| 34 | Fgn67 (126) | 102 | LES ARVERNES | ||
| 34 | Kc_Senutil (31) | 102 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 34 | Stephano (233) | 102 | |||
| 34 | Etalon (252) | 102 | BX EN FORCE | ||
| 34 | Will75 (1) | 102 | GRAZON | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jironi11 (387) | 11 | OCCITANIA | ||
| 1 | Anthony1989 (86) | 11 | |||
| 1 | Columbo (112) | 11 | LES GLES | ||
| 4 | Weah (269) | 10 | LES ANCIENS | ||
| 4 | Rass (224) | 10 | FAN DE FOOT | ||
| 4 | Tony21110 (333) | 10 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 4 | Cobra Royal (162) | 10 | GTEAM | ||
| 8 | Lamachine 07 (285) | 9 | |||
| 8 | Will75 (1) | 9 | GRAZON | ||
| 8 | Yocel1 (112) | 9 | TAHITI PRO | ||
| 8 | Pecole60 (12) | 9 | LES FRANGIPANES | ||
| 8 | Paupiette63 (300) | 9 | LES ARVERNES | ||
| 13 | Glifanan (54) | 8 | PRONOFOOT | ||
| 13 | Sabara (172) | 8 | CRISTOROPEENS | ||
| 13 | Grandtofdu62 (341) | 8 | ANIOS5962 | ||
| 13 | Newky28 (11) | 8 | GRAZON | ||
| 13 | Philippe Rouby (181) | 8 | BREIZH TEAM | ||
| 13 | Stephano (233) | 8 | |||
| 13 | Etalon (252) | 8 | BX EN FORCE | ||
| 13 | Dg93 (120) | 8 | GRAZON | ||
| 13 | Noahd (272) | 8 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 13 | Yanakin (42) | 8 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 23 | Cyrilus13 (183) | 7 | FAN DE FOOT | ||
| 23 | Delta (18) | 7 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 23 | Ptipoulais (265) | 7 | LES CHERIFS | ||
| 23 | Karine22 (143) | 7 | COSTARMORICA | ||
| 23 | Balesoeuf71 (79) | 7 | LA SCUDERIA | ||
| 23 | Maxxasse (267) | 7 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 23 | Pierrodu21 (107) | 7 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 23 | Ilodesource (219) | 7 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 23 | Rooney82 (158) | 7 | L'ELITE TEAM | ||
| 23 | Synock44 (204) | 7 | LEON NASSOIF | ||
| 23 | Superstar52 (91) | 7 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 23 | Reivilop (198) | 7 | LES CH'TIS | ||
| 23 | Fgn67 (126) | 7 | LES ARVERNES | ||
| 23 | Kc_Senutil (31) | 7 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 23 | Sochalyon (324) | 7 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 23 | Crocky30 (362) | 7 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 23 | Lucasd (350) | 7 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 23 | Chticanari (65) | 7 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 23 | Jg13 (99) | 7 | POURSAMUSER | ||
| 23 | Fcnamania (246) | 7 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 23 | Laurent62410 (200) | 7 | LEON NASSOIF | ||
| 23 | Jaja (51) | 7 | PINK FLOYD | ||
| 23 | Vanessa (288) | 7 | LES CHERIFS | ||
| 23 | Lafeuille (26) | 7 | FCGB 33 | ||
| 23 | Lamachine 21 (260) | 7 | LESDOGUES | ||
| 23 | Raoul71 (5) | 7 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 23 | Tvu57 (34) | 7 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 50 | Libdelub (20) | 6 | EUROPE 1 | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Points
'
'
|
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - 1N2
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Nb Scores Exacts
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Cotes
| ' ' |
|









'
'