pronostic football concours gratuit

Pronostic Football, Concours Gratuit de pronos

Une création originale Axes et Sites
Pseudo : Mot de passe :
Inscription Gratuite Mot de passe oublié  
Prono Football Pronostic Football Ligue 1 Pronostic Football Ligue 2 Pronostic Football Ligue des Champions Compétitions individuelles Football Ligue 1 Compétitions par Equipe Football Ligue 1 Forum Pronostic sportif Pronostic Sportif - Accès privé
CHAMPIONNAT / EQUIPE | D01 | D2A | D2B | D3A | D3B | D3C | D3D | Qualifications | Liste des équipes | SAISON 1 |
TEAM CHALLENGE | Qualifications | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 | Phase 4 | Quart de Finale | Demie-Finale | Finale |


CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2012/2013 - SAISON 1


DIVISION 1

TEAM Pts Bp
367 54.NANCY.88 20 1130
37 STEPHANOIS 18 1068
25 PAPARA CHAMPION 18 1063
456 NANCY 17 1104
18 TFC 17 1089
392 CHU DIJON 16 1103
555 FC KEBAB 16 1088
530 LES VIEUX POTES 16 1079
13 LES ROULTABILLES 16 1044
557 GTEAM 14 1124
522 PINK FLOYD 14 1054
22 TAHITI TOY 14 1047
331 BINOUSE85 12 1054
320 LES ROISTERS 12 1024
34 INHO38 11 978
407 HAC FOR EVER 9 1048
Voir détails


DIVISION 2A

TEAM Pts Bp
518 MCSOLAR 24 1169
461 OM BEST 78 22 1130
414 LABANDEAJACO 20 1153
728 LES RICMUCH'S 20 1081
369 88 HAUTES VOSGES 16 1093
19 LES BLEUS 16 1054
618 BX EN FORCE 14 1144
399 FC COSMOS 14 1136
740 JAZZBAZE 14 1122
486 STALAG57 14 1093
7 LES GLES 12 1051
275 LE COMEDON DU FUTUR 12 994
30 HINANO TEAM 12 985
667 BREIZH FRIENDS 12 951
299 LES JOUEURS DE BLUES 9 1016
4 PAYS DE RETZ 9 1000
Voir détails


DIVISION 2B

TEAM Pts Bp
649 LED ZEPPELIN 24 1099
323 LE GRILLON 22 1167
14 LES CHERIFS 20 1000
5 LES TRINGLOS 18 1107
659 ISLAMABAD-TOMBLAINE 18 1091
572 TONTONS FLINGUEURS 18 1024
657 LES PROS DU PRONO 16 1078
8 LES LEOPARDS 16 1036
328 RCSTRASBOURG 14 1137
698 UCPA 2 14 1042
592 FOREVER 14 977
24 XEUTOUF 10 1051
549 BZH TEAM 10 1027
32 BORDEAUX CHAMPION 10 882
699 SEIGNEURS OBSOLèTES 8 1016
584 THE FLOWER KINGS 8 1007
Voir détails


DIVISION 3A

TEAM Pts Bp
325 ROUEN 22 1058
736 GEOFFROY GUICHARD 20 1106
622 MIYOYODUDUTVU57 20 1051
634 LES DUDUS 19 1108
595 JAKOU IER 18 1065
327 FC KALALA!!! 17 1042
62 TAHITI PRONO 16 1065
707 L'éLITE TEAM 16 1049
674 DUPINHO 16 1043
652 MARX DORMOY 15 1109
277 FCGB 33 14 1038
354 L'OM EN FORCE 14 995
656 LES BERRICHONS 36 13 1102
681 LES BEE GEES 10 860
730 LES TY ZEFF 29N 8 831
415 LANDRETHUN/ARDRES 2 685
Voir détails


DIVISION 3B

TEAM Pts Bp
644 LES AIGLES DE VIAS 26 1125
58 LES VLADIMIR GUEZ 22 1114
642 VIENS ME VOIR DEMAIN 22 1003
499 WILLIAM PEEL 20 1040
655 L'HERMINE ENRAGéE 19 1000
725 LES GITANS COOLS 17 1080
334 THE TEAM TREFLONICK 17 1057
393 CIEL ET MARINE !!! 17 1006
733 STALAG57-B 16 985
729 LES ROIS DU PRONO 15 1046
340 LES CHTIS FOOTEUX 12 1014
36 LES CANNES A RIZ 12 873
417 LE STAB OLYMPIQUE 10 1010
720 FOOT2RUE 9 563
669 LA BANDE A PRONO 2 6 719
576 LA M.A.$ CITY ! 0 0
Voir détails


DIVISION 3C

TEAM Pts Bp
734 TEAM IT-CE 24 1129
710 ELITE TEAM 76 24 1121
641 UCPA 22 1117
528 VODKA 21 1142
617 FAMILY'S TEAM 20 1133
10 LES COUPS DE BOULEUR 19 949
433 LES MOUSQUETAIRES 17 1080
637 NISSA LA BELLA 16 1076
425 LES EXPERTS 15 1025
510 FC SALEUX 12 1011
552 DIXSEPTFOOT 12 983
352 LES PIEDS NIQUE LES 10 902
3 LES MOPLOCOMIX 10 897
633 KILLERS31/3 8 902
506 BUCY02350 6 709
568 PRONO L1 4 466
Voir détails


DIVISION 3D

TEAM Pts Bp
639 TAHITI FENUA 22 1127
569 PTT FT ORANGE 20 1093
559 LA BANDE A PRONO 18 1093
731 OCCITANIA 18 1079
598 LES VERTS 18 1052
589 BAYER LEVERKUSEC 18 1038
376 ASSE_OL 18 1019
469 PIC GROUPE1 18 1017
658 LONGBEACH 17 980
745 LA BELLA NISSA 16 1041
716 ALL STAR TEAM 16 965
57 PSV HEINEKEN 14 860
28 MICRO ONDRES 13 1002
567 PEUCH AND CIE 10 911
404 FTB 4 463
726 LES KATCH DE RAMBAR 0 0
Voir détails

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE

Objectif
Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1.

Pour les autres équipes, tentez de vous rapprocher des Divisions supérieures pour bien commencer la prochaine saison.

Principe
Un Championnat comprenant plusieurs divisions.
Chaque Division est composée de 16 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.

Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement
( suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)

Il y aura 2 Saisons de 15 Journées.
A l'issue de chaque saison,
les 5 premières équipes de chaque Division montera dans la Division supérieure.
les 5 dernières équipes de chaque Division descendra dans la Division inférieure.

Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
2- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
3- Au Goal-average général.



Calcul des points
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.

L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.

Le MERCATO entre chaque saison :

Entre la 2ème journée et la 14ème journée de chaque saison (15 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.

Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)

THE FLOWER KINGS

Fourrage 21
FANATURF 14
lenouveau 12
vannes et sceaux 11
guillaumeg1 10

LES LEOPARDS

Pixi 19
Robax 15
kidspeed 14
Gildav 14
gicben 12

TOTAL Points

guillaumeg1 254
Fourrage 233
vannes et sceaux 221
lenouveau 219
FANATURF 210

TOTAL Points

kidspeed 284
Pixi 255
Gildav 218
Robax 205
gicben 178

CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2012/2013 - PHASE 2


DIVISION 01

TEAM Pts Bp
367 54.NANCY.88 20 1130
37 STEPHANOIS 18 1068
25 PAPARA CHAMPION 18 1063
456 NANCY 17 1104
18 TFC 17 1089
392 CHU DIJON 16 1103
555 FC KEBAB 16 1088
530 LES VIEUX POTES 16 1079
13 LES ROULTABILLES 16 1044
557 GTEAM 14 1124
522 PINK FLOYD 14 1054
22 TAHITI TOY 14 1047
331 BINOUSE85 12 1054
320 LES ROISTERS 12 1024
34 INHO38 11 978
407 HAC FOR EVER 9 1048
Voir détails


DIVISION 2A

TEAM Pts Bp
518 MCSOLAR 24 1169
461 OM BEST 78 22 1130
414 LABANDEAJACO 20 1153
728 LES RICMUCH'S 20 1081
369 88 HAUTES VOSGES 16 1093
19 LES BLEUS 16 1054
618 BX EN FORCE 14 1144
399 FC COSMOS 14 1136
740 JAZZBAZE 14 1122
486 STALAG57 14 1093
7 LES GLES 12 1051
275 LE COMEDON DU FUTUR 12 994
30 HINANO TEAM 12 985
667 BREIZH FRIENDS 12 951
299 LES JOUEURS DE BLUES 9 1016
4 PAYS DE RETZ 9 1000
Voir détails


DIVISION 2B

TEAM Pts Bp
649 LED ZEPPELIN 24 1099
323 LE GRILLON 22 1167
14 LES CHERIFS 20 1000
5 LES TRINGLOS 18 1107
659 ISLAMABAD-TOMBLAINE 18 1091
572 TONTONS FLINGUEURS 18 1024
657 LES PROS DU PRONO 16 1078
8 LES LEOPARDS 16 1036
328 RCSTRASBOURG 14 1137
698 UCPA 2 14 1042
592 FOREVER 14 977
24 XEUTOUF 10 1051
549 BZH TEAM 10 1027
32 BORDEAUX CHAMPION 10 882
699 SEIGNEURS OBSOLèTES 8 1016
584 THE FLOWER KINGS 8 1007
Voir détails


DIVISION 3A

TEAM Pts Bp
325 ROUEN 22 1058
736 GEOFFROY GUICHARD 20 1106
622 MIYOYODUDUTVU57 20 1051
634 LES DUDUS 19 1108
595 JAKOU IER 18 1065
327 FC KALALA!!! 17 1042
62 TAHITI PRONO 16 1065
707 L'éLITE TEAM 16 1049
674 DUPINHO 16 1043
652 MARX DORMOY 15 1109
277 FCGB 33 14 1038
354 L'OM EN FORCE 14 995
656 LES BERRICHONS 36 13 1102
681 LES BEE GEES 10 860
730 LES TY ZEFF 29N 8 831
415 LANDRETHUN/ARDRES 2 685
Voir détails


DIVISION 3B

TEAM Pts Bp
644 LES AIGLES DE VIAS 26 1125
58 LES VLADIMIR GUEZ 22 1114
642 VIENS ME VOIR DEMAIN 22 1003
499 WILLIAM PEEL 20 1040
655 L'HERMINE ENRAGéE 19 1000
725 LES GITANS COOLS 17 1080
334 THE TEAM TREFLONICK 17 1057
393 CIEL ET MARINE !!! 17 1006
733 STALAG57-B 16 985
729 LES ROIS DU PRONO 15 1046
340 LES CHTIS FOOTEUX 12 1014
36 LES CANNES A RIZ 12 873
417 LE STAB OLYMPIQUE 10 1010
720 FOOT2RUE 9 563
669 LA BANDE A PRONO 2 6 719
576 LA M.A.$ CITY ! 0 0
Voir détails


DIVISION 3C

TEAM Pts Bp
734 TEAM IT-CE 24 1129
710 ELITE TEAM 76 24 1121
641 UCPA 22 1117
528 VODKA 21 1142
617 FAMILY'S TEAM 20 1133
10 LES COUPS DE BOULEUR 19 949
433 LES MOUSQUETAIRES 17 1080
637 NISSA LA BELLA 16 1076
425 LES EXPERTS 15 1025
510 FC SALEUX 12 1011
552 DIXSEPTFOOT 12 983
352 LES PIEDS NIQUE LES 10 902
3 LES MOPLOCOMIX 10 897
633 KILLERS31/3 8 902
506 BUCY02350 6 709
568 PRONO L1 4 466
Voir détails


DIVISION 3D

TEAM Pts Bp
639 TAHITI FENUA 22 1127
569 PTT FT ORANGE 20 1093
559 LA BANDE A PRONO 18 1093
731 OCCITANIA 18 1079
598 LES VERTS 18 1052
589 BAYER LEVERKUSEC 18 1038
376 ASSE_OL 18 1019
469 PIC GROUPE1 18 1017
658 LONGBEACH 17 980
745 LA BELLA NISSA 16 1041
716 ALL STAR TEAM 16 965
57 PSV HEINEKEN 14 860
28 MICRO ONDRES 13 1002
567 PEUCH AND CIE 10 911
404 FTB 4 463
726 LES KATCH DE RAMBAR 0 0
Voir détails