Pronostic Ligue des Champions Résultats/Classements
LD Champions - Journée 13 - Résultats et Classements de Will75
LD Champions - Journée 13
3 ème
Classements Annexes :
Classement Général LD Champions
1er
placesClassements Annexes :
| Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Portugal - Arsenal | 0 - 1 | 0 - 2 | 10% | 17% | 73% | 6 | 4% | - | 1 | 7 |
| Real Madrid - Bayern Munich | 1 - 2 | 0 - 2 | 29% | 25% | 46% | 7 | 21% | - | 1 | 8 |
| Barcelone - Atletico Madrid | 0 - 2 | 2 - 0 | 87% | 9% | 4% | 0 | 0% | - | - | 0 |
| Psg - Liverpool | 2 - 0 | 2 - 0 | 88% | 8% | 4% | 5 | 21% | 2 | - | 7 |
| Atletico Madrid - Barcelone | 1 - 2 | 0 - 2 | 26% | 25% | 48% | 7 | 25% | - | 1 | 8 |
| Liverpool - Psg | 0 - 2 | 0 - 2 | 21% | 26% | 53% | 7 | 4% | 3 | - | 10 |
| Arsenal - Sporting Portugal | 0 - 0 | 2 - 0 | 95% | 3% | 2% | 0 | 0% | - | - | 0 |
| Bayern Munich - Real Madrid | 4 - 3 | 2 - 0 | 82% | 10% | 8% | 5 | 0% | - | - | 5 |
| TOTAL POINTS : | 45 | |||||||||
| Total Points Sens respecté | 37 | |||||||||
| Total Points Score Exact | 5 | |||||||||
| Total Points Score Approchant | 3 | |||||||||
| Total Points Cotes | 209 | |||||||||
| Total Points 1N2 | 6 | |||||||||
| Total Points 5/3/1 | 25 | |||||||||
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan (45) | 52 | PINK FLOYD | ||
| 2 | Christoff (69) | 47 | LES SANGLIERS | ||
| 3 | Will75 (1) | 45 | GRAZON | ||
| 4 | Jajolet21 (305) | 44 | |||
| 4 | Grandtofdu62 (315) | 44 | ANIOS5962 | ||
| 4 | Lolo29000 (28) | 44 | EUROPE 1 | ||
| 7 | Zarma (167) | 43 | LES GLES | ||
| 7 | Pelican (68) | 43 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 7 | CéLina Riga (140) | 43 | LES RICMUCH'S | ||
| 7 | Jeffou38 (217) | 43 | L'ELITE TEAM | ||
| 7 | Pecole60 (2) | 43 | LES FRANGIPANES | ||
| 7 | Zatix (262) | 43 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 7 | Seb60 (6) | 43 | LES FRANGIPANES | ||
| 7 | Crinando (2) | 43 | |||
| 15 | Liam H (81) | 42 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 15 | Nonoparlonne (9) | 42 | GTEAM | ||
| 15 | Shonboi (20) | 42 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 18 | Delta (11) | 41 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 18 | Rhum-Steak (81) | 41 | LEON NASSOIF | ||
| 18 | Joe Strummer (177) | 41 | OM BEST 78 | ||
| 18 | Ugoboss (163) | 41 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 18 | Sacoche08 (336) | 41 | LES POPOCHES | ||
| 18 | Dany12450 (80) | 41 | |||
| 18 | Dekikic (227) | 41 | OCCITANIA | ||
| 25 | Piqpat57 (88) | 40 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 25 | Le Rennais (8) | 40 | OC CESSON | ||
| 25 | Maverick3511 (51) | 40 | OC CESSON | ||
| 25 | Etalon 33 (51) | 40 | BX EN FORCE | ||
| 25 | Anton.Cbt (10) | 40 | |||
| 30 | Davfcnsince1977 (90) | 39 | EUROPE 1 | ||
| 30 | Patchouli (21) | 39 | TAHITI TOY | ||
| 30 | Azea (167) | 39 | PARISGO! | ||
| 33 | Numis42 (90) | 38 | INHO38 | ||
| 33 | Jaja (32) | 38 | PINK FLOYD | ||
| 33 | Megannie (257) | 38 | TEAMSPIRIT | ||
| 36 | Sopot57 (99) | 37 | |||
| 36 | Jg13 (64) | 37 | POURSAMUSER | ||
| 36 | Verschu (174) | 37 | ANIOS5962 | ||
| 36 | Lemmy37 (220) | 37 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 36 | Foot91 (220) | 37 | |||
| 36 | Caladois69 (85) | 37 | FAN DE FOOT | ||
| 36 | Lafeuille (19) | 37 | FCGB 33 | ||
| 36 | Titi 61 (81) | 37 | VIEDEROUTE | ||
| 44 | Farjil (118) | 36 | |||
| 44 | Mafaralebas (156) | 36 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 44 | Tricasse (137) | 36 | COSTARMORICA | ||
| 44 | Kunu82 (247) | 36 | LES RICMUCH'S | ||
| 44 | Lucasd (336) | 36 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 44 | Filochard (95) | 36 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 44 | Itachi (365) | 36 | STALAG57 | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan (45) | 7 | PINK FLOYD | ||
| 2 | Zarma (167) | 6 | LES GLES | ||
| 2 | Jajolet21 (305) | 6 | |||
| 2 | Grandtofdu62 (315) | 6 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Numis42 (90) | 6 | INHO38 | ||
| 2 | Delta (11) | 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 2 | Rhum-Steak (81) | 6 | LEON NASSOIF | ||
| 2 | Pelican (68) | 6 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 2 | Liam H (81) | 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 2 | Piqpat57 (88) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 2 | Le Rennais (8) | 6 | OC CESSON | ||
| 2 | CéLina Riga (140) | 6 | LES RICMUCH'S | ||
| 2 | Joe Strummer (177) | 6 | OM BEST 78 | ||
| 2 | Jeffou38 (217) | 6 | L'ELITE TEAM | ||
| 2 | Davfcnsince1977 (90) | 6 | EUROPE 1 | ||
| 2 | Lolo29000 (28) | 6 | EUROPE 1 | ||
| 2 | Ugoboss (163) | 6 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 2 | Nonoparlonne (9) | 6 | GTEAM | ||
| 2 | Will75 (1) | 6 | GRAZON | ||
| 2 | Sacoche08 (336) | 6 | LES POPOCHES | ||
| 2 | Christoff (69) | 6 | LES SANGLIERS | ||
| 2 | Caladois69 (85) | 6 | FAN DE FOOT | ||
| 2 | Etalon 33 (51) | 6 | BX EN FORCE | ||
| 2 | Patchouli (21) | 6 | TAHITI TOY | ||
| 2 | Pecole60 (2) | 6 | LES FRANGIPANES | ||
| 2 | Lafeuille (19) | 6 | FCGB 33 | ||
| 2 | Zatix (262) | 6 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 2 | Dany12450 (80) | 6 | |||
| 2 | Seb60 (6) | 6 | LES FRANGIPANES | ||
| 2 | Azea (167) | 6 | PARISGO! | ||
| 2 | Titi 61 (81) | 6 | VIEDEROUTE | ||
| 2 | Dekikic (227) | 6 | OCCITANIA | ||
| 2 | Shonboi (20) | 6 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 2 | Anton.Cbt (10) | 6 | |||
| 2 | Crinando (2) | 6 | |||
| 36 | Jean-Eudes57 (73) | 5 | SCHWEINEKOPF | ||
| 36 | Momobens (11) | 5 | LES VIEUX POTES | ||
| 36 | Schumi29910 (269) | 5 | LEON NASSOIF | ||
| 36 | Nala020417 (349) | 5 | |||
| 36 | Janou13 (51) | 5 | ALLEZ LENS | ||
| 36 | Maxou1403 (177) | 5 | LES CULS NUS | ||
| 36 | Farjil (118) | 5 | |||
| 36 | Jaja (32) | 5 | PINK FLOYD | ||
| 36 | La Bordelaise 2104 (118) | 5 | BX EN FORCE | ||
| 36 | Yashin (4) | 5 | LES ANCIENS | ||
| 36 | Clb53 (333) | 5 | BREIZH TEAM | ||
| 36 | X-Man (58) | 5 | GRILLON45 | ||
| 36 | Scot57 (22) | 5 | SCHWEINEKOPF | ||
| 36 | Moju02 (100) | 5 | LES AXONAIS | ||
| 36 | Yocel1 (79) | 5 | TAHITI PRO | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan (45) | 3 | PINK FLOYD | ||
| 2 | Zarma (167) | 2 | LES GLES | ||
| 2 | Jajolet21 (305) | 2 | |||
| 2 | Grandtofdu62 (315) | 2 | ANIOS5962 | ||
| 2 | Numis42 (90) | 2 | INHO38 | ||
| 2 | Delta (11) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 2 | Rhum-Steak (81) | 2 | LEON NASSOIF | ||
| 2 | Pelican (68) | 2 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 2 | Liam H (81) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 2 | Piqpat57 (88) | 2 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 2 | Le Rennais (8) | 2 | OC CESSON | ||
| 2 | CéLina Riga (140) | 2 | LES RICMUCH'S | ||
| 2 | Joe Strummer (177) | 2 | OM BEST 78 | ||
| 2 | Jeffou38 (217) | 2 | L'ELITE TEAM | ||
| 2 | Davfcnsince1977 (90) | 2 | EUROPE 1 | ||
| 2 | Lolo29000 (28) | 2 | EUROPE 1 | ||
| 2 | Ugoboss (163) | 2 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 2 | Nonoparlonne (9) | 2 | GTEAM | ||
| 2 | Will75 (1) | 2 | GRAZON | ||
| 2 | Sacoche08 (336) | 2 | LES POPOCHES | ||
| 2 | Christoff (69) | 2 | LES SANGLIERS | ||
| 2 | Caladois69 (85) | 2 | FAN DE FOOT | ||
| 2 | Etalon 33 (51) | 2 | BX EN FORCE | ||
| 2 | Patchouli (21) | 2 | TAHITI TOY | ||
| 2 | Pecole60 (2) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 2 | Lafeuille (19) | 2 | FCGB 33 | ||
| 2 | Zatix (262) | 2 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 2 | Dany12450 (80) | 2 | |||
| 2 | Seb60 (6) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 2 | Azea (167) | 2 | PARISGO! | ||
| 2 | Titi 61 (81) | 2 | VIEDEROUTE | ||
| 2 | Dekikic (227) | 2 | OCCITANIA | ||
| 2 | Shonboi (20) | 2 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 2 | Anton.Cbt (10) | 2 | |||
| 2 | Crinando (2) | 2 | |||
| 36 | Jean-Eudes57 (73) | 1 | SCHWEINEKOPF | ||
| 36 | Momobens (11) | 1 | LES VIEUX POTES | ||
| 36 | Schumi29910 (269) | 1 | LEON NASSOIF | ||
| 36 | Nala020417 (349) | 1 | |||
| 36 | Janou13 (51) | 1 | ALLEZ LENS | ||
| 36 | Maxou1403 (177) | 1 | LES CULS NUS | ||
| 36 | Farjil (118) | 1 | |||
| 36 | Jaja (32) | 1 | PINK FLOYD | ||
| 36 | La Bordelaise 2104 (118) | 1 | BX EN FORCE | ||
| 36 | Yashin (4) | 1 | LES ANCIENS | ||
| 36 | Clb53 (333) | 1 | BREIZH TEAM | ||
| 36 | X-Man (58) | 1 | GRILLON45 | ||
| 36 | Scot57 (22) | 1 | SCHWEINEKOPF | ||
| 36 | Moju02 (100) | 1 | LES AXONAIS | ||
| 36 | Yocel1 (79) | 1 | TAHITI PRO | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoff (69) | 9 | LES SANGLIERS | ||
| 2 | Megannie (257) | 8 | TEAMSPIRIT | ||
| 3 | Sopot57 (99) | 7 | |||
| 4 | Zarma (167) | 6 | LES GLES | ||
| 4 | Lolo29000 (28) | 6 | EUROPE 1 | ||
| 4 | Ptipoulais (252) | 6 | LES CHERIFS | ||
| 4 | Domi77 (233) | 6 | TAHITI PRO | ||
| 8 | Bat-Bat (326) | 5 | FC MASCARET | ||
| 8 | Grandtofdu62 (315) | 5 | ANIOS5962 | ||
| 8 | Rizzo (287) | 5 | LA PHONIE | ||
| 8 | Will75 (1) | 5 | GRAZON | ||
| 8 | Maverick3511 (51) | 5 | OC CESSON | ||
| 8 | Lucasd (336) | 5 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 8 | Itachi (365) | 5 | STALAG57 | ||
| 8 | Zatix (262) | 5 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 8 | Crinando (2) | 5 | |||
| 17 | Paulhino (142) | 4 | OM BEST 78 | ||
| 17 | Nala020417 (349) | 4 | |||
| 17 | Farjil (118) | 4 | |||
| 17 | Jaja (32) | 4 | PINK FLOYD | ||
| 17 | Footeur (156) | 4 | BLUEFOOT | ||
| 17 | Pelican (68) | 4 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 17 | Jg13 (64) | 4 | POURSAMUSER | ||
| 17 | Chewbacca (355) | 4 | MIDI AUTO | ||
| 17 | Mike74 (124) | 4 | AIX PROVENCE | ||
| 17 | Luso90 (58) | 4 | OCCITANIA | ||
| 17 | Jeffou38 (217) | 4 | L'ELITE TEAM | ||
| 17 | Franpiq (151) | 4 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 17 | Swan (45) | 4 | PINK FLOYD | ||
| 17 | Verschu (174) | 4 | ANIOS5962 | ||
| 17 | Lamachine 07 (241) | 4 | |||
| 17 | Ugoboss (163) | 4 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 17 | Expert (24) | 4 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 17 | Forzaaca (94) | 4 | |||
| 17 | Sacos44 (238) | 4 | |||
| 17 | Nonoparlonne (9) | 4 | GTEAM | ||
| 17 | Glifanan (41) | 4 | PRONOFOOT | ||
| 17 | Lemmy37 (220) | 4 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 17 | Mafaralebas (156) | 4 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 17 | Rob La Force (122) | 4 | CIEL ET MARINE !!! | ||
| 17 | Tricasse (137) | 4 | COSTARMORICA | ||
| 17 | Assepro (23) | 4 | AS MONACODUBS | ||
| 17 | Pecole60 (2) | 4 | LES FRANGIPANES | ||
| 17 | Cani08 (76) | 4 | AIX PROVENCE | ||
| 17 | Filochard (95) | 4 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 17 | Jyet (205) | 4 | LES VERTS | ||
| 17 | Kerples (388) | 4 | |||
| 17 | Tino 21 (315) | 4 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 17 | Caloud (109) | 4 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 17 | Seb60 (6) | 4 | LES FRANGIPANES | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoff (69) | 4 | LES SANGLIERS | ||
| 2 | Zarma (167) | 3 | LES GLES | ||
| 2 | Sopot57 (99) | 3 | |||
| 2 | Lolo29000 (28) | 3 | EUROPE 1 | ||
| 2 | Ptipoulais (252) | 3 | LES CHERIFS | ||
| 2 | Megannie (257) | 3 | TEAMSPIRIT | ||
| 2 | Domi77 (233) | 3 | TAHITI PRO | ||
| 8 | Paulhino (142) | 2 | OM BEST 78 | ||
| 8 | Bat-Bat (326) | 2 | FC MASCARET | ||
| 8 | Grandtofdu62 (315) | 2 | ANIOS5962 | ||
| 8 | Nala020417 (349) | 2 | |||
| 8 | Farjil (118) | 2 | |||
| 8 | Jaja (32) | 2 | PINK FLOYD | ||
| 8 | Footeur (156) | 2 | BLUEFOOT | ||
| 8 | Pelican (68) | 2 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 8 | Jg13 (64) | 2 | POURSAMUSER | ||
| 8 | Chewbacca (355) | 2 | MIDI AUTO | ||
| 8 | Mike74 (124) | 2 | AIX PROVENCE | ||
| 8 | Luso90 (58) | 2 | OCCITANIA | ||
| 8 | Rizzo (287) | 2 | LA PHONIE | ||
| 8 | Jeffou38 (217) | 2 | L'ELITE TEAM | ||
| 8 | Franpiq (151) | 2 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 8 | Swan (45) | 2 | PINK FLOYD | ||
| 8 | Verschu (174) | 2 | ANIOS5962 | ||
| 8 | Lamachine 07 (241) | 2 | |||
| 8 | Ugoboss (163) | 2 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 8 | Expert (24) | 2 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 8 | Forzaaca (94) | 2 | |||
| 8 | Sacos44 (238) | 2 | |||
| 8 | Nonoparlonne (9) | 2 | GTEAM | ||
| 8 | Glifanan (41) | 2 | PRONOFOOT | ||
| 8 | Lemmy37 (220) | 2 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 8 | Will75 (1) | 2 | GRAZON | ||
| 8 | Maverick3511 (51) | 2 | OC CESSON | ||
| 8 | Mafaralebas (156) | 2 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 8 | Rob La Force (122) | 2 | CIEL ET MARINE !!! | ||
| 8 | Tricasse (137) | 2 | COSTARMORICA | ||
| 8 | Assepro (23) | 2 | AS MONACODUBS | ||
| 8 | Lucasd (336) | 2 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 8 | Pecole60 (2) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 8 | Cani08 (76) | 2 | AIX PROVENCE | ||
| 8 | Filochard (95) | 2 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 8 | Itachi (365) | 2 | STALAG57 | ||
| 8 | Zatix (262) | 2 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 8 | Jyet (205) | 2 | LES VERTS | ||
| 8 | Kerples (388) | 2 | |||
| 8 | Tino 21 (315) | 2 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 8 | Caloud (109) | 2 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 8 | Seb60 (6) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 8 | Ilodesource (172) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan (45) | 305 | PINK FLOYD | ||
| 2 | Jajolet21 (305) | 254 | |||
| 3 | Argoat (376) | 240 | ANIOS5962 | ||
| 4 | Maverick3511 (51) | 234 | OC CESSON | ||
| 5 | Mds1 (364) | 229 | XEUTOUF | ||
| 6 | Zarma (167) | 209 | LES GLES | ||
| 6 | Grandtofdu62 (315) | 209 | ANIOS5962 | ||
| 6 | Numis42 (90) | 209 | INHO38 | ||
| 6 | Delta (11) | 209 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 6 | Rhum-Steak (81) | 209 | LEON NASSOIF | ||
| 6 | Pelican (68) | 209 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 6 | Liam H (81) | 209 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 6 | Piqpat57 (88) | 209 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 6 | Le Rennais (8) | 209 | OC CESSON | ||
| 6 | CéLina Riga (140) | 209 | LES RICMUCH'S | ||
| 6 | Joe Strummer (177) | 209 | OM BEST 78 | ||
| 6 | Jeffou38 (217) | 209 | L'ELITE TEAM | ||
| 6 | Davfcnsince1977 (90) | 209 | EUROPE 1 | ||
| 6 | Lolo29000 (28) | 209 | EUROPE 1 | ||
| 6 | Ugoboss (163) | 209 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 6 | Nonoparlonne (9) | 209 | GTEAM | ||
| 6 | Will75 (1) | 209 | GRAZON | ||
| 6 | Sacoche08 (336) | 209 | LES POPOCHES | ||
| 6 | Christoff (69) | 209 | LES SANGLIERS | ||
| 6 | Caladois69 (85) | 209 | FAN DE FOOT | ||
| 6 | Etalon 33 (51) | 209 | BX EN FORCE | ||
| 6 | Patchouli (21) | 209 | TAHITI TOY | ||
| 6 | Pecole60 (2) | 209 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Lafeuille (19) | 209 | FCGB 33 | ||
| 6 | Zatix (262) | 209 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 6 | Dany12450 (80) | 209 | |||
| 6 | Seb60 (6) | 209 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Azea (167) | 209 | PARISGO! | ||
| 6 | Titi 61 (81) | 209 | VIEDEROUTE | ||
| 6 | Dekikic (227) | 209 | OCCITANIA | ||
| 6 | Shonboi (20) | 209 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 6 | Anton.Cbt (10) | 209 | |||
| 6 | Crinando (2) | 209 | |||
| 39 | Momobens (11) | 207 | LES VIEUX POTES | ||
| 39 | Jano76620 (193) | 207 | CIEL ET MARINE !!! | ||
| 41 | Ydreant (335) | 198 | LA PHONIE | ||
| 41 | Boubkar0 (362) | 198 | XEUTOUF | ||
| 43 | Loed44 (362) | 197 | AJA POUR TOUJOURS | ||
| 44 | Palu (289) | 195 | LES ARVERNES | ||
| 45 | Jaja (32) | 191 | PINK FLOYD | ||
| 45 | Jg13 (64) | 191 | POURSAMUSER | ||
| 45 | Tricasse (137) | 191 | COSTARMORICA | ||
| 45 | Foot91 (220) | 191 | |||
| 45 | Filochard (95) | 191 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 45 | Kerples (388) | 191 | |||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swan (45) | 27 | PINK FLOYD | ||
| 1 | Christoff (69) | 27 | LES SANGLIERS | ||
| 3 | Lolo29000 (28) | 25 | EUROPE 1 | ||
| 3 | Will75 (1) | 25 | GRAZON | ||
| 5 | Zarma (167) | 24 | LES GLES | ||
| 5 | Grandtofdu62 (315) | 24 | ANIOS5962 | ||
| 5 | Pelican (68) | 24 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 5 | CéLina Riga (140) | 24 | LES RICMUCH'S | ||
| 5 | Jeffou38 (217) | 24 | L'ELITE TEAM | ||
| 5 | Pecole60 (2) | 24 | LES FRANGIPANES | ||
| 5 | Seb60 (6) | 24 | LES FRANGIPANES | ||
| 12 | Jajolet21 (305) | 23 | |||
| 12 | Liam H (81) | 23 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 12 | Nonoparlonne (9) | 23 | GTEAM | ||
| 12 | Zatix (262) | 23 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 12 | Shonboi (20) | 23 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 12 | Crinando (2) | 23 | |||
| 18 | Rhum-Steak (81) | 22 | LEON NASSOIF | ||
| 18 | Joe Strummer (177) | 22 | OM BEST 78 | ||
| 18 | Ugoboss (163) | 22 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 18 | Sacoche08 (336) | 22 | LES POPOCHES | ||
| 18 | Dany12450 (80) | 22 | |||
| 18 | Dekikic (227) | 22 | OCCITANIA | ||
| 24 | Delta (11) | 21 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 24 | Jaja (32) | 21 | PINK FLOYD | ||
| 24 | Piqpat57 (88) | 21 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 24 | Sopot57 (99) | 21 | |||
| 24 | Le Rennais (8) | 21 | OC CESSON | ||
| 24 | Verschu (174) | 21 | ANIOS5962 | ||
| 24 | Lemmy37 (220) | 21 | CIEL ET NOIR 1 | ||
| 24 | Mafaralebas (156) | 21 | LES VERTS TUENT EUX | ||
| 24 | Etalon 33 (51) | 21 | BX EN FORCE | ||
| 24 | Megannie (257) | 21 | TEAMSPIRIT | ||
| 24 | Domi77 (233) | 21 | TAHITI PRO | ||
| 24 | Anton.Cbt (10) | 21 | |||
| 36 | Nala020417 (349) | 20 | |||
| 36 | Farjil (118) | 20 | |||
| 36 | La Bordelaise 2104 (118) | 20 | BX EN FORCE | ||
| 36 | Noahd (219) | 20 | FAUCON MILLENIUM | ||
| 36 | Jg13 (64) | 20 | POURSAMUSER | ||
| 36 | Mike74 (124) | 20 | AIX PROVENCE | ||
| 36 | Luso90 (58) | 20 | OCCITANIA | ||
| 36 | Davfcnsince1977 (90) | 20 | EUROPE 1 | ||
| 36 | Expert (24) | 20 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 36 | Forzaaca (94) | 20 | |||
| 36 | Sacos44 (238) | 20 | |||
| 36 | Maverick3511 (51) | 20 | OC CESSON | ||
| 36 | Foot91 (220) | 20 | |||
| 36 | Assepro (23) | 20 | AS MONACODUBS | ||
| 36 | Kunu82 (247) | 20 | LES RICMUCH'S | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Points
'
'
|
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - 1N2
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Nb Scores Exacts
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE DES CHAMPIONS - Cotes
| ' ' |
|









'
'