LIGUE DES CHAMPIONS - Phase 2
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
Polochon (129) | 7 | 86 |
Anthony18110 (24) | 6 | 100 |
sergio83 (291) | 6 | 91 |
guiss13 (17) | 6 | 75 |
dsd (40) | 5 | 71 |
ToulouseFTW (632) | 0 | 0 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
minimat (260) | 8 | 98 |
le scud (82) | 8 | 91 |
didou50eb (85) | 6 | 86 |
dg2528 (1) | 4 | 75 |
michal35 (417) | 4 | 75 |
Spahi (308) | 0 | 64 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
ALFREDO (237) | 8 | 94 |
bettyboop42 (161) | 6 | 90 |
tigate29 (246) | 6 | 89 |
PierroLeFou (211) | 4 | 84 |
lepetitnoob (579) | 4 | 71 |
gael74 (33) | 2 | 73 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
El Pulcino (321) | 8 | 79 |
herta (67) | 7 | 92 |
doudou45 (3) | 6 | 88 |
api33410 (65) | 4 | 81 |
tayan (468) | 3 | 58 |
Toudic (331) | 2 | 85 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
anaisfoot (69) | 8 | 107 |
LJBER (355) | 6 | 75 |
jo67 (528) | 4 | 101 |
biquet44 (106) | 4 | 92 |
rioulhinio (327) | 4 | 79 |
sansoucis (110) | 4 | 76 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
kilthomaz (85) | 10 | 116 |
rosenborg (211) | 6 | 89 |
yannick56 (90) | 6 | 87 |
mike74 (350) | 6 | 69 |
guitho (37) | 2 | 72 |
Rik Vince (458) | 0 | 40 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
Banban974 (144) | 8 | 104 |
pictave (51) | 5 | 102 |
carquef (154) | 5 | 92 |
damdou1501 (59) | 4 | 95 |
Pam (291) | 4 | 79 |
Jayjay72 (237) | 4 | 60 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
[PL1]-KENG (129) | 8 | 101 |
Negatos (2) | 8 | 100 |
paulhino (304) | 6 | 93 |
teubinho (350) | 4 | 65 |
oeuvre (85) | 2 | 90 |
SERGE (211) | 2 | 79 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
pierre.71 (12) | 10 | 127 |
Joe1384 (337) | 6 | 68 |
Toro (246) | 4 | 92 |
jlvrun974 (284) | 4 | 77 |
Blackoix (337) | 4 | 58 |
Thomas45 (7) | 2 | 63 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
ParieuFlou (15) | 6 | 96 |
xavlensois (284) | 6 | 87 |
Fabro (588) | 5 | 83 |
bgs (51) | 5 | 77 |
linecoco (361) | 4 | 89 |
Boubkar0 (137) | 4 | 57 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
payloups (47) | 8 | 103 |
Rhum-Steak (144) | 6 | 86 |
kunu82 (44) | 6 | 82 |
dardevil (173) | 6 | 78 |
[pl1]johanness (144) | 4 | 101 |
Filou (270) | 0 | 66 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
Sylvette37 (187) | 10 | 81 |
loic pouessel (383) | 8 | 94 |
samy88 (297) | 6 | 89 |
nounours68 (264) | 4 | 83 |
2 bouts assis (118) | 2 | 77 |
macfly59 (264) | 0 | 72 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
Necromonk (152) | 8 | 75 |
nico79 (72) | 6 | 105 |
lafeuille (39) | 6 | 86 |
SCOFCNA (98) | 6 | 84 |
aerty (223) | 4 | 90 |
ravel57300 (33) | 0 | 68 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
jardinier (4) | 8 | 103 |
marcel88 (21) | 8 | 100 |
jojo33410 (64) | 6 | 81 |
michal44 (421) | 4 | 75 |
Stephano (8) | 2 | 88 |
fred62 (161) | 2 | 69 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
Chaballine (14) | 8 | 110 |
dom45 (49) | 8 | 98 |
averellG (100) | 6 | 120 |
MatPerg (142) | 4 | 60 |
tatasse (346) | 2 | 73 |
rafamae33 (176) | 2 | 66 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
Laetit16 (192) | 7 | 91 |
Dodo (12) | 6 | 98 |
Anton1 (137) | 6 | 83 |
dudule 57 (28) | 5 | 82 |
FIDELE HOPOSTE (361) | 4 | 86 |
Novelzone (232) | 2 | 97 |
Voir Détails |
POULE 17 | Pts | Bp |
---|---|---|
Breizh Gamer (93) | 8 | 77 |
ric17 (192) | 6 | 97 |
maverick37 (27) | 6 | 94 |
Boubacovic (270) | 4 | 76 |
manouch (516) | 4 | 60 |
polo (284) | 2 | 65 |
Voir Détails |
POULE 18 | Pts | Bp |
---|---|---|
leolelensois62 (291) | 8 | 84 |
eniger (223) | 6 | 90 |
tvu57 (98) | 5 | 87 |
gitane (586) | 5 | 86 |
maldinibest (250) | 3 | 89 |
Batdingue (184) | 3 | 81 |
Voir Détails |
POULE 19 | Pts | Bp |
---|---|---|
Daredepat (57) | 9 | 93 |
romano83 (154) | 7 | 96 |
jaco76620 (406) | 5 | 82 |
raquette67 (576) | 4 | 70 |
Daguette (337) | 4 | 68 |
polo la science (170) | 1 | 79 |
Voir Détails |
POULE 20 | Pts | Bp |
---|---|---|
alainpeccable (123) | 8 | 99 |
Tatsuro (129) | 6 | 112 |
Pandaking (106) | 6 | 88 |
etalon 33 (77) | 6 | 78 |
Pouet (67) | 4 | 82 |
la bordelaise 2104 (395) | 0 | 46 |
Voir Détails |
POULE 21 | Pts | Bp |
---|---|---|
Duck Pirate (72) | 8 | 105 |
Vince74 (406) | 7 | 95 |
Robax (6) | 6 | 107 |
jujudu port44 (232) | 4 | 67 |
canari (388) | 3 | 71 |
frantz67 (548) | 2 | 52 |
Voir Détails |
POULE 22 | Pts | Bp |
---|---|---|
XS42 (126) | 8 | 91 |
Domfrom38 (176) | 7 | 82 |
Roronoa (255) | 5 | 75 |
lorenz (284) | 4 | 60 |
yoyo57 (250) | 3 | 82 |
goldorhac (388) | 3 | 45 |
Voir Détails |
POULE 23 | Pts | Bp |
---|---|---|
Random (16) | 8 | 110 |
NARCO295 (211) | 6 | 92 |
tbwh (219) | 6 | 91 |
williamM (291) | 6 | 91 |
jg13 (93) | 2 | 75 |
Célina Riga (211) | 2 | 66 |
Voir Détails |
POULE 24 | Pts | Bp |
---|---|---|
bloodangel2607 (59) | 8 | 114 |
Mafaralebas (49) | 6 | 90 |
kila (154) | 6 | 76 |
julien fcn (410) | 4 | 99 |
lavince (281) | 4 | 91 |
GUENNERS (313) | 2 | 80 |
Voir Détails |
POULE 25 | Pts | Bp |
---|---|---|
wilouv85 (82) | 6 | 92 |
Domici (166) | 6 | 88 |
Marbella39 (85) | 6 | 75 |
Fozy (54) | 5 | 110 |
spip10_asc (331) | 5 | 88 |
Warson (209) | 2 | 97 |
Voir Détails |
POULE 26 | Pts | Bp |
---|---|---|
quentin16 (182) | 8 | 113 |
Piqpat57 (11) | 7 | 103 |
greg.dab (585) | 6 | 83 |
ali2lil (203) | 5 | 80 |
michemiche72 (21) | 3 | 92 |
bicounet (393) | 1 | 87 |
Voir Détails |
POULE 27 | Pts | Bp |
---|---|---|
Gégé du 83 (176) | 8 | 83 |
Chichi (297) | 6 | 95 |
fabulousfab (334) | 6 | 77 |
thierryhac (192) | 4 | 83 |
chtaille (350) | 4 | 73 |
jean roule (40) | 2 | 76 |
Voir Détails |
POULE 28 | Pts | Bp |
---|---|---|
Joe Strummer (24) | 8 | 93 |
franckv3 (546) | 6 | 90 |
totophesco (330) | 4 | 87 |
Court-jus26 (273) | 4 | 77 |
flb53 (129) | 4 | 73 |
BobApplefish (534) | 4 | 68 |
Voir Détails |
POULE 29 | Pts | Bp |
---|---|---|
Diabyforever (93) | 8 | 85 |
Tamo (203) | 7 | 94 |
Le nullos (106) | 7 | 85 |
Alext (182) | 4 | 68 |
Yvon Enbavé (410) | 2 | 79 |
miss67 (549) | 2 | 56 |
Voir Détails |
POULE 30 | Pts | Bp |
---|---|---|
CHTICANARI (319) | 7 | 85 |
Maüd (297) | 6 | 93 |
le bordelais 2104 (5) | 6 | 88 |
raichu (395) | 6 | 85 |
Maximus (173) | 3 | 72 |
[PL1]DEBO (478) | 2 | 55 |
Voir Détails |
POULE 31 | Pts | Bp |
---|---|---|
eliedavid (170) | 9 | 87 |
sampranlatet (80) | 6 | 101 |
hac1959 (129) | 6 | 75 |
nedo (121) | 5 | 108 |
leloz (192) | 2 | 88 |
Bananix (565) | 2 | 59 |
Voir Détails |
POULE 32 | Pts | Bp |
---|---|---|
FC Bissel (65) | 8 | 105 |
Nico_86 (31) | 8 | 91 |
bnanard (199) | 5 | 94 |
thierry-poulain (51) | 4 | 93 |
angevert38 (449) | 3 | 76 |
micoucou (77) | 2 | 84 |
Voir Détails |