Pronostic foot - Team Challenge Phase 1 Division
TEAM CHALLENGE - Phase 1
POULE 01 | Pts | J | Bp |
AIX PROVENCE (R4) | 10 | 5 | 678 |
CASTELMORON-D'ALBRET (R1) | 6 | 5 | 682 |
LES VERTS TUENT EUX (L1) | 6 | 5 | 647 |
COCONIACIENS (N1) | 6 | 5 | 636 |
LES LEOPARDS (N1) | 2 | 5 | 630 |
TEAM TAGADA (L2) | 0 | 5 | 537 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | J | Bp |
LES TRINGLOS (N1) | 9 | 5 | 711 |
LES ROISTERS (N3) | 6 | 5 | 628 |
LES DALTON (L1) | 5 | 5 | 647 |
LES VIEUX POTES (N3) | 4 | 5 | 605 |
CULS NUS FOREVER (N2) | 4 | 5 | 553 |
PRONOFIESTA (R4) | 2 | 5 | 561 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | J | Bp |
FC JURASSIK (R2) | 8 | 5 | 681 |
PINK FLOYD (L1) | 8 | 5 | 674 |
STALAG57 (N1) | 8 | 5 | 580 |
COGNAC SCHWEPPES (R1) | 4 | 5 | 567 |
FAUCON MILLENIUM (N2) | 2 | 5 | 575 |
MOHO TEAM (R1) | 0 | 5 | 419 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | J | Bp |
LA SCUDERIA (R4) | 10 | 5 | 691 |
FC MASCARET (N2) | 6 | 5 | 642 |
OM BEST 78 (L2) | 6 | 5 | 591 |
LES CHTIS FOOTEUX (L2) | 4 | 5 | 659 |
LES AXONAIS (R2) | 4 | 5 | 542 |
LYONNAIS (R4) | 0 | 5 | 384 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | J | Bp |
PRONOFOOT (N3) | 10 | 5 | 653 |
CIEL ET NOIR 1 (N1) | 6 | 5 | 670 |
LES RICMUCH'S (N2) | 6 | 5 | 601 |
LES CULS NUS (L1) | 4 | 5 | 660 |
ANIOS5962 (R3) | 4 | 5 | 619 |
LES SCHTROUUMPS (R2) | 0 | 5 | 356 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | J | Bp |
LES CH'TIS FOOT (N3) | 8 | 5 | 703 |
L'ELITE TEAM (N1) | 6 | 5 | 676 |
LES SANGLIERS (R2) | 6 | 5 | 646 |
THE TEAM TREFLONICK (N1) | 6 | 5 | 615 |
LEON NASSOIF (L2) | 4 | 5 | 669 |
LES CH'TIS (R4) | 0 | 5 | 493 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | J | Bp |
TEAMSPIRIT (N3) | 8 | 5 | 698 |
AS MONACODUBS (L1) | 8 | 5 | 667 |
LES CHERIFS (L1) | 8 | 5 | 641 |
LES BOULEURS (R1) | 4 | 5 | 594 |
TEAM OLYMPIQUE (R1) | 2 | 5 | 552 |
[PL1]-LAOS EN FORCE (R1) | 0 | 5 | 506 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | J | Bp |
BRAAASKA MAXXASSE (R3) | 8 | 5 | 670 |
TONTONS FLINGUEURS (N2) | 8 | 5 | 606 |
HTE NORMANDIE (L2) | 4 | 5 | 651 |
DOMONTS` LEAGUE (N2) | 4 | 5 | 610 |
LES BERRICHONS 36 (R2) | 4 | 5 | 542 |
LES WINNAINS (R2) | 2 | 5 | 559 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | J | Bp |
GTEAM (L1) | 8 | 5 | 689 |
PATATOR29 (R3) | 8 | 5 | 675 |
TEAM 14 (L2) | 6 | 5 | 601 |
VIEDEROUTE (L1) | 4 | 5 | 636 |
CHU DIJON (L2) | 4 | 5 | 580 |
LA PAILLADE (N2) | 0 | 5 | 541 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | J | Bp |
LES ARVERNES (N2) | 6 | 5 | 681 |
TEAM BONS RAISINS (N2) | 6 | 5 | 672 |
ALLEZ LENS (R1) | 6 | 5 | 615 |
LES ANCIENS (R4) | 4 | 5 | 645 |
LA FRETTE (N1) | 4 | 5 | 635 |
BX EN FORCE (N3) | 4 | 5 | 531 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | J | Bp |
GRAZON (L2) | 8 | 5 | 678 |
PRONOS ST GERMAIN (N3) | 6 | 5 | 639 |
LA TEAM DU 33 (R2) | 6 | 5 | 629 |
COSTARMORICA (R3) | 6 | 5 | 572 |
STARFOOT (N2) | 4 | 5 | 640 |
TEAMSOCHAUX (L2) | 0 | 5 | 543 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | J | Bp |
EUROPE 1 (N1) | 8 | 5 | 650 |
ALLEZSOCHAUX (R1) | 7 | 5 | 624 |
LES VERTS (R1) | 6 | 5 | 605 |
TEAM CENTRE (L2) | 4 | 5 | 608 |
BREIZH TEAM (N2) | 3 | 5 | 626 |
FAMILY'S TEAM (R2) | 2 | 5 | 622 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | J | Bp |
LES FRANGIPANES (N1) | 8 | 5 | 717 |
CRISTOROPEENS (R1) | 6 | 5 | 683 |
RCDL 18 (N3) | 6 | 5 | 596 |
PRONOFOOTb (R2) | 4 | 5 | 621 |
LES DUDUS (N3) | 4 | 5 | 619 |
PATLIGUE (R2) | 2 | 5 | 583 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | J | Bp |
FCGB 33 (N3) | 10 | 5 | 655 |
INHO38 (N3) | 8 | 5 | 634 |
ANTIBES ALL-STARS (N1) | 6 | 5 | 628 |
SESE PARTOUT (R1) | 4 | 5 | 565 |
MIDI AUTO (Q.) | 2 | 5 | 549 |
BIGBOSS 1 (R2) | 0 | 5 | 534 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | J | Bp |
MIYOYODUDUTVU57 (R1) | 8 | 5 | 650 |
GRILLON45 (L1) | 6 | 5 | 711 |
SPIROU (L2) | 6 | 5 | 688 |
XEUTOUF (N1) | 6 | 5 | 665 |
LES CHEVRES LE RETOU (N3) | 4 | 5 | 623 |
BOUZI COCHONS (R3) | 0 | 5 | 540 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | J | Bp |
LA PHONIE (L1) | 8 | 5 | 685 |
OCCITANIA (R2) | 8 | 5 | 677 |
LES GLES (L1) | 4 | 5 | 667 |
LES SEIGNEURS (L1) | 4 | 5 | 664 |
CIEL ET MARINE !!! (L2) | 4 | 5 | 596 |
SYNOPSIS LEGENDS (N2) | 2 | 5 | 586 |
Voir Détails |