TEAM CHALLENGE - Phase 1
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
GTEAM (D1) | 8 | 429 |
ALLEZSOCHAUX (D3A) | 6 | 396 |
EUROPE 1 (D3B) | 6 | 331 |
SYNOPSIS LEGENDS (D3B) | 6 | 330 |
L'éLITE TEAM (D3A) | 4 | 361 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
TEAM CENTRE (D2B) | 10 | 421 |
LES VERTS TUENT EUX (D1) | 6 | 381 |
LES BOULEURS (D2A) | 6 | 352 |
NGOLOKANTé (D3C) | 4 | 356 |
TONTONS FLINGUEURS (D2B) | 4 | 313 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES SEIGNEURS (D2A) | 8 | 367 |
COCONIACIENS (D3B) | 6 | 384 |
LES DALTON (D2B) | 6 | 362 |
LES CHERIFS (D2B) | 6 | 359 |
BIGBOSS 1 (D3B) | 4 | 331 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
ANTIBES ALL-STARS (D3A) | 8 | 374 |
AS MONACODUBS (D3B) | 6 | 365 |
LES GLES (D3B) | 6 | 352 |
TEAM 14 (D3B) | 6 | 348 |
CHU DIJON (D1) | 4 | 347 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
GRILLON45 (D1) | 8 | 420 |
CIEL ET MARINE !!! (D1) | 6 | 390 |
TEAM BONS RAISINS (D2A) | 6 | 369 |
LES CULS NUS (D1) | 5 | 362 |
LES MERGUEZS (D3C) | 5 | 325 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
LA FRETTE (D2B) | 8 | 356 |
ALLEZ LENS (D3C) | 8 | 338 |
LES ROISTERS (D2B) | 6 | 318 |
TEAMSOCHAUX (D2B) | 4 | 343 |
LES VERTS (D3A) | 4 | 318 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
XEUTOUF (D2A) | 8 | 406 |
LES FRANGIPANES (D2A) | 6 | 387 |
THIEME (D1) | 6 | 326 |
LES CHTIS FOOTEUX (D1) | 6 | 297 |
LES CHEVRES LE RETOU (D1) | 4 | 323 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
OM BEST 78 (D2A) | 10 | 396 |
DOMONTS` LEAGUE (D3B) | 8 | 408 |
ST CHATEAUBRIANT (D2B) | 6 | 346 |
BAYER LEVERKUSEC (D1) | 4 | 303 |
STALAG57 (D3A) | 2 | 314 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
LESPOTOSDU69 (D1) | 8 | 352 |
FCGB 33 (D2B) | 8 | 295 |
FAUCON MILLENIUM (D3C) | 6 | 388 |
FC MASCARET (D3B) | 6 | 335 |
LES ARVERNES (D2A) | 2 | 295 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
FAMILY'S TEAM (D3A) | 10 | 368 |
THE TEAM TREFLONICK (D2A) | 6 | 366 |
RCDL 18 (D3C) | 6 | 353 |
PEUCH AND CIE (D2B) | 6 | 336 |
HTE NORMANDIE (D2B) | 2 | 328 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES RICMUCH'S (D3A) | 8 | 380 |
SPIROU (D1) | 8 | 373 |
LES CANIPETTES (D3C) | 6 | 374 |
CIEL ET NOIR 1 (D3A) | 6 | 340 |
WILLIAM PEEL (D3A) | 2 | 254 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
LA PHONIE (D1) | 8 | 414 |
VIEDEROUTE (D3A) | 6 | 391 |
MOHO TEAM (D2A) | 6 | 368 |
PINK FLOYD (D1) | 6 | 335 |
OCCITANIA (D2A) | 4 | 231 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES BITCHE BOYS (D2A) | 10 | 426 |
LES LEOPARDS (D2B) | 8 | 339 |
TEAM AUXIMES (D2B) | 6 | 346 |
LES CH'TIS FOOT (D2A) | 4 | 364 |
INHO38 (D3B) | 2 | 227 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
COGNAC SCHWEPPES (D3A) | 8 | 430 |
LES TRINGLOS (D3B) | 8 | 399 |
TEAM CCE (D3C) | 6 | 417 |
LéON NASSOIF (D1) | 6 | 371 |
TEAM G (D3A) | 2 | 173 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
[PL1]-LAOS EN FORCE (D2B) | 10 | 383 |
CULS NUS FOREVER (D1) | 8 | 400 |
LES SCHTROUUMPS (D2A) | 6 | 427 |
MIYOYODUDUTVU57 (D2A) | 4 | 400 |
BX EN FORCE (D2B) | 2 | 236 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES VIEUX POTES (D2B) | 10 | 412 |
LES DUDUS (D2A) | 8 | 349 |
LES AXONAIS (D2A) | 6 | 342 |
STARFOOT (D3B) | 4 | 259 |
LES BERRICHONS 36 (D3C) | 2 | 293 |
Voir Détails |