Championnat par Equipe - Régionale 2
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Régionale 2 |Championnat par Equipe 2022/2023 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | LES DUDUS | 30 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1583 | 3 | 0 |
![]() |
2 | CRAZYBEUVERY86 | 28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1493 | 1 | 0 |
![]() |
3 | CASTELMORON-D'ALBRET | 26 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1513 | 2 | 0 |
![]() |
4 | PRONOS ST GERMAIN | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1495 | 0 | 2 |
![]() |
5 | TEAM MILANISTE | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1433 | 1 | 0 |
![]() |
6 | LA PAILLADE | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1448 | 0 | 0 |
![]() |
7 | MIYOYODUDUTVU57 | 18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1496 | 1 | 2 |
![]() |
8 | LES VERTS | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1325 | 0 | 1 |
![]() |
9 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1400 | 2 | 1 |
![]() |
10 | LES WINNAINS | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1452 | 1 | 2 |
![]() |
11 | LES AXONAIS | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1298 | 0 | 2 |
![]() |
12 | BASSE NORMANDIE | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1143 | 0 | 1 |
Régionale 2 | Championnat par Equipe 2022/2023 - SAISON 3
Résultats de la 11ème Journée (J37 de Ligue1) |
|||
LES VERTS (7) | 68 - 82 | BASSE NORMANDIE (12) | Détail |
LES WINNAINS (11) | 143 - 85 | LES AXONAIS (10) | Détail |
PRONOS ST GERMAIN (4) | 142 - 143 | CRAZYBEUVERY86 (2) | Détail |
CASTELMORON-D'ALBRET (3) | 125 - 103 | [PL1]-LAOS EN FORCE (9) | Détail |
LES DUDUS (1) | 124 - 139 | LA PAILLADE (6) | Détail |
TEAM MILANISTE (5) | 105 - 168 | MIYOYODUDUTVU57 (8) | Détail |
1ère Journée ( J27 de la Ligue 1 )
LES WINNAINS
131 - 152
PRONOS ST GERMAIN
TEAM MILANISTE
121 - 74
[PL1]-LAOS EN FORCE
MIYOYODUDUTVU57
99 - 149
LES VERTS
BASSE NORMANDIE
105 - 155
LA PAILLADE
LES AXONAIS
146 - 162
CRAZYBEUVERY86
CASTELMORON-D'ALBRET
142 - 143
LES DUDUS
2ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
CRAZYBEUVERY86
159 - 148
LES WINNAINS
[PL1]-LAOS EN FORCE
152 - 151
BASSE NORMANDIE
LA PAILLADE
116 - 175
TEAM MILANISTE
LES DUDUS
148 - 140
MIYOYODUDUTVU57
PRONOS ST GERMAIN
129 - 145
LES AXONAIS
LES VERTS
128 - 151
CASTELMORON-D'ALBRET
3ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
MIYOYODUDUTVU57
110 - 132
LES WINNAINS
BASSE NORMANDIE
84 - 105
LES AXONAIS
PRONOS ST GERMAIN
106 - 87
CASTELMORON-D'ALBRET
LA PAILLADE
119 - 118
[PL1]-LAOS EN FORCE
TEAM MILANISTE
109 - 105
LES DUDUS
LES VERTS
98 - 109
CRAZYBEUVERY86
4ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
LES AXONAIS
92 - 127
MIYOYODUDUTVU57
CRAZYBEUVERY86
89 - 88
BASSE NORMANDIE
LES DUDUS
118 - 117
PRONOS ST GERMAIN
CASTELMORON-D'ALBRET
132 - 94
TEAM MILANISTE
[PL1]-LAOS EN FORCE
105 - 107
LES VERTS
LES WINNAINS
91 - 119
LA PAILLADE
5ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
LES VERTS
184 - 173
LES WINNAINS
[PL1]-LAOS EN FORCE
165 - 204
CRAZYBEUVERY86
CASTELMORON-D'ALBRET
188 - 175
LES AXONAIS
TEAM MILANISTE
171 - 203
PRONOS ST GERMAIN
LA PAILLADE
168 - 200
MIYOYODUDUTVU57
BASSE NORMANDIE
164 - 220
LES DUDUS
6ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
LES AXONAIS
139 - 61
LES VERTS
LES DUDUS
131 - 101
[PL1]-LAOS EN FORCE
PRONOS ST GERMAIN
104 - 97
LA PAILLADE
LES WINNAINS
102 - 140
CASTELMORON-D'ALBRET
MIYOYODUDUTVU57
95 - 59
BASSE NORMANDIE
CRAZYBEUVERY86
80 - 73
TEAM MILANISTE
7ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
CASTELMORON-D'ALBRET
151 - 130
MIYOYODUDUTVU57
LES DUDUS
167 - 133
LES VERTS
TEAM MILANISTE
172 - 155
LES WINNAINS
LA PAILLADE
147 - 132
CRAZYBEUVERY86
BASSE NORMANDIE
103 - 139
PRONOS ST GERMAIN
[PL1]-LAOS EN FORCE
178 - 119
LES AXONAIS
8ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
LES AXONAIS
127 - 148
LA PAILLADE
CRAZYBEUVERY86
160 - 156
MIYOYODUDUTVU57
BASSE NORMANDIE
87 - 139
CASTELMORON-D'ALBRET
PRONOS ST GERMAIN
119 - 144
[PL1]-LAOS EN FORCE
LES WINNAINS
131 - 164
LES DUDUS
LES VERTS
137 - 130
TEAM MILANISTE
9ème Journée ( J35 de la Ligue 1 )
MIYOYODUDUTVU57
139 - 97
[PL1]-LAOS EN FORCE
LES VERTS
141 - 150
PRONOS ST GERMAIN
LES DUDUS
152 - 129
CRAZYBEUVERY86
LES WINNAINS
143 - 116
BASSE NORMANDIE
CASTELMORON-D'ALBRET
138 - 122
LA PAILLADE
TEAM MILANISTE
142 - 81
LES AXONAIS
10ème Journée ( J36 de la Ligue 1 )
LES AXONAIS
84 - 111
LES DUDUS
LA PAILLADE
118 - 119
LES VERTS
CRAZYBEUVERY86
126 - 120
CASTELMORON-D'ALBRET
BASSE NORMANDIE
104 - 141
TEAM MILANISTE
MIYOYODUDUTVU57
132 - 134
PRONOS ST GERMAIN
[PL1]-LAOS EN FORCE
163 - 103
LES WINNAINS
11ème Journée ( J37 de la Ligue 1 )
LES VERTS
68 - 82
BASSE NORMANDIE
LES WINNAINS
143 - 85
LES AXONAIS
PRONOS ST GERMAIN
142 - 143
CRAZYBEUVERY86
CASTELMORON-D'ALBRET
125 - 103
[PL1]-LAOS EN FORCE
LES DUDUS
124 - 139
LA PAILLADE
TEAM MILANISTE
105 - 168
MIYOYODUDUTVU57
1ère Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES WINNAINS | 131 - 152 | PRONOS ST GERMAIN |
TEAM MILANISTE | 121 - 74 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
MIYOYODUDUTVU57 | 99 - 149 | LES VERTS |
BASSE NORMANDIE | 105 - 155 | LA PAILLADE |
LES AXONAIS | 146 - 162 | CRAZYBEUVERY86 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 142 - 143 | LES DUDUS |
2ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
CRAZYBEUVERY86 | 159 - 148 | LES WINNAINS |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 152 - 151 | BASSE NORMANDIE |
LA PAILLADE | 116 - 175 | TEAM MILANISTE |
LES DUDUS | 148 - 140 | MIYOYODUDUTVU57 |
PRONOS ST GERMAIN | 129 - 145 | LES AXONAIS |
LES VERTS | 128 - 151 | CASTELMORON-D'ALBRET |
3ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
MIYOYODUDUTVU57 | 110 - 132 | LES WINNAINS |
BASSE NORMANDIE | 84 - 105 | LES AXONAIS |
PRONOS ST GERMAIN | 106 - 87 | CASTELMORON-D'ALBRET |
LA PAILLADE | 119 - 118 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
TEAM MILANISTE | 109 - 105 | LES DUDUS |
LES VERTS | 98 - 109 | CRAZYBEUVERY86 |
4ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
LES AXONAIS | 92 - 127 | MIYOYODUDUTVU57 |
CRAZYBEUVERY86 | 89 - 88 | BASSE NORMANDIE |
LES DUDUS | 118 - 117 | PRONOS ST GERMAIN |
CASTELMORON-D'ALBRET | 132 - 94 | TEAM MILANISTE |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 105 - 107 | LES VERTS |
LES WINNAINS | 91 - 119 | LA PAILLADE |
5ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LES VERTS | 184 - 173 | LES WINNAINS |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 165 - 204 | CRAZYBEUVERY86 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 188 - 175 | LES AXONAIS |
TEAM MILANISTE | 171 - 203 | PRONOS ST GERMAIN |
LA PAILLADE | 168 - 200 | MIYOYODUDUTVU57 |
BASSE NORMANDIE | 164 - 220 | LES DUDUS |
6ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES AXONAIS | 139 - 61 | LES VERTS |
LES DUDUS | 131 - 101 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
PRONOS ST GERMAIN | 104 - 97 | LA PAILLADE |
LES WINNAINS | 102 - 140 | CASTELMORON-D'ALBRET |
MIYOYODUDUTVU57 | 95 - 59 | BASSE NORMANDIE |
CRAZYBEUVERY86 | 80 - 73 | TEAM MILANISTE |
7ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
CASTELMORON-D'ALBRET | 151 - 130 | MIYOYODUDUTVU57 |
LES DUDUS | 167 - 133 | LES VERTS |
TEAM MILANISTE | 172 - 155 | LES WINNAINS |
LA PAILLADE | 147 - 132 | CRAZYBEUVERY86 |
BASSE NORMANDIE | 103 - 139 | PRONOS ST GERMAIN |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 178 - 119 | LES AXONAIS |
8ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES AXONAIS | 127 - 148 | LA PAILLADE |
CRAZYBEUVERY86 | 160 - 156 | MIYOYODUDUTVU57 |
BASSE NORMANDIE | 87 - 139 | CASTELMORON-D'ALBRET |
PRONOS ST GERMAIN | 119 - 144 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
LES WINNAINS | 131 - 164 | LES DUDUS |
LES VERTS | 137 - 130 | TEAM MILANISTE |
9ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
MIYOYODUDUTVU57 | 139 - 97 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
LES VERTS | 141 - 150 | PRONOS ST GERMAIN |
LES DUDUS | 152 - 129 | CRAZYBEUVERY86 |
LES WINNAINS | 143 - 116 | BASSE NORMANDIE |
CASTELMORON-D'ALBRET | 138 - 122 | LA PAILLADE |
TEAM MILANISTE | 142 - 81 | LES AXONAIS |
10ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
LES AXONAIS | 84 - 111 | LES DUDUS |
LA PAILLADE | 118 - 119 | LES VERTS |
CRAZYBEUVERY86 | 126 - 120 | CASTELMORON-D'ALBRET |
BASSE NORMANDIE | 104 - 141 | TEAM MILANISTE |
MIYOYODUDUTVU57 | 132 - 134 | PRONOS ST GERMAIN |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 163 - 103 | LES WINNAINS |
11ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
LES VERTS | 68 - 82 | BASSE NORMANDIE |
LES WINNAINS | 143 - 85 | LES AXONAIS |
PRONOS ST GERMAIN | 142 - 143 | CRAZYBEUVERY86 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 125 - 103 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
LES DUDUS | 124 - 139 | LA PAILLADE |
TEAM MILANISTE | 105 - 168 | MIYOYODUDUTVU57 |
Régionale 2 | Détail journée
Team : TAHITI PRO
Détail Journée |
|
Benoit31 (C) | 61 |
vetea | 41 |
psgtahiti | 39 |
Felipe | 37 |
samy88 | 25 |
TOTAL Points |
|
vetea | 414 |
Benoit31 (C) | 380 |
Felipe | 372 |
samy88 | 338 |
psgtahiti | 314 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Pixi | 42 |
Papikiwi | 40 |
Ace of Space | 39 |
Robax (C) | 34 |
Fich29200 | 26 |
TOTAL Points |
|
Papikiwi | 406 |
Robax (C) | 405 |
Pixi | 389 |
Fich29200 | 353 |
Ace of Space | 321 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
GRILLON45 | 30 | 9 | 3 | 1732 |
LES DALTON | 29 | 9 | 2 | 1631 |
PINK FLOYD | 25 | 7 | 4 | 1653 |
SPIROU | 21 | 6 | 3 | 1553 |
LES VERTS TUENT EUX | 21 | 5 | 6 | 1706 |
LA FRETTE | 20 | 6 | 1 | 1576 |
TEAM TAGADA | 17 | 5 | 2 | 1539 |
AS MONACODUBS | 16 | 5 | 1 | 1499 |
COCONIACIENS | 15 | 5 | 0 | 1448 |
LESPOTOSDU69 | 13 | 4 | 1 | 1539 |
OM BEST 78 | 10 | 3 | 0 | 1503 |
CIEL ET MARINE !!! | 3 | 1 | 0 | 1304 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1676 |
LES CULS NUS | 22 | 7 | 1 | 1529 |
LES SEIGNEURS | 21 | 7 | 0 | 1585 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 3 | 1562 |
LES GLES | 20 | 6 | 2 | 1511 |
TEAM 14 | 19 | 6 | 1 | 1518 |
GTEAM | 19 | 5 | 4 | 1554 |
HTE NORMANDIE | 18 | 6 | 0 | 1491 |
FC MASCARET | 17 | 5 | 2 | 1613 |
LA PHONIE | 17 | 5 | 2 | 1563 |
LES CHTIS FOOTEUX | 13 | 4 | 1 | 1487 |
GRAZON | 8 | 2 | 2 | 1477 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES TRINGLOS | 24 | 7 | 3 | 1523 |
TONTONS FLINGUEURS | 22 | 7 | 1 | 1549 |
TEAM CENTRE | 22 | 6 | 4 | 1511 |
LES ARVERNES | 21 | 6 | 3 | 1616 |
EUROPE 1 | 21 | 6 | 3 | 1590 |
CULS NUS FOREVER | 20 | 6 | 2 | 1474 |
LES CHERIFS | 20 | 6 | 2 | 1422 |
VIEDEROUTE | 19 | 6 | 1 | 1472 |
RCDL 18 | 19 | 6 | 1 | 1451 |
THE TEAM TREFLONICK | 18 | 5 | 3 | 1433 |
STALAG57 | 16 | 5 | 1 | 1475 |
TEAM CCE | 0 | 0 | 0 | 532 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES FRANGIPANES | 29 | 9 | 2 | 1552 |
LES CHEVRES LE RETOU | 27 | 8 | 3 | 1492 |
TEAMSPIRIT | 25 | 8 | 1 | 1575 |
L'ELITE TEAM | 22 | 7 | 1 | 1501 |
LES BOULEURS | 19 | 6 | 1 | 1524 |
XEUTOUF | 18 | 5 | 3 | 1466 |
LEON NASSOIF | 17 | 5 | 2 | 1464 |
BIGBOSS 1 | 15 | 4 | 3 | 1358 |
CIEL ET NOIR 1 | 14 | 4 | 2 | 1518 |
DOMONTS` LEAGUE | 13 | 4 | 1 | 1362 |
TEAM BONS RAISINS | 11 | 3 | 2 | 1404 |
NGOLOKANTE | 10 | 3 | 1 | 1367 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAUCON MILLENIUM | 34 | 10 | 4 | 1661 |
SYNOPSIS LEGENDS | 25 | 8 | 1 | 1578 |
LES -62- | 25 | 7 | 3 | 1486 |
MOHO TEAM | 24 | 7 | 3 | 1488 |
STARFOOT | 23 | 7 | 2 | 1449 |
FC ROCHEFOURCHAT | 18 | 6 | 0 | 1448 |
LES RICMUCH'S | 18 | 5 | 3 | 1468 |
ANTIBES ALL-STARS | 17 | 4 | 4 | 1366 |
FCGB 33 | 16 | 5 | 1 | 1346 |
LES CANIPETTES | 12 | 4 | 0 | 1379 |
FAMILY'S TEAM | 8 | 2 | 2 | 1367 |
PEUCH AND CIE | 0 | 0 | 0 | 89 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES LEOPARDS | 31 | 10 | 1 | 1613 |
TAHITI PRO | 28 | 9 | 1 | 1575 |
PRONOFOOT | 27 | 8 | 3 | 1524 |
ALLEZ LENS | 24 | 7 | 3 | 1535 |
INHO38 | 19 | 5 | 3 | 1475 |
LES VIEUX POTES | 19 | 5 | 3 | 1436 |
TEAM OLYMPIQUE | 18 | 5 | 3 | 1400 |
LES ROISTERS | 15 | 4 | 3 | 1371 |
TEAM WüRTH | 14 | 4 | 2 | 1248 |
BX EN FORCE | 12 | 4 | 0 | 1336 |
LA SCUDERIA | 12 | 4 | 0 | 1175 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES DUDUS | 30 | 9 | 3 | 1583 |
CRAZYBEUVERY86 | 28 | 9 | 1 | 1493 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 26 | 8 | 2 | 1513 |
PRONOS ST GERMAIN | 23 | 7 | 2 | 1495 |
TEAM MILANISTE | 19 | 6 | 1 | 1433 |
LA PAILLADE | 18 | 6 | 0 | 1448 |
MIYOYODUDUTVU57 | 18 | 5 | 3 | 1496 |
LES VERTS | 16 | 5 | 1 | 1325 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 15 | 4 | 3 | 1400 |
LES WINNAINS | 12 | 3 | 3 | 1452 |
LES AXONAIS | 11 | 3 | 2 | 1298 |
BASSE NORMANDIE | 4 | 1 | 1 | 1143 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS FOOT | 30 | 9 | 3 | 1580 |
BREIZH TEAM | 27 | 8 | 3 | 1588 |
FC JURASSIK | 25 | 8 | 1 | 1448 |
LES NEZ AUX FEET | 25 | 7 | 4 | 1531 |
CRISTOROPEENS | 24 | 6 | 6 | 1616 |
COGNAC SCHWEPPES | 22 | 7 | 1 | 1440 |
PRONOFOOTb | 19 | 6 | 1 | 1405 |
TAHITI TOY | 15 | 5 | 0 | 1397 |
ALLEZSOCHAUX | 13 | 4 | 1 | 1323 |
OCCITANIA | 12 | 3 | 3 | 1360 |
BINOUZES FRAICHES | 9 | 3 | 0 | 750 |
RCSTRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES BERRICHONS 36 | 37 | 11 | 4 | 1247 |
LA TEAM DU 33 | 33 | 9 | 6 | 1115 |
TEAMDU49 | 30 | 9 | 3 | 994 |
PATLIGUE | 26 | 8 | 2 | 1080 |
LES SCHTROUUMPS | 26 | 8 | 2 | 979 |
TES2 | 17 | 5 | 2 | 661 |
NEYMOVIC | 14 | 4 | 2 | 673 |
ANIOS5962 | 13 | 4 | 1 | 608 |
LES MERGUEZS | 12 | 4 | 0 | 659 |
ALLEZLESVERTS | 9 | 3 | 0 | 493 |
LES POTOS DU 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUNER & CIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |