CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Régionale 2
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
COGNAC SCHWEPPES (9) | 124 - 114 | FC JURASSIK (11) | Détail |
AMICALE DE LA PYTHIE (4) | 154 - 132 | LA PAILLADE (10) | Détail |
CASTELMORON-D'ALBRET (8) | 94 - 119 | CRAZYBEUVERY86 (3) | Détail |
ST CHATEAUBRIANT (12) | 52 - 108 | INHO38 (5) | Détail |
PRONOFOOT (2) | 176 - 114 | PRONOS ST GERMAIN (7) | Détail |
TEAM WüRTH (1) | 127 - 146 | LES VERTS (6) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | PRONOFOOT | 28 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1610 | 3 | 1 | ||
![]() |
2 | AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1507 | 1 | 2 | ||
![]() |
3 | TEAM WüRTH | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1477 | 1 | 0 | ||
![]() |
4 | CRAZYBEUVERY86 | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1505 | 2 | 0 | ||
![]() |
5 | LES VERTS | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1504 | 1 | 2 | ||
![]() |
6 | INHO38 | 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1375 | 1 | 0 | ||
![]() |
7 | COGNAC SCHWEPPES | 20 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1347 | 1 | 1 | ||
![]() |
8 | PRONOS ST GERMAIN | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1416 | 1 | 1 | ||
![]() |
9 | CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1383 | 0 | 1 | ||
10 | LA PAILLADE | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1355 | 0 | 2 | |||
11 | FC JURASSIK | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1274 | 0 | 1 | |||
12 | ST CHATEAUBRIANT | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 697 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
AMICALE DE LA PYTHIE | 148 - 131 | CASTELMORON-D'ALBRET |
TEAM WüRTH | 110 - 110 | INHO38 |
LES VERTS | 84 - 77 | COGNAC SCHWEPPES |
FC JURASSIK | 101 - 124 | PRONOS ST GERMAIN |
LA PAILLADE | 140 - 123 | CRAZYBEUVERY86 |
ST CHATEAUBRIANT | 58 - 75 | PRONOFOOT |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
CRAZYBEUVERY86 | 144 - 99 | AMICALE DE LA PYTHIE |
INHO38 | 119 - 118 | FC JURASSIK |
PRONOS ST GERMAIN | 97 - 124 | TEAM WüRTH |
PRONOFOOT | 140 - 113 | LES VERTS |
CASTELMORON-D'ALBRET | 109 - 111 | LA PAILLADE |
COGNAC SCHWEPPES | 100 - 60 | ST CHATEAUBRIANT |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
LES VERTS | 188 - 159 | AMICALE DE LA PYTHIE |
FC JURASSIK | 128 - 111 | LA PAILLADE |
CASTELMORON-D'ALBRET | 162 - 90 | ST CHATEAUBRIANT |
PRONOS ST GERMAIN | 144 - 120 | INHO38 |
TEAM WüRTH | 152 - 176 | PRONOFOOT |
COGNAC SCHWEPPES | 152 - 144 | CRAZYBEUVERY86 |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LA PAILLADE | 137 - 156 | LES VERTS |
CRAZYBEUVERY86 | 148 - 124 | FC JURASSIK |
PRONOFOOT | 213 - 116 | CASTELMORON-D'ALBRET |
ST CHATEAUBRIANT | 48 - 149 | TEAM WüRTH |
INHO38 | 149 - 100 | COGNAC SCHWEPPES |
AMICALE DE LA PYTHIE | 128 - 125 | PRONOS ST GERMAIN |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
COGNAC SCHWEPPES | 98 - 121 | AMICALE DE LA PYTHIE |
INHO38 | 162 - 99 | CRAZYBEUVERY86 |
ST CHATEAUBRIANT | 53 - 115 | LA PAILLADE |
TEAM WüRTH | 114 - 124 | CASTELMORON-D'ALBRET |
PRONOS ST GERMAIN | 135 - 134 | LES VERTS |
FC JURASSIK | 113 - 98 | PRONOFOOT |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LA PAILLADE | 120 - 162 | COGNAC SCHWEPPES |
PRONOFOOT | 129 - 122 | INHO38 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 113 - 128 | PRONOS ST GERMAIN |
AMICALE DE LA PYTHIE | 136 - 38 | ST CHATEAUBRIANT |
LES VERTS | 154 - 158 | FC JURASSIK |
CRAZYBEUVERY86 | 112 - 120 | TEAM WüRTH |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
ST CHATEAUBRIANT | 88 - 178 | LES VERTS |
PRONOFOOT | 185 - 125 | COGNAC SCHWEPPES |
TEAM WüRTH | 155 - 139 | AMICALE DE LA PYTHIE |
PRONOS ST GERMAIN | 143 - 166 | CRAZYBEUVERY86 |
FC JURASSIK | 132 - 156 | CASTELMORON-D'ALBRET |
INHO38 | 149 - 131 | LA PAILLADE |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
LA PAILLADE | 117 - 112 | PRONOS ST GERMAIN |
CRAZYBEUVERY86 | 138 - 106 | LES VERTS |
FC JURASSIK | 125 - 65 | ST CHATEAUBRIANT |
CASTELMORON-D'ALBRET | 117 - 84 | INHO38 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 134 - 113 | PRONOFOOT |
COGNAC SCHWEPPES | 120 - 121 | TEAM WüRTH |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
LES VERTS | 102 - 93 | INHO38 |
COGNAC SCHWEPPES | 121 - 116 | CASTELMORON-D'ALBRET |
PRONOFOOT | 141 - 145 | CRAZYBEUVERY86 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 142 - 75 | FC JURASSIK |
ST CHATEAUBRIANT | 69 - 161 | PRONOS ST GERMAIN |
TEAM WüRTH | 125 - 117 | LA PAILLADE |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
LA PAILLADE | 124 - 164 | PRONOFOOT |
PRONOS ST GERMAIN | 133 - 168 | COGNAC SCHWEPPES |
CRAZYBEUVERY86 | 167 - 76 | ST CHATEAUBRIANT |
FC JURASSIK | 86 - 180 | TEAM WüRTH |
LES VERTS | 143 - 145 | CASTELMORON-D'ALBRET |
INHO38 | 159 - 147 | AMICALE DE LA PYTHIE |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
COGNAC SCHWEPPES | 124 - 114 | FC JURASSIK |
AMICALE DE LA PYTHIE | 154 - 132 | LA PAILLADE |
CASTELMORON-D'ALBRET | 94 - 119 | CRAZYBEUVERY86 |
ST CHATEAUBRIANT | 52 - 108 | INHO38 |
PRONOFOOT | 176 - 114 | PRONOS ST GERMAIN |
TEAM WüRTH | 127 - 146 | LES VERTS |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |