CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Régionale 1
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
TEAM OLYMPIQUE (7) | 112 - 163 | STARFOOT (5) | Détail |
LES -62- (6) | 145 - 104 | RCSTRASBOURG (8) | Détail |
OCCITANIA (10) | 58 - 127 | TAHITI PRO (9) | Détail |
LES LEOPARDS (4) | 111 - 123 | FCGB 33 (2) | Détail |
LES FRANGIPANES (1) | 135 - 174 | BX EN FORCE (3) | Détail |
LES DUDUS (11) | 133 - 85 | SYNOPSIS LEGENDS (12) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | FCGB 33 | 31 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1520 | 3 | 1 | ||
![]() |
2 | BX EN FORCE | 30 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1552 | 2 | 1 | ||
![]() |
3 | LES FRANGIPANES | 28 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1528 | 0 | 1 | ||
![]() |
4 | STARFOOT | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1526 | 2 | 1 | ||
![]() |
5 | LES -62- | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1488 | 1 | 1 | ||
![]() |
6 | LES LEOPARDS | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1517 | 2 | 3 | ||
7 | TEAM OLYMPIQUE | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1348 | 0 | 0 | |||
8 | RCSTRASBOURG | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1322 | 1 | 0 | |||
9 | TAHITI PRO | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1381 | 0 | 0 | |||
10 | OCCITANIA | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1213 | 0 | 1 | |||
11 | LES DUDUS | 9 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1382 | 1 | 2 | |||
12 | SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 917 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES -62- | 83 - 99 | OCCITANIA |
LES DUDUS | 111 - 118 | FCGB 33 |
SYNOPSIS LEGENDS | 56 - 97 | TEAM OLYMPIQUE |
STARFOOT | 100 - 138 | BX EN FORCE |
RCSTRASBOURG | 136 - 108 | TAHITI PRO |
LES LEOPARDS | 113 - 137 | LES FRANGIPANES |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
TAHITI PRO | 89 - 103 | LES -62- |
FCGB 33 | 129 - 119 | STARFOOT |
BX EN FORCE | 131 - 97 | LES DUDUS |
LES FRANGIPANES | 119 - 112 | SYNOPSIS LEGENDS |
OCCITANIA | 105 - 121 | RCSTRASBOURG |
TEAM OLYMPIQUE | 59 - 133 | LES LEOPARDS |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
SYNOPSIS LEGENDS | 107 - 154 | LES -62- |
STARFOOT | 144 - 114 | RCSTRASBOURG |
OCCITANIA | 104 - 126 | LES LEOPARDS |
BX EN FORCE | 145 - 176 | FCGB 33 |
LES DUDUS | 133 - 137 | LES FRANGIPANES |
TEAM OLYMPIQUE | 166 - 128 | TAHITI PRO |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
RCSTRASBOURG | 130 - 110 | SYNOPSIS LEGENDS |
TAHITI PRO | 143 - 148 | STARFOOT |
LES FRANGIPANES | 172 - 123 | OCCITANIA |
LES LEOPARDS | 173 - 163 | LES DUDUS |
FCGB 33 | 190 - 154 | TEAM OLYMPIQUE |
LES -62- | 186 - 154 | BX EN FORCE |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM OLYMPIQUE | 92 - 142 | LES -62- |
FCGB 33 | 114 - 125 | TAHITI PRO |
LES LEOPARDS | 123 - 87 | RCSTRASBOURG |
LES DUDUS | 142 - 109 | OCCITANIA |
BX EN FORCE | 132 - 67 | SYNOPSIS LEGENDS |
STARFOOT | 109 - 129 | LES FRANGIPANES |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
RCSTRASBOURG | 100 - 129 | TEAM OLYMPIQUE |
LES FRANGIPANES | 115 - 126 | FCGB 33 |
OCCITANIA | 102 - 118 | BX EN FORCE |
LES -62- | 140 - 147 | LES LEOPARDS |
SYNOPSIS LEGENDS | 88 - 134 | STARFOOT |
TAHITI PRO | 132 - 120 | LES DUDUS |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES LEOPARDS | 181 - 73 | SYNOPSIS LEGENDS |
LES FRANGIPANES | 163 - 145 | TEAM OLYMPIQUE |
LES DUDUS | 128 - 170 | LES -62- |
BX EN FORCE | 149 - 145 | TAHITI PRO |
STARFOOT | 189 - 158 | OCCITANIA |
FCGB 33 | 147 - 124 | RCSTRASBOURG |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
RCSTRASBOURG | 116 - 142 | BX EN FORCE |
TAHITI PRO | 111 - 130 | SYNOPSIS LEGENDS |
STARFOOT | 160 - 140 | LES LEOPARDS |
OCCITANIA | 112 - 92 | FCGB 33 |
LES -62- | 104 - 109 | LES FRANGIPANES |
TEAM OLYMPIQUE | 120 - 95 | LES DUDUS |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
SYNOPSIS LEGENDS | 22 - 124 | FCGB 33 |
TEAM OLYMPIQUE | 118 - 111 | OCCITANIA |
LES FRANGIPANES | 148 - 102 | TAHITI PRO |
LES -62- | 136 - 113 | STARFOOT |
LES LEOPARDS | 103 - 112 | BX EN FORCE |
LES DUDUS | 121 - 164 | RCSTRASBOURG |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
RCSTRASBOURG | 126 - 164 | LES FRANGIPANES |
BX EN FORCE | 157 - 156 | TEAM OLYMPIQUE |
TAHITI PRO | 171 - 167 | LES LEOPARDS |
STARFOOT | 147 - 139 | LES DUDUS |
SYNOPSIS LEGENDS | 67 - 132 | OCCITANIA |
FCGB 33 | 181 - 125 | LES -62- |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM OLYMPIQUE | 112 - 163 | STARFOOT |
LES -62- | 145 - 104 | RCSTRASBOURG |
OCCITANIA | 58 - 127 | TAHITI PRO |
LES LEOPARDS | 111 - 123 | FCGB 33 |
LES FRANGIPANES | 135 - 174 | BX EN FORCE |
LES DUDUS | 133 - 85 | SYNOPSIS LEGENDS |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |