CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Régionale 3
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
LES BERRICHONS 36 (12) | 58 - 139 | LES WINNAINS (1) | Détail |
LES NEZ AUX FEET (7) | 91 - 126 | FC ROCHEFOURCHAT (3) | Détail |
LES POTOS DU 67 (6) | 110 - 136 | LES 5 CONTINENTS (8) | Détail |
THE SMITHS (10) | 120 - 121 | TAHITI TOY (4) | Détail |
TEAM MILANISTE (2) | 136 - 142 | HOEBAURE D’ESSETATE (5) | Détail |
LA SCUDERIA (9) | 135 - 154 | PRONOFOOTb (11) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LES WINNAINS | 28 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1508 | 3 | 1 | |||
![]() |
2 | FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1457 | 2 | 0 | ||
![]() |
3 | TAHITI TOY | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1438 | 1 | 1 | ||
![]() |
4 | HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1410 | 0 | 0 | ||
![]() |
5 | TEAM MILANISTE | 21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1511 | 1 | 1 | ||
![]() |
6 | LES NEZ AUX FEET | 18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1434 | 0 | 3 | ||
![]() |
7 | LA SCUDERIA | 17 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1441 | 1 | 4 | ||
![]() |
8 | LES POTOS DU 67 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1210 | 0 | 0 | ||
![]() |
9 | LES 5 CONTINENTS | 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1456 | 0 | 1 | ||
![]() |
10 | PRONOFOOTb | 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1451 | 1 | 1 | ||
![]() |
11 | THE SMITHS | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1250 | 1 | 0 | ||
12 | LES BERRICHONS 36 | 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1085 | 1 | 0 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES NEZ AUX FEET | 97 - 103 | LES POTOS DU 67 |
LA SCUDERIA | 72 - 58 | TAHITI TOY |
PRONOFOOTb | 112 - 60 | LES BERRICHONS 36 |
LES WINNAINS | 96 - 83 | HOEBAURE D’ESSETATE |
FC ROCHEFOURCHAT | 146 - 134 | LES 5 CONTINENTS |
THE SMITHS | 56 - 104 | TEAM MILANISTE |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
LES 5 CONTINENTS | 72 - 107 | LES NEZ AUX FEET |
TAHITI TOY | 92 - 134 | LES WINNAINS |
HOEBAURE D’ESSETATE | 116 - 110 | LA SCUDERIA |
TEAM MILANISTE | 109 - 109 | PRONOFOOTb |
LES POTOS DU 67 | 102 - 88 | FC ROCHEFOURCHAT |
LES BERRICHONS 36 | 70 - 82 | THE SMITHS |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
PRONOFOOTb | 148 - 157 | LES NEZ AUX FEET |
LES WINNAINS | 138 - 150 | FC ROCHEFOURCHAT |
LES POTOS DU 67 | 106 - 96 | THE SMITHS |
HOEBAURE D’ESSETATE | 159 - 157 | TAHITI TOY |
LA SCUDERIA | 173 - 149 | TEAM MILANISTE |
LES BERRICHONS 36 | 124 - 144 | LES 5 CONTINENTS |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
FC ROCHEFOURCHAT | 148 - 135 | PRONOFOOTb |
LES 5 CONTINENTS | 165 - 110 | LES WINNAINS |
TEAM MILANISTE | 160 - 74 | LES POTOS DU 67 |
THE SMITHS | 169 - 164 | LA SCUDERIA |
TAHITI TOY | 182 - 136 | LES BERRICHONS 36 |
LES NEZ AUX FEET | 167 - 131 | HOEBAURE D’ESSETATE |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES BERRICHONS 36 | 110 - 109 | LES NEZ AUX FEET |
TAHITI TOY | 126 - 112 | LES 5 CONTINENTS |
THE SMITHS | 95 - 148 | FC ROCHEFOURCHAT |
LA SCUDERIA | 122 - 94 | LES POTOS DU 67 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 120 - 95 | PRONOFOOTb |
LES WINNAINS | 123 - 137 | TEAM MILANISTE |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
FC ROCHEFOURCHAT | 127 - 86 | LES BERRICHONS 36 |
TEAM MILANISTE | 140 - 141 | TAHITI TOY |
LES POTOS DU 67 | 157 - 148 | HOEBAURE D’ESSETATE |
LES NEZ AUX FEET | 116 - 109 | THE SMITHS |
PRONOFOOTb | 157 - 161 | LES WINNAINS |
LES 5 CONTINENTS | 137 - 108 | LA SCUDERIA |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
THE SMITHS | 127 - 177 | PRONOFOOTb |
TEAM MILANISTE | 157 - 186 | LES BERRICHONS 36 |
LA SCUDERIA | 165 - 167 | LES NEZ AUX FEET |
HOEBAURE D’ESSETATE | 165 - 164 | LES 5 CONTINENTS |
LES WINNAINS | 159 - 122 | LES POTOS DU 67 |
TAHITI TOY | 174 - 120 | FC ROCHEFOURCHAT |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
FC ROCHEFOURCHAT | 126 - 128 | HOEBAURE D’ESSETATE |
LES 5 CONTINENTS | 139 - 112 | PRONOFOOTb |
LES WINNAINS | 131 - 97 | THE SMITHS |
LES POTOS DU 67 | 109 - 123 | TAHITI TOY |
LES NEZ AUX FEET | 136 - 143 | TEAM MILANISTE |
LES BERRICHONS 36 | 116 - 119 | LA SCUDERIA |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
PRONOFOOTb | 124 - 100 | TAHITI TOY |
LES BERRICHONS 36 | 69 - 105 | LES POTOS DU 67 |
TEAM MILANISTE | 124 - 116 | LES 5 CONTINENTS |
LES NEZ AUX FEET | 136 - 159 | LES WINNAINS |
THE SMITHS | 118 - 96 | HOEBAURE D’ESSETATE |
LA SCUDERIA | 122 - 131 | FC ROCHEFOURCHAT |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
FC ROCHEFOURCHAT | 147 - 152 | TEAM MILANISTE |
HOEBAURE D’ESSETATE | 122 - 70 | LES BERRICHONS 36 |
LES 5 CONTINENTS | 137 - 181 | THE SMITHS |
LES WINNAINS | 158 - 151 | LA SCUDERIA |
PRONOFOOTb | 128 - 128 | LES POTOS DU 67 |
TAHITI TOY | 164 - 151 | LES NEZ AUX FEET |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
LES BERRICHONS 36 | 58 - 139 | LES WINNAINS |
LES NEZ AUX FEET | 91 - 126 | FC ROCHEFOURCHAT |
LES POTOS DU 67 | 110 - 136 | LES 5 CONTINENTS |
THE SMITHS | 120 - 121 | TAHITI TOY |
TEAM MILANISTE | 136 - 142 | HOEBAURE D’ESSETATE |
LA SCUDERIA | 135 - 154 | PRONOFOOTb |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |