TEAM CHALLENGE - Phase 2
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES DALTON (D2B) | 6 | 199 |
SPIROU (D1) | 4 | 208 |
GTEAM (D1) | 2 | 203 |
FCGB 33 (D2B) | 0 | 194 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
PINK FLOYD (D1) | 6 | 218 |
TEAM CENTRE (D2B) | 2 | 229 |
LES BITCHE BOYS (D2A) | 2 | 229 |
BAYER LEVERKUSEC (D1) | 2 | 173 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES AXONAIS (D2A) | 5 | 200 |
LES SCHTROUUMPS (D2A) | 4 | 196 |
MOHO TEAM (D2A) | 2 | 196 |
STARFOOT (D3B) | 1 | 190 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
LESPOTOSDU69 (D1) | 6 | 207 |
XEUTOUF (D2A) | 4 | 205 |
LES GLES (D3B) | 2 | 204 |
EUROPE 1 (D3B) | 0 | 194 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES TRINGLOS (D3B) | 4 | 198 |
LES CH'TIS FOOT (D2A) | 4 | 172 |
FC MASCARET (D3B) | 2 | 185 |
ANTIBES ALL-STARS (D3A) | 2 | 163 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
VIEDEROUTE (D3A) | 6 | 257 |
ALLEZ LENS (D3C) | 2 | 196 |
THE TEAM TREFLONICK (D2A) | 2 | 177 |
COGNAC SCHWEPPES (D3A) | 2 | 165 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES VERTS TUENT EUX (D1) | 4 | 210 |
CIEL ET NOIR 1 (D3A) | 4 | 186 |
GRILLON45 (D1) | 4 | 178 |
LES CHTIS FOOTEUX (D1) | 0 | 170 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
TEAM AUXIMES (D2B) | 4 | 196 |
LES RICMUCH'S (D3A) | 4 | 195 |
TEAM BONS RAISINS (D2A) | 2 | 212 |
RCDL 18 (D3C) | 2 | 168 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES SEIGNEURS (D2A) | 6 | 221 |
LES BOULEURS (D2A) | 4 | 230 |
FAUCON MILLENIUM (D3C) | 2 | 196 |
ST CHATEAUBRIANT (D2B) | 0 | 145 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES CULS NUS (D1) | 6 | 267 |
MIYOYODUDUTVU57 (D2A) | 4 | 222 |
[PL1]-LAOS EN FORCE (D2B) | 2 | 207 |
AS MONACODUBS (D3B) | 0 | 227 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES FRANGIPANES (D2A) | 6 | 222 |
LES VIEUX POTES (D2B) | 2 | 198 |
DOMONTS` LEAGUE (D3B) | 2 | 180 |
CIEL ET MARINE !!! (D1) | 2 | 173 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
CULS NUS FOREVER (D1) | 6 | 207 |
COCONIACIENS (D3B) | 3 | 225 |
TEAM 14 (D3B) | 2 | 169 |
LéON NASSOIF (D1) | 1 | 177 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES CANIPETTES (D3C) | 6 | 227 |
LES CHERIFS (D2B) | 4 | 207 |
TEAMSOCHAUX (D2B) | 2 | 201 |
LA PHONIE (D1) | 0 | 202 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
FAMILY'S TEAM (D3A) | 4 | 223 |
THIEME (D1) | 4 | 204 |
LES DUDUS (D2A) | 2 | 233 |
ALLEZSOCHAUX (D3A) | 2 | 214 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
PEUCH AND CIE (D2B) | 6 | 222 |
LA FRETTE (D2B) | 4 | 181 |
OM BEST 78 (D2A) | 2 | 182 |
LES LEOPARDS (D2B) | 0 | 153 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
LES ROISTERS (D2B) | 4 | 190 |
SYNOPSIS LEGENDS (D3B) | 3 | 214 |
TEAM CCE (D3C) | 3 | 187 |
NGOLOKANTé (D3C) | 2 | 204 |
Voir Détails |