CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Ligue 2
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
XEUTOUF (12) | 129 - 156 | TEAM CENTRE (4) | Détail |
CHU DIJON (2) | 142 - 149 | LES DALTON (3) | Détail |
NGOLOKANTE (11) | 137 - 155 | GRAZON (1) | Détail |
LES CHTIS FOOTEUX (6) | 131 - 169 | TEAM CCE (8) | Détail |
LES CULS NUS (9) | 108 - 123 | LES SEIGNEURS (10) | Détail |
RCDL 18 (7) | 110 - 133 | CIEL ET MARINE !!! (5) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAZON | 26 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1562 | 1 | 1 | |||
![]() |
2 | LES DALTON | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1408 | 1 | 0 | ||
![]() |
3 | TEAM CENTRE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1402 | 0 | 0 | ||
![]() |
4 | CIEL ET MARINE !!! | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1365 | 0 | 0 | ||
![]() |
5 | CHU DIJON | 21 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1497 | 0 | 3 | ||
![]() |
6 | TEAM CCE | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1278 | 1 | 0 | ||
![]() |
7 | LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1548 | 3 | 1 | ||
![]() |
8 | RCDL 18 | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1475 | 1 | 1 | ||
![]() |
9 | LES SEIGNEURS | 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 1435 | 0 | 3 | ||
![]() |
10 | LES CULS NUS | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1352 | 2 | 1 | ||
11 | NGOLOKANTE | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1401 | 2 | 1 | |||
12 | XEUTOUF | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1421 | 0 | 1 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
CHU DIJON | 93 - 78 | NGOLOKANTE |
RCDL 18 | 124 - 80 | TEAM CCE |
CIEL ET MARINE !!! | 87 - 109 | XEUTOUF |
TEAM CENTRE | 104 - 89 | LES SEIGNEURS |
LES DALTON | 79 - 116 | GRAZON |
LES CHTIS FOOTEUX | 89 - 94 | LES CULS NUS |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
GRAZON | 109 - 127 | CHU DIJON |
TEAM CCE | 103 - 105 | TEAM CENTRE |
LES SEIGNEURS | 117 - 136 | RCDL 18 |
LES CULS NUS | 100 - 117 | CIEL ET MARINE !!! |
NGOLOKANTE | 126 - 115 | LES DALTON |
XEUTOUF | 119 - 144 | LES CHTIS FOOTEUX |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
CIEL ET MARINE !!! | 155 - 146 | CHU DIJON |
TEAM CENTRE | 105 - 138 | LES DALTON |
NGOLOKANTE | 161 - 138 | LES CHTIS FOOTEUX |
LES SEIGNEURS | 115 - 119 | TEAM CCE |
RCDL 18 | 154 - 150 | LES CULS NUS |
XEUTOUF | 143 - 153 | GRAZON |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | 156 - 148 | CIEL ET MARINE !!! |
GRAZON | 171 - 152 | TEAM CENTRE |
LES CULS NUS | 130 - 176 | NGOLOKANTE |
LES CHTIS FOOTEUX | 161 - 151 | RCDL 18 |
TEAM CCE | 137 - 134 | XEUTOUF |
CHU DIJON | 169 - 167 | LES SEIGNEURS |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
XEUTOUF | 102 - 119 | CHU DIJON |
TEAM CCE | 97 - 125 | GRAZON |
LES CHTIS FOOTEUX | 148 - 104 | LES DALTON |
RCDL 18 | 145 - 129 | NGOLOKANTE |
LES SEIGNEURS | 123 - 87 | CIEL ET MARINE !!! |
TEAM CENTRE | 106 - 150 | LES CULS NUS |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | 146 - 111 | XEUTOUF |
LES CULS NUS | 100 - 104 | TEAM CCE |
NGOLOKANTE | 133 - 133 | LES SEIGNEURS |
CHU DIJON | 144 - 126 | LES CHTIS FOOTEUX |
CIEL ET MARINE !!! | 119 - 88 | TEAM CENTRE |
GRAZON | 142 - 128 | RCDL 18 |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES CHTIS FOOTEUX | 198 - 149 | CIEL ET MARINE !!! |
LES CULS NUS | 159 - 194 | XEUTOUF |
RCDL 18 | 157 - 167 | CHU DIJON |
LES SEIGNEURS | 179 - 166 | GRAZON |
TEAM CENTRE | 170 - 164 | NGOLOKANTE |
TEAM CCE | 102 - 141 | LES DALTON |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | 126 - 107 | LES SEIGNEURS |
GRAZON | 123 - 126 | CIEL ET MARINE !!! |
TEAM CENTRE | 136 - 124 | LES CHTIS FOOTEUX |
NGOLOKANTE | 97 - 115 | TEAM CCE |
CHU DIJON | 131 - 149 | LES CULS NUS |
XEUTOUF | 119 - 126 | RCDL 18 |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
CIEL ET MARINE !!! | 120 - 84 | TEAM CCE |
XEUTOUF | 116 - 87 | NGOLOKANTE |
LES CULS NUS | 75 - 128 | GRAZON |
CHU DIJON | 103 - 112 | TEAM CENTRE |
LES CHTIS FOOTEUX | 142 - 127 | LES SEIGNEURS |
RCDL 18 | 116 - 124 | LES DALTON |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
LES DALTON | 130 - 137 | LES CULS NUS |
LES SEIGNEURS | 155 - 145 | XEUTOUF |
GRAZON | 174 - 147 | LES CHTIS FOOTEUX |
TEAM CENTRE | 168 - 128 | RCDL 18 |
CIEL ET MARINE !!! | 124 - 113 | NGOLOKANTE |
TEAM CCE | 168 - 156 | CHU DIJON |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
XEUTOUF | 129 - 156 | TEAM CENTRE |
CHU DIJON | 142 - 149 | LES DALTON |
NGOLOKANTE | 137 - 155 | GRAZON |
LES CHTIS FOOTEUX | 131 - 169 | TEAM CCE |
LES CULS NUS | 108 - 123 | LES SEIGNEURS |
RCDL 18 | 110 - 133 | CIEL ET MARINE !!! |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |