EUROPA LEAGUE - Phase 1
POULE 01 | Pts | Bp |
---|---|---|
pecole60 (125) | 8 | 87 |
Laser61 (489) | 7 | 86 |
Laetit16 (16) | 7 | 81 |
Batdingue (265) | 5 | 85 |
cyril3098 (94) | 3 | 79 |
lucky21 (388) | 0 | 58 |
Voir Détails |
POULE 02 | Pts | Bp |
---|---|---|
rob la force (107) | 8 | 97 |
[PL1]-KENG (125) | 7 | 97 |
lili (351) | 4 | 87 |
dadou85 (306) | 4 | 77 |
patdelima (522) | 4 | 68 |
dumas51 (281) | 3 | 71 |
Voir Détails |
POULE 03 | Pts | Bp |
---|---|---|
Boubkar0 (65) | 7 | 97 |
bobzeur (420) | 6 | 72 |
bedemat (334) | 5 | 76 |
naf (51) | 4 | 87 |
titoujez (299) | 4 | 78 |
peuch (473) | 4 | 58 |
Voir Détails |
POULE 04 | Pts | Bp |
---|---|---|
Fozy (136) | 8 | 89 |
assepro (413) | 7 | 86 |
clb53 (478) | 6 | 48 |
edinson66 (528) | 4 | 87 |
tchou13 (388) | 3 | 69 |
marcel88 (199) | 2 | 78 |
Voir Détails |
POULE 05 | Pts | Bp |
---|---|---|
christophe25110 (359) | 9 | 65 |
Polochon (107) | 8 | 80 |
fgn67 (351) | 4 | 66 |
Nours (506) | 4 | 65 |
LOSCbiloute (249) | 3 | 68 |
mogui30 (289) | 2 | 57 |
Voir Détails |
POULE 06 | Pts | Bp |
---|---|---|
SERGIO LE SAVOYARD (136) | 6 | 98 |
dudule 57 (176) | 6 | 77 |
nico1362 (388) | 6 | 66 |
Guigui85500 (493) | 4 | 68 |
chimiste1 (230) | 4 | 65 |
Le Canari (535) | 4 | 42 |
Voir Détails |
POULE 07 | Pts | Bp |
---|---|---|
zaze69 (237) | 10 | 88 |
Altho (81) | 6 | 93 |
championne (325) | 6 | 88 |
Boog (491) | 4 | 70 |
Mamegore (46) | 2 | 95 |
nam62 (443) | 2 | 75 |
Voir Détails |
POULE 08 | Pts | Bp |
---|---|---|
[PL1]DEBO (163) | 8 | 108 |
newky28 (60) | 6 | 100 |
Arduinn (230) | 6 | 70 |
spgaz44 (199) | 5 | 79 |
Duck Pirate (497) | 3 | 60 |
Starellas (225) | 2 | 73 |
Voir Détails |
POULE 09 | Pts | Bp |
---|---|---|
Besak25 (519) | 8 | 92 |
FARJIL (86) | 6 | 102 |
hanzi (402) | 6 | 77 |
zidaneduclic (351) | 4 | 66 |
bayen (237) | 4 | 53 |
Oliviersombre_ASC (371) | 2 | 56 |
Voir Détails |
POULE 10 | Pts | Bp |
---|---|---|
koyote 62 (152) | 8 | 112 |
Adrian77 (388) | 6 | 83 |
tiago81 (449) | 6 | 67 |
averellG (311) | 4 | 70 |
Spahi (454) | 4 | 70 |
abbaye76 (136) | 2 | 78 |
Voir Détails |
POULE 11 | Pts | Bp |
---|---|---|
Biskayeuska (186) | 7 | 98 |
jeaneymar (325) | 6 | 95 |
mimilou (25) | 6 | 92 |
letonache (402) | 6 | 72 |
Sergio42 (103) | 4 | 64 |
Blackjack (281) | 1 | 59 |
Voir Détails |
POULE 12 | Pts | Bp |
---|---|---|
Dylan045 (484) | 8 | 83 |
Stephano (397) | 6 | 73 |
LucasD (205) | 4 | 99 |
glabasque (311) | 4 | 79 |
canard76 (38) | 4 | 78 |
boss99 (311) | 4 | 62 |
Voir Détails |
POULE 13 | Pts | Bp |
---|---|---|
Romanovic (275) | 7 | 76 |
Manu de sainté (158) | 6 | 79 |
Zarma (209) | 5 | 72 |
chimiste2 (73) | 4 | 88 |
manodedios (116) | 4 | 86 |
alainpeccable (430) | 4 | 66 |
Voir Détails |
POULE 14 | Pts | Bp |
---|---|---|
mat1149 (325) | 8 | 77 |
mds1 (334) | 6 | 86 |
benficadu10 (230) | 6 | 77 |
olivier66 (325) | 6 | 70 |
fred7442 (359) | 4 | 69 |
Berrizo (478) | 0 | 54 |
Voir Détails |
POULE 15 | Pts | Bp |
---|---|---|
TRICASSE (397) | 8 | 68 |
KingNico72 (94) | 7 | 92 |
kila (378) | 6 | 55 |
thieme (181) | 5 | 65 |
spip10_asc (410) | 4 | 61 |
Fabnao (351) | 0 | 45 |
Voir Détails |
POULE 16 | Pts | Bp |
---|---|---|
sansoucis (143) | 6 | 90 |
Pastis (281) | 6 | 72 |
jbk6204 (516) | 6 | 71 |
toupti44 (478) | 6 | 70 |
nordpdc (205) | 4 | 68 |
heikealii (249) | 2 | 66 |
Voir Détails |
POULE 17 | Pts | Bp |
---|---|---|
TM7 (459) | 8 | 76 |
yohann86100 (186) | 6 | 89 |
argoat (371) | 6 | 57 |
linecoco (265) | 4 | 69 |
giovanni44110 (496) | 4 | 62 |
bernard56 (531) | 2 | 55 |
Voir Détails |
POULE 18 | Pts | Bp |
---|---|---|
synock44 (116) | 8 | 88 |
solitaire (299) | 8 | 81 |
Banban974 (325) | 6 | 73 |
jsamyn (381) | 4 | 93 |
tiria (526) | 2 | 64 |
[PL1]-EMMY (265) | 2 | 59 |
Voir Détails |
POULE 19 | Pts | Bp |
---|---|---|
factotum (255) | 7 | 101 |
ELDER PREDATOR (163) | 6 | 86 |
celiange (107) | 5 | 84 |
jack2002 (299) | 5 | 84 |
FIGO41200 (430) | 5 | 76 |
matthis (388) | 2 | 45 |
Voir Détails |
POULE 20 | Pts | Bp |
---|---|---|
crinando (90) | 10 | 88 |
monacofan (195) | 7 | 81 |
OLM (32) | 4 | 90 |
petit nouveau (81) | 4 | 87 |
Fletcher (420) | 3 | 60 |
tatasse (186) | 2 | 63 |
Voir Détails |
POULE 21 | Pts | Bp |
---|---|---|
lapipe (136) | 6 | 98 |
totophesco (186) | 6 | 90 |
Nath1977 (423) | 6 | 77 |
papylili (351) | 4 | 84 |
bobast (428) | 4 | 83 |
jg13 (265) | 4 | 71 |
Voir Détails |
POULE 22 | Pts | Bp |
---|---|---|
Sacchapus (260) | 8 | 67 |
Vinke45 (111) | 7 | 80 |
Chrisleboss (265) | 6 | 86 |
ugoboss (81) | 6 | 83 |
brenoi (122) | 3 | 49 |
FabRnf (281) | 0 | 68 |
Voir Détails |
POULE 23 | Pts | Bp |
---|---|---|
Clem56800 (94) | 8 | 82 |
kunu82 (136) | 7 | 79 |
MAXOU1403 (6) | 4 | 103 |
viking (7) | 4 | 97 |
berliner (294) | 4 | 59 |
Karamazov (275) | 3 | 74 |
Voir Détails |
POULE 24 | Pts | Bp |
---|---|---|
canari (517) | 8 | 70 |
Covidman (485) | 6 | 106 |
samy88 (195) | 5 | 85 |
MaxDeFun (152) | 5 | 74 |
jpp21 (364) | 4 | 77 |
Ptipoulais (364) | 2 | 78 |
Voir Détails |
POULE 25 | Pts | Bp |
---|---|---|
slater62 (413) | 8 | 88 |
girondinbor (216) | 8 | 79 |
COBRA ROYAL (199) | 7 | 90 |
juve29 (445) | 5 | 74 |
JYET (475) | 2 | 62 |
Steve (524) | 0 | 48 |
Voir Détails |
POULE 26 | Pts | Bp |
---|---|---|
poilpoil (17) | 6 | 97 |
gert63 (216) | 6 | 73 |
deborah1987 (511) | 6 | 62 |
Gégé du 83 (381) | 4 | 66 |
Columbo (388) | 4 | 62 |
rioulhinio (423) | 4 | 54 |
Voir Détails |
POULE 27 | Pts | Bp |
---|---|---|
psgtahiti (125) | 6 | 102 |
Madara (169) | 6 | 102 |
Jayjay72 (350) | 6 | 76 |
tbwh (65) | 6 | 72 |
Kitosan (289) | 4 | 69 |
tostaky02 (402) | 2 | 54 |
Voir Détails |
POULE 28 | Pts | Bp |
---|---|---|
Davidou58 (343) | 9 | 84 |
Chevanton12 (4) | 7 | 110 |
Jironi11 (397) | 6 | 70 |
benji85 (237) | 4 | 66 |
Vanessa (343) | 2 | 80 |
Zokodu45 (506) | 2 | 65 |
Voir Détails |
POULE 29 | Pts | Bp |
---|---|---|
gargamel (163) | 8 | 94 |
Caldé51 (103) | 6 | 80 |
MatPerg (86) | 6 | 70 |
pattvm (297) | 4 | 87 |
Anthony18110 (216) | 4 | 80 |
lilov57 (60) | 2 | 74 |
Voir Détails |
POULE 30 | Pts | Bp |
---|---|---|
Joe Strummer (25) | 8 | 96 |
sebhac80 (158) | 8 | 78 |
korrigan83 (216) | 4 | 80 |
nana14 (265) | 4 | 62 |
cogi (60) | 4 | 57 |
pierrodu21 (311) | 2 | 72 |
Voir Détails |
POULE 31 | Pts | Bp |
---|---|---|
fredo14 (281) | 8 | 88 |
BobApplefish (199) | 6 | 92 |
edenjoy (343) | 6 | 67 |
Alexcam33 (199) | 4 | 82 |
nala020417 (505) | 4 | 56 |
chataigne (461) | 2 | 40 |
Voir Détails |
POULE 32 | Pts | Bp |
---|---|---|
Franck (36) | 8 | 106 |
bestprono26 (237) | 6 | 78 |
blinkonly (158) | 6 | 77 |
grogillou (209) | 4 | 87 |
benito (111) | 4 | 75 |
aurelven (99) | 2 | 45 |
Voir Détails |