CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Nationale 2
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
PEUCH AND CIE (7) | 132 - 147 | FAUCON MILLENIUM (10) | Détail |
LES GLES (8) | 137 - 160 | ANTIBES ALL-STARS (4) | Détail |
MOHO TEAM (12) | 55 - 99 | THE TEAM TREFLONICK (9) | Détail |
[PL1]-LAOS EN FORCE (11) | 0 - 145 | FC MASCARET (3) | Détail |
FAMILY'S TEAM (5) | 118 - 122 | LES ROISTERS (6) | Détail |
BIGBOSS 1 (1) | 133 - 166 | AS MONACODUBS (2) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | AS MONACODUBS | 30 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1498 | 2 | 1 | ||
![]() |
2 | FC MASCARET | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1481 | 2 | 1 | ||
![]() |
3 | BIGBOSS 1 | 26 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1481 | 1 | 0 | ||
4 | ANTIBES ALL-STARS | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1460 | 1 | 0 | |||
![]() |
5 | LES ROISTERS | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1383 | 0 | 1 | ||
![]() |
6 | FAMILY'S TEAM | 20 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1386 | 1 | 1 | ||
![]() |
7 | LES GLES | 18 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1494 | 3 | 3 | ||
![]() |
8 | PEUCH AND CIE | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1452 | 0 | 2 | ||
9 | THE TEAM TREFLONICK | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1239 | 0 | 1 | |||
10 | FAUCON MILLENIUM | 12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1431 | 1 | 1 | |||
11 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1124 | 0 | 0 | |||
12 | MOHO TEAM | 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1196 | 0 | 1 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES GLES | 130 - 84 | MOHO TEAM |
BIGBOSS 1 | 128 - 85 | FC MASCARET |
AS MONACODUBS | 102 - 105 | PEUCH AND CIE |
FAUCON MILLENIUM | 76 - 116 | LES ROISTERS |
ANTIBES ALL-STARS | 85 - 86 | THE TEAM TREFLONICK |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 78 - 67 | FAMILY'S TEAM |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
THE TEAM TREFLONICK | 96 - 117 | LES GLES |
FC MASCARET | 106 - 79 | FAUCON MILLENIUM |
LES ROISTERS | 118 - 156 | BIGBOSS 1 |
FAMILY'S TEAM | 94 - 95 | AS MONACODUBS |
MOHO TEAM | 85 - 109 | ANTIBES ALL-STARS |
PEUCH AND CIE | 145 - 112 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
AS MONACODUBS | 168 - 135 | LES GLES |
FAUCON MILLENIUM | 131 - 155 | ANTIBES ALL-STARS |
MOHO TEAM | 147 - 131 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
LES ROISTERS | 117 - 157 | FC MASCARET |
BIGBOSS 1 | 119 - 153 | FAMILY'S TEAM |
PEUCH AND CIE | 154 - 148 | THE TEAM TREFLONICK |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 150 - 144 | AS MONACODUBS |
THE TEAM TREFLONICK | 160 - 154 | FAUCON MILLENIUM |
FAMILY'S TEAM | 140 - 118 | MOHO TEAM |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 141 - 154 | BIGBOSS 1 |
FC MASCARET | 163 - 161 | PEUCH AND CIE |
LES GLES | 147 - 154 | LES ROISTERS |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
PEUCH AND CIE | 119 - 138 | LES GLES |
FC MASCARET | 109 - 108 | THE TEAM TREFLONICK |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 97 - 122 | ANTIBES ALL-STARS |
BIGBOSS 1 | 136 - 130 | MOHO TEAM |
LES ROISTERS | 112 - 133 | AS MONACODUBS |
FAUCON MILLENIUM | 123 - 124 | FAMILY'S TEAM |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 120 - 140 | PEUCH AND CIE |
FAMILY'S TEAM | 121 - 141 | FC MASCARET |
MOHO TEAM | 122 - 124 | LES ROISTERS |
LES GLES | 144 - 95 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
AS MONACODUBS | 137 - 135 | FAUCON MILLENIUM |
THE TEAM TREFLONICK | 78 - 100 | BIGBOSS 1 |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
[PL1]-LAOS EN FORCE | 131 - 154 | AS MONACODUBS |
FAMILY'S TEAM | 167 - 159 | PEUCH AND CIE |
BIGBOSS 1 | 156 - 155 | LES GLES |
LES ROISTERS | 165 - 127 | THE TEAM TREFLONICK |
FAUCON MILLENIUM | 165 - 141 | MOHO TEAM |
FC MASCARET | 154 - 169 | ANTIBES ALL-STARS |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 129 - 113 | LES ROISTERS |
THE TEAM TREFLONICK | 112 - 118 | AS MONACODUBS |
FAUCON MILLENIUM | 128 - 141 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
MOHO TEAM | 78 - 133 | FC MASCARET |
LES GLES | 140 - 155 | FAMILY'S TEAM |
PEUCH AND CIE | 101 - 131 | BIGBOSS 1 |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
AS MONACODUBS | 134 - 131 | FC MASCARET |
PEUCH AND CIE | 131 - 128 | MOHO TEAM |
FAMILY'S TEAM | 104 - 101 | THE TEAM TREFLONICK |
LES GLES | 131 - 141 | FAUCON MILLENIUM |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 99 - 108 | LES ROISTERS |
BIGBOSS 1 | 116 - 110 | ANTIBES ALL-STARS |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
ANTIBES ALL-STARS | 151 - 143 | FAMILY'S TEAM |
LES ROISTERS | 134 - 105 | PEUCH AND CIE |
THE TEAM TREFLONICK | 124 - 99 | [PL1]-LAOS EN FORCE |
FAUCON MILLENIUM | 152 - 152 | BIGBOSS 1 |
AS MONACODUBS | 147 - 108 | MOHO TEAM |
FC MASCARET | 157 - 120 | LES GLES |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
PEUCH AND CIE | 132 - 147 | FAUCON MILLENIUM |
LES GLES | 137 - 160 | ANTIBES ALL-STARS |
MOHO TEAM | 55 - 99 | THE TEAM TREFLONICK |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 0 - 145 | FC MASCARET |
FAMILY'S TEAM | 118 - 122 | LES ROISTERS |
BIGBOSS 1 | 133 - 166 | AS MONACODUBS |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |