Team Challenge
TEAM CHALLENGE 2025-2026 | Qualifications
Phase de Qualification : Entre J7 et J11.
Les 96 premières équipes seront qualifiées
Les points de tous les pronostiqueurs de l'équipe sont pris en compte et pas seulement les 4 meilleurs comme pour le Championnat/Equipe
| Classement | Team | Division | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | GRILLON45 | Ligue 1 | 579 |
| 2 | TAHITI PRO | Régionale 2 | 579 |
| 3 | EUROPE 1 | Nationale 2 | 576 |
| 4 | FAMILY'S TEAM | Régionale 1 | 574 |
| 5 | INHO38 | Régionale 1 | 574 |
| 6 | VIEDEROUTE | Nationale 1 | 572 |
| 7 | LES DUDUS | Nationale 3 | 572 |
| 8 | TEAM BONS RAISINS | Nationale 3 | 570 |
| 9 | FAUCON MILLENIUM | Ligue 2 | 569 |
| 10 | SYNOPSIS LEGENDS | Nationale 2 | 567 |
| 11 | LES DALTON | Ligue 2 | 566 |
| 12 | BX EN FORCE | Nationale 3 | 566 |
| 13 | CHU DIJON | Ligue 2 | 564 |
| 14 | HTE NORMANDIE | Nationale 1 | 564 |
| 15 | PRONOFOOT | Nationale 1 | 562 |
| 16 | LES CH'TIS | Régionale 2 | 561 |
| 17 | COGNAC SCHWEPPES | Nationale 3 | 560 |
| 18 | BRAAASKA MAXXASSE | Régionale 1 | 560 |
| 19 | LA PHONIE | Ligue 1 | 558 |
| 20 | TONTONS FLINGUEURS | Nationale 3 | 556 |
| 21 | L'ELITE TEAM | Nationale 1 | 555 |
| 22 | OC CESSON | Régionale 3 | 553 |
| 23 | FC JURASSIK | Nationale 3 | 551 |
| 24 | AIX PROVENCE | Régionale 2 | 550 |
| 25 | LES RICMUCH'S | Nationale 2 | 549 |
| 26 | CULS NUS FOREVER | Régionale 1 | 544 |
| 27 | CASTELMORON-D'ALBRET | Nationale 3 | 543 |
| 28 | PATLIGUE | Régionale 2 | 543 |
| 29 | GTEAM | Ligue 2 | 542 |
| 30 | LA TEAM DU 33 | Nationale 3 | 542 |
| 31 | FC NANNTES | Régionale 3 | 542 |
| 32 | LES GLES | Ligue 1 | 541 |
| 33 | LES CH'TIS FOOT | Ligue 2 | 539 |
| 34 | DOMONTS` LEAGUE | Nationale 3 | 538 |
| 35 | LES VIEUX POTES | Nationale 1 | 537 |
| 36 | BREIZH TEAM | Nationale 2 | 537 |
| 37 | OCCITANIA | Régionale 2 | 535 |
| 38 | CIEL ET MARINE !!! | Ligue 1 | 534 |
| 39 | PRONOFOOTb | Régionale 2 | 530 |
| 40 | ANTIBES ALL-STARS | Nationale 2 | 529 |
| 41 | LES SANGLIERS | Nationale 3 | 529 |
| 42 | CIEL ET NOIR 1 | Nationale 1 | 528 |
| 43 | LES VERTS TUENT EUX | Ligue 1 | 525 |
| 44 | FC MASCARET | Nationale 1 | 525 |
| 45 | LES BOULEURS | Nationale 2 | 525 |
| 46 | ANIOS5962 | Régionale 1 | 523 |
| 47 | SPIROU | Ligue 1 | 521 |
| 48 | COCONIACIENS | Ligue 2 | 520 |
| 49 | LES ARVERNES | Nationale 2 | 519 |
| 50 | GRAZON | Ligue 1 | 516 |
| 51 | LES ANCIENS | Régionale 1 | 515 |
| 52 | LES VERTS | Régionale 2 | 514 |
| 53 | [PL1]-LAOS EN FORCE | Régionale 1 | 513 |
| 54 | BLUEFOOT | Régionale 3 | 513 |
| 55 | LES CHEVRES LE RETOU | Nationale 2 | 511 |
| 56 | THE TEAM TREFLONICK | Ligue 1 | 510 |
| 57 | TEAMSPIRIT | Nationale 1 | 509 |
| 58 | LA SCUDERIA | Régionale 1 | 507 |
| 59 | LES POPOCHES | Régionale 3 | 506 |
| 60 | LES CHTIS FOOTEUX | Ligue 2 | 501 |
| 61 | TEAM OLYMPIQUE | Régionale 1 | 501 |
| 62 | STALAG57 | Nationale 2 | 499 |
| 63 | FAN DE FOOT | Régionale 3 | 499 |
| 64 | ALLEZ LENS | Régionale 2 | 498 |
| 65 | TEAMSOCHAUX | Ligue 2 | 496 |
| 66 | LES FRANGIPANES | Ligue 1 | 495 |
| 67 | LA FRETTE | Nationale 2 | 495 |
| 68 | LES TRINGLOS | Ligue 1 | 494 |
| 69 | COSTARMORICA | Régionale 1 | 493 |
| 70 | RCDL 18 | Régionale 1 | 488 |
| 71 | PARISSAITGAGNER | Régionale 3 | 486 |
| 72 | LA PAILLADE | Nationale 3 | 482 |
| 73 | PINK FLOYD | Ligue 2 | 481 |
| 74 | LES LEOPARDS | Nationale 1 | 478 |
| 75 | XEUTOUF | Ligue 2 | 476 |
| 76 | FCGB 33 | Régionale 1 | 476 |
| 77 | LES CHERIFS | Ligue 2 | 475 |
| 78 | AS MONACODUBS | Ligue 1 | 473 |
| 79 | SCHWEINEKOPF | Régionale 3 | 473 |
| 80 | MIYOYODUDUTVU57 | Nationale 1 | 472 |
| 81 | PRONOS ST GERMAIN | Nationale 2 | 468 |
| 82 | CRISTOROPEENS | Nationale 2 | 467 |
| 83 | OM BEST 78 | Ligue 1 | 466 |
| 84 | LES WINNAINS | Régionale 2 | 465 |
| 85 | LES CULS NUS | Nationale 1 | 462 |
| 86 | MIDI AUTO | Régionale 2 | 461 |
| 87 | LEON NASSOIF | Ligue 2 | 459 |
| 88 | STARFOOT | Nationale 1 | 457 |
| 89 | LES AXONAIS | Régionale 2 | 447 |
| 90 | ALLEZSOCHAUX | Nationale 3 | 444 |
| 91 | PRONOFIESTA | Régionale 3 | 437 |
| 92 | SESE PARTOUT | Régionale 2 | 304 |
| 93 | LES SCHTROUUMPS | Régionale 3 | 302 |
| 94 | RODRIGUEZ | Régionale 3 | 261 |
| 95 | NEYMOVIC | Qual. | 247 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | Qual. | 223 |
| 97 | LES BERRICHONS 36 | Qual. | 218 |
| 98 | TEAM MILANISTE | Régionale 3 | 214 |
| 99 | ANTOINE KOUMBOUARE F | Qual. | 172 |
| 100 | LES SEIGNEURS | Qual. | 153 |
| 101 | THE SMITHS | Régionale 3 | 136 |
| 102 | T.F.C | Qual. | 126 |
| 103 | SAINT PIERRE 410 | Qual. | 125 |
| 104 | LIGUE AMANTS CROISéS | Qual. | 125 |
| 105 | LESDOGUES | Qual. | 123 |
| 106 | POURSAMUSER | Qual. | 122 |
| 107 | MARSEILLES | Qual. | 119 |
| 108 | LYONNAIS | Qual. | 117 |
| 109 | TAHITI TOY | Qual. | 107 |
| 110 | PRONOFOOTBALL | Qual. | 106 |
| 111 | MOHO TEAM | Qual. | 106 |
| 112 | PARISGO! | Qual. | 101 |
| 113 | PSG MBAPPE | Qual. | 86 |
| 114 | SUPERDRAGAOS | Qual. | 82 |
| 115 | TEAM 14 | Qual. | 49 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | Qual. | 28 |
| 117 | UKRAINE TEAM | Qual. | 15 |
| 118 | LES ROISTERS | Qual. | 0 |
| 119 | LA M.A.$ CITY ! | Qual. | 0 |
| 120 | LES MERGUEZS | Qual. | 0 |
TEAM CHALLENGE 2025-2026 | Règlement
Phase de Qualification : Entre J7 et J11.
Les 96 premières equipes seront qualifiées pour les Phases de Poules.
Les points de des 4 meilleurs pronostiqueurs de l'équipe sont pris en compte.
La composition des poules se fera en fonction du classement général / Equipe de Ligue1
Team Challenge Phase 1 : Entre J12 et J16 (5 journées)
16 Poules de 6 équipes.
Les 4 premières equipes de chaque poule seront qualifiées pour la Phase 2.
Team Challenge Phase 2 : Entre J17 et J19 (3 journées)
16 Poules de 4 équipes.
Les 2 premières equipes de chaque poule seront qualifiées pour les 1/16 de Finale.
Team Challenge 1/16 de Finale: Entre J20 et J22 (3 journées)
8 Poules de 4 équipes.
Les 2 premières equipes de chaque poule seront qualifiées pour les 1/8 de Finale.
Team Challenge 1/8 de Finale: Entre J23 et J25 (3 journées)
4 Poules de 4 équipes.
Les 2 premières equipes de chaque poule seront qualifiées pour les 1/4 de Finale.
Team Challenge Phases Finales
1/4 Finale : Entre J26 et J28 (Au meilleur des 3 manches).
1/2 Finale : Entre J29 et J31 (Au meilleur des 3 manches).
FINALE : Entre J32 et J34 (Au meilleur des 3 manches).






