Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LA PHONIE | 3718 |
| 2 | LES ANCIENS | 3709 |
| 3 | TEAM BONS RAISINS | 3697 |
| 4 | STARFOOT | 3688 |
| 5 | LES CHTIS FOOTEUX | 3680 |
| 6 | OM BEST 78 | 3667 |
| 7 | CASTELMORON-D'ALBRET | 3643 |
| 8 | TEAMSPIRIT | 3632 |
| 9 | SPIROU | 3602 |
| 10 | AS MONACODUBS | 3588 |
| 11 | LES CULS NUS | 3587 |
| 12 | LES CH'TIS FOOT | 3581 |
| 13 | GRAZON | 3572 |
| 14 | BX EN FORCE | 3530 |
| 15 | FRANCE 98 | 3527 |
| 16 | LES GLES | 3514 |
| 17 | MIYOYODUDUTVU57 | 3499 |
| 18 | THE TEAM TREFLONICK | 3492 |
| 19 | LES CH'TIS | 3487 |
| 19 | LES CHEVRES LE RETOU | 3487 |
| 21 | TEAMSOCHAUX | 3441 |
| 22 | CIEL ET NOIR 1 | 3438 |
| 23 | AIX PROVENCE | 3431 |
| 24 | LES CHERIFS | 3426 |
| 25 | LA SCUDERIA | 3415 |
| 26 | LES CIGOGNEAUX | 3412 |
| 27 | LES RICMUCH'S | 3402 |
| 28 | CH'TIBUTS | 3400 |
| 29 | ALLEZSOCHAUX | 3397 |
| 30 | CHU DIJON | 3386 |
| 31 | LA PAILLADE | 3380 |
| 32 | PINK FLOYD | 3371 |
| 33 | OCCITANIA | 3367 |
| 34 | LES FRANGIPANES | 3342 |
| 35 | L'ELITE TEAM | 3340 |
| 36 | BRAAASKA MAXXASSE | 3322 |
| 37 | COSTARMORICA | 3280 |
| 38 | LEON NASSOIF | 3272 |
| 39 | RCDL 18 | 3153 |
| 40 | COCONIACIENS | 3116 |
| 41 | CIEL ET MARINE !!! | 3092 |
| 42 | ANIOS5962 | 3032 |
| 43 | FAUCON MILLENIUM | 3026 |
| 44 | FC JURASSIK | 2999 |
| 45 | OC CESSON | 2959 |
| 46 | SYNOPSIS LEGENDS | 2952 |
| 47 | COGNAC SCHWEPPES | 2936 |
| 48 | SCHWEINEKOPF | 2923 |
| 49 | LES VIEUX POTES | 2917 |
| 50 | LES BOULEURS | 2837 |
| 51 | INHO38 | 2815 |
| 52 | LES ARVERNES | 2806 |
| 53 | FCGB 33 | 2796 |
| 53 | BLUEFOOT | 2796 |
| 55 | DOMONTS` LEAGUE | 2715 |
| 56 | FC NANNTES | 2707 |
| 57 | XEUTOUF | 2682 |
| 58 | LES LEOPARDS | 2669 |
| 59 | PRONOFOOT | 2638 |
| 60 | STALAG57 | 2517 |
| 61 | HTE NORMANDIE | 2494 |
| 62 | ALLEZ LENS | 2465 |
| 63 | TAHITI PRO | 2245 |
| 64 | ANTIBES ALL-STARS | 2243 |
| 65 | LES VERTS | 2172 |
| 66 | TEAM OLYMPIQUE | 2144 |
| 67 | LA TEAM DU 33 | 2066 |
| 68 | CULS NUS FOREVER | 1986 |
| 69 | LES TRINGLOS | 1966 |
| 70 | LES AXONAIS | 1951 |
| 71 | LES SANGLIERS | 1918 |
| 72 | MIDI AUTO | 1743 |
| 73 | CRISTOROPEENS | 1713 |
| 74 | PRONOFIESTA | 1528 |
| 75 | FC MASCARET | 1507 |
| 76 | LYONNAIS | 1498 |
| 77 | LES KASSOS | 1452 |
| 78 | BREIZH TEAM | 1409 |
| 79 | GTEAM | 1405 |
| 80 | PRONOS ST GERMAIN | 1226 |
| 81 | LES WINNAINS | 1207 |
| 82 | LES DALTON | 1204 |
| 83 | FAN DE FOOT | 1190 |
| 84 | TONTONS FLINGUEURS | 1164 |
| 85 | LES DUDUS | 1136 |
| 86 | RODRIGUEZ | 1113 |
| 87 | LA FRETTE | 1099 |
| 88 | PATLIGUE | 954 |
| 89 | FAMILY'S TEAM | 890 |
| 90 | LESDOGUES | 854 |
| 91 | LES SCHTROUUMPS | 805 |
| 92 | LES T'S | 799 |
| 93 | SAINT PIERRE 410 | 792 |
| 94 | POURSAMUSER | 785 |
| 95 | T.F.C | 765 |
| 96 | SUPERDRAGAOS | 764 |
| 97 | AJA POUR TOUJOURS | 749 |
| 98 | LIGUE AMANTS CROISéS | 733 |
| 99 | NEYMOVIC | 598 |
| 100 | NALASHIPPIE | 540 |
| 101 | MOHO TEAM | 533 |
| 102 | PARISGO! | 483 |
| 103 | GRILLON45 | 402 |
| 104 | SAINT- ETIENNE | 283 |
| 105 | MARSEILLES | 274 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 232 |
| 107 | LENSOIS62 | 159 |
| 108 | LES BRETONS | 134 |
| 109 | VIEDEROUTE | 130 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 79 |
| 111 | LESSOURDINS | 31 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 27 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
| 113 | TES2 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 672 |
| 2 | LES CHTIS FOOTEUX | 669 |
| 3 | LES ANCIENS | 654 |
| 4 | LES CH'TIS FOOT | 649 |
| 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | 647 |
| 6 | STARFOOT | 646 |
| 7 | SPIROU | 641 |
| 8 | TEAM BONS RAISINS | 640 |
| 9 | THE TEAM TREFLONICK | 638 |
| 10 | OM BEST 78 | 635 |
| 11 | AS MONACODUBS | 634 |
| 12 | GRAZON | 632 |
| 13 | MIYOYODUDUTVU57 | 629 |
| 14 | FRANCE 98 | 621 |
| 15 | LES CULS NUS | 620 |
| 16 | TEAMSOCHAUX | 608 |
| 16 | LA SCUDERIA | 608 |
| 18 | LES GLES | 607 |
| 18 | LA PAILLADE | 607 |
| 20 | LES CHERIFS | 606 |
| 21 | BX EN FORCE | 603 |
| 22 | LA PHONIE | 600 |
| 23 | CIEL ET NOIR 1 | 598 |
| 24 | LES CIGOGNEAUX | 596 |
| 25 | AIX PROVENCE | 594 |
| 26 | CH'TIBUTS | 590 |
| 27 | LES CH'TIS | 588 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 581 |
| 29 | LES RICMUCH'S | 576 |
| 30 | CHU DIJON | 561 |
| 31 | OCCITANIA | 556 |
| 32 | COSTARMORICA | 550 |
| 33 | ALLEZSOCHAUX | 541 |
| 34 | L'ELITE TEAM | 540 |
| 35 | BRAAASKA MAXXASSE | 536 |
| 36 | PINK FLOYD | 535 |
| 37 | LES FRANGIPANES | 533 |
| 38 | LEON NASSOIF | 523 |
| 39 | COCONIACIENS | 521 |
| 40 | CIEL ET MARINE !!! | 513 |
| 41 | RCDL 18 | 501 |
| 42 | FC JURASSIK | 490 |
| 42 | FAUCON MILLENIUM | 490 |
| 44 | LES VIEUX POTES | 482 |
| 45 | SYNOPSIS LEGENDS | 476 |
| 46 | OC CESSON | 473 |
| 47 | LES BOULEURS | 470 |
| 48 | COGNAC SCHWEPPES | 468 |
| 49 | ANIOS5962 | 456 |
| 50 | INHO38 | 453 |
| 51 | FCGB 33 | 443 |
| 52 | FC NANNTES | 442 |
| 53 | SCHWEINEKOPF | 440 |
| 54 | BLUEFOOT | 434 |
| 55 | LES ARVERNES | 433 |
| 56 | LES LEOPARDS | 432 |
| 57 | PRONOFOOT | 430 |
| 58 | XEUTOUF | 410 |
| 59 | DOMONTS` LEAGUE | 407 |
| 60 | HTE NORMANDIE | 402 |
| 61 | STALAG57 | 375 |
| 62 | ALLEZ LENS | 374 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 373 |
| 64 | TEAM OLYMPIQUE | 347 |
| 65 | TAHITI PRO | 346 |
| 66 | LES VERTS | 335 |
| 67 | LES TRINGLOS | 326 |
| 68 | LA TEAM DU 33 | 325 |
| 69 | CULS NUS FOREVER | 307 |
| 70 | LES AXONAIS | 298 |
| 71 | LES SANGLIERS | 291 |
| 72 | MIDI AUTO | 279 |
| 73 | CRISTOROPEENS | 265 |
| 74 | LES KASSOS | 239 |
| 75 | FC MASCARET | 233 |
| 76 | PRONOFIESTA | 231 |
| 77 | LYONNAIS | 224 |
| 78 | BREIZH TEAM | 217 |
| 78 | PRONOS ST GERMAIN | 217 |
| 80 | GTEAM | 211 |
| 81 | TONTONS FLINGUEURS | 196 |
| 82 | LES DUDUS | 188 |
| 83 | LES WINNAINS | 185 |
| 84 | LES DALTON | 183 |
| 85 | LA FRETTE | 181 |
| 86 | FAN DE FOOT | 179 |
| 87 | RODRIGUEZ | 165 |
| 88 | PATLIGUE | 146 |
| 89 | FAMILY'S TEAM | 144 |
| 90 | LESDOGUES | 130 |
| 91 | POURSAMUSER | 123 |
| 92 | SAINT PIERRE 410 | 122 |
| 93 | LES SCHTROUUMPS | 121 |
| 94 | T.F.C | 120 |
| 94 | SUPERDRAGAOS | 120 |
| 94 | LES T'S | 120 |
| 97 | AJA POUR TOUJOURS | 115 |
| 98 | LIGUE AMANTS CROISéS | 111 |
| 99 | NEYMOVIC | 91 |
| 100 | NALASHIPPIE | 82 |
| 101 | MOHO TEAM | 81 |
| 102 | PARISGO! | 74 |
| 103 | GRILLON45 | 60 |
| 104 | MARSEILLES | 42 |
| 105 | SAINT- ETIENNE | 41 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 35 |
| 107 | LENSOIS62 | 23 |
| 108 | VIEDEROUTE | 21 |
| 109 | LES BRETONS | 20 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 11 |
| 111 | LESSOURDINS | 4 |
| 111 | TEAM MILANISTE | 4 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
| 113 | TES2 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LA PHONIE | 75 |
| 2 | CH'TIBUTS | 65 |
| 3 | STARFOOT | 61 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 60 |
| 5 | FC JURASSIK | 58 |
| 5 | COGNAC SCHWEPPES | 58 |
| 7 | AIX PROVENCE | 57 |
| 8 | AS MONACODUBS | 56 |
| 8 | COSTARMORICA | 56 |
| 10 | TEAM BONS RAISINS | 54 |
| 10 | LA SCUDERIA | 54 |
| 10 | L'ELITE TEAM | 54 |
| 13 | CHU DIJON | 53 |
| 13 | LES ANCIENS | 53 |
| 15 | LES CH'TIS | 52 |
| 16 | LES CHTIS FOOTEUX | 51 |
| 16 | CIEL ET NOIR 1 | 51 |
| 18 | SPIROU | 50 |
| 18 | LA PAILLADE | 50 |
| 20 | CASTELMORON-D'ALBRET | 49 |
| 21 | OM BEST 78 | 48 |
| 21 | LES CIGOGNEAUX | 48 |
| 21 | LES FRANGIPANES | 48 |
| 21 | LES CULS NUS | 48 |
| 21 | INHO38 | 48 |
| 26 | BX EN FORCE | 47 |
| 26 | PINK FLOYD | 47 |
| 26 | FRANCE 98 | 47 |
| 29 | OCCITANIA | 46 |
| 29 | TEAMSOCHAUX | 46 |
| 29 | LES CHERIFS | 46 |
| 29 | GRAZON | 46 |
| 33 | LES RICMUCH'S | 45 |
| 33 | CIEL ET MARINE !!! | 45 |
| 35 | OC CESSON | 44 |
| 35 | LES CHEVRES LE RETOU | 44 |
| 37 | LEON NASSOIF | 43 |
| 37 | ALLEZSOCHAUX | 43 |
| 37 | RCDL 18 | 43 |
| 40 | LES BOULEURS | 42 |
| 40 | THE TEAM TREFLONICK | 42 |
| 40 | BRAAASKA MAXXASSE | 42 |
| 43 | FAUCON MILLENIUM | 40 |
| 43 | ANTIBES ALL-STARS | 40 |
| 45 | FCGB 33 | 39 |
| 45 | ANIOS5962 | 39 |
| 47 | LES LEOPARDS | 38 |
| 47 | LES CH'TIS FOOT | 38 |
| 49 | STALAG57 | 37 |
| 50 | COCONIACIENS | 36 |
| 50 | PRONOFOOT | 36 |
| 50 | XEUTOUF | 36 |
| 50 | LES GLES | 36 |
| 50 | HTE NORMANDIE | 36 |
| 50 | FC NANNTES | 36 |
| 56 | SYNOPSIS LEGENDS | 34 |
| 56 | MIYOYODUDUTVU57 | 34 |
| 58 | LES ARVERNES | 33 |
| 58 | LA TEAM DU 33 | 33 |
| 60 | LES VIEUX POTES | 32 |
| 61 | ALLEZ LENS | 30 |
| 61 | MIDI AUTO | 30 |
| 61 | LES TRINGLOS | 30 |
| 64 | SCHWEINEKOPF | 29 |
| 65 | BLUEFOOT | 28 |
| 66 | CULS NUS FOREVER | 27 |
| 67 | LES VERTS | 26 |
| 67 | GTEAM | 26 |
| 69 | PRONOS ST GERMAIN | 25 |
| 69 | TEAM OLYMPIQUE | 25 |
| 71 | PATLIGUE | 24 |
| 71 | DOMONTS` LEAGUE | 24 |
| 73 | LES DALTON | 23 |
| 74 | TONTONS FLINGUEURS | 22 |
| 75 | LYONNAIS | 21 |
| 75 | FC MASCARET | 21 |
| 77 | LIGUE AMANTS CROISéS | 20 |
| 78 | LES SANGLIERS | 19 |
| 78 | TAHITI PRO | 19 |
| 78 | LES KASSOS | 19 |
| 78 | LES AXONAIS | 19 |
| 78 | LES WINNAINS | 19 |
| 83 | LA FRETTE | 18 |
| 83 | LES DUDUS | 18 |
| 83 | RODRIGUEZ | 18 |
| 86 | FAN DE FOOT | 17 |
| 86 | PRONOFIESTA | 17 |
| 88 | FAMILY'S TEAM | 15 |
| 88 | POURSAMUSER | 15 |
| 90 | BREIZH TEAM | 13 |
| 90 | NEYMOVIC | 13 |
| 90 | CRISTOROPEENS | 13 |
| 93 | LES SCHTROUUMPS | 12 |
| 94 | T.F.C | 9 |
| 94 | LESDOGUES | 9 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | 8 |
| 96 | LES T'S | 8 |
| 98 | SAINT PIERRE 410 | 7 |
| 98 | NALASHIPPIE | 7 |
| 100 | SUPERDRAGAOS | 6 |
| 101 | MOHO TEAM | 5 |
| 101 | PARISGO! | 5 |
| 103 | GRILLON45 | 4 |
| 103 | SAINT- ETIENNE | 4 |
| 103 | PATRICKMARS13 | 4 |
| 106 | LENSOIS62 | 3 |
| 106 | VIEDEROUTE | 3 |
| 108 | LES BRETONS | 2 |
| 108 | MARSEILLES | 2 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 1 |
| 111 | MONACO FOREVER | 0 |
| 111 | STEVKA | 0 |
| 111 | LES MERGUEZS | 0 |
| 111 | LESSOURDINS | 0 |
| 111 | VALDOR | 0 |
| 111 | TEAM MILANISTE | 0 |
| 111 | TES2 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | STARFOOT | 127 |
| 2 | SPIROU | 121 |
| 3 | TEAMSPIRIT | 120 |
| 4 | LES RICMUCH'S | 119 |
| 5 | FRANCE 98 | 116 |
| 6 | TEAM BONS RAISINS | 115 |
| 6 | GRAZON | 115 |
| 8 | CHU DIJON | 114 |
| 9 | LES CULS NUS | 113 |
| 9 | AS MONACODUBS | 113 |
| 11 | LES CHERIFS | 112 |
| 12 | AIX PROVENCE | 111 |
| 12 | LES CHEVRES LE RETOU | 111 |
| 14 | TEAMSOCHAUX | 110 |
| 15 | LES GLES | 109 |
| 15 | L'ELITE TEAM | 109 |
| 17 | THE TEAM TREFLONICK | 107 |
| 18 | BX EN FORCE | 106 |
| 18 | LES CH'TIS FOOT | 106 |
| 20 | OM BEST 78 | 105 |
| 20 | LA PHONIE | 105 |
| 22 | ANIOS5962 | 104 |
| 22 | LES CH'TIS | 104 |
| 22 | ALLEZSOCHAUX | 104 |
| 25 | LES ANCIENS | 103 |
| 25 | LES CHTIS FOOTEUX | 103 |
| 25 | CASTELMORON-D'ALBRET | 103 |
| 28 | LES CIGOGNEAUX | 102 |
| 29 | CH'TIBUTS | 101 |
| 29 | CIEL ET MARINE !!! | 101 |
| 31 | CIEL ET NOIR 1 | 97 |
| 32 | LA PAILLADE | 96 |
| 33 | LES BOULEURS | 94 |
| 34 | LEON NASSOIF | 92 |
| 34 | FC JURASSIK | 92 |
| 36 | SYNOPSIS LEGENDS | 89 |
| 36 | MIYOYODUDUTVU57 | 89 |
| 38 | OC CESSON | 88 |
| 38 | COCONIACIENS | 88 |
| 40 | BRAAASKA MAXXASSE | 87 |
| 40 | FAUCON MILLENIUM | 87 |
| 42 | OCCITANIA | 85 |
| 42 | INHO38 | 85 |
| 42 | LES VIEUX POTES | 85 |
| 42 | COSTARMORICA | 85 |
| 46 | RCDL 18 | 84 |
| 47 | XEUTOUF | 83 |
| 48 | PRONOFOOT | 82 |
| 48 | PINK FLOYD | 82 |
| 50 | LES FRANGIPANES | 77 |
| 50 | LES LEOPARDS | 77 |
| 50 | LES ARVERNES | 77 |
| 50 | HTE NORMANDIE | 77 |
| 50 | BLUEFOOT | 77 |
| 55 | SCHWEINEKOPF | 76 |
| 56 | LES VERTS | 75 |
| 56 | STALAG57 | 75 |
| 58 | DOMONTS` LEAGUE | 74 |
| 58 | LA SCUDERIA | 74 |
| 60 | FC NANNTES | 72 |
| 61 | FCGB 33 | 71 |
| 62 | COGNAC SCHWEPPES | 68 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 66 |
| 64 | TEAM OLYMPIQUE | 65 |
| 64 | LES AXONAIS | 65 |
| 66 | ALLEZ LENS | 63 |
| 67 | LA TEAM DU 33 | 62 |
| 68 | TAHITI PRO | 57 |
| 69 | CULS NUS FOREVER | 56 |
| 70 | LES TRINGLOS | 52 |
| 71 | MIDI AUTO | 49 |
| 71 | LYONNAIS | 49 |
| 73 | LES KASSOS | 48 |
| 73 | CRISTOROPEENS | 48 |
| 75 | LES SANGLIERS | 42 |
| 75 | FC MASCARET | 42 |
| 77 | PRONOFIESTA | 41 |
| 78 | BREIZH TEAM | 39 |
| 78 | LES DALTON | 39 |
| 78 | TONTONS FLINGUEURS | 39 |
| 81 | LA FRETTE | 36 |
| 82 | PRONOS ST GERMAIN | 34 |
| 83 | LES DUDUS | 33 |
| 84 | RODRIGUEZ | 31 |
| 85 | FAMILY'S TEAM | 27 |
| 85 | LES WINNAINS | 27 |
| 87 | GTEAM | 25 |
| 88 | T.F.C | 24 |
| 89 | LES SCHTROUUMPS | 23 |
| 89 | AJA POUR TOUJOURS | 23 |
| 89 | FAN DE FOOT | 23 |
| 92 | LES T'S | 22 |
| 92 | LESDOGUES | 22 |
| 94 | POURSAMUSER | 21 |
| 94 | SAINT PIERRE 410 | 21 |
| 96 | PATLIGUE | 20 |
| 96 | LIGUE AMANTS CROISéS | 20 |
| 98 | NALASHIPPIE | 19 |
| 99 | MOHO TEAM | 17 |
| 100 | GRILLON45 | 15 |
| 101 | NEYMOVIC | 14 |
| 102 | SAINT- ETIENNE | 13 |
| 103 | PARISGO! | 9 |
| 104 | SUPERDRAGAOS | 8 |
| 105 | PATRICKMARS13 | 7 |
| 106 | LENSOIS62 | 4 |
| 107 | MARSEILLES | 3 |
| 108 | VIEDEROUTE | 2 |
| 109 | LES BRETONS | 1 |
| 109 | LESSOURDINS | 1 |
| 109 | UKRAINE TEAM | 1 |
| 112 | MONACO FOREVER | 0 |
| 112 | STEVKA | 0 |
| 112 | LES MERGUEZS | 0 |
| 112 | VALDOR | 0 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 0 |
| 112 | TES2 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 0 | LA PHONIE | 25096 |
| 0 | TEAM BONS RAISINS | 22005 |
| 0 | LES CULS NUS | 21830 |
| 0 | LES ANCIENS | 21437 |
| 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 21313 |
| 0 | AS MONACODUBS | 21170 |
| 0 | STARFOOT | 21104 |
| 0 | OM BEST 78 | 21100 |
| 0 | LES CHTIS FOOTEUX | 20926 |
| 0 | SPIROU | 20795 |
| 0 | ALLEZSOCHAUX | 20680 |
| 0 | BX EN FORCE | 20454 |
| 0 | LES CH'TIS FOOT | 20439 |
| 0 | LES CHEVRES LE RETOU | 20345 |
| 0 | TEAMSOCHAUX | 20181 |
| 0 | TEAMSPIRIT | 20099 |
| 0 | MIYOYODUDUTVU57 | 20039 |
| 0 | CHU DIJON | 19972 |
| 0 | LES RICMUCH'S | 19868 |
| 0 | LES GLES | 19859 |
| 0 | CIEL ET NOIR 1 | 19470 |
| 0 | LES CH'TIS | 19455 |
| 0 | CH'TIBUTS | 19392 |
| 0 | LA SCUDERIA | 19239 |
| 0 | FRANCE 98 | 19163 |
| 0 | LES CHERIFS | 19040 |
| 0 | AIX PROVENCE | 19014 |
| 0 | GRAZON | 18984 |
| 0 | LA PAILLADE | 18964 |
| 0 | LES CIGOGNEAUX | 18930 |
| 0 | PINK FLOYD | 18893 |
| 0 | THE TEAM TREFLONICK | 18849 |
| 0 | OCCITANIA | 18315 |
| 0 | RCDL 18 | 18312 |
| 0 | COSTARMORICA | 18145 |
| 0 | L'ELITE TEAM | 17918 |
| 0 | FC JURASSIK | 17850 |
| 0 | LES BOULEURS | 17261 |
| 0 | LEON NASSOIF | 17183 |
| 0 | ANIOS5962 | 17178 |
| 0 | CIEL ET MARINE !!! | 17031 |
| 0 | COCONIACIENS | 16946 |
| 0 | FAUCON MILLENIUM | 16822 |
| 0 | LES VIEUX POTES | 16794 |
| 0 | BRAAASKA MAXXASSE | 16652 |
| 0 | INHO38 | 16648 |
| 0 | LES FRANGIPANES | 16635 |
| 0 | COGNAC SCHWEPPES | 16047 |
| 0 | OC CESSON | 15929 |
| 0 | SYNOPSIS LEGENDS | 15746 |
| 0 | XEUTOUF | 15729 |
| 0 | ALLEZ LENS | 15296 |
| 0 | SCHWEINEKOPF | 15223 |
| 0 | DOMONTS` LEAGUE | 14913 |
| 0 | LES ARVERNES | 14761 |
| 0 | LES LEOPARDS | 14554 |
| 0 | FC NANNTES | 14290 |
| 0 | BLUEFOOT | 13972 |
| 0 | PRONOFOOT | 13847 |
| 0 | HTE NORMANDIE | 13403 |
| 0 | STALAG57 | 13354 |
| 0 | FCGB 33 | 13247 |
| 0 | ANTIBES ALL-STARS | 12862 |
| 0 | CULS NUS FOREVER | 12724 |
| 0 | TAHITI PRO | 11086 |
| 0 | LA TEAM DU 33 | 10788 |
| 0 | TEAM OLYMPIQUE | 10405 |
| 0 | LES VERTS | 10400 |
| 0 | LES SANGLIERS | 10043 |
| 70 | LES TRINGLOS | 9948 |
| 71 | MIDI AUTO | 9696 |
| 72 | LES AXONAIS | 9281 |
| 73 | LES KASSOS | 8538 |
| 74 | LYONNAIS | 8371 |
| 75 | CRISTOROPEENS | 8310 |
| 76 | PRONOFIESTA | 7777 |
| 77 | GTEAM | 7591 |
| 78 | FC MASCARET | 7377 |
| 79 | PRONOS ST GERMAIN | 7062 |
| 80 | FAN DE FOOT | 6660 |
| 81 | LES DUDUS | 6645 |
| 82 | TONTONS FLINGUEURS | 6594 |
| 83 | BREIZH TEAM | 6544 |
| 84 | RODRIGUEZ | 6055 |
| 85 | LES WINNAINS | 5924 |
| 86 | LES DALTON | 5871 |
| 87 | LA FRETTE | 5354 |
| 88 | PATLIGUE | 4848 |
| 89 | LESDOGUES | 4772 |
| 90 | FAMILY'S TEAM | 4742 |
| 91 | SUPERDRAGAOS | 4044 |
| 92 | T.F.C | 3996 |
| 93 | LES T'S | 3975 |
| 94 | SAINT PIERRE 410 | 3943 |
| 95 | AJA POUR TOUJOURS | 3925 |
| 96 | LES SCHTROUUMPS | 3829 |
| 97 | LIGUE AMANTS CROISéS | 3797 |
| 98 | POURSAMUSER | 3749 |
| 99 | NALASHIPPIE | 3086 |
| 100 | MOHO TEAM | 2888 |
| 101 | NEYMOVIC | 2814 |
| 102 | PARISGO! | 2379 |
| 103 | GRILLON45 | 2269 |
| 104 | MARSEILLES | 1539 |
| 105 | SAINT- ETIENNE | 1511 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 1371 |
| 107 | LES BRETONS | 908 |
| 108 | VIEDEROUTE | 872 |
| 109 | LENSOIS62 | 854 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 492 |
| 111 | LESSOURDINS | 225 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 171 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
| 113 | TES2 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 2420 |
| 2 | LES CHTIS FOOTEUX | 2393 |
| 3 | LES ANCIENS | 2345 |
| 4 | STARFOOT | 2336 |
| 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2334 |
| 6 | SPIROU | 2332 |
| 7 | LES CH'TIS FOOT | 2313 |
| 8 | GRAZON | 2312 |
| 9 | TEAM BONS RAISINS | 2307 |
| 10 | AS MONACODUBS | 2290 |
| 11 | THE TEAM TREFLONICK | 2288 |
| 12 | OM BEST 78 | 2277 |
| 13 | FRANCE 98 | 2250 |
| 14 | MIYOYODUDUTVU57 | 2239 |
| 15 | LES CULS NUS | 2238 |
| 16 | LES CHERIFS | 2206 |
| 16 | LES GLES | 2206 |
| 18 | TEAMSOCHAUX | 2182 |
| 18 | LA PAILLADE | 2182 |
| 20 | BX EN FORCE | 2169 |
| 21 | AIX PROVENCE | 2145 |
| 22 | CIEL ET NOIR 1 | 2139 |
| 23 | LES CIGOGNEAUX | 2132 |
| 23 | LA SCUDERIA | 2132 |
| 25 | LES RICMUCH'S | 2127 |
| 26 | LA PHONIE | 2126 |
| 27 | CH'TIBUTS | 2125 |
| 28 | LES CH'TIS | 2113 |
| 29 | LES CHEVRES LE RETOU | 2108 |
| 30 | CHU DIJON | 2057 |
| 31 | OCCITANIA | 1997 |
| 32 | COSTARMORICA | 1965 |
| 32 | L'ELITE TEAM | 1965 |
| 34 | ALLEZSOCHAUX | 1957 |
| 35 | BRAAASKA MAXXASSE | 1934 |
| 36 | PINK FLOYD | 1913 |
| 37 | LES FRANGIPANES | 1908 |
| 38 | LEON NASSOIF | 1899 |
| 39 | COCONIACIENS | 1868 |
| 40 | CIEL ET MARINE !!! | 1864 |
| 41 | RCDL 18 | 1813 |
| 42 | FC JURASSIK | 1789 |
| 43 | FAUCON MILLENIUM | 1771 |
| 44 | LES VIEUX POTES | 1751 |
| 45 | SYNOPSIS LEGENDS | 1728 |
| 46 | OC CESSON | 1727 |
| 47 | LES BOULEURS | 1708 |
| 48 | ANIOS5962 | 1692 |
| 49 | COGNAC SCHWEPPES | 1672 |
| 50 | INHO38 | 1636 |
| 51 | SCHWEINEKOPF | 1598 |
| 52 | FCGB 33 | 1574 |
| 53 | BLUEFOOT | 1570 |
| 54 | PRONOFOOT | 1569 |
| 55 | FC NANNTES | 1568 |
| 56 | LES LEOPARDS | 1566 |
| 57 | LES ARVERNES | 1562 |
| 58 | XEUTOUF | 1490 |
| 59 | HTE NORMANDIE | 1468 |
| 60 | DOMONTS` LEAGUE | 1458 |
| 61 | STALAG57 | 1374 |
| 62 | ALLEZ LENS | 1338 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 1335 |
| 64 | TEAM OLYMPIQUE | 1265 |
| 65 | TAHITI PRO | 1249 |
| 66 | LES VERTS | 1229 |
| 67 | LA TEAM DU 33 | 1180 |
| 68 | LES TRINGLOS | 1164 |
| 69 | CULS NUS FOREVER | 1122 |
| 70 | LES AXONAIS | 1096 |
| 71 | LES SANGLIERS | 1054 |
