CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Nationale 3
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
LES RICMUCH'S (6) | 149 - 96 | CIEL ET NOIR 1 (4) | Détail |
LES VIEUX POTES (9) | 122 - 148 | LES CHEVRES LE RETOU (11) | Détail |
LES CHERIFS (3) | 118 - 96 | ALLEZ LENS (5) | Détail |
TEAM AUXIMES (12) | 0 - 138 | TEAMSPIRIT (7) | Détail |
EUROPE 1 (1) | 130 - 107 | TONTONS FLINGUEURS (2) | Détail |
MIYOYODUDUTVU57 (10) | 129 - 133 | L'ELITE TEAM (8) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPE 1 | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1525 | 1 | 0 | |||
![]() |
2 | LES CHERIFS | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1499 | 2 | 1 | ||
![]() |
3 | TONTONS FLINGUEURS | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1456 | 1 | 0 | ||
![]() |
4 | LES RICMUCH'S | 23 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1384 | 3 | 1 | ||
![]() |
5 | TEAMSPIRIT | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1593 | 2 | 2 | ||
![]() |
6 | CIEL ET NOIR 1 | 21 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1468 | 1 | 1 | ||
![]() |
7 | ALLEZ LENS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 1393 | 0 | 0 | ||
8 | L'ELITE TEAM | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1411 | 0 | 1 | |||
9 | LES VIEUX POTES | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1377 | 0 | 0 | |||
![]() |
10 | LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1399 | 0 | 5 | ||
![]() |
11 | MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 1227 | 1 | 1 | ||
12 | TEAM AUXIMES | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 151 | 0 | 0 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
LES VIEUX POTES | 102 - 149 | LES CHERIFS |
MIYOYODUDUTVU57 | 93 - 100 | TEAMSPIRIT |
L'ELITE TEAM | 91 - 103 | LES RICMUCH'S |
CIEL ET NOIR 1 | 89 - 108 | TONTONS FLINGUEURS |
LES CHEVRES LE RETOU | 110 - 117 | ALLEZ LENS |
TEAM AUXIMES | 83 - 119 | EUROPE 1 |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
ALLEZ LENS | 116 - 136 | LES VIEUX POTES |
TEAMSPIRIT | 130 - 140 | CIEL ET NOIR 1 |
TONTONS FLINGUEURS | 127 - 67 | MIYOYODUDUTVU57 |
EUROPE 1 | 105 - 84 | L'ELITE TEAM |
LES CHERIFS | 92 - 88 | LES CHEVRES LE RETOU |
LES RICMUCH'S | 85 - 68 | TEAM AUXIMES |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
L'ELITE TEAM | 145 - 115 | LES VIEUX POTES |
CIEL ET NOIR 1 | 156 - 153 | LES CHEVRES LE RETOU |
LES CHERIFS | 121 - 0 | TEAM AUXIMES |
TONTONS FLINGUEURS | 182 - 168 | TEAMSPIRIT |
MIYOYODUDUTVU57 | 129 - 150 | EUROPE 1 |
LES RICMUCH'S | 124 - 156 | ALLEZ LENS |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LES CHEVRES LE RETOU | 158 - 161 | L'ELITE TEAM |
ALLEZ LENS | 172 - 172 | CIEL ET NOIR 1 |
EUROPE 1 | 188 - 110 | LES CHERIFS |
TEAM AUXIMES | 0 - 104 | MIYOYODUDUTVU57 |
TEAMSPIRIT | 172 - 118 | LES RICMUCH'S |
LES VIEUX POTES | 133 - 155 | TONTONS FLINGUEURS |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
LES RICMUCH'S | 92 - 124 | LES VIEUX POTES |
TEAMSPIRIT | 111 - 144 | ALLEZ LENS |
TEAM AUXIMES | 0 - 105 | LES CHEVRES LE RETOU |
MIYOYODUDUTVU57 | 152 - 103 | LES CHERIFS |
TONTONS FLINGUEURS | 101 - 137 | L'ELITE TEAM |
CIEL ET NOIR 1 | 122 - 139 | EUROPE 1 |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LES CHEVRES LE RETOU | 143 - 158 | LES RICMUCH'S |
EUROPE 1 | 144 - 133 | TEAMSPIRIT |
LES CHERIFS | 150 - 125 | TONTONS FLINGUEURS |
LES VIEUX POTES | 87 - 0 | TEAM AUXIMES |
L'ELITE TEAM | 104 - 124 | CIEL ET NOIR 1 |
ALLEZ LENS | 117 - 109 | MIYOYODUDUTVU57 |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM AUXIMES | 0 - 158 | L'ELITE TEAM |
EUROPE 1 | 159 - 147 | LES RICMUCH'S |
MIYOYODUDUTVU57 | 104 - 190 | LES VIEUX POTES |
TONTONS FLINGUEURS | 157 - 135 | ALLEZ LENS |
CIEL ET NOIR 1 | 131 - 157 | LES CHERIFS |
TEAMSPIRIT | 192 - 147 | LES CHEVRES LE RETOU |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
LES CHEVRES LE RETOU | 134 - 138 | TONTONS FLINGUEURS |
ALLEZ LENS | 81 - 108 | L'ELITE TEAM |
CIEL ET NOIR 1 | 109 - 0 | TEAM AUXIMES |
LES CHERIFS | 179 - 111 | TEAMSPIRIT |
LES VIEUX POTES | 123 - 141 | EUROPE 1 |
LES RICMUCH'S | 118 - 84 | MIYOYODUDUTVU57 |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
L'ELITE TEAM | 125 - 151 | TEAMSPIRIT |
LES RICMUCH'S | 154 - 136 | LES CHERIFS |
EUROPE 1 | 108 - 115 | ALLEZ LENS |
LES VIEUX POTES | 97 - 149 | CIEL ET NOIR 1 |
TEAM AUXIMES | 0 - 120 | TONTONS FLINGUEURS |
MIYOYODUDUTVU57 | 95 - 95 | LES CHEVRES LE RETOU |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
LES CHEVRES LE RETOU | 118 - 142 | EUROPE 1 |
TONTONS FLINGUEURS | 136 - 136 | LES RICMUCH'S |
ALLEZ LENS | 144 - 0 | TEAM AUXIMES |
CIEL ET NOIR 1 | 180 - 161 | MIYOYODUDUTVU57 |
L'ELITE TEAM | 165 - 184 | LES CHERIFS |
TEAMSPIRIT | 187 - 148 | LES VIEUX POTES |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
LES RICMUCH'S | 149 - 96 | CIEL ET NOIR 1 |
LES VIEUX POTES | 122 - 148 | LES CHEVRES LE RETOU |
LES CHERIFS | 118 - 96 | ALLEZ LENS |
TEAM AUXIMES | 0 - 138 | TEAMSPIRIT |
EUROPE 1 | 130 - 107 | TONTONS FLINGUEURS |
MIYOYODUDUTVU57 | 129 - 133 | L'ELITE TEAM |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |