Championnat par Equipe - Nationale 1
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
Nationale 1 |Championnat par Equipe 2024/2025 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | FAUCON MILLENIUM | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1345 | 2 | 0 |
![]() |
2 | LES CH'TIS FOOT | 26 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1359 | 1 | 1 |
![]() |
3 | TEAMSOCHAUX | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1320 | 3 | 1 |
![]() |
4 | TEAM 14 | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1293 | 1 | 2 |
5 | CHU DIJON | 23 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1308 | 2 | 0 | |
![]() |
6 | L'ELITE TEAM | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1331 | 0 | 1 |
7 | LES LEOPARDS | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1268 | 0 | 2 | |
8 | CIEL ET NOIR 1 | 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1286 | 0 | 1 | |
![]() |
9 | STARFOOT | 12 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1243 | 1 | 2 |
![]() |
10 | EUROPE 1 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1241 | 1 | 1 |
![]() |
11 | BREIZH TEAM | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1258 | 0 | 1 |
![]() |
12 | TEAM CENTRE | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1114 | 0 | 0 |
Nationale 1 | Championnat par Equipe 2024/2025 - SAISON 3
Résultats de la 11ème Journée (J34 de Ligue1) |
|||
LES LEOPARDS (7) | 129 - 134 | EUROPE 1 (12) | Détail |
CHU DIJON (5) | 145 - 142 | LES CH'TIS FOOT (1) | Détail |
TEAM 14 (3) | 134 - 142 | L'ELITE TEAM (4) | Détail |
TEAM CENTRE (11) | 117 - 159 | TEAMSOCHAUX (6) | Détail |
STARFOOT (10) | 117 - 140 | FAUCON MILLENIUM (2) | Détail |
BREIZH TEAM (9) | 124 - 151 | CIEL ET NOIR 1 (8) | Détail |
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 )
CHU DIJON
149 - 117
TEAM 14
BREIZH TEAM
142 - 154
TEAMSOCHAUX
CIEL ET NOIR 1
151 - 136
LES LEOPARDS
EUROPE 1
115 - 146
FAUCON MILLENIUM
LES CH'TIS FOOT
147 - 138
L'ELITE TEAM
TEAM CENTRE
95 - 143
STARFOOT
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 )
L'ELITE TEAM
129 - 142
CHU DIJON
TEAMSOCHAUX
119 - 86
EUROPE 1
FAUCON MILLENIUM
121 - 119
BREIZH TEAM
STARFOOT
113 - 104
CIEL ET NOIR 1
TEAM 14
119 - 107
LES CH'TIS FOOT
LES LEOPARDS
118 - 105
TEAM CENTRE
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 )
CIEL ET NOIR 1
106 - 116
CHU DIJON
EUROPE 1
117 - 132
LES CH'TIS FOOT
TEAM 14
133 - 109
TEAM CENTRE
FAUCON MILLENIUM
145 - 111
TEAMSOCHAUX
BREIZH TEAM
128 - 111
STARFOOT
LES LEOPARDS
111 - 109
L'ELITE TEAM
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
120 - 113
CIEL ET NOIR 1
L'ELITE TEAM
129 - 120
EUROPE 1
STARFOOT
115 - 121
TEAM 14
TEAM CENTRE
115 - 97
BREIZH TEAM
TEAMSOCHAUX
135 - 132
LES LEOPARDS
CHU DIJON
95 - 117
FAUCON MILLENIUM
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 )
LES LEOPARDS
109 - 108
CHU DIJON
TEAMSOCHAUX
100 - 107
L'ELITE TEAM
TEAM CENTRE
96 - 103
LES CH'TIS FOOT
BREIZH TEAM
106 - 122
TEAM 14
FAUCON MILLENIUM
118 - 104
CIEL ET NOIR 1
EUROPE 1
115 - 113
STARFOOT
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
119 - 71
LES LEOPARDS
STARFOOT
90 - 98
TEAMSOCHAUX
TEAM 14
117 - 130
FAUCON MILLENIUM
CHU DIJON
123 - 92
TEAM CENTRE
CIEL ET NOIR 1
116 - 98
EUROPE 1
L'ELITE TEAM
97 - 105
BREIZH TEAM
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 )
TEAM CENTRE
138 - 128
CIEL ET NOIR 1
STARFOOT
159 - 148
LES LEOPARDS
BREIZH TEAM
127 - 151
CHU DIJON
FAUCON MILLENIUM
129 - 132
L'ELITE TEAM
EUROPE 1
126 - 141
TEAM 14
TEAMSOCHAUX
135 - 139
LES CH'TIS FOOT
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
90 - 104
FAUCON MILLENIUM
L'ELITE TEAM
107 - 92
CIEL ET NOIR 1
EUROPE 1
91 - 108
TEAM CENTRE
TEAM 14
92 - 105
TEAMSOCHAUX
CHU DIJON
111 - 65
STARFOOT
LES LEOPARDS
108 - 91
BREIZH TEAM
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 )
CIEL ET NOIR 1
126 - 115
TEAMSOCHAUX
LES LEOPARDS
93 - 96
TEAM 14
STARFOOT
99 - 108
L'ELITE TEAM
CHU DIJON
91 - 132
EUROPE 1
TEAM CENTRE
65 - 105
FAUCON MILLENIUM
BREIZH TEAM
92 - 114
LES CH'TIS FOOT
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 )
LES CH'TIS FOOT
146 - 118
STARFOOT
FAUCON MILLENIUM
90 - 113
LES LEOPARDS
L'ELITE TEAM
133 - 74
TEAM CENTRE
EUROPE 1
107 - 127
BREIZH TEAM
CIEL ET NOIR 1
95 - 101
TEAM 14
TEAMSOCHAUX
89 - 77
CHU DIJON
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 )
LES LEOPARDS
129 - 134
EUROPE 1
CHU DIJON
145 - 142
LES CH'TIS FOOT
TEAM 14
134 - 142
L'ELITE TEAM
TEAM CENTRE
117 - 159
TEAMSOCHAUX
STARFOOT
117 - 140
FAUCON MILLENIUM
BREIZH TEAM
124 - 151
CIEL ET NOIR 1
1ère Journée ( J24 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
CHU DIJON | 149 - 117 | TEAM 14 |
BREIZH TEAM | 142 - 154 | TEAMSOCHAUX |
CIEL ET NOIR 1 | 151 - 136 | LES LEOPARDS |
EUROPE 1 | 115 - 146 | FAUCON MILLENIUM |
LES CH'TIS FOOT | 147 - 138 | L'ELITE TEAM |
TEAM CENTRE | 95 - 143 | STARFOOT |
2ème Journée ( J25 de la Ligue 1 ) |
||
L'ELITE TEAM | 129 - 142 | CHU DIJON |
TEAMSOCHAUX | 119 - 86 | EUROPE 1 |
FAUCON MILLENIUM | 121 - 119 | BREIZH TEAM |
STARFOOT | 113 - 104 | CIEL ET NOIR 1 |
TEAM 14 | 119 - 107 | LES CH'TIS FOOT |
LES LEOPARDS | 118 - 105 | TEAM CENTRE |
3ème Journée ( J26 de la Ligue 1 ) |
||
CIEL ET NOIR 1 | 106 - 116 | CHU DIJON |
EUROPE 1 | 117 - 132 | LES CH'TIS FOOT |
TEAM 14 | 133 - 109 | TEAM CENTRE |
FAUCON MILLENIUM | 145 - 111 | TEAMSOCHAUX |
BREIZH TEAM | 128 - 111 | STARFOOT |
LES LEOPARDS | 111 - 109 | L'ELITE TEAM |
4ème Journée ( J27 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 120 - 113 | CIEL ET NOIR 1 |
L'ELITE TEAM | 129 - 120 | EUROPE 1 |
STARFOOT | 115 - 121 | TEAM 14 |
TEAM CENTRE | 115 - 97 | BREIZH TEAM |
TEAMSOCHAUX | 135 - 132 | LES LEOPARDS |
CHU DIJON | 95 - 117 | FAUCON MILLENIUM |
5ème Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
LES LEOPARDS | 109 - 108 | CHU DIJON |
TEAMSOCHAUX | 100 - 107 | L'ELITE TEAM |
TEAM CENTRE | 96 - 103 | LES CH'TIS FOOT |
BREIZH TEAM | 106 - 122 | TEAM 14 |
FAUCON MILLENIUM | 118 - 104 | CIEL ET NOIR 1 |
EUROPE 1 | 115 - 113 | STARFOOT |
6ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 119 - 71 | LES LEOPARDS |
STARFOOT | 90 - 98 | TEAMSOCHAUX |
TEAM 14 | 117 - 130 | FAUCON MILLENIUM |
CHU DIJON | 123 - 92 | TEAM CENTRE |
CIEL ET NOIR 1 | 116 - 98 | EUROPE 1 |
L'ELITE TEAM | 97 - 105 | BREIZH TEAM |
7ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
TEAM CENTRE | 138 - 128 | CIEL ET NOIR 1 |
STARFOOT | 159 - 148 | LES LEOPARDS |
BREIZH TEAM | 127 - 151 | CHU DIJON |
FAUCON MILLENIUM | 129 - 132 | L'ELITE TEAM |
EUROPE 1 | 126 - 141 | TEAM 14 |
TEAMSOCHAUX | 135 - 139 | LES CH'TIS FOOT |
8ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 90 - 104 | FAUCON MILLENIUM |
L'ELITE TEAM | 107 - 92 | CIEL ET NOIR 1 |
EUROPE 1 | 91 - 108 | TEAM CENTRE |
TEAM 14 | 92 - 105 | TEAMSOCHAUX |
CHU DIJON | 111 - 65 | STARFOOT |
LES LEOPARDS | 108 - 91 | BREIZH TEAM |
9ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
CIEL ET NOIR 1 | 126 - 115 | TEAMSOCHAUX |
LES LEOPARDS | 93 - 96 | TEAM 14 |
STARFOOT | 99 - 108 | L'ELITE TEAM |
CHU DIJON | 91 - 132 | EUROPE 1 |
TEAM CENTRE | 65 - 105 | FAUCON MILLENIUM |
BREIZH TEAM | 92 - 114 | LES CH'TIS FOOT |
10ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LES CH'TIS FOOT | 146 - 118 | STARFOOT |
FAUCON MILLENIUM | 90 - 113 | LES LEOPARDS |
L'ELITE TEAM | 133 - 74 | TEAM CENTRE |
EUROPE 1 | 107 - 127 | BREIZH TEAM |
CIEL ET NOIR 1 | 95 - 101 | TEAM 14 |
TEAMSOCHAUX | 89 - 77 | CHU DIJON |
11ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LES LEOPARDS | 129 - 134 | EUROPE 1 |
CHU DIJON | 145 - 142 | LES CH'TIS FOOT |
TEAM 14 | 134 - 142 | L'ELITE TEAM |
TEAM CENTRE | 117 - 159 | TEAMSOCHAUX |
STARFOOT | 117 - 140 | FAUCON MILLENIUM |
BREIZH TEAM | 124 - 151 | CIEL ET NOIR 1 |
Nationale 1 | Détail journée
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Fich29200 | 37 |
Papikiwi | 36 |
Pixi | 28 |
Robax (C) | 28 |
Ace of Space | 28 |
TOTAL Points |
|
Papikiwi | 320 |
Pixi | 308 |
Robax (C) | 302 |
Fich29200 | 294 |
Ace of Space | 277 |
Team : EUROPE 1
Détail Journée |
|
Lolo29000 | 37 |
libdelub | 33 |
Manurobot | 33 |
DavFCNsince1977 (C) | 31 |
TOM/LEO-092311 | 28 |
TOTAL Points |
|
Lolo29000 | 323 |
Manurobot | 297 |
libdelub | 288 |
DavFCNsince1977 (C) | 287 |
TOM/LEO-092311 | 246 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 27 | 8 | 2 | 1442 |
LES GLES | 23 | 7 | 2 | 1327 |
AS MONACODUBS | 23 | 6 | 5 | 1423 |
GRILLON45 | 22 | 7 | 1 | 1324 |
LES TRINGLOS | 19 | 6 | 1 | 1339 |
SPIROU | 18 | 6 | 0 | 1338 |
GRAZON | 18 | 5 | 2 | 1335 |
LES VERTS TUENT EUX | 17 | 5 | 2 | 1364 |
LES FRANGIPANES | 16 | 4 | 3 | 1311 |
LES DALTON | 15 | 4 | 3 | 1364 |
LEON NASSOIF | 11 | 3 | 1 | 1290 |
GTEAM | 10 | 3 | 1 | 1315 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CIEL ET MARINE !!! | 26 | 8 | 2 | 1356 |
THE TEAM TREFLONICK | 26 | 7 | 5 | 1416 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 1 | 1331 |
LES CHERIFS | 20 | 5 | 5 | 1356 |
LES SEIGNEURS | 19 | 6 | 0 | 1273 |
PINK FLOYD | 19 | 6 | 1 | 1358 |
COCONIACIENS | 19 | 6 | 1 | 1333 |
XEUTOUF | 18 | 6 | 0 | 1307 |
LES CHTIS FOOTEUX | 16 | 5 | 1 | 1333 |
LES CULS NUS | 16 | 4 | 2 | 1298 |
VIEDEROUTE | 13 | 3 | 3 | 1266 |
HTE NORMANDIE | 4 | 0 | 4 | 1272 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAUCON MILLENIUM | 29 | 9 | 2 | 1345 |
LES CH'TIS FOOT | 26 | 8 | 2 | 1359 |
TEAMSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1320 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 3 | 1293 |
CHU DIJON | 23 | 7 | 2 | 1308 |
L'ELITE TEAM | 22 | 7 | 1 | 1331 |
LES LEOPARDS | 17 | 5 | 2 | 1268 |
CIEL ET NOIR 1 | 13 | 4 | 1 | 1286 |
STARFOOT | 12 | 3 | 3 | 1243 |
EUROPE 1 | 11 | 3 | 2 | 1241 |
BREIZH TEAM | 10 | 3 | 1 | 1258 |
TEAM CENTRE | 9 | 3 | 0 | 1114 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
MIYOYODUDUTVU57 | 28 | 9 | 1 | 1425 |
TEAMSPIRIT | 27 | 8 | 2 | 1404 |
FC MASCARET | 26 | 8 | 2 | 1304 |
PRONOFOOT | 20 | 6 | 1 | 1298 |
LES VIEUX POTES | 18 | 6 | 0 | 1249 |
LES ARVERNES | 18 | 5 | 3 | 1375 |
ANTIBES ALL-STARS | 18 | 5 | 3 | 1294 |
LES RICMUCH'S | 16 | 5 | 1 | 1259 |
STALAG57 | 16 | 4 | 3 | 1264 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 2 | 1276 |
DOMONTS` LEAGUE | 12 | 3 | 3 | 1213 |
TONTONS FLINGUEURS | 8 | 2 | 2 | 1303 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
CRISTOROPEENS | 27 | 8 | 3 | 1424 |
SYNOPSIS LEGENDS | 25 | 7 | 4 | 1382 |
LES CHEVRES LE RETOU | 23 | 7 | 2 | 1346 |
PRONOS ST GERMAIN | 20 | 5 | 5 | 1366 |
LA FRETTE | 19 | 6 | 0 | 1346 |
LES BOULEURS | 18 | 5 | 3 | 1387 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 17 | 5 | 1 | 1306 |
LA PAILLADE | 17 | 5 | 2 | 1280 |
BX EN FORCE | 16 | 5 | 1 | 1301 |
RCDL 18 | 16 | 5 | 1 | 1295 |
CULS NUS FOREVER | 13 | 4 | 1 | 1262 |
FCGB 33 | 10 | 3 | 1 | 1266 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
ALLEZSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1353 |
LES SANGLIERS | 24 | 7 | 3 | 1345 |
LA TEAM DU 33 | 22 | 7 | 1 | 1312 |
FC JURASSIK | 21 | 6 | 2 | 1342 |
LES DUDUS | 20 | 6 | 2 | 1343 |
PATATOR29 | 20 | 6 | 2 | 1260 |
COGNAC SCHWEPPES | 19 | 6 | 1 | 1288 |
TEAM OLYMPIQUE | 18 | 6 | 0 | 1258 |
INHO38 | 17 | 5 | 2 | 1196 |
LES VERTS | 12 | 3 | 2 | 1229 |
ALLEZ LENS | 11 | 3 | 2 | 1308 |
PRONOFOOTb | 10 | 3 | 1 | 1208 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LA SCUDERIA | 28 | 9 | 1 | 1346 |
LES ANCIENS | 27 | 7 | 6 | 1374 |
ANIOS5962 | 26 | 7 | 5 | 1249 |
BRAAASKA MAXXASSE | 24 | 7 | 3 | 1331 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 22 | 7 | 1 | 1284 |
FAMILY'S TEAM | 22 | 7 | 1 | 1225 |
COSTARMORICA | 20 | 6 | 2 | 1298 |
MIDI AUTO | 19 | 6 | 1 | 1265 |
SESE PARTOUT | 15 | 4 | 3 | 1199 |
BOUZI COCHONS | 7 | 2 | 1 | 1205 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 1 | 1100 |
LES ROISTERS | 6 | 2 | 0 | 1046 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
OCCITANIA | 33 | 10 | 3 | 1315 |
PATLIGUE | 29 | 9 | 2 | 1229 |
LES CH'TIS | 29 | 8 | 5 | 1272 |
AIX PROVENCE | 27 | 8 | 3 | 1212 |
LES AXONAIS | 26 | 8 | 2 | 1121 |
TAHITI PRO | 24 | 6 | 5 | 1282 |
BIGBOSS 1 | 19 | 6 | 1 | 1041 |
LES WINNAINS | 15 | 4 | 2 | 1143 |
PRONOFIESTA | 9 | 3 | 0 | 934 |
NEYMOVIC | 6 | 2 | 0 | 494 |
TES2 | 3 | 1 | 0 | 459 |
ANTOINE KOUMBOUARE F | 0 | 0 | 0 | 604 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES SCHTROUUMPS | 40 | 10 | 10 | 965 |
RODRIGUEZ | 32 | 10 | 2 | 599 |
TEAM MILANISTE | 26 | 8 | 2 | 513 |
THE SMITHS | 23 | 7 | 2 | 488 |
LYONNAIS | 20 | 6 | 2 | 468 |
TAHITI TOY | 17 | 5 | 1 | 310 |
MOHO TEAM | 16 | 5 | 1 | 323 |
LIGUE AMANTS CROISéS | 16 | 5 | 1 | 289 |
PRONOFOOTBALL | 10 | 3 | 0 | 261 |
MARSEILLES | 10 | 3 | 1 | 328 |
ALLEZLESVERTS | 7 | 2 | 1 | 308 |
A..J.AUXERRE LE RETO | 0 | 0 | 0 | 83 |
Voir détails |