Europa League Qualifications
EUROPA LEAGUE 2026/2027 | QUALIFICATIONS
(Cumul de J8 à J12)
Y participent :
- Tous ceux qui ne se sont pas qualifiés pour la Champion's Ligue Phase 1
- Les 2 derniers de chaque poule de la Champion's League à l'issue de la Phase 1
Les 256 premiers entre J8 et J12 de Ligue 1 seront qualifiés pour l'Europa League Phase 1
En gris, les pronostiqueurs reversés de la champion's League Phase 1
| Rang | Player | Pts Ligue 1 | Clt Général Ligue1 |
|---|---|---|---|
| 1 | edenjoy | 92 | 406 |
| 2 | Icare57 | 84 | 247 |
| 3 | sajega84 | 83 | 286 |
| 4 | papylili | 83 | 435 |
| 5 | Gabin84 | 82 | 332 |
| 6 | ydreant | 81 | 178 |
| 7 | Weah | 81 | 185 |
| 8 | canari2 | 79 | 338 |
| 9 | angevert38 | 78 | 227 |
| 10 | Doudoudidon | 78 | 271 |
| 11 | kawa77 | 77 | 278 |
| 12 | eniger | 77 | 301 |
| 13 | franckynator | 76 | 401 |
| 14 | Gégé du 83 | 75 | 366 |
| 15 | jpc55 | 74 | 406 |
| 16 | Benoit31 | 71 | 362 |
| 17 | Matquin | 70 | 418 |
| 18 | saturne | 69 | 210 |
| 19 | BBcheri | 67 | 362 |
| 20 | butabut | 67 | 450 |
| 21 | Touffikk33 | 67 | 468 |
| 22 | pouet-pouet | 66 | 60 |
| 23 | Jvaisvousplumer | 66 | 267 |
| 24 | Maximus | 66 | 430 |
| 25 | Green Bay Packers | 65 | 278 |
| 26 | Davidou58 | 65 | 422 |
| 27 | Collegue34 | 64 | 178 |
| 28 | deborah1987 | 64 | 441 |
| 29 | Bianchi | 63 | 120 |
| 30 | Chrisleboss | 63 | 313 |
| 31 | dg93 | 63 | 324 |
| 32 | Tartiflette | 63 | 366 |
| 33 | mds1 | 63 | 393 |
| 34 | Mafa0742 | 63 | 404 |
| 35 | celiange | 63 | 469 |
| 36 | maradonna44 | 62 | 320 |
| 37 | hanzi | 62 | 382 |
| 38 | Manudubs | 61 | 65 |
| 39 | Queen Nathalie | 61 | 382 |
| 40 | michaël K | 60 | 120 |
| 41 | ugoboss | 60 | 210 |
| 42 | bedemat | 60 | 332 |
| 43 | LucasD | 60 | 335 |
| 44 | Titi66 | 60 | 393 |
| 45 | Verdun | 60 | 428 |
| 46 | macfly59 | 59 | 116 |
| 47 | Le BG du 72 | 59 | 220 |
| 48 | laurent62410 | 59 | 373 |
| 49 | jajolet21 | 58 | 51 |
| 50 | NoahD | 58 | 185 |
| 51 | benji85 | 58 | 227 |
| 52 | byby1945 | 58 | 259 |
| 53 | Mafaralebas | 58 | 286 |
| 54 | expert | 58 | 441 |
| 55 | jeanpierre73 | 57 | 172 |
| 56 | rooney82 | 57 | 205 |
| 57 | zouille666 | 57 | 313 |
| 58 | Sissix | 57 | 477 |
| 59 | jeylp | 56 | 81 |
| 60 | le bordelais 2104 | 56 | 104 |
| 61 | Chrisdu84 | 56 | 134 |
| 62 | fredo14 | 56 | 185 |
| 63 | Maxxasse | 56 | 252 |
| 64 | Totof.Lens | 56 | 324 |
| 65 | NdeB56 | 56 | 346 |
| 66 | petitbob07asc | 56 | 413 |
| 67 | Boubkar0 | 56 | 459 |
| 68 | Duck Pirate | 55 | 167 |
| 69 | la bordelaise 2104 | 54 | 70 |
| 70 | glabasque | 54 | 201 |
| 71 | KevLaFouine | 54 | 240 |
| 72 | Edel | 54 | 278 |
| 73 | rizzo | 54 | 293 |
| 74 | Loloisa | 54 | 408 |
| 75 | FC23 | 54 | 482 |
| 76 | Arpad noel | 53 | 43 |
| 77 | FARJIL | 53 | 94 |
| 78 | KingNico72 | 53 | 233 |
| 79 | Franpiq | 53 | 245 |
| 80 | moju02 | 53 | 433 |
| 81 | ricassou | 53 | 455 |
| 82 | Pauleta | 52 | 172 |
| 83 | biquet44 | 52 | 194 |
| 84 | quentin16 | 52 | 387 |
| 85 | Larry Mc Cordel | 51 | 156 |
| 86 | jano76620 | 51 | 360 |
| 87 | Mamegore | 50 | 99 |
| 88 | dekikic | 50 | 271 |
| 89 | Djulaïe | 50 | 324 |
| 90 | Camialex | 50 | 338 |
| 91 | JYET | 50 | 438 |
| 92 | cyrilus13 | 50 | 461 |
| 93 | girondinbor | 50 | 480 |
| 94 | BALESOEUF71 | 49 | 185 |
| 95 | chimiste2 | 49 | 210 |
| 96 | letonache | 49 | 293 |
| 97 | janou13 | 49 | 301 |
| 98 | mimilou | 49 | 301 |
| 99 | Yrtsvrmhmt | 49 | 425 |
| 100 | nico1362 | 49 | 427 |
| 101 | Columbo | 49 | 433 |
| 102 | Kenny2301 | 49 | 450 |
| 103 | Charlton | 48 | 210 |
| 104 | Mamaille | 48 | 373 |
| 105 | Gibo71 | 48 | 393 |
| 106 | Rantan62 | 48 | 455 |
| 107 | le scud2 | 47 | 55 |
| 108 | El_Frabizzio | 47 | 109 |
| 109 | Goud71 | 47 | 172 |
| 110 | Niko44 | 47 | 194 |
| 111 | jay44 | 47 | 205 |
| 112 | olivier66 | 47 | 293 |
| 113 | Giovanni2910 | 47 | 366 |
| 114 | chimiste1 | 47 | 423 |
| 115 | Iff56 | 47 | 425 |
| 116 | madee62 | 46 | 87 |
| 117 | Flocuisto | 46 | 98 |
| 118 | dodolela | 46 | 172 |
| 119 | oeuvre | 46 | 240 |
| 120 | chaboum29 | 46 | 338 |
| 121 | gogoF | 46 | 382 |
| 122 | Robax | 46 | 470 |
| 123 | championne | 46 | 481 |
| 124 | Biskayeuska | 45 | 29 |
| 125 | MAXOU1403 | 45 | 90 |
| 126 | Célina Riga | 45 | 194 |
| 127 | Omaller | 45 | 205 |
| 128 | enders26 | 45 | 227 |
| 129 | Gossdam | 45 | 252 |
| 130 | Malo29@ | 45 | 301 |
| 131 | lorenz | 45 | 346 |
| 132 | solitaire | 45 | 387 |
| 133 | braith | 45 | 440 |
| 134 | Totix | 45 | 478 |
| 135 | mike74 | 44 | 156 |
| 136 | Chewbacca | 44 | 310 |
| 137 | Juventino 06 | 44 | 324 |
| 138 | taz33 | 44 | 332 |
| 139 | jeaneymar | 44 | 450 |
| 140 | Enzo33 | 44 | 489 |
| 141 | seb76 | 43 | 122 |
| 142 | chapatos | 43 | 247 |
| 143 | caladois69 | 43 | 278 |
| 144 | michemiche 72 | 43 | 366 |
| 145 | camphy | 43 | 379 |
| 146 | Delta | 42 | 267 |
| 147 | Allezgo | 42 | 278 |
| 148 | Ju le Gone | 42 | 278 |
| 149 | teubinho | 42 | 373 |
| 150 | Jironi11 | 42 | 430 |
| 151 | jonas22 | 42 | 485 |
| 152 | JuBibi | 41 | 194 |
| 153 | fcnata | 41 | 265 |
| 154 | Lamiche | 41 | 301 |
| 155 | Fich29200 | 41 | 354 |
| 156 | azea | 41 | 379 |
| 157 | Makobro71 | 41 | 438 |
| 158 | itachi | 41 | 449 |
| 159 | Tophe21 | 41 | 460 |
| 160 | Seum Olympique | 41 | 475 |
| 161 | chouch38 | 41 | 487 |
| 162 | François lens | 40 | 99 |
| 163 | patlar | 40 | 185 |
| 164 | Napoleon3 | 40 | 220 |
| 165 | NUMIS42 | 40 | 233 |
| 166 | Philodu24 | 40 | 240 |
| 167 | Boog | 40 | 320 |
| 168 | Piqpat57 | 40 | 398 |
| 169 | jujudu port44 | 40 | 464 |
| 170 | SYLVER38 | 40 | 465 |
| 171 | Domi77 | 39 | 220 |
| 172 | Mika024 | 39 | 354 |
| 173 | Milano26 | 39 | 354 |
| 174 | dumas02 | 39 | 393 |
| 175 | Jbd33 | 39 | 415 |
| 176 | mana71 | 39 | 457 |
| 177 | Roksi2027 | 39 | 489 |
| 178 | CHARLOT-35 | 38 | 99 |
| 179 | crocky30 | 38 | 134 |
| 180 | rhk | 38 | 320 |
| 181 | loloyd21 | 38 | 324 |
| 182 | flb53 | 38 | 349 |
| 183 | Chaballine | 38 | 415 |
| 184 | Loïc 16 | 38 | 441 |
| 185 | dav14 | 38 | 488 |
| 186 | tosinho | 37 | 408 |
| 187 | cricri89 | 36 | 324 |
| 188 | canaris | 36 | 338 |
| 189 | Celine61560 | 36 | 387 |
| 190 | rob la force | 36 | 421 |
| 191 | raichu | 36 | 486 |
| 192 | Mister44 | 35 | 178 |
| 193 | etalon | 35 | 446 |
| 194 | John | 35 | 450 |
| 195 | Anfa | 34 | 271 |
| 196 | ginolas42 | 34 | 373 |
| 197 | foot91 | 34 | 435 |
| 198 | SochaLyon | 34 | 444 |
| 199 | manodedios | 33 | 338 |
| 200 | pathibulaire | 33 | 401 |
| 201 | PSG60500 | 33 | 454 |
| 202 | slater62 | 32 | 298 |
| 203 | Sacos44 | 32 | 387 |
| 204 | shonboi | 31 | 354 |
| 205 | yann78 | 31 | 382 |
| 206 | Mike33 | 31 | 474 |
| 207 | dg2528 | 30 | 335 |
| 208 | totophesco | 30 | 338 |
| 209 | Wiki | 30 | 362 |
| 210 | hac1959 | 29 | 354 |
| 211 | leloz | 29 | 447 |
| 212 | CoachSyl35 | 28 | 346 |
| 213 | Yannou91 | 28 | 411 |
| 214 | grim44 | 28 | 447 |
| 215 | manu9175 | 28 | 463 |
| 216 | SERGE | 28 | 503 |
| 217 | Novelzone | 27 | 167 |
| 218 | Dan07 | 27 | 301 |
| 219 | lolo1605 | 24 | 401 |
| 220 | OLM | 23 | 430 |
| 221 | argoat | 23 | 473 |
| 222 | tonyo | 22 | 444 |
| 223 | Benoit le THIB | 21 | 467 |
| 224 | Youyou | 19 | 185 |
| 225 | CREAN | 18 | 466 |
| 226 | Ant8n8n | 13 | 506 |
| 227 | marieclensoise | 12 | 366 |
| 228 | jack02ouil | 11 | 475 |
| 229 | Jojokl22 | 0 | 497 |
| 230 | kyks27 | 0 | 508 |
EUROPA LEAGUE 2026-2027 | REGLEMENT
QUALIFICATIONS : Entre J8 et J12 (5 journées).
Y participent :
- Tous ceux qui ne sont pas qualifiés pour la ligue des champions
- Et les 128 pronostiqueurs qui seront éliminés de la PHASE 1 de la Champion's League
Les 256 premiers seront qualifiés pour l'Europa League Phase 1
Europa League Phase 1 : 64 Poules de 4 joueurs (Entre J13 et J15)
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour la Phase 3
Europa Leaguee Phase 2 : 32 Poules de 4 joueurs (Entre J16 et J18)
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour les 1/32 de Finale
Europa League Phase 1/32 de Finale: 16 Poules de 4 joueurs (Entre J19 et J21)
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour les 1/16 de Finale
Europa League 1/16 de Finale: 8 Poules de 4 joueurs (Entre J22 et J24)
Les 2 premiers de chaque poule qualifiés pour les 1/8 de Finale
Europa League Phase 1/8 de Finale : 4 Poules de 4 joueurs (Entre J25 et J27)
Les 2 premiers qualifiés pour les 1/4 de finale
Europa League Phase Finale
Entre J28 et J29 : Les 1/4 Finales en match aller-retour
Entre J30 et J31 : Les 1/2 Finales en match aller-retour
Entre J32 et J34 : La FINALE au meilleur des 3 manches.
CALCUL DES POINTS
En poule, les rencontres s'effectue en 1 contre 1.
Pour les 2 joueurs on compare le nombre de buts (points "ligue1pro") marqués.
En cas de Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite 0 Pt
A l'issue de chaque Phase, en cas d'égalité pour connaître les qualifiés, les joueurs seront départagés selon les critères suivants :
1- Nombre de "buts" marqués dans la poule.
2- Rencontre particulière entre les ex-aequos.
3- Différence de buts dans la poule.
4- Classement Général sur la Ligue 1.
5- Tirage au sort.
NB : points "ligue1pro" = nombre de points obtenus sur les matchs à pronostiquer sur la journée de Ligue 1 concernée.






