Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LA PHONIE | 3928 |
| 2 | LES ANCIENS | 3914 |
| 3 | STARFOOT | 3903 |
| 4 | TEAM BONS RAISINS | 3877 |
| 5 | LES CHTIS FOOTEUX | 3872 |
| 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | 3859 |
| 7 | OM BEST 78 | 3837 |
| 8 | TEAMSPIRIT | 3820 |
| 9 | SPIROU | 3775 |
| 10 | LES CH'TIS FOOT | 3771 |
| 11 | AS MONACODUBS | 3770 |
| 12 | LES CULS NUS | 3757 |
| 13 | GRAZON | 3755 |
| 14 | BX EN FORCE | 3734 |
| 15 | LES GLES | 3729 |
| 16 | FRANCE 98 | 3709 |
| 17 | MIYOYODUDUTVU57 | 3705 |
| 18 | THE TEAM TREFLONICK | 3703 |
| 19 | LES CHEVRES LE RETOU | 3667 |
| 20 | LES CHERIFS | 3661 |
| 21 | LES CH'TIS | 3658 |
| 22 | TEAMSOCHAUX | 3644 |
| 23 | CIEL ET NOIR 1 | 3628 |
| 24 | LES RICMUCH'S | 3605 |
| 24 | ALLEZSOCHAUX | 3605 |
| 26 | PINK FLOYD | 3602 |
| 26 | LES CIGOGNEAUX | 3602 |
| 28 | LA SCUDERIA | 3601 |
| 29 | AIX PROVENCE | 3600 |
| 30 | LA PAILLADE | 3585 |
| 31 | CH'TIBUTS | 3571 |
| 32 | CHU DIJON | 3568 |
| 33 | BRAAASKA MAXXASSE | 3546 |
| 34 | LES FRANGIPANES | 3533 |
| 35 | OCCITANIA | 3531 |
| 36 | L'ELITE TEAM | 3493 |
| 37 | COSTARMORICA | 3486 |
| 38 | LEON NASSOIF | 3450 |
| 39 | RCDL 18 | 3364 |
| 40 | COCONIACIENS | 3280 |
| 41 | CIEL ET MARINE !!! | 3261 |
| 42 | ANIOS5962 | 3196 |
| 43 | FAUCON MILLENIUM | 3193 |
| 44 | LES VIEUX POTES | 3115 |
| 45 | FC JURASSIK | 3106 |
| 46 | OC CESSON | 3098 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 3067 |
| 48 | SCHWEINEKOPF | 3057 |
| 49 | COGNAC SCHWEPPES | 3054 |
| 50 | LES BOULEURS | 3052 |
| 51 | INHO38 | 3014 |
| 52 | BLUEFOOT | 2961 |
| 53 | LES ARVERNES | 2922 |
| 54 | FCGB 33 | 2916 |
| 55 | FC NANNTES | 2905 |
| 56 | DOMONTS` LEAGUE | 2890 |
| 57 | XEUTOUF | 2866 |
| 58 | LES LEOPARDS | 2850 |
| 59 | PRONOFOOT | 2817 |
| 60 | HTE NORMANDIE | 2658 |
| 61 | ALLEZ LENS | 2630 |
| 62 | STALAG57 | 2608 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 2362 |
| 64 | TAHITI PRO | 2360 |
| 65 | LES VERTS | 2296 |
| 66 | TEAM OLYMPIQUE | 2289 |
| 67 | LA TEAM DU 33 | 2147 |
| 68 | CULS NUS FOREVER | 2123 |
| 69 | LES AXONAIS | 2102 |
| 70 | LES TRINGLOS | 2097 |
| 71 | LES SANGLIERS | 2086 |
| 72 | MIDI AUTO | 1906 |
| 73 | CRISTOROPEENS | 1777 |
| 74 | PRONOFIESTA | 1613 |
| 75 | LYONNAIS | 1578 |
| 76 | FC MASCARET | 1573 |
| 77 | LES KASSOS | 1554 |
| 78 | GTEAM | 1511 |
| 79 | BREIZH TEAM | 1409 |
| 80 | LES WINNAINS | 1345 |
| 81 | PRONOS ST GERMAIN | 1331 |
| 82 | LES DALTON | 1293 |
| 83 | TONTONS FLINGUEURS | 1271 |
| 84 | LES DUDUS | 1227 |
| 85 | RODRIGUEZ | 1225 |
| 86 | LA FRETTE | 1194 |
| 87 | FAN DE FOOT | 1190 |
| 88 | PATLIGUE | 995 |
| 89 | FAMILY'S TEAM | 990 |
| 90 | LES SCHTROUUMPS | 888 |
| 91 | LESDOGUES | 878 |
| 92 | SAINT PIERRE 410 | 847 |
| 93 | LES T'S | 838 |
| 94 | POURSAMUSER | 822 |
| 95 | T.F.C | 801 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | 788 |
| 97 | SUPERDRAGAOS | 764 |
| 97 | LIGUE AMANTS CROISéS | 764 |
| 99 | NEYMOVIC | 628 |
| 100 | NALASHIPPIE | 583 |
| 101 | MOHO TEAM | 578 |
| 102 | PARISGO! | 500 |
| 103 | GRILLON45 | 402 |
| 104 | SAINT- ETIENNE | 283 |
| 105 | MARSEILLES | 274 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 232 |
| 107 | LENSOIS62 | 159 |
| 108 | LES BRETONS | 134 |
| 109 | VIEDEROUTE | 130 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 79 |
| 111 | LESSOURDINS | 31 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 27 |
| 113 | TES2 | 0 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 707 |
| 2 | LES CHTIS FOOTEUX | 703 |
| 3 | LES ANCIENS | 692 |
| 4 | STARFOOT | 685 |
| 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | 684 |
| 6 | LES CH'TIS FOOT | 683 |
| 7 | THE TEAM TREFLONICK | 676 |
| 8 | SPIROU | 673 |
| 9 | TEAM BONS RAISINS | 671 |
| 10 | MIYOYODUDUTVU57 | 666 |
| 10 | AS MONACODUBS | 666 |
| 10 | GRAZON | 666 |
| 13 | OM BEST 78 | 665 |
| 14 | FRANCE 98 | 655 |
| 15 | LES CULS NUS | 649 |
| 16 | LES CHERIFS | 643 |
| 17 | LA PAILLADE | 642 |
| 17 | TEAMSOCHAUX | 642 |
| 17 | LES GLES | 642 |
| 20 | LA SCUDERIA | 639 |
| 21 | BX EN FORCE | 638 |
| 22 | LA PHONIE | 632 |
| 23 | CIEL ET NOIR 1 | 630 |
| 24 | LES CIGOGNEAUX | 628 |
| 25 | AIX PROVENCE | 621 |
| 26 | CH'TIBUTS | 619 |
| 27 | LES CH'TIS | 616 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 613 |
| 29 | LES RICMUCH'S | 609 |
| 30 | CHU DIJON | 595 |
| 31 | COSTARMORICA | 583 |
| 32 | OCCITANIA | 582 |
| 33 | ALLEZSOCHAUX | 576 |
| 34 | BRAAASKA MAXXASSE | 574 |
| 35 | PINK FLOYD | 570 |
| 36 | L'ELITE TEAM | 567 |
| 37 | LES FRANGIPANES | 563 |
| 38 | LEON NASSOIF | 553 |
| 39 | COCONIACIENS | 549 |
| 40 | CIEL ET MARINE !!! | 542 |
| 41 | RCDL 18 | 535 |
| 42 | FAUCON MILLENIUM | 520 |
| 43 | LES VIEUX POTES | 518 |
| 44 | FC JURASSIK | 507 |
| 45 | LES BOULEURS | 505 |
| 46 | OC CESSON | 497 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 495 |
| 48 | COGNAC SCHWEPPES | 487 |
| 49 | INHO38 | 486 |
| 50 | ANIOS5962 | 482 |
| 51 | FC NANNTES | 473 |
| 52 | FCGB 33 | 463 |
| 53 | SCHWEINEKOPF | 462 |
| 54 | PRONOFOOT | 461 |
| 55 | LES LEOPARDS | 460 |
| 56 | BLUEFOOT | 459 |
| 57 | LES ARVERNES | 452 |
| 58 | XEUTOUF | 438 |
| 59 | DOMONTS` LEAGUE | 434 |
| 60 | HTE NORMANDIE | 430 |
| 61 | ALLEZ LENS | 400 |
| 62 | ANTIBES ALL-STARS | 394 |
| 63 | STALAG57 | 390 |
| 64 | TEAM OLYMPIQUE | 372 |
| 65 | TAHITI PRO | 364 |
| 66 | LES VERTS | 355 |
| 67 | LES TRINGLOS | 349 |
| 68 | LA TEAM DU 33 | 337 |
| 69 | CULS NUS FOREVER | 329 |
| 70 | LES AXONAIS | 320 |
| 71 | LES SANGLIERS | 316 |
| 72 | MIDI AUTO | 304 |
| 73 | CRISTOROPEENS | 275 |
| 74 | LES KASSOS | 255 |
| 75 | PRONOFIESTA | 245 |
| 76 | FC MASCARET | 244 |
| 77 | PRONOS ST GERMAIN | 235 |
| 78 | LYONNAIS | 234 |
| 79 | GTEAM | 227 |
| 80 | BREIZH TEAM | 217 |
| 81 | TONTONS FLINGUEURS | 214 |
| 82 | LES WINNAINS | 203 |
| 82 | LES DUDUS | 203 |
| 84 | LES DALTON | 197 |
| 85 | LA FRETTE | 196 |
| 86 | RODRIGUEZ | 182 |
| 87 | FAN DE FOOT | 179 |
| 88 | FAMILY'S TEAM | 160 |
| 89 | PATLIGUE | 153 |
| 90 | LESDOGUES | 134 |
| 91 | LES SCHTROUUMPS | 133 |
| 92 | SAINT PIERRE 410 | 130 |
| 93 | POURSAMUSER | 129 |
| 94 | T.F.C | 126 |
| 94 | LES T'S | 126 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | 121 |
| 97 | SUPERDRAGAOS | 120 |
| 98 | LIGUE AMANTS CROISéS | 116 |
| 99 | NEYMOVIC | 96 |
| 100 | NALASHIPPIE | 89 |
| 101 | MOHO TEAM | 88 |
| 102 | PARISGO! | 77 |
| 103 | GRILLON45 | 60 |
| 104 | MARSEILLES | 42 |
| 105 | SAINT- ETIENNE | 41 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 35 |
| 107 | LENSOIS62 | 23 |
| 108 | VIEDEROUTE | 21 |
| 109 | LES BRETONS | 20 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 11 |
| 111 | TEAM MILANISTE | 4 |
| 111 | LESSOURDINS | 4 |
| 113 | TES2 | 0 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LA PHONIE | 76 |
| 2 | CH'TIBUTS | 66 |
| 3 | STARFOOT | 63 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 61 |
| 5 | COGNAC SCHWEPPES | 59 |
| 6 | AIX PROVENCE | 58 |
| 6 | FC JURASSIK | 58 |
| 6 | COSTARMORICA | 58 |
| 9 | AS MONACODUBS | 56 |
| 10 | LA SCUDERIA | 55 |
| 10 | TEAM BONS RAISINS | 55 |
| 10 | LES ANCIENS | 55 |
| 13 | L'ELITE TEAM | 54 |
| 14 | LES CH'TIS | 53 |
| 14 | CHU DIJON | 53 |
| 16 | LA PAILLADE | 52 |
| 16 | CASTELMORON-D'ALBRET | 52 |
| 16 | CIEL ET NOIR 1 | 52 |
| 16 | LES CHTIS FOOTEUX | 52 |
| 20 | PINK FLOYD | 50 |
| 20 | LES FRANGIPANES | 50 |
| 20 | INHO38 | 50 |
| 20 | SPIROU | 50 |
| 24 | BX EN FORCE | 49 |
| 24 | LES CIGOGNEAUX | 49 |
| 24 | LES CHERIFS | 49 |
| 27 | OM BEST 78 | 48 |
| 27 | LES RICMUCH'S | 48 |
| 27 | LES CULS NUS | 48 |
| 30 | FRANCE 98 | 47 |
| 30 | TEAMSOCHAUX | 47 |
| 30 | GRAZON | 47 |
| 33 | OCCITANIA | 46 |
| 34 | RCDL 18 | 45 |
| 34 | LES CHEVRES LE RETOU | 45 |
| 34 | OC CESSON | 45 |
| 34 | CIEL ET MARINE !!! | 45 |
| 34 | ALLEZSOCHAUX | 45 |
| 39 | LES BOULEURS | 44 |
| 39 | THE TEAM TREFLONICK | 44 |
| 39 | BRAAASKA MAXXASSE | 44 |
| 42 | LEON NASSOIF | 43 |
| 43 | ANIOS5962 | 41 |
| 44 | LES CH'TIS FOOT | 40 |
| 44 | ANTIBES ALL-STARS | 40 |
| 44 | LES LEOPARDS | 40 |
| 44 | FAUCON MILLENIUM | 40 |
| 48 | FCGB 33 | 39 |
| 49 | XEUTOUF | 38 |
| 49 | HTE NORMANDIE | 38 |
| 51 | STALAG57 | 37 |
| 51 | COCONIACIENS | 37 |
| 51 | PRONOFOOT | 37 |
| 51 | LES GLES | 37 |
| 55 | FC NANNTES | 36 |
| 56 | MIYOYODUDUTVU57 | 35 |
| 57 | SYNOPSIS LEGENDS | 34 |
| 57 | LA TEAM DU 33 | 34 |
| 59 | LES ARVERNES | 33 |
| 59 | MIDI AUTO | 33 |
| 59 | LES VIEUX POTES | 33 |
| 62 | ALLEZ LENS | 31 |
| 63 | LES TRINGLOS | 30 |
| 63 | SCHWEINEKOPF | 30 |
| 65 | TEAM OLYMPIQUE | 28 |
| 65 | CULS NUS FOREVER | 28 |
| 65 | BLUEFOOT | 28 |
| 68 | PRONOS ST GERMAIN | 26 |
| 68 | LES VERTS | 26 |
| 68 | GTEAM | 26 |
| 71 | DOMONTS` LEAGUE | 25 |
| 72 | PATLIGUE | 24 |
| 72 | LES DALTON | 24 |
| 74 | TONTONS FLINGUEURS | 23 |
| 75 | LES AXONAIS | 22 |
| 75 | LES SANGLIERS | 22 |
| 77 | FC MASCARET | 21 |
| 77 | LES WINNAINS | 21 |
| 77 | LYONNAIS | 21 |
| 80 | LES KASSOS | 20 |
| 80 | LIGUE AMANTS CROISéS | 20 |
| 80 | RODRIGUEZ | 20 |
| 83 | TAHITI PRO | 19 |
| 84 | LA FRETTE | 18 |
| 84 | LES DUDUS | 18 |
| 86 | PRONOFIESTA | 17 |
| 86 | FAN DE FOOT | 17 |
| 88 | FAMILY'S TEAM | 15 |
| 88 | POURSAMUSER | 15 |
| 90 | CRISTOROPEENS | 14 |
| 91 | BREIZH TEAM | 13 |
| 91 | LES SCHTROUUMPS | 13 |
| 91 | NEYMOVIC | 13 |
| 94 | LESDOGUES | 9 |
| 94 | T.F.C | 9 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | 8 |
| 96 | LES T'S | 8 |
| 98 | SAINT PIERRE 410 | 7 |
| 98 | NALASHIPPIE | 7 |
| 100 | SUPERDRAGAOS | 6 |
| 101 | MOHO TEAM | 5 |
| 101 | PARISGO! | 5 |
| 103 | PATRICKMARS13 | 4 |
| 103 | GRILLON45 | 4 |
| 103 | SAINT- ETIENNE | 4 |
| 106 | VIEDEROUTE | 3 |
| 106 | LENSOIS62 | 3 |
| 108 | LES BRETONS | 2 |
| 108 | MARSEILLES | 2 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 1 |
| 111 | TEAM MILANISTE | 0 |
| 111 | TES2 | 0 |
| 111 | MONACO FOREVER | 0 |
| 111 | STEVKA | 0 |
| 111 | LES MERGUEZS | 0 |
| 111 | LESSOURDINS | 0 |
| 111 | VALDOR | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | STARFOOT | 132 |
| 2 | TEAMSPIRIT | 126 |
| 2 | SPIROU | 126 |
| 4 | LES RICMUCH'S | 124 |
| 5 | FRANCE 98 | 122 |
| 5 | TEAM BONS RAISINS | 122 |
| 5 | AS MONACODUBS | 122 |
| 8 | LES CULS NUS | 121 |
| 8 | LES CHERIFS | 121 |
| 10 | L'ELITE TEAM | 118 |
| 10 | CHU DIJON | 118 |
| 10 | GRAZON | 118 |
| 13 | AIX PROVENCE | 117 |
| 14 | TEAMSOCHAUX | 116 |
| 14 | LES GLES | 116 |
| 16 | LES CHEVRES LE RETOU | 115 |
| 16 | LES CH'TIS FOOT | 115 |
| 16 | THE TEAM TREFLONICK | 115 |
| 19 | LA PHONIE | 114 |
| 19 | BX EN FORCE | 114 |
| 21 | OM BEST 78 | 113 |
| 22 | ALLEZSOCHAUX | 112 |
| 23 | LES CH'TIS | 111 |
| 23 | LES CHTIS FOOTEUX | 111 |
| 25 | ANIOS5962 | 109 |
| 26 | CASTELMORON-D'ALBRET | 108 |
| 26 | CIEL ET NOIR 1 | 108 |
| 28 | CH'TIBUTS | 107 |
| 28 | LES CIGOGNEAUX | 107 |
| 28 | CIEL ET MARINE !!! | 107 |
| 31 | LES ANCIENS | 106 |
| 32 | LA PAILLADE | 102 |
| 33 | LES BOULEURS | 100 |
| 34 | BRAAASKA MAXXASSE | 97 |
| 34 | COCONIACIENS | 97 |
| 34 | LEON NASSOIF | 97 |
| 34 | FC JURASSIK | 97 |
| 38 | MIYOYODUDUTVU57 | 94 |
| 38 | OC CESSON | 94 |
| 38 | FAUCON MILLENIUM | 94 |
| 41 | RCDL 18 | 93 |
| 42 | INHO38 | 92 |
| 42 | COSTARMORICA | 92 |
| 44 | SYNOPSIS LEGENDS | 91 |
| 45 | OCCITANIA | 90 |
| 46 | PINK FLOYD | 89 |
| 46 | XEUTOUF | 89 |
| 46 | LES VIEUX POTES | 89 |
| 49 | PRONOFOOT | 85 |
| 50 | DOMONTS` LEAGUE | 83 |
| 51 | LES FRANGIPANES | 82 |
| 51 | LES LEOPARDS | 82 |
| 53 | LES ARVERNES | 81 |
| 54 | HTE NORMANDIE | 80 |
| 54 | FC NANNTES | 80 |
| 54 | BLUEFOOT | 80 |
| 57 | LA SCUDERIA | 79 |
| 57 | LES VERTS | 79 |
| 59 | SCHWEINEKOPF | 78 |
| 60 | STALAG57 | 76 |
| 61 | FCGB 33 | 74 |
| 62 | LES AXONAIS | 70 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 69 |
| 63 | COGNAC SCHWEPPES | 69 |
| 65 | TEAM OLYMPIQUE | 67 |
| 66 | ALLEZ LENS | 66 |
| 67 | LA TEAM DU 33 | 65 |
| 68 | CULS NUS FOREVER | 60 |
| 69 | TAHITI PRO | 59 |
| 70 | LES TRINGLOS | 56 |
| 71 | MIDI AUTO | 55 |
| 72 | LES KASSOS | 53 |
| 72 | LYONNAIS | 53 |
| 74 | CRISTOROPEENS | 51 |
| 75 | LES SANGLIERS | 47 |
| 76 | TONTONS FLINGUEURS | 44 |
| 77 | FC MASCARET | 43 |
| 77 | PRONOFIESTA | 43 |
| 79 | LES DALTON | 42 |
| 80 | LA FRETTE | 41 |
| 81 | BREIZH TEAM | 39 |
| 81 | PRONOS ST GERMAIN | 39 |
| 83 | RODRIGUEZ | 36 |
| 84 | LES DUDUS | 35 |
| 85 | LES WINNAINS | 34 |
| 86 | FAMILY'S TEAM | 29 |
| 86 | GTEAM | 29 |
| 88 | T.F.C | 26 |
| 89 | AJA POUR TOUJOURS | 25 |
| 90 | LES SCHTROUUMPS | 24 |
| 90 | LES T'S | 24 |
| 92 | SAINT PIERRE 410 | 23 |
| 92 | FAN DE FOOT | 23 |
| 94 | LESDOGUES | 22 |
| 94 | POURSAMUSER | 22 |
| 96 | PATLIGUE | 21 |
| 96 | LIGUE AMANTS CROISéS | 21 |
| 98 | NALASHIPPIE | 20 |
| 99 | MOHO TEAM | 18 |
| 100 | GRILLON45 | 15 |
| 101 | NEYMOVIC | 14 |
| 102 | SAINT- ETIENNE | 13 |
| 103 | PARISGO! | 9 |
| 104 | SUPERDRAGAOS | 8 |
| 105 | PATRICKMARS13 | 7 |
| 106 | LENSOIS62 | 4 |
| 107 | MARSEILLES | 3 |
| 108 | VIEDEROUTE | 2 |
| 109 | LES BRETONS | 1 |
| 109 | LESSOURDINS | 1 |
| 109 | UKRAINE TEAM | 1 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 0 |
| 112 | TES2 | 0 |
| 112 | MONACO FOREVER | 0 |
| 112 | STEVKA | 0 |
| 112 | LES MERGUEZS | 0 |
| 112 | VALDOR | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 0 | LA PHONIE | 26628 |
| 0 | TEAM BONS RAISINS | 23019 |
| 0 | LES CULS NUS | 22811 |
| 0 | LES ANCIENS | 22729 |
| 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 22611 |
| 0 | STARFOOT | 22433 |
| 0 | AS MONACODUBS | 22185 |
| 0 | ALLEZSOCHAUX | 22079 |
| 0 | OM BEST 78 | 22005 |
| 0 | LES CHTIS FOOTEUX | 21868 |
| 0 | BX EN FORCE | 21667 |
| 0 | SPIROU | 21625 |
| 0 | LES CH'TIS FOOT | 21373 |
| 0 | MIYOYODUDUTVU57 | 21366 |
| 0 | LES CHEVRES LE RETOU | 21344 |
| 0 | TEAMSOCHAUX | 21314 |
| 0 | LES GLES | 21225 |
| 0 | TEAMSPIRIT | 21122 |
| 0 | CHU DIJON | 21062 |
| 0 | LES RICMUCH'S | 21001 |
| 0 | LES CHERIFS | 20502 |
| 0 | CIEL ET NOIR 1 | 20456 |
| 0 | LES CH'TIS | 20385 |
| 0 | CH'TIBUTS | 20347 |
| 0 | LA SCUDERIA | 20335 |
| 0 | PINK FLOYD | 20271 |
| 0 | FRANCE 98 | 20187 |
| 0 | LA PAILLADE | 20170 |
| 0 | THE TEAM TREFLONICK | 20013 |
| 0 | LES CIGOGNEAUX | 19940 |
| 0 | GRAZON | 19928 |
| 0 | AIX PROVENCE | 19824 |
| 0 | RCDL 18 | 19634 |
| 0 | COSTARMORICA | 19326 |
| 0 | OCCITANIA | 19096 |
| 0 | LES BOULEURS | 18675 |
| 0 | L'ELITE TEAM | 18617 |
| 0 | FC JURASSIK | 18428 |
| 0 | LEON NASSOIF | 18310 |
| 0 | ANIOS5962 | 18104 |
| 0 | LES VIEUX POTES | 18031 |
| 0 | CIEL ET MARINE !!! | 18000 |
| 0 | BRAAASKA MAXXASSE | 17923 |
| 0 | INHO38 | 17862 |
| 0 | COCONIACIENS | 17702 |
| 0 | FAUCON MILLENIUM | 17687 |
| 0 | LES FRANGIPANES | 17552 |
| 0 | XEUTOUF | 16768 |
| 0 | OC CESSON | 16601 |
| 0 | COGNAC SCHWEPPES | 16596 |
| 0 | ALLEZ LENS | 16379 |
| 0 | SYNOPSIS LEGENDS | 16254 |
| 0 | DOMONTS` LEAGUE | 15931 |
| 0 | SCHWEINEKOPF | 15828 |
| 0 | LES LEOPARDS | 15589 |
| 0 | LES ARVERNES | 15386 |
| 0 | FC NANNTES | 15385 |
| 0 | PRONOFOOT | 14844 |
| 0 | BLUEFOOT | 14775 |
| 0 | HTE NORMANDIE | 14224 |
| 0 | FCGB 33 | 13808 |
| 0 | STALAG57 | 13721 |
| 0 | ANTIBES ALL-STARS | 13573 |
| 0 | CULS NUS FOREVER | 13503 |
| 0 | TAHITI PRO | 11572 |
| 0 | TEAM OLYMPIQUE | 11339 |
| 0 | LA TEAM DU 33 | 11180 |
| 0 | LES SANGLIERS | 10988 |
| 0 | LES VERTS | 10977 |
| 0 | MIDI AUTO | 10749 |
| 0 | LES TRINGLOS | 10596 |
| 0 | LES AXONAIS | 10104 |
| 73 | LES KASSOS | 9091 |
| 74 | LYONNAIS | 8811 |
| 75 | CRISTOROPEENS | 8615 |
| 76 | PRONOFIESTA | 8130 |
| 77 | GTEAM | 8095 |
| 78 | PRONOS ST GERMAIN | 7697 |
| 79 | FC MASCARET | 7603 |
| 80 | TONTONS FLINGUEURS | 7243 |
| 81 | LES DUDUS | 7203 |
| 82 | LES WINNAINS | 6840 |
| 83 | FAN DE FOOT | 6660 |
| 84 | RODRIGUEZ | 6647 |
| 85 | BREIZH TEAM | 6544 |
| 86 | LES DALTON | 6383 |
| 87 | LA FRETTE | 5828 |
| 88 | FAMILY'S TEAM | 5324 |
| 89 | PATLIGUE | 4942 |
| 90 | LESDOGUES | 4916 |
| 91 | LES SCHTROUUMPS | 4400 |
| 92 | SAINT PIERRE 410 | 4292 |
| 93 | T.F.C | 4166 |
| 94 | LES T'S | 4137 |
| 95 | AJA POUR TOUJOURS | 4090 |
| 96 | SUPERDRAGAOS | 4044 |
| 97 | LIGUE AMANTS CROISéS | 3937 |
| 98 | POURSAMUSER | 3929 |
| 99 | NALASHIPPIE | 3320 |
| 100 | MOHO TEAM | 3145 |
| 101 | NEYMOVIC | 2889 |
| 102 | PARISGO! | 2435 |
| 103 | GRILLON45 | 2269 |
| 104 | MARSEILLES | 1539 |
| 105 | SAINT- ETIENNE | 1511 |
| 106 | PATRICKMARS13 | 1371 |
| 107 | LES BRETONS | 908 |
| 108 | VIEDEROUTE | 872 |
| 109 | LENSOIS62 | 854 |
| 110 | UKRAINE TEAM | 492 |
| 111 | LESSOURDINS | 225 |
| 112 | TEAM MILANISTE | 171 |
| 113 | TES2 | 0 |
| 113 | MONACO FOREVER | 0 |
| 113 | STEVKA | 0 |
| 113 | LES MERGUEZS | 0 |
| 113 | VALDOR | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 2542 |
| 2 | LES CHTIS FOOTEUX | 2522 |
| 3 | LES ANCIENS | 2475 |
| 4 | STARFOOT | 2471 |
| 5 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2467 |
| 6 | SPIROU | 2450 |
| 7 | LES CH'TIS FOOT | 2442 |
| 8 | GRAZON | 2432 |
| 9 | THE TEAM TREFLONICK | 2427 |
| 10 | TEAM BONS RAISINS | 2421 |
| 11 | AS MONACODUBS | 2412 |
| 12 | OM BEST 78 | 2392 |
| 13 | FRANCE 98 | 2372 |
| 13 | MIYOYODUDUTVU57 | 2372 |
| 15 | LES CULS NUS | 2348 |
| 16 | LES CHERIFS | 2346 |
| 17 | LES GLES | 2332 |
| 18 | LA PAILLADE | 2309 |
| 19 | TEAMSOCHAUX | 2307 |
| 20 | BX EN FORCE | 2299 |
| 21 | CIEL ET NOIR 1 | 2262 |
| 22 | LES RICMUCH'S | 2248 |
| 23 | AIX PROVENCE | 2246 |
| 24 | LES CIGOGNEAUX | 2245 |
| 25 | LA SCUDERIA | 2244 |
| 26 | LA PHONIE | 2243 |
| 27 | CH'TIBUTS | 2235 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 2224 |
| 29 | LES CH'TIS | 2219 |
| 30 | CHU DIJON | 2176 |
| 31 | OCCITANIA | 2093 |
| 32 | ALLEZSOCHAUX | 2087 |
| 33 | COSTARMORICA | 2086 |
| 34 | BRAAASKA MAXXASSE | 2082 |
| 35 | L'ELITE TEAM | 2069 |
| 36 | PINK FLOYD | 2042 |
| 37 | LES FRANGIPANES | 2015 |
| 38 | LEON NASSOIF | 2003 |
| 39 | COCONIACIENS | 1974 |
| 40 | CIEL ET MARINE !!! | 1970 |
| 41 | RCDL 18 | 1945 |
| 42 | FAUCON MILLENIUM | 1882 |
| 43 | LES VIEUX POTES | 1875 |
| 44 | FC JURASSIK | 1852 |
| 45 | LES BOULEURS | 1831 |
| 46 | OC CESSON | 1818 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 1793 |
| 48 | ANIOS5962 | 1785 |
| 49 | INHO38 | 1754 |
| 50 | COGNAC SCHWEPPES | 1739 |
| 51 | FC NANNTES | 1684 |
| 52 | PRONOFOOT | 1683 |
| 53 | SCHWEINEKOPF | 1675 |
| 54 | LES LEOPARDS | 1669 |
| 55 | BLUEFOOT | 1661 |
| 56 | FCGB 33 | 1646 |
| 57 | LES ARVERNES | 1629 |
| 58 | XEUTOUF | 1595 |
| 59 | HTE NORMANDIE | 1568 |
| 60 | DOMONTS` LEAGUE | 1566 |
| 61 | ALLEZ LENS | 1428 |
| 62 | STALAG57 | 1425 |
| 63 | ANTIBES ALL-STARS | 1408 |
| 64 | TEAM OLYMPIQUE | 1347 |
| 65 | TAHITI PRO | 1314 |
| 66 | LES VERTS | 1300 |
| 67 | LES TRINGLOS | 1250 |
| 68 | LA TEAM DU 33 | 1228 |
| 69 | CULS NUS FOREVER | 1199 |
| 70 | LES AXONAIS | 1179 |
| 71 | LES SANGLIERS | 1146 |
