Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 5364 |
| 2 | LES CH'TIS FOOT | 5343 |
| 3 | LES FRANGIPANES | 5282 |
| 4 | LA PHONIE | 5269 |
| 5 | LES CULS NUS | 5267 |
| 6 | COCONIACIENS | 5250 |
| 7 | TEAMSPIRIT | 5246 |
| 8 | SPIROU | 5229 |
| 9 | GTEAM | 5224 |
| 10 | LES ANCIENS | 5222 |
| 11 | EUROPE 1 | 5204 |
| 12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 5191 |
| 13 | AS MONACODUBS | 5167 |
| 14 | LES GLES | 5156 |
| 15 | LES RICMUCH'S | 5142 |
| 16 | CIEL ET NOIR 1 | 5107 |
| 17 | LES BOULEURS | 5095 |
| 18 | OM BEST 78 | 5070 |
| 19 | TEAM BONS RAISINS | 5062 |
| 20 | LA SCUDERIA | 5052 |
| 21 | LES ARVERNES | 5034 |
| 22 | THE TEAM TREFLONICK | 5021 |
| 23 | MIYOYODUDUTVU57 | 5000 |
| 24 | BRAAASKA MAXXASSE | 4999 |
| 25 | LES VERTS TUENT EUX | 4995 |
| 26 | OCCITANIA | 4988 |
| 27 | LA PAILLADE | 4979 |
| 28 | L'ELITE TEAM | 4965 |
| 29 | FAUCON MILLENIUM | 4950 |
| 30 | AIX PROVENCE | 4949 |
| 31 | FC NANNTES | 4933 |
| 32 | BX EN FORCE | 4930 |
| 33 | COGNAC SCHWEPPES | 4928 |
| 34 | CRISTOROPEENS | 4917 |
| 35 | COSTARMORICA | 4912 |
| 35 | LES CHTIS FOOTEUX | 4912 |
| 37 | LES CHEVRES LE RETOU | 4909 |
| 38 | TEAMSOCHAUX | 4895 |
| 39 | PARISSAITGAGNER | 4890 |
| 40 | LES CH'TIS | 4849 |
| 41 | STARFOOT | 4840 |
| 42 | LES VIEUX POTES | 4829 |
| 42 | RCDL 18 | 4829 |
| 44 | BREIZH TEAM | 4798 |
| 45 | ALLEZ LENS | 4788 |
| 46 | CIEL ET MARINE !!! | 4777 |
| 47 | TAHITI PRO | 4770 |
| 48 | GRILLON45 | 4760 |
| 49 | LES VERTS | 4753 |
| 50 | BLUEFOOT | 4751 |
| 51 | PINK FLOYD | 4668 |
| 52 | CHU DIJON | 4627 |
| 53 | LES SANGLIERS | 4612 |
| 54 | FAN DE FOOT | 4582 |
| 55 | SYNOPSIS LEGENDS | 4558 |
| 56 | LES CHERIFS | 4449 |
| 57 | INHO38 | 4431 |
| 58 | ALLEZSOCHAUX | 4417 |
| 59 | LES POPOCHES | 4384 |
| 60 | SCHWEINEKOPF | 4369 |
| 61 | LEON NASSOIF | 4363 |
| 62 | LA TEAM DU 33 | 4336 |
| 63 | LES LEOPARDS | 4296 |
| 64 | OC CESSON | 4254 |
| 65 | DOMONTS` LEAGUE | 4193 |
| 66 | HTE NORMANDIE | 4175 |
| 67 | PRONOFOOT | 4138 |
| 68 | ANIOS5962 | 4136 |
| 69 | FC JURASSIK | 4115 |
| 70 | FCGB 33 | 3997 |
| 71 | XEUTOUF | 3960 |
| 72 | STALAG57 | 3784 |
| 73 | CULS NUS FOREVER | 3639 |
| 74 | FAMILY'S TEAM | 3613 |
| 75 | FC MASCARET | 3473 |
| 76 | TEAM OLYMPIQUE | 3421 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 3399 |
| 78 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 3376 |
| 79 | LES AXONAIS | 3198 |
| 80 | LES TRINGLOS | 3104 |
| 81 | VIEDEROUTE | 2945 |
| 82 | MIDI AUTO | 2855 |
| 83 | PRONOFOOTb | 2417 |
| 84 | SESE PARTOUT | 2320 |
| 85 | PRONOFIESTA | 2296 |
| 86 | TEAM MILANISTE | 2104 |
| 87 | LES WINNAINS | 2058 |
| 88 | AJA POUR TOUJOURS | 1996 |
| 89 | LES DALTON | 1964 |
| 90 | LA FRETTE | 1885 |
| 91 | TONTONS FLINGUEURS | 1875 |
| 92 | LES DUDUS | 1798 |
| 93 | PATLIGUE | 1774 |
| 94 | PRONOS ST GERMAIN | 1742 |
| 95 | RODRIGUEZ | 1681 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 1626 |
| 97 | TEAM 14 | 1486 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 1358 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 1256 |
| 100 | TAHITI TOY | 1204 |
| 101 | SAINT PIERRE 410 | 1194 |
| 102 | POURSAMUSER | 1181 |
| 103 | LYONNAIS | 1174 |
| 104 | LESDOGUES | 1158 |
| 105 | T.F.C | 1137 |
| 106 | SUPERDRAGAOS | 1116 |
| 107 | MARSEILLES | 1103 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 1063 |
| 109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 1041 |
| 110 | NEYMOVIC | 1029 |
| 111 | MOHO TEAM | 852 |
| 112 | THE SMITHS | 780 |
| 113 | PARISGO! | 742 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 406 |
| 115 | PSG MBAPPE | 381 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 299 |
| 117 | LES ROISTERS | 221 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 115 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 54 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 44 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 972 |
| 2 | LES CH'TIS FOOT | 966 |
| 3 | LES FRANGIPANES | 963 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 958 |
| 5 | SPIROU | 949 |
| 6 | LA SCUDERIA | 943 |
| 7 | COCONIACIENS | 942 |
| 8 | GTEAM | 937 |
| 9 | AS MONACODUBS | 931 |
| 10 | EUROPE 1 | 926 |
| 11 | LES ANCIENS | 924 |
| 12 | OM BEST 78 | 923 |
| 13 | THE TEAM TREFLONICK | 919 |
| 14 | LES CULS NUS | 915 |
| 15 | CASTELMORON-D'ALBRET | 912 |
| 16 | CIEL ET NOIR 1 | 906 |
| 16 | LES GLES | 906 |
| 18 | BRAAASKA MAXXASSE | 885 |
| 18 | MIYOYODUDUTVU57 | 885 |
| 20 | LA PAILLADE | 875 |
| 20 | LES RICMUCH'S | 875 |
| 22 | TEAM BONS RAISINS | 874 |
| 23 | CRISTOROPEENS | 870 |
| 24 | LES ARVERNES | 869 |
| 25 | LES CHEVRES LE RETOU | 867 |
| 25 | L'ELITE TEAM | 867 |
| 27 | COSTARMORICA | 855 |
| 28 | COGNAC SCHWEPPES | 854 |
| 28 | BX EN FORCE | 854 |
| 30 | AIX PROVENCE | 853 |
| 31 | STARFOOT | 851 |
| 32 | LA PHONIE | 850 |
| 33 | OCCITANIA | 847 |
| 34 | LES BOULEURS | 843 |
| 35 | FC NANNTES | 841 |
| 36 | CIEL ET MARINE !!! | 837 |
| 37 | FAUCON MILLENIUM | 834 |
| 37 | LES CH'TIS | 834 |
| 39 | TEAMSOCHAUX | 824 |
| 40 | BREIZH TEAM | 821 |
| 41 | BLUEFOOT | 820 |
| 42 | RCDL 18 | 812 |
| 42 | LES VERTS TUENT EUX | 812 |
| 42 | ALLEZ LENS | 812 |
| 45 | LES VIEUX POTES | 810 |
| 45 | PARISSAITGAGNER | 810 |
| 47 | LES CHTIS FOOTEUX | 801 |
| 48 | CHU DIJON | 789 |
| 48 | GRILLON45 | 789 |
| 50 | FAN DE FOOT | 783 |
| 51 | TAHITI PRO | 782 |
| 52 | SYNOPSIS LEGENDS | 779 |
| 53 | LES SANGLIERS | 763 |
| 54 | PINK FLOYD | 756 |
| 55 | LES CHERIFS | 749 |
| 56 | LES VERTS | 740 |
| 57 | INHO38 | 728 |
| 58 | LA TEAM DU 33 | 725 |
| 59 | LEON NASSOIF | 716 |
| 60 | LES POPOCHES | 715 |
| 61 | LES LEOPARDS | 714 |
| 62 | OC CESSON | 702 |
| 63 | SCHWEINEKOPF | 692 |
| 64 | HTE NORMANDIE | 690 |
| 65 | PRONOFOOT | 689 |
| 66 | FC JURASSIK | 677 |
| 67 | DOMONTS` LEAGUE | 665 |
| 68 | ALLEZSOCHAUX | 655 |
| 68 | ANIOS5962 | 655 |
| 70 | XEUTOUF | 637 |
| 71 | FCGB 33 | 634 |
| 72 | STALAG57 | 608 |
| 73 | FAMILY'S TEAM | 591 |
| 74 | CULS NUS FOREVER | 589 |
| 75 | FC MASCARET | 586 |
| 76 | TEAM OLYMPIQUE | 580 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 578 |
| 78 | LES TRINGLOS | 541 |
| 79 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 519 |
| 80 | LES AXONAIS | 499 |
| 81 | VIEDEROUTE | 483 |
| 82 | MIDI AUTO | 476 |
| 83 | PRONOFOOTb | 416 |
| 84 | LES DALTON | 361 |
| 85 | PRONOFIESTA | 357 |
| 86 | SESE PARTOUT | 356 |
| 87 | LA FRETTE | 339 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 333 |
| 89 | TEAM MILANISTE | 327 |
| 90 | PRONOS ST GERMAIN | 320 |
| 91 | LES WINNAINS | 315 |
| 91 | LES DUDUS | 315 |
| 93 | AJA POUR TOUJOURS | 307 |
| 94 | PATLIGUE | 277 |
| 95 | LES BERRICHONS 36 | 256 |
| 96 | RODRIGUEZ | 251 |
| 97 | TEAM 14 | 242 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 213 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 193 |
| 100 | TAHITI TOY | 188 |
| 101 | POURSAMUSER | 187 |
| 102 | SAINT PIERRE 410 | 185 |
| 103 | LYONNAIS | 183 |
| 103 | T.F.C | 183 |
| 105 | LESDOGUES | 182 |
| 106 | MARSEILLES | 171 |
| 107 | SUPERDRAGAOS | 169 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 165 |
| 109 | NEYMOVIC | 163 |
| 110 | LIGUE AMANTS CROISéS | 162 |
| 111 | MOHO TEAM | 128 |
| 112 | THE SMITHS | 126 |
| 113 | PARISGO! | 118 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 66 |
| 115 | PSG MBAPPE | 60 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 48 |
| 117 | LES ROISTERS | 33 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 18 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 8 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 7 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LES CULS NUS | 107 |
| 2 | COCONIACIENS | 103 |
| 3 | OM BEST 78 | 102 |
| 4 | CIEL ET NOIR 1 | 99 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 99 |
| 4 | LES ANCIENS | 99 |
| 7 | TEAMSOCHAUX | 98 |
| 8 | FAUCON MILLENIUM | 96 |
| 9 | AIX PROVENCE | 95 |
| 10 | LA SCUDERIA | 93 |
| 11 | LES LEOPARDS | 92 |
| 11 | LES CHEVRES LE RETOU | 92 |
| 11 | BREIZH TEAM | 92 |
| 11 | LES CH'TIS | 92 |
| 15 | COGNAC SCHWEPPES | 90 |
| 15 | SPIROU | 90 |
| 17 | MIYOYODUDUTVU57 | 89 |
| 17 | LES GLES | 89 |
| 17 | LA PHONIE | 89 |
| 20 | CASTELMORON-D'ALBRET | 87 |
| 20 | BX EN FORCE | 87 |
| 22 | PARISSAITGAGNER | 86 |
| 23 | LES VIEUX POTES | 85 |
| 23 | LA PAILLADE | 85 |
| 23 | LES CH'TIS FOOT | 85 |
| 26 | LES BOULEURS | 84 |
| 26 | LES FRANGIPANES | 84 |
| 26 | CRISTOROPEENS | 84 |
| 26 | BRAAASKA MAXXASSE | 84 |
| 26 | LES ARVERNES | 84 |
| 26 | GTEAM | 84 |
| 32 | FC NANNTES | 83 |
| 32 | L'ELITE TEAM | 83 |
| 32 | LA TEAM DU 33 | 83 |
| 32 | GRAZON | 83 |
| 36 | FAN DE FOOT | 82 |
| 36 | THE TEAM TREFLONICK | 82 |
| 36 | COSTARMORICA | 82 |
| 36 | LES RICMUCH'S | 82 |
| 36 | PINK FLOYD | 82 |
| 41 | TEAM BONS RAISINS | 81 |
| 41 | EUROPE 1 | 81 |
| 43 | BLUEFOOT | 80 |
| 43 | RCDL 18 | 80 |
| 43 | LES CHERIFS | 80 |
| 43 | LES VERTS | 80 |
| 47 | TAHITI PRO | 79 |
| 47 | AS MONACODUBS | 79 |
| 49 | FC JURASSIK | 78 |
| 49 | STARFOOT | 78 |
| 51 | SYNOPSIS LEGENDS | 77 |
| 52 | CIEL ET MARINE !!! | 76 |
| 53 | CHU DIJON | 75 |
| 53 | LES CHTIS FOOTEUX | 75 |
| 53 | LES VERTS TUENT EUX | 75 |
| 56 | DOMONTS` LEAGUE | 74 |
| 57 | LES SANGLIERS | 72 |
| 58 | ALLEZ LENS | 71 |
| 59 | LES POPOCHES | 70 |
| 60 | OCCITANIA | 69 |
| 60 | XEUTOUF | 69 |
| 62 | ALLEZSOCHAUX | 68 |
| 63 | STALAG57 | 67 |
| 63 | FC MASCARET | 67 |
| 63 | INHO38 | 67 |
| 63 | PRONOFOOT | 67 |
| 67 | GRILLON45 | 66 |
| 67 | LEON NASSOIF | 66 |
| 67 | HTE NORMANDIE | 66 |
| 70 | ANIOS5962 | 64 |
| 71 | FCGB 33 | 63 |
| 71 | ANTIBES ALL-STARS | 63 |
| 73 | CULS NUS FOREVER | 62 |
| 73 | SCHWEINEKOPF | 62 |
| 75 | VIEDEROUTE | 58 |
| 75 | OC CESSON | 58 |
| 75 | FAMILY'S TEAM | 58 |
| 78 | LES TRINGLOS | 56 |
| 79 | TEAM OLYMPIQUE | 54 |
| 80 | MIDI AUTO | 47 |
| 80 | LES DALTON | 47 |
| 80 | LES AXONAIS | 47 |
| 83 | SESE PARTOUT | 42 |
| 84 | LA FRETTE | 41 |
| 85 | PRONOFOOTb | 38 |
| 85 | TONTONS FLINGUEURS | 38 |
| 87 | LES DUDUS | 37 |
| 87 | PRONOFIESTA | 37 |
| 89 | LES BERRICHONS 36 | 35 |
| 89 | PATLIGUE | 35 |
| 91 | PRONOS ST GERMAIN | 34 |
| 91 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 34 |
| 93 | LES WINNAINS | 30 |
| 94 | LIGUE AMANTS CROISéS | 28 |
| 94 | RODRIGUEZ | 28 |
| 96 | AJA POUR TOUJOURS | 27 |
| 97 | TEAM 14 | 25 |
| 98 | TEAM MILANISTE | 24 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 23 |
| 100 | SUPERDRAGAOS | 22 |
| 100 | T.F.C | 22 |
| 102 | TAHITI TOY | 21 |
| 103 | NEYMOVIC | 20 |
| 103 | LES SEIGNEURS | 20 |
| 103 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 20 |
| 106 | POURSAMUSER | 19 |
| 106 | THE SMITHS | 19 |
| 108 | LESDOGUES | 18 |
| 109 | LYONNAIS | 16 |
| 110 | MARSEILLES | 13 |
| 111 | SAINT PIERRE 410 | 12 |
| 111 | PARISGO! | 12 |
| 113 | MOHO TEAM | 10 |
| 114 | PSG MBAPPE | 8 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 6 |
| 116 | LES ROISTERS | 5 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 3 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 1 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 1 |
| 120 | LES MERGUEZS | 0 |
| 120 | UKRAINE TEAM | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 188 |
| 2 | LES CULS NUS | 182 |
| 3 | EUROPE 1 | 181 |
| 4 | THE TEAM TREFLONICK | 178 |
| 4 | LES GLES | 178 |
| 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | 170 |
| 6 | BREIZH TEAM | 170 |
| 8 | TEAM BONS RAISINS | 169 |
| 9 | LES CHTIS FOOTEUX | 168 |
| 9 | GRAZON | 168 |
| 9 | COCONIACIENS | 168 |
| 12 | FAUCON MILLENIUM | 166 |
| 13 | TEAMSOCHAUX | 164 |
| 14 | BX EN FORCE | 163 |
| 14 | LES CHERIFS | 163 |
| 16 | SPIROU | 162 |
| 16 | LA SCUDERIA | 162 |
| 18 | L'ELITE TEAM | 161 |
| 18 | GTEAM | 161 |
| 20 | LES BOULEURS | 160 |
| 20 | OCCITANIA | 160 |
| 20 | LES CH'TIS FOOT | 160 |
| 23 | OM BEST 78 | 158 |
| 23 | LES VERTS TUENT EUX | 158 |
| 25 | LES FRANGIPANES | 157 |
| 26 | AS MONACODUBS | 156 |
| 26 | CHU DIJON | 156 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 155 |
| 28 | AIX PROVENCE | 155 |
| 28 | LA PHONIE | 155 |
| 31 | FC NANNTES | 154 |
| 31 | BRAAASKA MAXXASSE | 154 |
| 31 | LES RICMUCH'S | 154 |
| 34 | CIEL ET NOIR 1 | 152 |
| 34 | LES CH'TIS | 152 |
| 36 | INHO38 | 148 |
| 36 | LA TEAM DU 33 | 148 |
| 36 | PARISSAITGAGNER | 148 |
| 39 | LES VIEUX POTES | 147 |
| 39 | GRILLON45 | 147 |
| 41 | LA PAILLADE | 146 |
| 41 | SYNOPSIS LEGENDS | 146 |
| 43 | ALLEZSOCHAUX | 145 |
| 44 | LES SANGLIERS | 144 |
| 44 | LES VERTS | 144 |
| 46 | MIYOYODUDUTVU57 | 143 |
| 46 | ALLEZ LENS | 143 |
| 48 | BLUEFOOT | 140 |
| 48 | LES ARVERNES | 140 |
| 48 | RCDL 18 | 140 |
| 51 | OC CESSON | 136 |
| 52 | TAHITI PRO | 135 |
| 53 | LES ANCIENS | 134 |
| 54 | FC JURASSIK | 133 |
| 54 | FAMILY'S TEAM | 133 |
| 54 | LES POPOCHES | 133 |
| 57 | COSTARMORICA | 132 |
| 58 | XEUTOUF | 128 |
| 59 | FC MASCARET | 126 |
| 60 | CRISTOROPEENS | 125 |
| 60 | STARFOOT | 125 |
| 62 | PRONOFOOT | 124 |
| 63 | LES LEOPARDS | 123 |
| 63 | CIEL ET MARINE !!! | 123 |
| 65 | FAN DE FOOT | 116 |
| 65 | HTE NORMANDIE | 116 |
| 67 | SCHWEINEKOPF | 114 |
| 67 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 114 |
| 69 | TEAM OLYMPIQUE | 112 |
| 70 | CULS NUS FOREVER | 111 |
| 70 | ANIOS5962 | 111 |
| 72 | PINK FLOYD | 109 |
| 73 | COGNAC SCHWEPPES | 107 |
| 74 | LEON NASSOIF | 106 |
| 75 | FCGB 33 | 105 |
| 76 | STALAG57 | 103 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 96 |
| 78 | DOMONTS` LEAGUE | 95 |
| 79 | LES AXONAIS | 90 |
| 80 | VIEDEROUTE | 83 |
| 80 | LES TRINGLOS | 83 |
| 82 | MIDI AUTO | 74 |
| 83 | PRONOFOOTb | 67 |
| 84 | PRONOFIESTA | 66 |
| 85 | TEAM MILANISTE | 57 |
| 86 | LA FRETTE | 56 |
| 87 | TEAM 14 | 55 |
| 87 | TONTONS FLINGUEURS | 55 |
| 89 | LES WINNAINS | 53 |
| 90 | LES DALTON | 51 |
| 90 | RODRIGUEZ | 51 |
| 92 | AJA POUR TOUJOURS | 50 |
| 92 | PRONOS ST GERMAIN | 50 |
| 94 | LES BERRICHONS 36 | 47 |
| 94 | PATLIGUE | 47 |
| 96 | LES DUDUS | 44 |
| 97 | SESE PARTOUT | 43 |
| 98 | MOHO TEAM | 37 |
| 99 | LYONNAIS | 35 |
| 100 | POURSAMUSER | 34 |
| 101 | T.F.C | 33 |
| 102 | SAINT PIERRE 410 | 32 |
| 103 | LES SEIGNEURS | 31 |
| 103 | LES SCHTROUUMPS | 31 |
| 103 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 31 |
| 106 | LESDOGUES | 30 |
| 107 | MARSEILLES | 28 |
| 108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 25 |
| 108 | SUPERDRAGAOS | 25 |
| 110 | TAHITI TOY | 24 |
| 111 | NEYMOVIC | 23 |
| 112 | THE SMITHS | 22 |
| 113 | PARISGO! | 16 |
| 114 | PSG MBAPPE | 9 |
| 114 | LES ROISTERS | 9 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 9 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 5 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 2 |
| 118 | UKRAINE TEAM | 2 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 2 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 0 | LA PHONIE | 33813 |
| 0 | LES RICMUCH'S | 31666 |
| 0 | LES CULS NUS | 30970 |
| 0 | LES CH'TIS FOOT | 30410 |
| 0 | LES GLES | 30382 |
| 0 | LES ANCIENS | 30091 |
| 0 | EUROPE 1 | 29976 |
| 0 | GTEAM | 29930 |
| 0 | COCONIACIENS | 29813 |
| 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 29726 |
| 0 | LES BOULEURS | 29706 |
| 0 | SPIROU | 29633 |
| 0 | AS MONACODUBS | 29471 |
| 0 | PARISSAITGAGNER | 29113 |
| 0 | LES FRANGIPANES | 29083 |
| 0 | COGNAC SCHWEPPES | 29051 |
| 0 | GRAZON | 29049 |
| 0 | LA PAILLADE | 28770 |
| 0 | FC NANNTES | 28752 |
| 0 | TEAM BONS RAISINS | 28476 |
| 0 | FAUCON MILLENIUM | 28472 |
| 0 | FAN DE FOOT | 28456 |
| 0 | ALLEZ LENS | 28443 |
| 0 | BX EN FORCE | 28411 |
| 0 | OM BEST 78 | 28378 |
| 0 | TEAMSPIRIT | 28285 |
| 0 | RCDL 18 | 28192 |
| 0 | CIEL ET NOIR 1 | 28184 |
| 0 | LES ARVERNES | 28122 |
| 0 | CIEL ET MARINE !!! | 28043 |
| 0 | LA SCUDERIA | 27833 |
| 0 | LES VIEUX POTES | 27691 |
| 0 | MIYOYODUDUTVU57 | 27634 |
| 0 | LES CHEVRES LE RETOU | 27409 |
| 0 | AIX PROVENCE | 27351 |
| 0 | COSTARMORICA | 27208 |
| 0 | BRAAASKA MAXXASSE | 27038 |
| 0 | L'ELITE TEAM | 27017 |
| 0 | LES CH'TIS | 26981 |
| 0 | TEAMSOCHAUX | 26845 |
| 0 | OCCITANIA | 26799 |
| 0 | INHO38 | 26771 |
| 0 | THE TEAM TREFLONICK | 26642 |
| 0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 26520 |
| 0 | LES SANGLIERS | 26361 |
| 0 | LES VERTS TUENT EUX | 25886 |
| 0 | BLUEFOOT | 25738 |
| 0 | CHU DIJON | 25689 |
| 0 | CRISTOROPEENS | 25651 |
| 0 | BREIZH TEAM | 25577 |
| 0 | STARFOOT | 25385 |
| 0 | GRILLON45 | 25337 |
| 0 | PINK FLOYD | 25286 |
| 0 | DOMONTS` LEAGUE | 24971 |
| 0 | ALLEZSOCHAUX | 24841 |
| 0 | TAHITI PRO | 24782 |
| 0 | LES CHERIFS | 24591 |
| 0 | LES CHTIS FOOTEUX | 24406 |
| 0 | SYNOPSIS LEGENDS | 24387 |
| 0 | ANIOS5962 | 24044 |
| 0 | LES POPOCHES | 23995 |
| 0 | LEON NASSOIF | 23536 |
| 0 | SCHWEINEKOPF | 23441 |
| 0 | CULS NUS FOREVER | 23202 |
| 0 | FC JURASSIK | 23104 |
| 0 | LA TEAM DU 33 | 23091 |
| 0 | LES VERTS | 23077 |
| 0 | HTE NORMANDIE | 22861 |
| 0 | XEUTOUF | 22699 |
| 0 | LES LEOPARDS | 22558 |
| 0 | OC CESSON | 21789 |
| 0 | PRONOFOOT | 21735 |
| 0 | FAMILY'S TEAM | 21303 |
| 0 | STALAG57 | 20615 |
| 0 | ANTIBES ALL-STARS | 18864 |
| 0 | FC MASCARET | 18374 |
| 0 | FCGB 33 | 18150 |
| 0 | TEAM OLYMPIQUE | 17395 |
| 0 | VIEDEROUTE | 16671 |
| 0 | LES TRINGLOS | 16442 |
| 0 | LES AXONAIS | 15718 |
| 0 | MIDI AUTO | 14792 |
| 0 | PRONOFOOTb | 12982 |
| 0 | SESE PARTOUT | 12966 |
| 0 | PRONOFIESTA | 11536 |
| 0 | LES DALTON | 10885 |
| 0 | TONTONS FLINGUEURS | 10438 |
| 0 | TEAM MILANISTE | 10341 |
| 0 | LES WINNAINS | 10285 |
| 0 | LES DUDUS | 10220 |
| 0 | LA FRETTE | 10073 |
| 92 | AJA POUR TOUJOURS | 9835 |
| 93 | PRONOS ST GERMAIN | 9329 |
| 94 | RODRIGUEZ | 8778 |
| 95 | LES BERRICHONS 36 | 8124 |
| 96 | PATLIGUE | 8036 |
| 97 | TEAM 14 | 7905 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 6659 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 6482 |
| 100 | SAINT PIERRE 410 | 6363 |
| 101 | SUPERDRAGAOS | 6258 |
| 102 | T.F.C | 6026 |
| 103 | TAHITI TOY | 5969 |
| 104 | LYONNAIS | 5851 |
| 105 | LESDOGUES | 5791 |
| 106 | POURSAMUSER | 5726 |
| 107 | MARSEILLES | 5181 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 5172 |
| 109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 5121 |
| 110 | MOHO TEAM | 4718 |
| 111 | NEYMOVIC | 4568 |
| 112 | THE SMITHS | 3579 |
| 113 | PARISGO! | 3007 |
| 114 | PSG MBAPPE | 1843 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 1726 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 1370 |
| 117 | LES ROISTERS | 1073 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 590 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 420 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 174 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 3585 |
| 2 | TEAMSPIRIT | 3470 |
| 3 | LES FRANGIPANES | 3461 |
| 4 | LES CH'TIS FOOT | 3454 |
| 5 | SPIROU | 3439 |
| 6 | COCONIACIENS | 3391 |
| 7 | AS MONACODUBS | 3363 |
| 8 | EUROPE 1 | 3362 |
| 9 | THE TEAM TREFLONICK | 3352 |
| 10 | LA SCUDERIA | 3344 |
| 11 | OM BEST 78 | 3330 |
| 12 | GTEAM | 3327 |
| 13 | LES CULS NUS | 3312 |
| 14 | CASTELMORON-D'ALBRET | 3310 |
| 15 | LES ANCIENS | 3305 |
| 16 | LES GLES | 3282 |
| 17 | CIEL ET NOIR 1 | 3256 |
| 18 | MIYOYODUDUTVU57 | 3192 |
| 19 | BRAAASKA MAXXASSE | 3178 |
| 20 | TEAM BONS RAISINS | 3171 |
| 21 | LES RICMUCH'S | 3143 |
| 22 | L'ELITE TEAM | 3142 |
| 23 | LES CHEVRES LE RETOU | 3138 |
| 24 | LA PAILLADE | 3122 |
| 25 | LES ARVERNES | 3106 |
| 26 | CRISTOROPEENS | 3093 |
| 27 | BX EN FORCE | 3090 |
| 28 | AIX PROVENCE | 3083 |
| 29 | OCCITANIA | 3077 |
| 30 | LES BOULEURS | 3052 |
| 31 | COSTARMORICA | 3048 |
| 32 | STARFOOT | 3033 |
| 33 | LA PHONIE | 3032 |
| 34 | LES CH'TIS | 3028 |
| 35 | LES VERTS TUENT EUX | 3015 |
| 36 | FAUCON MILLENIUM | 3014 |
| 37 | FC NANNTES | 3013 |
| 38 | BREIZH TEAM | 3001 |
| 39 | TEAMSOCHAUX | 2994 |
| 40 | COGNAC SCHWEPPES | 2979 |
| 41 | BLUEFOOT | 2968 |
| 42 | CIEL ET MARINE !!! | 2965 |
| 43 | PARISSAITGAGNER | 2940 |
| 44 | LES VIEUX POTES | 2923 |
| 44 | RCDL 18 | 2923 |
| 46 | LES CHTIS FOOTEUX | 2915 |
| 47 | ALLEZ LENS | 2914 |
| 48 | CHU DIJON | 2878 |
| 49 | GRILLON45 | 2864 |
| 50 | SYNOPSIS LEGENDS | 2833 |
