Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 5342 |
| 2 | LES CH'TIS FOOT | 5327 |
| 3 | LA PHONIE | 5287 |
| 4 | LES FRANGIPANES | 5281 |
| 5 | LES CULS NUS | 5243 |
| 6 | COCONIACIENS | 5226 |
| 7 | TEAMSPIRIT | 5222 |
| 8 | EUROPE 1 | 5206 |
| 9 | SPIROU | 5205 |
| 10 | GTEAM | 5200 |
| 11 | LES ANCIENS | 5198 |
| 12 | CASTELMORON-D'ALBRET | 5167 |
| 13 | LES GLES | 5146 |
| 14 | AS MONACODUBS | 5143 |
| 15 | LES RICMUCH'S | 5118 |
| 16 | CIEL ET NOIR 1 | 5083 |
| 17 | LES BOULEURS | 5071 |
| 18 | TEAM BONS RAISINS | 5047 |
| 19 | OM BEST 78 | 5046 |
| 20 | LA SCUDERIA | 5034 |
| 21 | LES ARVERNES | 5024 |
| 22 | THE TEAM TREFLONICK | 4997 |
| 23 | BRAAASKA MAXXASSE | 4981 |
| 24 | MIYOYODUDUTVU57 | 4976 |
| 25 | LA PAILLADE | 4975 |
| 26 | LES VERTS TUENT EUX | 4971 |
| 27 | OCCITANIA | 4964 |
| 28 | L'ELITE TEAM | 4947 |
| 29 | AIX PROVENCE | 4938 |
| 30 | LES CHEVRES LE RETOU | 4928 |
| 31 | FAUCON MILLENIUM | 4926 |
| 32 | FC NANNTES | 4922 |
| 33 | COGNAC SCHWEPPES | 4909 |
| 33 | TEAMSOCHAUX | 4909 |
| 35 | BX EN FORCE | 4906 |
| 36 | COSTARMORICA | 4902 |
| 37 | CRISTOROPEENS | 4893 |
| 37 | LES CHTIS FOOTEUX | 4893 |
| 39 | PARISSAITGAGNER | 4887 |
| 40 | RCDL 18 | 4833 |
| 41 | LES CH'TIS | 4831 |
| 42 | STARFOOT | 4828 |
| 43 | LES VIEUX POTES | 4805 |
| 44 | BREIZH TEAM | 4788 |
| 45 | ALLEZ LENS | 4764 |
| 46 | CIEL ET MARINE !!! | 4755 |
| 47 | TAHITI PRO | 4746 |
| 48 | LES VERTS | 4743 |
| 49 | GRILLON45 | 4742 |
| 50 | BLUEFOOT | 4727 |
| 51 | PINK FLOYD | 4644 |
| 52 | LES SANGLIERS | 4609 |
| 53 | CHU DIJON | 4607 |
| 54 | FAN DE FOOT | 4569 |
| 55 | SYNOPSIS LEGENDS | 4540 |
| 56 | LES CHERIFS | 4425 |
| 57 | ALLEZSOCHAUX | 4413 |
| 58 | INHO38 | 4407 |
| 59 | LEON NASSOIF | 4367 |
| 60 | LES POPOCHES | 4360 |
| 61 | SCHWEINEKOPF | 4351 |
| 62 | LA TEAM DU 33 | 4321 |
| 63 | LES LEOPARDS | 4272 |
| 64 | OC CESSON | 4245 |
| 65 | DOMONTS` LEAGUE | 4184 |
| 66 | HTE NORMANDIE | 4171 |
| 67 | ANIOS5962 | 4138 |
| 68 | PRONOFOOT | 4122 |
| 69 | FC JURASSIK | 4105 |
| 70 | FCGB 33 | 3973 |
| 71 | XEUTOUF | 3936 |
| 72 | STALAG57 | 3760 |
| 73 | CULS NUS FOREVER | 3615 |
| 74 | FAMILY'S TEAM | 3589 |
| 75 | FC MASCARET | 3456 |
| 76 | TEAM OLYMPIQUE | 3409 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 3389 |
| 78 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 3366 |
| 79 | LES AXONAIS | 3202 |
| 80 | LES TRINGLOS | 3103 |
| 81 | VIEDEROUTE | 2921 |
| 82 | MIDI AUTO | 2831 |
| 83 | PRONOFOOTb | 2393 |
| 84 | SESE PARTOUT | 2320 |
| 85 | PRONOFIESTA | 2278 |
| 86 | TEAM MILANISTE | 2092 |
| 87 | LES WINNAINS | 2040 |
| 88 | AJA POUR TOUJOURS | 1998 |
| 89 | LES DALTON | 1940 |
| 90 | LA FRETTE | 1870 |
| 91 | TONTONS FLINGUEURS | 1851 |
| 92 | LES DUDUS | 1794 |
| 93 | PATLIGUE | 1750 |
| 94 | PRONOS ST GERMAIN | 1730 |
| 95 | RODRIGUEZ | 1669 |
| 96 | LES BERRICHONS 36 | 1628 |
| 97 | TEAM 14 | 1494 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 1352 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 1266 |
| 100 | TAHITI TOY | 1198 |
| 101 | SAINT PIERRE 410 | 1188 |
| 102 | POURSAMUSER | 1175 |
| 103 | LYONNAIS | 1168 |
| 104 | LESDOGUES | 1152 |
| 105 | T.F.C | 1145 |
| 106 | SUPERDRAGAOS | 1110 |
| 107 | MARSEILLES | 1097 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 1057 |
| 109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 1049 |
| 110 | NEYMOVIC | 1017 |
| 111 | MOHO TEAM | 846 |
| 112 | THE SMITHS | 774 |
| 113 | PARISGO! | 736 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 400 |
| 115 | PSG MBAPPE | 375 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 299 |
| 117 | LES ROISTERS | 221 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 115 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 54 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 44 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 969 |
| 2 | LES CH'TIS FOOT | 963 |
| 3 | LES FRANGIPANES | 962 |
| 4 | TEAMSPIRIT | 953 |
| 5 | SPIROU | 944 |
| 6 | LA SCUDERIA | 939 |
| 7 | COCONIACIENS | 937 |
| 8 | GTEAM | 932 |
| 9 | AS MONACODUBS | 928 |
| 10 | EUROPE 1 | 925 |
| 11 | LES ANCIENS | 921 |
| 12 | OM BEST 78 | 918 |
| 13 | THE TEAM TREFLONICK | 914 |
| 14 | LES CULS NUS | 910 |
| 15 | CASTELMORON-D'ALBRET | 907 |
| 16 | LES GLES | 903 |
| 17 | CIEL ET NOIR 1 | 901 |
| 18 | BRAAASKA MAXXASSE | 881 |
| 19 | MIYOYODUDUTVU57 | 880 |
| 20 | LA PAILLADE | 874 |
| 21 | TEAM BONS RAISINS | 871 |
| 22 | LES RICMUCH'S | 870 |
| 23 | LES CHEVRES LE RETOU | 869 |
| 24 | CRISTOROPEENS | 866 |
| 24 | LES ARVERNES | 866 |
| 26 | L'ELITE TEAM | 865 |
| 27 | COSTARMORICA | 853 |
| 28 | LA PHONIE | 852 |
| 29 | BX EN FORCE | 851 |
| 29 | COGNAC SCHWEPPES | 851 |
| 31 | AIX PROVENCE | 850 |
| 32 | STARFOOT | 848 |
| 33 | OCCITANIA | 843 |
| 34 | LES BOULEURS | 840 |
| 35 | FC NANNTES | 838 |
| 36 | CIEL ET MARINE !!! | 833 |
| 37 | FAUCON MILLENIUM | 830 |
| 37 | LES CH'TIS | 830 |
| 39 | TEAMSOCHAUX | 825 |
| 40 | BREIZH TEAM | 818 |
| 41 | BLUEFOOT | 815 |
| 42 | RCDL 18 | 811 |
| 43 | PARISSAITGAGNER | 809 |
| 44 | LES VERTS TUENT EUX | 807 |
| 44 | ALLEZ LENS | 807 |
| 46 | LES VIEUX POTES | 805 |
| 47 | LES CHTIS FOOTEUX | 797 |
| 48 | CHU DIJON | 786 |
| 49 | GRILLON45 | 785 |
| 50 | FAN DE FOOT | 781 |
| 51 | TAHITI PRO | 777 |
| 52 | SYNOPSIS LEGENDS | 776 |
| 53 | LES SANGLIERS | 762 |
| 54 | PINK FLOYD | 751 |
| 55 | LES CHERIFS | 744 |
| 56 | LES VERTS | 738 |
| 57 | INHO38 | 723 |
| 58 | LA TEAM DU 33 | 722 |
| 59 | LEON NASSOIF | 717 |
| 60 | LES POPOCHES | 711 |
| 61 | LES LEOPARDS | 709 |
| 62 | OC CESSON | 700 |
| 63 | SCHWEINEKOPF | 689 |
| 63 | HTE NORMANDIE | 689 |
| 65 | PRONOFOOT | 686 |
| 66 | FC JURASSIK | 674 |
| 67 | DOMONTS` LEAGUE | 663 |
| 68 | ALLEZSOCHAUX | 654 |
| 68 | ANIOS5962 | 654 |
| 70 | XEUTOUF | 632 |
| 71 | FCGB 33 | 630 |
| 72 | STALAG57 | 603 |
| 73 | FAMILY'S TEAM | 586 |
| 74 | CULS NUS FOREVER | 584 |
| 75 | FC MASCARET | 583 |
| 76 | ANTIBES ALL-STARS | 577 |
| 76 | TEAM OLYMPIQUE | 577 |
| 78 | LES TRINGLOS | 540 |
| 79 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 517 |
| 80 | LES AXONAIS | 499 |
| 81 | VIEDEROUTE | 478 |
| 82 | MIDI AUTO | 471 |
| 83 | PRONOFOOTb | 411 |
| 84 | LES DALTON | 356 |
| 84 | SESE PARTOUT | 356 |
| 86 | PRONOFIESTA | 354 |
| 87 | LA FRETTE | 336 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 328 |
| 89 | TEAM MILANISTE | 325 |
| 90 | PRONOS ST GERMAIN | 317 |
| 91 | LES DUDUS | 314 |
| 92 | LES WINNAINS | 312 |
| 93 | AJA POUR TOUJOURS | 307 |
| 94 | PATLIGUE | 273 |
| 95 | LES BERRICHONS 36 | 256 |
| 96 | RODRIGUEZ | 249 |
| 97 | TEAM 14 | 243 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 212 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 194 |
| 100 | TAHITI TOY | 187 |
| 101 | POURSAMUSER | 186 |
| 102 | SAINT PIERRE 410 | 184 |
| 102 | T.F.C | 184 |
| 104 | LYONNAIS | 182 |
| 105 | LESDOGUES | 181 |
| 106 | MARSEILLES | 170 |
| 107 | SUPERDRAGAOS | 168 |
| 108 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 164 |
| 109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 163 |
| 110 | NEYMOVIC | 161 |
| 111 | MOHO TEAM | 127 |
| 112 | THE SMITHS | 125 |
| 113 | PARISGO! | 117 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 65 |
| 115 | PSG MBAPPE | 59 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 48 |
| 117 | LES ROISTERS | 33 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 18 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 8 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 7 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | LES CULS NUS | 105 |
| 2 | OM BEST 78 | 102 |
| 3 | COCONIACIENS | 100 |
| 4 | TEAMSOCHAUX | 99 |
| 5 | LES ANCIENS | 98 |
| 5 | CIEL ET NOIR 1 | 98 |
| 5 | TEAMSPIRIT | 98 |
| 8 | FAUCON MILLENIUM | 94 |
| 8 | AIX PROVENCE | 94 |
| 10 | LES CHEVRES LE RETOU | 92 |
| 10 | LA SCUDERIA | 92 |
| 12 | BREIZH TEAM | 91 |
| 13 | LA PHONIE | 90 |
| 13 | LES LEOPARDS | 90 |
| 15 | SPIROU | 89 |
| 15 | LES CH'TIS | 89 |
| 17 | MIYOYODUDUTVU57 | 87 |
| 17 | LES GLES | 87 |
| 17 | COGNAC SCHWEPPES | 87 |
| 20 | CASTELMORON-D'ALBRET | 86 |
| 20 | PARISSAITGAGNER | 86 |
| 22 | LA PAILLADE | 85 |
| 22 | LES CH'TIS FOOT | 85 |
| 24 | LES FRANGIPANES | 84 |
| 24 | BRAAASKA MAXXASSE | 84 |
| 24 | L'ELITE TEAM | 84 |
| 24 | GRAZON | 84 |
| 24 | BX EN FORCE | 84 |
| 29 | FC NANNTES | 83 |
| 29 | CRISTOROPEENS | 83 |
| 29 | GTEAM | 83 |
| 32 | LES ARVERNES | 82 |
| 32 | EUROPE 1 | 82 |
| 32 | LES BOULEURS | 82 |
| 32 | FAN DE FOOT | 82 |
| 32 | LES VIEUX POTES | 82 |
| 37 | THE TEAM TREFLONICK | 81 |
| 37 | LA TEAM DU 33 | 81 |
| 39 | COSTARMORICA | 80 |
| 39 | LES VERTS | 80 |
| 39 | LES RICMUCH'S | 80 |
| 39 | PINK FLOYD | 80 |
| 43 | TEAM BONS RAISINS | 78 |
| 43 | AS MONACODUBS | 78 |
| 43 | RCDL 18 | 78 |
| 43 | LES CHERIFS | 78 |
| 47 | BLUEFOOT | 77 |
| 47 | SYNOPSIS LEGENDS | 77 |
| 49 | FC JURASSIK | 76 |
| 49 | CIEL ET MARINE !!! | 76 |
| 49 | STARFOOT | 76 |
| 52 | TAHITI PRO | 75 |
| 53 | DOMONTS` LEAGUE | 74 |
| 53 | LES CHTIS FOOTEUX | 74 |
| 55 | LES SANGLIERS | 73 |
| 55 | LES VERTS TUENT EUX | 73 |
| 57 | CHU DIJON | 72 |
| 58 | LES POPOCHES | 69 |
| 58 | ALLEZ LENS | 69 |
| 60 | FC MASCARET | 67 |
| 60 | OCCITANIA | 67 |
| 60 | ALLEZSOCHAUX | 67 |
| 63 | PRONOFOOT | 66 |
| 63 | LEON NASSOIF | 66 |
| 63 | HTE NORMANDIE | 66 |
| 63 | STALAG57 | 66 |
| 67 | INHO38 | 65 |
| 67 | ANIOS5962 | 65 |
| 67 | XEUTOUF | 65 |
| 70 | GRILLON45 | 63 |
| 71 | FCGB 33 | 62 |
| 72 | ANTIBES ALL-STARS | 61 |
| 72 | SCHWEINEKOPF | 61 |
| 74 | CULS NUS FOREVER | 60 |
| 75 | LES TRINGLOS | 57 |
| 75 | OC CESSON | 57 |
| 77 | FAMILY'S TEAM | 56 |
| 77 | VIEDEROUTE | 56 |
| 79 | TEAM OLYMPIQUE | 52 |
| 80 | LES DALTON | 46 |
| 80 | MIDI AUTO | 46 |
| 82 | LES AXONAIS | 45 |
| 83 | SESE PARTOUT | 42 |
| 84 | LA FRETTE | 39 |
| 85 | PRONOFOOTb | 36 |
| 85 | LES DUDUS | 36 |
| 85 | PRONOFIESTA | 36 |
| 88 | TONTONS FLINGUEURS | 35 |
| 89 | PRONOS ST GERMAIN | 34 |
| 89 | PATLIGUE | 34 |
| 89 | LES BERRICHONS 36 | 34 |
| 92 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 33 |
| 93 | LES WINNAINS | 28 |
| 93 | AJA POUR TOUJOURS | 28 |
| 93 | LIGUE AMANTS CROISéS | 28 |
| 96 | RODRIGUEZ | 27 |
| 97 | TEAM 14 | 25 |
| 98 | LES SCHTROUUMPS | 24 |
| 99 | TEAM MILANISTE | 23 |
| 100 | T.F.C | 22 |
| 101 | SUPERDRAGAOS | 21 |
| 101 | TAHITI TOY | 21 |
| 103 | LES SEIGNEURS | 20 |
| 103 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 20 |
| 105 | NEYMOVIC | 19 |
| 106 | THE SMITHS | 18 |
| 106 | POURSAMUSER | 18 |
| 108 | LESDOGUES | 17 |
| 109 | LYONNAIS | 16 |
| 110 | MARSEILLES | 13 |
| 111 | SAINT PIERRE 410 | 12 |
| 112 | PARISGO! | 11 |
| 113 | MOHO TEAM | 10 |
| 114 | PSG MBAPPE | 8 |
| 115 | LES ROISTERS | 5 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 5 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 3 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 1 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 1 |
| 120 | LES MERGUEZS | 0 |
| 120 | UKRAINE TEAM | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | TEAMSPIRIT | 188 |
| 2 | LES CULS NUS | 182 |
| 3 | EUROPE 1 | 181 |
| 4 | THE TEAM TREFLONICK | 178 |
| 4 | LES GLES | 178 |
| 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | 170 |
| 6 | BREIZH TEAM | 170 |
| 8 | TEAM BONS RAISINS | 169 |
| 9 | LES CHTIS FOOTEUX | 168 |
| 9 | GRAZON | 168 |
| 9 | COCONIACIENS | 168 |
| 12 | FAUCON MILLENIUM | 166 |
| 13 | TEAMSOCHAUX | 164 |
| 14 | BX EN FORCE | 163 |
| 14 | LES CHERIFS | 163 |
| 16 | SPIROU | 162 |
| 16 | LA SCUDERIA | 162 |
| 18 | L'ELITE TEAM | 161 |
| 18 | GTEAM | 161 |
| 20 | OCCITANIA | 160 |
| 20 | LES CH'TIS FOOT | 160 |
| 20 | LES BOULEURS | 160 |
| 23 | OM BEST 78 | 158 |
| 23 | LES VERTS TUENT EUX | 158 |
| 25 | LES FRANGIPANES | 157 |
| 26 | AS MONACODUBS | 156 |
| 26 | CHU DIJON | 156 |
| 28 | LES CHEVRES LE RETOU | 155 |
| 28 | AIX PROVENCE | 155 |
| 28 | LA PHONIE | 155 |
| 31 | FC NANNTES | 154 |
| 31 | BRAAASKA MAXXASSE | 154 |
| 31 | LES RICMUCH'S | 154 |
| 34 | LES CH'TIS | 152 |
| 34 | CIEL ET NOIR 1 | 152 |
| 36 | INHO38 | 148 |
| 36 | LA TEAM DU 33 | 148 |
| 36 | PARISSAITGAGNER | 148 |
| 39 | GRILLON45 | 147 |
| 39 | LES VIEUX POTES | 147 |
| 41 | LA PAILLADE | 146 |
| 41 | SYNOPSIS LEGENDS | 146 |
| 43 | ALLEZSOCHAUX | 145 |
| 44 | LES SANGLIERS | 144 |
| 44 | LES VERTS | 144 |
| 46 | MIYOYODUDUTVU57 | 143 |
| 46 | ALLEZ LENS | 143 |
| 48 | BLUEFOOT | 140 |
| 48 | LES ARVERNES | 140 |
| 48 | RCDL 18 | 140 |
| 51 | OC CESSON | 136 |
| 52 | TAHITI PRO | 135 |
| 53 | LES ANCIENS | 134 |
| 54 | FC JURASSIK | 133 |
| 54 | FAMILY'S TEAM | 133 |
| 54 | LES POPOCHES | 133 |
| 57 | COSTARMORICA | 132 |
| 58 | XEUTOUF | 128 |
| 59 | FC MASCARET | 126 |
| 60 | CRISTOROPEENS | 125 |
| 60 | STARFOOT | 125 |
| 62 | PRONOFOOT | 124 |
| 63 | CIEL ET MARINE !!! | 123 |
| 63 | LES LEOPARDS | 123 |
| 65 | HTE NORMANDIE | 116 |
| 66 | FAN DE FOOT | 115 |
| 67 | SCHWEINEKOPF | 114 |
| 67 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 114 |
| 69 | TEAM OLYMPIQUE | 112 |
| 70 | CULS NUS FOREVER | 111 |
| 70 | ANIOS5962 | 111 |
| 72 | PINK FLOYD | 109 |
| 73 | COGNAC SCHWEPPES | 107 |
| 74 | LEON NASSOIF | 106 |
| 75 | FCGB 33 | 105 |
| 76 | STALAG57 | 103 |
| 77 | ANTIBES ALL-STARS | 96 |
| 78 | DOMONTS` LEAGUE | 95 |
| 79 | LES AXONAIS | 90 |
| 80 | LES TRINGLOS | 83 |
| 80 | VIEDEROUTE | 83 |
| 82 | MIDI AUTO | 74 |
| 83 | PRONOFOOTb | 67 |
| 84 | PRONOFIESTA | 66 |
| 85 | TEAM MILANISTE | 57 |
| 86 | LA FRETTE | 56 |
| 87 | TONTONS FLINGUEURS | 55 |
| 87 | TEAM 14 | 55 |
| 89 | LES WINNAINS | 53 |
| 90 | LES DALTON | 51 |
| 90 | RODRIGUEZ | 51 |
| 92 | AJA POUR TOUJOURS | 50 |
| 92 | PRONOS ST GERMAIN | 50 |
| 94 | PATLIGUE | 47 |
| 94 | LES BERRICHONS 36 | 47 |
| 96 | LES DUDUS | 44 |
| 97 | SESE PARTOUT | 43 |
| 98 | MOHO TEAM | 37 |
| 99 | LYONNAIS | 35 |
| 100 | POURSAMUSER | 34 |
| 101 | T.F.C | 33 |
| 102 | SAINT PIERRE 410 | 32 |
| 103 | LES SEIGNEURS | 31 |
| 103 | LES SCHTROUUMPS | 31 |
| 103 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 31 |
| 106 | LESDOGUES | 30 |
| 107 | MARSEILLES | 28 |
| 108 | LIGUE AMANTS CROISéS | 25 |
| 108 | SUPERDRAGAOS | 25 |
| 110 | TAHITI TOY | 24 |
| 111 | NEYMOVIC | 23 |
| 112 | THE SMITHS | 22 |
| 113 | PARISGO! | 16 |
| 114 | PSG MBAPPE | 9 |
| 114 | LES ROISTERS | 9 |
| 114 | PRONOFOOTBALL | 9 |
| 117 | ST CHATEAUBRIANT | 5 |
| 118 | UKRAINE TEAM | 2 |
| 118 | LA M.A.$ CITY ! | 2 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 2 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 0 | LA PHONIE | 34048 |
| 0 | LES RICMUCH'S | 31566 |
| 0 | LES CULS NUS | 30870 |
| 0 | LES CH'TIS FOOT | 30415 |
| 0 | LES GLES | 30387 |
| 0 | LES ANCIENS | 30096 |
| 0 | EUROPE 1 | 30086 |
| 0 | GTEAM | 29830 |
| 0 | COCONIACIENS | 29713 |
| 0 | LES BOULEURS | 29711 |
| 0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 29626 |
| 0 | SPIROU | 29533 |
| 0 | AS MONACODUBS | 29476 |
| 0 | PARISSAITGAGNER | 29223 |
| 0 | LES FRANGIPANES | 29193 |
| 0 | COGNAC SCHWEPPES | 29056 |
| 0 | GRAZON | 29054 |
| 0 | LA PAILLADE | 28880 |
| 0 | FC NANNTES | 28757 |
| 0 | TEAM BONS RAISINS | 28481 |
| 0 | FAN DE FOOT | 28481 |
| 0 | BX EN FORCE | 28416 |
| 0 | FAUCON MILLENIUM | 28392 |
| 0 | ALLEZ LENS | 28343 |
| 0 | RCDL 18 | 28302 |
| 0 | OM BEST 78 | 28278 |
| 0 | TEAMSPIRIT | 28185 |
| 0 | LES ARVERNES | 28127 |
| 0 | CIEL ET NOIR 1 | 28084 |
| 0 | CIEL ET MARINE !!! | 27963 |
| 0 | LA SCUDERIA | 27753 |
| 0 | LES CHEVRES LE RETOU | 27644 |
| 0 | LES VIEUX POTES | 27591 |
| 0 | MIYOYODUDUTVU57 | 27534 |
| 0 | AIX PROVENCE | 27356 |
| 0 | COSTARMORICA | 27233 |
| 0 | TEAMSOCHAUX | 27060 |
| 0 | L'ELITE TEAM | 27042 |
| 0 | BRAAASKA MAXXASSE | 26958 |
| 0 | LES CH'TIS | 26901 |
| 0 | OCCITANIA | 26719 |
| 0 | INHO38 | 26671 |
| 0 | THE TEAM TREFLONICK | 26542 |
| 0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 26480 |
| 0 | LES SANGLIERS | 26471 |
| 0 | LES VERTS TUENT EUX | 25786 |
| 0 | CHU DIJON | 25694 |
| 0 | BLUEFOOT | 25638 |
| 0 | BREIZH TEAM | 25582 |
| 0 | CRISTOROPEENS | 25571 |
| 0 | STARFOOT | 25390 |
| 0 | GRILLON45 | 25257 |
| 0 | PINK FLOYD | 25186 |
| 0 | DOMONTS` LEAGUE | 24996 |
| 0 | ALLEZSOCHAUX | 24886 |
| 0 | TAHITI PRO | 24682 |
| 0 | LES CHERIFS | 24491 |
| 0 | SYNOPSIS LEGENDS | 24327 |
| 0 | LES CHTIS FOOTEUX | 24326 |
| 0 | ANIOS5962 | 24089 |
| 0 | LES POPOCHES | 23915 |
| 0 | LEON NASSOIF | 23751 |
| 0 | SCHWEINEKOPF | 23381 |
| 0 | FC JURASSIK | 23109 |
| 0 | CULS NUS FOREVER | 23102 |
| 0 | LES VERTS | 23102 |
| 0 | LA TEAM DU 33 | 23096 |
| 0 | HTE NORMANDIE | 22906 |
| 0 | XEUTOUF | 22599 |
| 0 | LES LEOPARDS | 22458 |
| 0 | OC CESSON | 21814 |
| 0 | PRONOFOOT | 21740 |
| 0 | FAMILY'S TEAM | 21203 |
| 0 | STALAG57 | 20515 |
| 0 | ANTIBES ALL-STARS | 18974 |
| 0 | FC MASCARET | 18379 |
| 0 | FCGB 33 | 18070 |
| 0 | TEAM OLYMPIQUE | 17400 |
| 0 | VIEDEROUTE | 16571 |
| 0 | LES TRINGLOS | 16552 |
| 0 | LES AXONAIS | 15848 |
| 0 | MIDI AUTO | 14692 |
| 0 | SESE PARTOUT | 12966 |
| 0 | PRONOFOOTb | 12882 |
| 0 | PRONOFIESTA | 11476 |
| 0 | LES DALTON | 10785 |
| 0 | TONTONS FLINGUEURS | 10338 |
| 0 | TEAM MILANISTE | 10301 |
| 0 | LES DUDUS | 10265 |
| 0 | LES WINNAINS | 10225 |
| 0 | LA FRETTE | 10078 |
| 92 | AJA POUR TOUJOURS | 9900 |
| 93 | PRONOS ST GERMAIN | 9334 |
| 94 | RODRIGUEZ | 8738 |
| 95 | LES BERRICHONS 36 | 8189 |
| 96 | TEAM 14 | 7990 |
| 97 | PATLIGUE | 7956 |
| 98 | LES SEIGNEURS | 6639 |
| 99 | LES SCHTROUUMPS | 6632 |
| 100 | SAINT PIERRE 410 | 6343 |
| 101 | SUPERDRAGAOS | 6238 |
| 102 | T.F.C | 6111 |
| 103 | TAHITI TOY | 5949 |
| 104 | LYONNAIS | 5831 |
| 105 | LESDOGUES | 5771 |
| 106 | POURSAMUSER | 5706 |
| 107 | LIGUE AMANTS CROISéS | 5206 |
| 108 | MARSEILLES | 5161 |
| 109 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 5152 |
| 110 | MOHO TEAM | 4698 |
| 111 | NEYMOVIC | 4528 |
| 112 | THE SMITHS | 3559 |
| 113 | PARISGO! | 2987 |
| 114 | PSG MBAPPE | 1823 |
| 115 | PRONOFOOTBALL | 1706 |
| 116 | ST CHATEAUBRIANT | 1370 |
| 117 | LES ROISTERS | 1073 |
| 118 | WILLIAM PEEL | 590 |
| 119 | UKRAINE TEAM | 420 |
| 120 | LA M.A.$ CITY ! | 174 |
| 121 | LES MERGUEZS | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | TEAM | Points |
|---|---|---|
| 1 | GRAZON | 3576 |
| 2 | LES FRANGIPANES | 3458 |
| 3 | TEAMSPIRIT | 3455 |
| 4 | LES CH'TIS FOOT | 3445 |
| 5 | SPIROU | 3424 |
| 6 | COCONIACIENS | 3376 |
| 7 | EUROPE 1 | 3359 |
| 8 | AS MONACODUBS | 3354 |
| 9 | THE TEAM TREFLONICK | 3337 |
| 10 | LA SCUDERIA | 3332 |
| 11 | OM BEST 78 | 3315 |
| 12 | GTEAM | 3312 |
| 13 | LES CULS NUS | 3297 |
| 14 | LES ANCIENS | 3296 |
| 15 | CASTELMORON-D'ALBRET | 3295 |
| 16 | LES GLES | 3273 |
| 17 | CIEL ET NOIR 1 | 3241 |
| 18 | MIYOYODUDUTVU57 | 3177 |
| 19 | BRAAASKA MAXXASSE | 3166 |
| 20 | TEAM BONS RAISINS | 3162 |
| 21 | LES CHEVRES LE RETOU | 3144 |
| 22 | L'ELITE TEAM | 3136 |
| 23 | LES RICMUCH'S | 3128 |
| 24 | LA PAILLADE | 3119 |
| 25 | LES ARVERNES | 3097 |
| 26 | CRISTOROPEENS | 3081 |
| 26 | BX EN FORCE | 3081 |
| 28 | AIX PROVENCE | 3074 |
| 29 | OCCITANIA | 3065 |
| 30 | LES BOULEURS | 3043 |
| 31 | COSTARMORICA | 3042 |
| 32 | LA PHONIE | 3038 |
| 33 | STARFOOT | 3024 |
| 34 | LES CH'TIS | 3016 |
| 35 | FC NANNTES | 3004 |
| 36 | FAUCON MILLENIUM | 3002 |
| 37 | LES VERTS TUENT EUX | 3000 |
| 38 | TEAMSOCHAUX | 2997 |
| 39 | BREIZH TEAM | 2992 |
| 40 | COGNAC SCHWEPPES | 2970 |
| 41 | BLUEFOOT | 2953 |
| 41 | CIEL ET MARINE !!! | 2953 |
| 43 | PARISSAITGAGNER | 2937 |
| 44 | RCDL 18 | 2920 |
| 45 | LES VIEUX POTES | 2908 |
| 46 | LES CHTIS FOOTEUX | 2903 |
| 47 | ALLEZ LENS | 2899 |
| 48 | CHU DIJON | 2869 |
| 49 | GRILLON45 | 2852 |
| 50 | SYNOPSIS LEGENDS | 2824 |
