CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - PHASE 3 - DIVISION Ligue 1
Résultats de la 11ème Journée (J38 de Ligue1) |
|||
GRILLON45 (10) | 127 - 151 | LA FRETTE (9) | Détail |
OM BEST 78 (2) | 149 - 120 | LESPOTOSDU69 (4) | Détail |
COCONIACIENS (5) | 136 - 134 | CULS NUS FOREVER (11) | Détail |
LA PHONIE (1) | 134 - 118 | GTEAM (3) | Détail |
TEAM TAGADA (8) | 143 - 155 | LES VERTS TUENT EUX (6) | Détail |
DOMONTS` LEAGUE (12) | 123 - 160 | SPIROU (7) | Détail |
Classement Général du Championnat par Equipe de Ligue 1
Cette saison, 1 point de bonus a chaque journée pour la meilleure attaque (B.Off) et la meilleure défense (B.Def)
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA PHONIE | 28 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1540 | 2 | 2 | |||
2 | OM BEST 78 | 25 | 11 | 8 | 0 | 3 | 1513 | 1 | 0 | |||
![]() |
3 | COCONIACIENS | 22 | 11 | 7 | 0 | 4 | 1463 | 1 | 0 | ||
4 | LESPOTOSDU69 | 19 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1471 | 1 | 0 | |||
![]() |
5 | SPIROU | 19 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1481 | 3 | 0 | ||
![]() |
6 | GTEAM | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 1476 | 0 | 0 | ||
![]() |
7 | LES VERTS TUENT EUX | 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1531 | 2 | 0 | ||
![]() |
8 | LA FRETTE | 18 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1482 | 1 | 2 | ||
![]() |
9 | TEAM TAGADA | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1503 | 1 | 2 | ||
![]() |
10 | CULS NUS FOREVER | 15 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1408 | 0 | 3 | ||
![]() |
11 | GRILLON45 | 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | 1406 | 1 | 1 | ||
12 | DOMONTS` LEAGUE | 10 | 11 | 3 | 0 | 8 | 1281 | 0 | 1 |
Prochaine Journée
Calendrier du Championnat par Equipe de Ligue1
1ère Journée ( J28 de la Ligue 1 ) |
||
---|---|---|
OM BEST 78 | 111 - 98 | COCONIACIENS |
DOMONTS` LEAGUE | 116 - 110 | GTEAM |
SPIROU | 69 - 98 | GRILLON45 |
LA FRETTE | 102 - 97 | LES VERTS TUENT EUX |
LESPOTOSDU69 | 100 - 110 | CULS NUS FOREVER |
LA PHONIE | 136 - 127 | TEAM TAGADA |
2ème Journée ( J29 de la Ligue 1 ) |
||
CULS NUS FOREVER | 118 - 87 | OM BEST 78 |
GTEAM | 105 - 98 | LA FRETTE |
LES VERTS TUENT EUX | 121 - 79 | DOMONTS` LEAGUE |
TEAM TAGADA | 118 - 144 | SPIROU |
COCONIACIENS | 120 - 136 | LESPOTOSDU69 |
GRILLON45 | 144 - 132 | LA PHONIE |
3ème Journée ( J30 de la Ligue 1 ) |
||
SPIROU | 133 - 173 | OM BEST 78 |
LA FRETTE | 154 - 171 | LESPOTOSDU69 |
COCONIACIENS | 145 - 154 | LA PHONIE |
LES VERTS TUENT EUX | 133 - 153 | GTEAM |
DOMONTS` LEAGUE | 159 - 123 | TEAM TAGADA |
GRILLON45 | 127 - 133 | CULS NUS FOREVER |
4ème Journée ( J31 de la Ligue 1 ) |
||
LESPOTOSDU69 | 142 - 171 | SPIROU |
CULS NUS FOREVER | 154 - 159 | LA FRETTE |
TEAM TAGADA | 150 - 153 | COCONIACIENS |
LA PHONIE | 134 - 113 | DOMONTS` LEAGUE |
GTEAM | 168 - 134 | GRILLON45 |
OM BEST 78 | 150 - 122 | LES VERTS TUENT EUX |
5ème Journée ( J32 de la Ligue 1 ) |
||
GRILLON45 | 110 - 112 | OM BEST 78 |
GTEAM | 125 - 107 | CULS NUS FOREVER |
LA PHONIE | 102 - 81 | LESPOTOSDU69 |
DOMONTS` LEAGUE | 76 - 93 | COCONIACIENS |
LES VERTS TUENT EUX | 119 - 119 | SPIROU |
LA FRETTE | 124 - 159 | TEAM TAGADA |
6ème Journée ( J33 de la Ligue 1 ) |
||
LESPOTOSDU69 | 137 - 136 | GRILLON45 |
TEAM TAGADA | 142 - 132 | GTEAM |
COCONIACIENS | 135 - 197 | LES VERTS TUENT EUX |
OM BEST 78 | 132 - 150 | LA PHONIE |
SPIROU | 139 - 108 | LA FRETTE |
CULS NUS FOREVER | 100 - 118 | DOMONTS` LEAGUE |
7ème Journée ( J34 de la Ligue 1 ) |
||
LA PHONIE | 138 - 175 | SPIROU |
TEAM TAGADA | 135 - 144 | GRILLON45 |
DOMONTS` LEAGUE | 114 - 157 | OM BEST 78 |
LES VERTS TUENT EUX | 166 - 159 | CULS NUS FOREVER |
LA FRETTE | 145 - 183 | COCONIACIENS |
GTEAM | 152 - 158 | LESPOTOSDU69 |
8ème Journée ( J35 de la Ligue 1 ) |
||
LESPOTOSDU69 | 130 - 125 | LES VERTS TUENT EUX |
CULS NUS FOREVER | 144 - 103 | SPIROU |
LA FRETTE | 148 - 136 | LA PHONIE |
COCONIACIENS | 99 - 95 | GTEAM |
OM BEST 78 | 143 - 123 | TEAM TAGADA |
GRILLON45 | 117 - 110 | DOMONTS` LEAGUE |
9ème Journée ( J36 de la Ligue 1 ) |
||
SPIROU | 127 - 150 | GTEAM |
GRILLON45 | 127 - 142 | COCONIACIENS |
TEAM TAGADA | 122 - 91 | CULS NUS FOREVER |
OM BEST 78 | 149 - 134 | LA FRETTE |
LA PHONIE | 151 - 123 | LES VERTS TUENT EUX |
DOMONTS` LEAGUE | 137 - 155 | LESPOTOSDU69 |
10ème Journée ( J37 de la Ligue 1 ) |
||
LESPOTOSDU69 | 141 - 161 | TEAM TAGADA |
LES VERTS TUENT EUX | 173 - 142 | GRILLON45 |
CULS NUS FOREVER | 158 - 173 | LA PHONIE |
LA FRETTE | 159 - 136 | DOMONTS` LEAGUE |
SPIROU | 141 - 159 | COCONIACIENS |
GTEAM | 168 - 150 | OM BEST 78 |
11ème Journée ( J38 de la Ligue 1 ) |
||
GRILLON45 | 127 - 151 | LA FRETTE |
OM BEST 78 | 149 - 120 | LESPOTOSDU69 |
COCONIACIENS | 136 - 134 | CULS NUS FOREVER |
LA PHONIE | 134 - 118 | GTEAM |
TEAM TAGADA | 143 - 155 | LES VERTS TUENT EUX |
DOMONTS` LEAGUE | 123 - 160 | SPIROU |
CHAMPIONNAT PAR EQUIPE 2021/2022 - SAISON 3
Ligue 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LA PHONIE | 28 | 8 | 0 | 3 | 1540 |
OM BEST 78 | 25 | 8 | 0 | 3 | 1513 |
COCONIACIENS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1463 |
LESPOTOSDU69 | 19 | 6 | 0 | 5 | 1471 |
SPIROU | 19 | 5 | 1 | 5 | 1481 |
GTEAM | 18 | 6 | 0 | 5 | 1476 |
LES VERTS TUENT EUX | 18 | 5 | 1 | 5 | 1531 |
LA FRETTE | 18 | 5 | 0 | 6 | 1482 |
TEAM TAGADA | 15 | 4 | 0 | 7 | 1503 |
CULS NUS FOREVER | 15 | 4 | 0 | 7 | 1408 |
GRILLON45 | 14 | 4 | 0 | 7 | 1406 |
DOMONTS` LEAGUE | 10 | 3 | 0 | 8 | 1281 |
Voir détails |
Ligue 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
GRAZON | 26 | 8 | 0 | 3 | 1562 |
LES DALTON | 22 | 7 | 0 | 4 | 1408 |
TEAM CENTRE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1402 |
CIEL ET MARINE !!! | 21 | 7 | 0 | 4 | 1365 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 0 | 5 | 1497 |
TEAM CCE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1278 |
LES CHTIS FOOTEUX | 19 | 5 | 0 | 6 | 1548 |
RCDL 18 | 17 | 5 | 0 | 6 | 1475 |
LES SEIGNEURS | 16 | 4 | 1 | 6 | 1435 |
LES CULS NUS | 15 | 4 | 0 | 7 | 1352 |
NGOLOKANTE | 13 | 3 | 1 | 7 | 1401 |
XEUTOUF | 10 | 3 | 0 | 8 | 1421 |
Voir détails |
Nationale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 28 | 9 | 0 | 2 | 1518 |
HTE NORMANDIE | 28 | 9 | 0 | 2 | 1516 |
TEAM 14 | 24 | 7 | 0 | 4 | 1529 |
VIEDEROUTE | 21 | 6 | 0 | 5 | 1567 |
PINK FLOYD | 20 | 6 | 0 | 5 | 1514 |
LES CANIPETTES | 18 | 6 | 0 | 5 | 1329 |
STALAG57 | 18 | 5 | 1 | 5 | 1443 |
LES TRINGLOS | 17 | 5 | 0 | 6 | 1432 |
LES ARVERNES | 14 | 4 | 0 | 7 | 1383 |
TEAM BONS RAISINS | 12 | 3 | 1 | 7 | 1438 |
LES BOULEURS | 12 | 3 | 0 | 8 | 1396 |
LEON NASSOIF | 7 | 2 | 0 | 9 | 1287 |
Voir détails |
Nationale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
AS MONACODUBS | 30 | 9 | 0 | 2 | 1498 |
FC MASCARET | 27 | 8 | 0 | 3 | 1481 |
BIGBOSS 1 | 26 | 8 | 1 | 2 | 1481 |
ANTIBES ALL-STARS | 25 | 8 | 0 | 3 | 1460 |
LES ROISTERS | 22 | 7 | 0 | 4 | 1383 |
FAMILY'S TEAM | 20 | 6 | 0 | 5 | 1386 |
LES GLES | 18 | 4 | 0 | 7 | 1494 |
PEUCH AND CIE | 17 | 5 | 0 | 6 | 1452 |
THE TEAM TREFLONICK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1239 |
FAUCON MILLENIUM | 12 | 3 | 1 | 7 | 1431 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 6 | 2 | 0 | 9 | 1124 |
MOHO TEAM | 4 | 1 | 0 | 10 | 1196 |
Voir détails |
Nationale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
EUROPE 1 | 31 | 10 | 0 | 1 | 1525 |
LES CHERIFS | 27 | 8 | 0 | 3 | 1499 |
TONTONS FLINGUEURS | 23 | 7 | 1 | 3 | 1456 |
LES RICMUCH'S | 23 | 6 | 1 | 4 | 1384 |
TEAMSPIRIT | 22 | 6 | 0 | 5 | 1593 |
CIEL ET NOIR 1 | 21 | 6 | 1 | 4 | 1468 |
ALLEZ LENS | 19 | 6 | 1 | 4 | 1393 |
L'ELITE TEAM | 19 | 6 | 0 | 5 | 1411 |
LES VIEUX POTES | 12 | 4 | 0 | 7 | 1377 |
LES CHEVRES LE RETOU | 12 | 2 | 1 | 8 | 1399 |
MIYOYODUDUTVU57 | 9 | 2 | 1 | 8 | 1227 |
TEAM AUXIMES | 0 | 0 | 0 | 11 | 151 |
Voir détails |
Régionale 1
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
FCGB 33 | 31 | 9 | 0 | 2 | 1520 |
BX EN FORCE | 30 | 9 | 0 | 2 | 1552 |
LES FRANGIPANES | 28 | 9 | 0 | 2 | 1528 |
STARFOOT | 24 | 7 | 0 | 4 | 1526 |
LES -62- | 23 | 7 | 0 | 4 | 1488 |
LES LEOPARDS | 23 | 6 | 0 | 5 | 1517 |
TEAM OLYMPIQUE | 15 | 5 | 0 | 6 | 1348 |
RCSTRASBOURG | 13 | 4 | 0 | 7 | 1322 |
TAHITI PRO | 12 | 4 | 0 | 7 | 1381 |
OCCITANIA | 10 | 3 | 0 | 8 | 1213 |
LES DUDUS | 9 | 2 | 0 | 9 | 1382 |
SYNOPSIS LEGENDS | 3 | 1 | 0 | 10 | 917 |
Voir détails |
Régionale 2
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
PRONOFOOT | 28 | 8 | 0 | 3 | 1610 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 24 | 7 | 0 | 4 | 1507 |
TEAM WüRTH | 23 | 7 | 1 | 3 | 1477 |
CRAZYBEUVERY86 | 23 | 7 | 0 | 4 | 1505 |
LES VERTS | 21 | 6 | 0 | 5 | 1504 |
INHO38 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1375 |
COGNAC SCHWEPPES | 20 | 6 | 0 | 5 | 1347 |
PRONOS ST GERMAIN | 17 | 5 | 0 | 6 | 1416 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 16 | 5 | 0 | 6 | 1383 |
LA PAILLADE | 14 | 4 | 0 | 7 | 1355 |
FC JURASSIK | 13 | 4 | 0 | 7 | 1274 |
ST CHATEAUBRIANT | 0 | 0 | 0 | 11 | 697 |
Voir détails |
Régionale 3
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
LES WINNAINS | 28 | 8 | 0 | 3 | 1508 |
FC ROCHEFOURCHAT | 23 | 7 | 0 | 4 | 1457 |
TAHITI TOY | 23 | 7 | 0 | 4 | 1438 |
HOEBAURE D’ESSETATE | 21 | 7 | 0 | 4 | 1410 |
TEAM MILANISTE | 21 | 6 | 1 | 4 | 1511 |
LES NEZ AUX FEET | 18 | 5 | 0 | 6 | 1434 |
LA SCUDERIA | 17 | 4 | 0 | 7 | 1441 |
LES POTOS DU 67 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1210 |
LES 5 CONTINENTS | 16 | 5 | 0 | 6 | 1456 |
PRONOFOOTb | 16 | 4 | 2 | 5 | 1451 |
THE SMITHS | 13 | 4 | 0 | 7 | 1250 |
LES BERRICHONS 36 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1085 |
Voir détails |
Régionale 4
TEAM | Pts | V | N | D | Bp |
---|---|---|---|---|---|
RAUNER & CIE | 40 | 11 | 0 | 0 | 1506 |
LES CH'TIS FOOT | 34 | 10 | 0 | 1 | 1445 |
WILLIAM PEEL | 26 | 8 | 0 | 3 | 1187 |
LES MERGUEZS | 23 | 7 | 0 | 4 | 998 |
ALLEZSOCHAUX | 20 | 6 | 0 | 5 | 949 |
PATLIGUE | 19 | 6 | 0 | 5 | 1026 |
TEAMDU49 | 19 | 6 | 0 | 5 | 947 |
LES SCHTROUUMPS | 16 | 5 | 0 | 6 | 922 |
LA BANDE A PRONO | 12 | 4 | 0 | 7 | 562 |
LES AXONAIS | 5 | 1 | 0 | 10 | 658 |
ALL-STARS | 3 | 1 | 0 | 10 | 393 |
PRONOFOOTBALL | 3 | 1 | 0 | 10 | 385 |
Voir détails |