Concours de Pronostic Gratuit - Championnat par Equipe Ligue 1
Championnat / Equipe
Tu ne fais pas encore parti d'une équipe ?
Fonctionnement :
Un Championnat comprenant plusieurs divisions .
Chaque Division est composée de 12 Equipes.
Chaque Equipe est composée de 4 ou 5 joueurs.
Dans chaque division, toutes les équipes se rencontreront entre elles en match Aller seulement (suivant un calendrier établi avant le début de la compétition)
Objectif : Terminer 1er de la 1ère Division à l'issue de la 38ème journée de Ligue 1 ou terminer dans les 3 premiers de ta division pour monter en division supérieure
Il y aura 3 Saisons de 11 Journées.
A l'issue de chaque saison, les 3 premières équipes de chaque Division monteront dans la Division supérieure.
les 3 dernières équipes de chaque Division descendront dans la Division inférieure.
Pour départager les équipes à égalité de points on se basera sur :
1- Le nombre de victoires accumulées sur la saison.
2- Le nombre de matchs nuls accumulés sur la saison.
3- Le nombre de points total (Bp) accumulés sur la saison.
4- A la rencontre particulière entre les 2 équipes
5- Au meilleur pronostiqueur de Ligue1
6- Au meilleur pronostiqueur du Général
7- Ancienneté sur Ligue1Pro
Calcul des points :
A chaque journée de championnat de la Ligue 1, le nombre de points obtenus pour chaque équipe
sera calculé en cumulant les 4 meilleurs scores réalisés par les pronostiqueurs de l'équipe.
L'attribution des points pour les classements se fera comme suit :
Victoire = 2 Pts / Match nul = 1 Pt / Défaite = 0 Pt.
Nouveauté BONUS : Dans chaque division, 1 point de bonus sera donné Ã l'équipe ayant réalisé le plus gros score sur la journée (Bonus offensif) et également 1 point de bonus pour l'équipe ayant réalisé le plus gros score des équipes perdantes
Le MERCATO entre chaque saison :
Entre la 2ème journée et la 10ème journée de chaque saison (11 journées de Ligue 1),
il ne sera plus possible de quitter une équipe et le capitaine ne pourra pas exclure de joueur.
Entre 2 saisons, vous serez libre de quitter votre équipe, en intégrer une autre ou bien même en créer une nouvelle (Attention chaque nouvelle équipe débutera dans la dernière division !)
|Championnat par Equipe 2022/2023 - Saison 3 - Classement
Pts | J | V | N | D | Bp | B.Off | B.Def |
---|
| Championnat par Equipe 2022/2023 - SAISON 3
Résultats de la 11ème Journée (J37 de Ligue1) |
Rencontres | Scores |
---|---|
AC Ajaccio vs Marseille | 1 - 0 |
Auxerre vs Lens | 1 - 3 |
Monaco vs Toulouse FC | 1 - 2 |
ESTAC Troyes vs Lille | 1 - 1 |
Lorient vs Strasbourg | 2 - 1 |
Nantes vs Angers | 1 - 0 |
Nice vs Lyon | 3 - 1 |
Paris S-G vs Clermont | 2 - 3 |
Brest vs Rennes | 1 - 2 |
Reims vs Montpellier | 1 - 3 |
Rencontres | Scores |
---|---|
AC Ajaccio vs Marseille | 1 - 0 |
Auxerre vs Lens | 1 - 3 |
Monaco vs Toulouse FC | 1 - 2 |
ESTAC Troyes vs Lille | 1 - 1 |
Lorient vs Strasbourg | 2 - 1 |
Nantes vs Angers | 1 - 0 |
Nice vs Lyon | 3 - 1 |
Paris S-G vs Clermont | 2 - 3 |
Brest vs Rennes | 1 - 2 |
Reims vs Montpellier | 1 - 3 |
| Détail journée
Team : TAHITI PRO
Détail Journée |
|
Benoit31 (C) | 61 |
vetea | 41 |
psgtahiti | 39 |
Felipe | 37 |
samy88 | 25 |
TOTAL Points |
|
vetea | 414 |
Benoit31 (C) | 380 |
Felipe | 372 |
samy88 | 338 |
psgtahiti | 314 |
Team : LES LEOPARDS
Détail Journée |
|
Pixi | 42 |
Papikiwi | 40 |
Ace of Space | 39 |
Robax (C) | 34 |
Fich29200 | 26 |
TOTAL Points |
|
Papikiwi | 406 |
Robax (C) | 405 |
Pixi | 389 |
Fich29200 | 353 |
Ace of Space | 321 |
Ligue 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
GRILLON45 | 30 | 9 | 3 | 1732 |
LES DALTON | 29 | 9 | 2 | 1631 |
PINK FLOYD | 25 | 7 | 4 | 1653 |
SPIROU | 21 | 6 | 3 | 1553 |
LES VERTS TUENT EUX | 21 | 5 | 6 | 1706 |
LA FRETTE | 20 | 6 | 1 | 1576 |
TEAM TAGADA | 17 | 5 | 2 | 1539 |
AS MONACODUBS | 16 | 5 | 1 | 1499 |
COCONIACIENS | 15 | 5 | 0 | 1448 |
LESPOTOSDU69 | 13 | 4 | 1 | 1539 |
OM BEST 78 | 10 | 3 | 0 | 1503 |
CIEL ET MARINE !!! | 3 | 1 | 0 | 1304 |
Voir détails |
Ligue 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
TEAMSOCHAUX | 25 | 7 | 4 | 1676 |
LES CULS NUS | 22 | 7 | 1 | 1529 |
LES SEIGNEURS | 21 | 7 | 0 | 1585 |
CHU DIJON | 21 | 6 | 3 | 1562 |
LES GLES | 20 | 6 | 2 | 1511 |
TEAM 14 | 19 | 6 | 1 | 1518 |
GTEAM | 19 | 5 | 4 | 1554 |
HTE NORMANDIE | 18 | 6 | 0 | 1491 |
FC MASCARET | 17 | 5 | 2 | 1613 |
LA PHONIE | 17 | 5 | 2 | 1563 |
LES CHTIS FOOTEUX | 13 | 4 | 1 | 1487 |
GRAZON | 8 | 2 | 2 | 1477 |
Voir détails |
Nationale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES TRINGLOS | 24 | 7 | 3 | 1523 |
TONTONS FLINGUEURS | 22 | 7 | 1 | 1549 |
TEAM CENTRE | 22 | 6 | 4 | 1511 |
LES ARVERNES | 21 | 6 | 3 | 1616 |
EUROPE 1 | 21 | 6 | 3 | 1590 |
CULS NUS FOREVER | 20 | 6 | 2 | 1474 |
LES CHERIFS | 20 | 6 | 2 | 1422 |
VIEDEROUTE | 19 | 6 | 1 | 1472 |
RCDL 18 | 19 | 6 | 1 | 1451 |
THE TEAM TREFLONICK | 18 | 5 | 3 | 1433 |
STALAG57 | 16 | 5 | 1 | 1475 |
TEAM CCE | 0 | 0 | 0 | 532 |
Voir détails |
Nationale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES FRANGIPANES | 29 | 9 | 2 | 1552 |
LES CHEVRES LE RETOU | 27 | 8 | 3 | 1492 |
TEAMSPIRIT | 25 | 8 | 1 | 1575 |
L'ELITE TEAM | 22 | 7 | 1 | 1501 |
LES BOULEURS | 19 | 6 | 1 | 1524 |
XEUTOUF | 18 | 5 | 3 | 1466 |
LEON NASSOIF | 17 | 5 | 2 | 1464 |
BIGBOSS 1 | 15 | 4 | 3 | 1358 |
CIEL ET NOIR 1 | 14 | 4 | 2 | 1518 |
DOMONTS` LEAGUE | 13 | 4 | 1 | 1362 |
TEAM BONS RAISINS | 11 | 3 | 2 | 1404 |
NGOLOKANTE | 10 | 3 | 1 | 1367 |
Voir détails |
Nationale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
FAUCON MILLENIUM | 34 | 10 | 4 | 1661 |
SYNOPSIS LEGENDS | 25 | 8 | 1 | 1578 |
LES -62- | 25 | 7 | 3 | 1486 |
MOHO TEAM | 24 | 7 | 3 | 1488 |
STARFOOT | 23 | 7 | 2 | 1449 |
FC ROCHEFOURCHAT | 18 | 6 | 0 | 1448 |
LES RICMUCH'S | 18 | 5 | 3 | 1468 |
ANTIBES ALL-STARS | 17 | 4 | 4 | 1366 |
FCGB 33 | 16 | 5 | 1 | 1346 |
LES CANIPETTES | 12 | 4 | 0 | 1379 |
FAMILY'S TEAM | 8 | 2 | 2 | 1367 |
PEUCH AND CIE | 0 | 0 | 0 | 89 |
Voir détails |
Régionale 1 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES LEOPARDS | 31 | 10 | 1 | 1613 |
TAHITI PRO | 28 | 9 | 1 | 1575 |
PRONOFOOT | 27 | 8 | 3 | 1524 |
ALLEZ LENS | 24 | 7 | 3 | 1535 |
INHO38 | 19 | 5 | 3 | 1475 |
LES VIEUX POTES | 19 | 5 | 3 | 1436 |
TEAM OLYMPIQUE | 18 | 5 | 3 | 1400 |
LES ROISTERS | 15 | 4 | 3 | 1371 |
TEAM WüRTH | 14 | 4 | 2 | 1248 |
BX EN FORCE | 12 | 4 | 0 | 1336 |
LA SCUDERIA | 12 | 4 | 0 | 1175 |
AMICALE DE LA PYTHIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |
Régionale 2 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES DUDUS | 30 | 9 | 3 | 1583 |
CRAZYBEUVERY86 | 28 | 9 | 1 | 1493 |
CASTELMORON-D'ALBRET | 26 | 8 | 2 | 1513 |
PRONOS ST GERMAIN | 23 | 7 | 2 | 1495 |
TEAM MILANISTE | 19 | 6 | 1 | 1433 |
LA PAILLADE | 18 | 6 | 0 | 1448 |
MIYOYODUDUTVU57 | 18 | 5 | 3 | 1496 |
LES VERTS | 16 | 5 | 1 | 1325 |
[PL1]-LAOS EN FORCE | 15 | 4 | 3 | 1400 |
LES WINNAINS | 12 | 3 | 3 | 1452 |
LES AXONAIS | 11 | 3 | 2 | 1298 |
BASSE NORMANDIE | 4 | 1 | 1 | 1143 |
Voir détails |
Régionale 3 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES CH'TIS FOOT | 30 | 9 | 3 | 1580 |
BREIZH TEAM | 27 | 8 | 3 | 1588 |
FC JURASSIK | 25 | 8 | 1 | 1448 |
LES NEZ AUX FEET | 25 | 7 | 4 | 1531 |
CRISTOROPEENS | 24 | 6 | 6 | 1616 |
COGNAC SCHWEPPES | 22 | 7 | 1 | 1440 |
PRONOFOOTb | 19 | 6 | 1 | 1405 |
TAHITI TOY | 15 | 5 | 0 | 1397 |
ALLEZSOCHAUX | 13 | 4 | 1 | 1323 |
OCCITANIA | 12 | 3 | 3 | 1360 |
BINOUZES FRAICHES | 9 | 3 | 0 | 750 |
RCSTRASBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |
Régionale 4 | Championnat / Equipe
TEAM | Pts | V | B | Bp |
---|---|---|---|---|
LES BERRICHONS 36 | 37 | 11 | 4 | 1247 |
LA TEAM DU 33 | 33 | 9 | 6 | 1115 |
TEAMDU49 | 30 | 9 | 3 | 994 |
PATLIGUE | 26 | 8 | 2 | 1080 |
LES SCHTROUUMPS | 26 | 8 | 2 | 979 |
TES2 | 17 | 5 | 2 | 661 |
NEYMOVIC | 14 | 4 | 2 | 673 |
ANIOS5962 | 13 | 4 | 1 | 608 |
LES MERGUEZS | 12 | 4 | 0 | 659 |
ALLEZLESVERTS | 9 | 3 | 0 | 493 |
LES POTOS DU 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAUNER & CIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voir détails |