Pronostic foot - Team Challenge Phase 2 Division
TEAM CHALLENGE - Phase 2
| POULE 01 | Pts | J | Bp |
| LA FRETTE (N2) | 4 | 2 | 270 |
| L'ELITE TEAM (N1) | 2 | 2 | 221 |
| LES CHERIFS (L2) | 2 | 2 | 210 |
| FC NANNTES (R3) | 0 | 2 | 233 |
| Voir Détails | |||
| POULE 02 | Pts | J | Bp |
| TEAM OLYMPIQUE (R1) | 4 | 2 | 256 |
| ALLEZSOCHAUX (N3) | 2 | 2 | 239 |
| XEUTOUF (L2) | 2 | 2 | 232 |
| LES VIEUX POTES (N1) | 0 | 2 | 208 |
| Voir Détails | |||
| POULE 03 | Pts | J | Bp |
| CHU DIJON (L2) | 3 | 2 | 240 |
| FC MASCARET (N1) | 3 | 2 | 234 |
| TEAMSOCHAUX (L2) | 2 | 2 | 208 |
| EUROPE 1 (N2) | 0 | 2 | 188 |
| Voir Détails | |||
| POULE 04 | Pts | J | Bp |
| LA PAILLADE (N3) | 4 | 2 | 252 |
| TEAMSPIRIT (N1) | 4 | 2 | 239 |
| LES LEOPARDS (N1) | 0 | 2 | 218 |
| STALAG57 (N2) | 0 | 2 | 206 |
| Voir Détails | |||
| POULE 05 | Pts | J | Bp |
| MIYOYODUDUTVU57 (N1) | 4 | 2 | 254 |
| AS MONACODUBS (L1) | 3 | 2 | 230 |
| BRAAASKA MAXXASSE (R1) | 1 | 2 | 241 |
| LES SANGLIERS (N3) | 0 | 2 | 165 |
| Voir Détails | |||
| POULE 06 | Pts | J | Bp |
| LA PHONIE (L1) | 4 | 2 | 262 |
| LES CH'TIS FOOT (L2) | 2 | 2 | 255 |
| CIEL ET MARINE !!! (L1) | 2 | 2 | 252 |
| BREIZH TEAM (N2) | 0 | 2 | 217 |
| Voir Détails | |||
| POULE 07 | Pts | J | Bp |
| LES FRANGIPANES (L1) | 4 | 2 | 271 |
| LES BOULEURS (N2) | 2 | 2 | 252 |
| TEAM BONS RAISINS (N3) | 2 | 2 | 232 |
| COSTARMORICA (R1) | 0 | 2 | 220 |
| Voir Détails | |||
| POULE 08 | Pts | J | Bp |
| LES CH'TIS (R2) | 4 | 2 | 221 |
| FAN DE FOOT (R3) | 2 | 2 | 226 |
| SYNOPSIS LEGENDS (N2) | 1 | 2 | 213 |
| LES RICMUCH'S (N2) | 1 | 2 | 200 |
| Voir Détails | |||
| POULE 09 | Pts | J | Bp |
| LES ANCIENS (R1) | 4 | 2 | 223 |
| SPIROU (L1) | 2 | 2 | 246 |
| PARISSAITGAGNER (R3) | 2 | 2 | 243 |
| TAHITI PRO (R2) | 0 | 2 | 196 |
| Voir Détails | |||
| POULE 10 | Pts | J | Bp |
| GRAZON (L1) | 4 | 2 | 267 |
| PRONOFOOTb (R2) | 2 | 2 | 235 |
| INHO38 (R1) | 2 | 2 | 233 |
| FCGB 33 (R1) | 0 | 2 | 251 |
| Voir Détails | |||
| POULE 11 | Pts | J | Bp |
| LES CULS NUS (N1) | 4 | 2 | 259 |
| HTE NORMANDIE (N1) | 2 | 2 | 253 |
| OC CESSON (R3) | 2 | 2 | 230 |
| LES VERTS (R2) | 0 | 2 | 202 |
| Voir Détails | |||
| POULE 12 | Pts | J | Bp |
| LA SCUDERIA (R1) | 4 | 2 | 270 |
| LES GLES (L1) | 2 | 2 | 263 |
| LES DALTON (L2) | 2 | 2 | 234 |
| ALLEZ LENS (R2) | 0 | 2 | 227 |
| Voir Détails | |||
| POULE 13 | Pts | J | Bp |
| PRONOS ST GERMAIN (N2) | 4 | 2 | 238 |
| LES VERTS TUENT EUX (L1) | 2 | 2 | 249 |
| GTEAM (L2) | 2 | 2 | 238 |
| OCCITANIA (R2) | 0 | 2 | 231 |
| Voir Détails | |||
| POULE 14 | Pts | J | Bp |
| CIEL ET NOIR 1 (N1) | 4 | 2 | 253 |
| RCDL 18 (R1) | 2 | 2 | 228 |
| AIX PROVENCE (R2) | 2 | 2 | 222 |
| FAMILY'S TEAM (R1) | 0 | 2 | 214 |
| Voir Détails | |||
| POULE 15 | Pts | J | Bp |
| THE TEAM TREFLONICK (L1) | 4 | 2 | 275 |
| PINK FLOYD (L2) | 2 | 2 | 246 |
| VIEDEROUTE (N1) | 2 | 2 | 231 |
| LES ARVERNES (N2) | 0 | 2 | 214 |
| Voir Détails | |||
| POULE 16 | Pts | J | Bp |
| CASTELMORON-D'ALBRET (N3) | 4 | 2 | 267 |
| LEON NASSOIF (L2) | 2 | 2 | 286 |
| PRONOFOOT (N1) | 2 | 2 | 215 |
| LES CHTIS FOOTEUX (L2) | 0 | 2 | 240 |
| Voir Détails | |||






