Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | RCSTRASBOURG | 158 |
2 | LA TEAM DU 33 | 145 |
3 | LES LEOPARDS | 143 |
4 | LES FRANGIPANES | 135 |
5 | PINK FLOYD | 128 |
6 | BIGBOSS 1 | 125 |
7 | FAUCON MILLENIUM | 124 |
8 | LES CHTIS FOOTEUX | 122 |
9 | LA SCUDERIA | 121 |
9 | STARFOOT | 121 |
9 | TEAM WüRTH | 121 |
12 | TONTONS FLINGUEURS | 120 |
13 | LES SEIGNEURS | 119 |
14 | NGOLOKANTE | 118 |
14 | LES -62- | 118 |
16 | LEON NASSOIF | 117 |
17 | MIYOYODUDUTVU57 | 114 |
17 | LA PHONIE | 114 |
19 | GTEAM | 113 |
20 | CIEL ET NOIR 1 | 111 |
20 | LES VIEUX POTES | 111 |
22 | LA PAILLADE | 107 |
23 | CIEL ET MARINE !!! | 106 |
24 | TEAM 14 | 104 |
25 | ALLEZSOCHAUX | 103 |
25 | FCGB 33 | 103 |
27 | SPIROU | 102 |
27 | COGNAC SCHWEPPES | 102 |
29 | THE TEAM TREFLONICK | 100 |
30 | STALAG57 | 99 |
31 | PRONOFOOT | 98 |
32 | CHU DIJON | 96 |
32 | LES CH'TIS FOOT | 96 |
34 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 92 |
34 | TEAM BONS RAISINS | 92 |
34 | LES ARVERNES | 92 |
37 | CASTELMORON-D'ALBRET | 91 |
37 | LES CHEVRES LE RETOU | 91 |
37 | CULS NUS FOREVER | 91 |
40 | LES VERTS TUENT EUX | 89 |
41 | BX EN FORCE | 88 |
42 | LES CHERIFS | 87 |
42 | LES GLES | 87 |
44 | GRILLON45 | 86 |
44 | CRISTOROPEENS | 86 |
46 | SYNOPSIS LEGENDS | 85 |
46 | L'ELITE TEAM | 85 |
48 | COCONIACIENS | 84 |
49 | ALLEZ LENS | 80 |
49 | DOMONTS` LEAGUE | 80 |
49 | TEAMSOCHAUX | 80 |
52 | AS MONACODUBS | 79 |
52 | TEAMSPIRIT | 79 |
54 | LES CANIPETTES | 78 |
55 | OM BEST 78 | 76 |
55 | GRAZON | 76 |
55 | XEUTOUF | 76 |
58 | ANIOS5962 | 75 |
58 | BASSE NORMANDIE | 75 |
60 | EUROPE 1 | 73 |
61 | BREIZH TEAM | 71 |
62 | INHO38 | 70 |
62 | LES VERTS | 70 |
62 | AMICALE DE LA PYTHIE | 70 |
62 | RCDL 18 | 70 |
66 | LES AXONAIS | 69 |
67 | RAUNER & CIE | 68 |
67 | LES CULS NUS | 68 |
69 | OCCITANIA | 66 |
70 | TEAM OLYMPIQUE | 65 |
71 | TEAM TAGADA | 59 |
71 | LES RICMUCH'S | 59 |
71 | HTE NORMANDIE | 59 |
74 | FC JURASSIK | 58 |
75 | LES BOULEURS | 57 |
76 | ANTIBES ALL-STARS | 55 |
77 | LES NEZ AUX FEET | 54 |
78 | TAHITI PRO | 52 |
79 | FAMILY'S TEAM | 51 |
80 | MOHO TEAM | 50 |
80 | FC MASCARET | 50 |
82 | TES2 | 49 |
82 | LA TEAM BZH ELITE | 49 |
84 | LESPOTOSDU69 | 47 |
85 | SESE | 46 |
86 | ALLEZLESVERTS | 44 |
87 | ST é LNULS MIEUX YON | 39 |
87 | TEAM MILANISTE | 39 |
89 | TEAM CENTRE | 37 |
90 | PRONOFOOTb | 36 |
90 | LES WINNAINS | 36 |
92 | COSMOPOULPE | 34 |
92 | TEAM 44510 | 34 |
94 | CRAZYBEUVERY86 | 32 |
94 | LES TRINGLOS | 32 |
96 | MARSEILLES | 28 |
96 | QUIMIAC44420 | 28 |
98 | TAHITI TOY | 24 |
99 | LES VERTS DE FRANCE | 23 |
99 | ASMONACO | 23 |
99 | LES BERRICHONS 36 | 23 |
102 | POURSAMUSER | 22 |
102 | SUPERDRAGAOS | 22 |
104 | LA FRETTE | 21 |
105 | LESDOGUES | 20 |
105 | VITISPORT FC | 20 |
107 | LES ROISTERS | 19 |
107 | T.F.C | 19 |
109 | PEUCH AND CIE | 14 |
110 | LES MERGUEZS | 13 |
110 | ST CHATEAUBRIANT | 13 |
112 | SAINT PIERRE 410 | 8 |
113 | NÎMES OLYMPIQUE | 0 |
113 | TITIS 75 | 0 |
113 | LES DALTON | 0 |
113 | AFST | 0 |
113 | LES DUDUS | 0 |
113 | LES HAVRAIS | 0 |
113 | THE SMITHS | 0 |
113 | LES KEEP COOL | 0 |
113 | TEAM G | 0 |
113 | LES FOOTŒUFS | 0 |
113 | BONNEVAL(28) | 0 |
113 | QTC FOR EVER | 0 |
113 | LES-VERTS-CITRONS | 0 |
113 | GWENGAMP | 0 |
113 | ALLEZ LES NANTAIS | 0 |
113 | 13MARSEILLE13 | 0 |
113 | LA MINUTE FOOT | 0 |
113 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
113 | THOMAS MASNIERES | 0 |
113 | ALL-STARS | 0 |
113 | BEST59 | 0 |
113 | NEYMOVIC | 0 |
113 | WILLIAM PEEL | 0 |
113 | PRONOFOOTBALL | 0 |
113 | STADE MALHERBE | 0 |
113 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
113 | TEAM CCE | 0 |
113 | LE GRILLON | 0 |
113 | FC ROCHEFOURCHAT | 0 |
113 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
113 | LES POTOS DU 67 | 0 |
113 | VIEDEROUTE | 0 |
113 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
113 | PATLIGUE | 0 |
113 | TEAMDU49 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES LEOPARDS | 22 |
1 | LES FRANGIPANES | 22 |
1 | RCSTRASBOURG | 22 |
4 | FAUCON MILLENIUM | 20 |
5 | LA TEAM DU 33 | 19 |
5 | LES CHTIS FOOTEUX | 19 |
5 | LA SCUDERIA | 19 |
8 | STARFOOT | 18 |
8 | GTEAM | 18 |
8 | TEAM WüRTH | 18 |
8 | TONTONS FLINGUEURS | 18 |
8 | LES -62- | 18 |
8 | CIEL ET NOIR 1 | 18 |
8 | PINK FLOYD | 18 |
8 | NGOLOKANTE | 18 |
16 | SPIROU | 17 |
16 | LA PAILLADE | 17 |
16 | LA PHONIE | 17 |
16 | BIGBOSS 1 | 17 |
20 | LES VIEUX POTES | 16 |
20 | LEON NASSOIF | 16 |
20 | LES SEIGNEURS | 16 |
20 | ALLEZSOCHAUX | 16 |
20 | MIYOYODUDUTVU57 | 16 |
20 | CIEL ET MARINE !!! | 16 |
26 | CHU DIJON | 15 |
26 | LES CHERIFS | 15 |
26 | THE TEAM TREFLONICK | 15 |
29 | BX EN FORCE | 14 |
29 | L'ELITE TEAM | 14 |
29 | COGNAC SCHWEPPES | 14 |
29 | LES CHEVRES LE RETOU | 14 |
29 | TEAM 14 | 14 |
29 | FCGB 33 | 14 |
29 | CASTELMORON-D'ALBRET | 14 |
29 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 14 |
37 | PRONOFOOT | 13 |
37 | AS MONACODUBS | 13 |
37 | TEAM BONS RAISINS | 13 |
37 | LES ARVERNES | 13 |
37 | GRILLON45 | 13 |
37 | LES GLES | 13 |
37 | LES CH'TIS FOOT | 13 |
37 | STALAG57 | 13 |
37 | CRISTOROPEENS | 13 |
46 | EUROPE 1 | 12 |
46 | OM BEST 78 | 12 |
46 | CULS NUS FOREVER | 12 |
46 | ALLEZ LENS | 12 |
46 | SYNOPSIS LEGENDS | 12 |
46 | LES VERTS TUENT EUX | 12 |
46 | TEAMSPIRIT | 12 |
53 | TEAMSOCHAUX | 11 |
53 | COCONIACIENS | 11 |
53 | LES CANIPETTES | 11 |
53 | ANIOS5962 | 11 |
53 | INHO38 | 11 |
53 | DOMONTS` LEAGUE | 11 |
53 | XEUTOUF | 11 |
53 | GRAZON | 11 |
53 | BASSE NORMANDIE | 11 |
62 | LES CULS NUS | 10 |
62 | RAUNER & CIE | 10 |
62 | LES AXONAIS | 10 |
62 | LES VERTS | 10 |
62 | RCDL 18 | 10 |
62 | BREIZH TEAM | 10 |
68 | LES RICMUCH'S | 9 |
68 | OCCITANIA | 9 |
68 | TEAM OLYMPIQUE | 9 |
68 | AMICALE DE LA PYTHIE | 9 |
72 | TEAM TAGADA | 8 |
72 | LES BOULEURS | 8 |
72 | ANTIBES ALL-STARS | 8 |
72 | LESPOTOSDU69 | 8 |
72 | HTE NORMANDIE | 8 |
77 | FC MASCARET | 7 |
77 | TAHITI PRO | 7 |
77 | FAMILY'S TEAM | 7 |
77 | LES NEZ AUX FEET | 7 |
77 | FC JURASSIK | 7 |
77 | TES2 | 7 |
77 | LA TEAM BZH ELITE | 7 |
77 | MOHO TEAM | 7 |
85 | ALLEZLESVERTS | 6 |
85 | SESE | 6 |
85 | TEAM MILANISTE | 6 |
88 | ST é LNULS MIEUX YON | 5 |
88 | TEAM 44510 | 5 |
88 | LES WINNAINS | 5 |
88 | PRONOFOOTb | 5 |
88 | COSMOPOULPE | 5 |
88 | TEAM CENTRE | 5 |
88 | CRAZYBEUVERY86 | 5 |
95 | QUIMIAC44420 | 4 |
95 | LES TRINGLOS | 4 |
95 | MARSEILLES | 4 |
98 | ASMONACO | 3 |
98 | LESDOGUES | 3 |
98 | POURSAMUSER | 3 |
98 | LES VERTS DE FRANCE | 3 |
98 | T.F.C | 3 |
98 | LES ROISTERS | 3 |
98 | TAHITI TOY | 3 |
98 | VITISPORT FC | 3 |
98 | LES BERRICHONS 36 | 3 |
98 | LA FRETTE | 3 |
98 | SUPERDRAGAOS | 3 |
109 | PEUCH AND CIE | 2 |
109 | LES MERGUEZS | 2 |
109 | ST CHATEAUBRIANT | 2 |
112 | SAINT PIERRE 410 | 1 |
113 | GWENGAMP | 0 |
113 | LES DUDUS | 0 |
113 | AFST | 0 |
113 | LES DALTON | 0 |
113 | TITIS 75 | 0 |
113 | BONNEVAL(28) | 0 |
113 | FC ROCHEFOURCHAT | 0 |
113 | LES KEEP COOL | 0 |
113 | LES-VERTS-CITRONS | 0 |
113 | THE SMITHS | 0 |
113 | QTC FOR EVER | 0 |
113 | TEAM G | 0 |
113 | LES FOOTŒUFS | 0 |
113 | NÎMES OLYMPIQUE | 0 |
113 | ALLEZ LES NANTAIS | 0 |
113 | 13MARSEILLE13 | 0 |
113 | LES HAVRAIS | 0 |
113 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
113 | NEYMOVIC | 0 |
113 | ALL-STARS | 0 |
113 | WILLIAM PEEL | 0 |
113 | TEAMDU49 | 0 |
113 | BEST59 | 0 |
113 | THOMAS MASNIERES | 0 |
113 | PRONOFOOTBALL | 0 |
113 | PATLIGUE | 0 |
113 | LE GRILLON | 0 |
113 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
113 | VIEDEROUTE | 0 |
113 | TEAM CCE | 0 |
113 | LES POTOS DU 67 | 0 |
113 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
113 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
113 | STADE MALHERBE | 0 |
113 | LA MINUTE FOOT | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LES LEOPARDS | 4 |
2 | LA TEAM DU 33 | 3 |
2 | PINK FLOYD | 3 |
2 | RCSTRASBOURG | 3 |
2 | LES FRANGIPANES | 3 |
6 | CHU DIJON | 2 |
6 | BIGBOSS 1 | 2 |
6 | MIYOYODUDUTVU57 | 2 |
6 | CIEL ET NOIR 1 | 2 |
6 | NGOLOKANTE | 2 |
6 | LES SEIGNEURS | 2 |
12 | ANIOS5962 | 1 |
12 | LES CH'TIS FOOT | 1 |
12 | FAUCON MILLENIUM | 1 |
12 | FC MASCARET | 1 |
12 | LA PHONIE | 1 |
12 | LES CANIPETTES | 1 |
12 | CULS NUS FOREVER | 1 |
12 | BREIZH TEAM | 1 |
12 | COSMOPOULPE | 1 |
12 | TEAM 14 | 1 |
12 | LES CHEVRES LE RETOU | 1 |
12 | LEON NASSOIF | 1 |
12 | LES AXONAIS | 1 |
12 | LES GLES | 1 |
12 | OM BEST 78 | 1 |
12 | LES CHTIS FOOTEUX | 1 |
12 | STARFOOT | 1 |
12 | LES -62- | 1 |
12 | TES2 | 1 |
12 | LES VIEUX POTES | 1 |
12 | LES WINNAINS | 1 |
12 | TONTONS FLINGUEURS | 1 |
12 | ST é LNULS MIEUX YON | 1 |
12 | SYNOPSIS LEGENDS | 1 |
12 | SPIROU | 1 |
12 | LES ARVERNES | 1 |
12 | SESE | 1 |
12 | AMICALE DE LA PYTHIE | 1 |
12 | PRONOFOOTb | 1 |
12 | LA SCUDERIA | 1 |
12 | TEAM 44510 | 1 |
12 | RAUNER & CIE | 1 |
12 | GTEAM | 1 |
45 | LES RICMUCH'S | 0 |
45 | CIEL ET MARINE !!! | 0 |
45 | STALAG57 | 0 |
45 | FC ROCHEFOURCHAT | 0 |
45 | ALLEZ LES NANTAIS | 0 |
45 | OCCITANIA | 0 |
45 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
45 | LES DALTON | 0 |
45 | LES FOOTŒUFS | 0 |
45 | LES ROISTERS | 0 |
45 | LESDOGUES | 0 |
45 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
45 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 0 |
45 | STADE MALHERBE | 0 |
45 | FAMILY'S TEAM | 0 |
45 | TEAM G | 0 |
45 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
45 | TEAM OLYMPIQUE | 0 |
45 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
45 | LES MERGUEZS | 0 |
45 | PEUCH AND CIE | 0 |
45 | BX EN FORCE | 0 |
45 | FC JURASSIK | 0 |
45 | LES POTOS DU 67 | 0 |
45 | HTE NORMANDIE | 0 |
45 | XEUTOUF | 0 |
45 | VITISPORT FC | 0 |
45 | LES VERTS | 0 |
45 | THE TEAM TREFLONICK | 0 |
45 | L'ELITE TEAM | 0 |
45 | BONNEVAL(28) | 0 |
45 | LES CHERIFS | 0 |
45 | LES TRINGLOS | 0 |
45 | QTC FOR EVER | 0 |
45 | LES-VERTS-CITRONS | 0 |
45 | LES KEEP COOL | 0 |
45 | TEAM BONS RAISINS | 0 |
45 | TAHITI TOY | 0 |
45 | GRILLON45 | 0 |
45 | LE GRILLON | 0 |
45 | NÎMES OLYMPIQUE | 0 |
45 | 13MARSEILLE13 | 0 |
45 | POURSAMUSER | 0 |
45 | CRISTOROPEENS | 0 |
45 | TITIS 75 | 0 |
45 | FCGB 33 | 0 |
45 | AFST | 0 |
45 | LES DUDUS | 0 |
45 | INHO38 | 0 |
45 | THOMAS MASNIERES | 0 |
45 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
45 | LES VERTS DE FRANCE | 0 |
45 | LA TEAM BZH ELITE | 0 |
45 | GWENGAMP | 0 |
45 | CASTELMORON-D'ALBRET | 0 |
45 | RCDL 18 | 0 |
45 | LA MINUTE FOOT | 0 |
45 | LES VERTS TUENT EUX | 0 |
45 | TAHITI PRO | 0 |
45 | TEAM CCE | 0 |
45 | ALLEZLESVERTS | 0 |
45 | ST CHATEAUBRIANT | 0 |
45 | SUPERDRAGAOS | 0 |
45 | EUROPE 1 | 0 |
45 | LES NEZ AUX FEET | 0 |
45 | CRAZYBEUVERY86 | 0 |
45 | ANTIBES ALL-STARS | 0 |
45 | PATLIGUE | 0 |
45 | COCONIACIENS | 0 |
45 | VIEDEROUTE | 0 |
45 | MARSEILLES | 0 |
45 | TEAM CENTRE | 0 |
45 | THE SMITHS | 0 |
45 | LA FRETTE | 0 |
45 | LES BOULEURS | 0 |
45 | LES HAVRAIS | 0 |
45 | TEAMSOCHAUX | 0 |
45 | T.F.C | 0 |
45 | LA PAILLADE | 0 |
45 | TEAM MILANISTE | 0 |
45 | ALL-STARS | 0 |
45 | PRONOFOOTBALL | 0 |
45 | MOHO TEAM | 0 |
45 | TEAM WüRTH | 0 |
45 | ALLEZSOCHAUX | 0 |
45 | BEST59 | 0 |
45 | LES BERRICHONS 36 | 0 |
45 | SAINT PIERRE 410 | 0 |
45 | ALLEZ LENS | 0 |
45 | BASSE NORMANDIE | 0 |
45 | TEAM TAGADA | 0 |
45 | GRAZON | 0 |
45 | COGNAC SCHWEPPES | 0 |
45 | TEAMDU49 | 0 |
45 | LES CULS NUS | 0 |
45 | WILLIAM PEEL | 0 |
45 | NEYMOVIC | 0 |
45 | ASMONACO | 0 |
45 | QUIMIAC44420 | 0 |
45 | AS MONACODUBS | 0 |
45 | PRONOFOOT | 0 |
45 | TEAMSPIRIT | 0 |
45 | LESPOTOSDU69 | 0 |
45 | DOMONTS` LEAGUE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | NGOLOKANTE | 7 |
1 | LES CHTIS FOOTEUX | 7 |
3 | LES -62- | 6 |
3 | STARFOOT | 6 |
5 | LA SCUDERIA | 5 |
5 | LES VIEUX POTES | 5 |
5 | CIEL ET MARINE !!! | 5 |
5 | LES SEIGNEURS | 5 |
5 | FAUCON MILLENIUM | 5 |
5 | LES LEOPARDS | 5 |
5 | RCSTRASBOURG | 5 |
5 | THE TEAM TREFLONICK | 5 |
13 | BIGBOSS 1 | 4 |
13 | GRAZON | 4 |
13 | CIEL ET NOIR 1 | 4 |
13 | ALLEZ LENS | 4 |
13 | LA TEAM DU 33 | 4 |
13 | BX EN FORCE | 4 |
13 | FCGB 33 | 4 |
13 | LES FRANGIPANES | 4 |
13 | AMICALE DE LA PYTHIE | 4 |
13 | CULS NUS FOREVER | 4 |
23 | GTEAM | 3 |
23 | LA PHONIE | 3 |
23 | COGNAC SCHWEPPES | 3 |
23 | RCDL 18 | 3 |
23 | LES CHEVRES LE RETOU | 3 |
23 | TEAM 14 | 3 |
23 | ANIOS5962 | 3 |
23 | LEON NASSOIF | 3 |
23 | LES GLES | 3 |
23 | LES TRINGLOS | 3 |
23 | MIYOYODUDUTVU57 | 3 |
23 | STALAG57 | 3 |
23 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 3 |
23 | TONTONS FLINGUEURS | 3 |
23 | SYNOPSIS LEGENDS | 3 |
23 | ALLEZSOCHAUX | 3 |
23 | LA PAILLADE | 3 |
23 | COCONIACIENS | 3 |
23 | AS MONACODUBS | 3 |
23 | TEAM WüRTH | 3 |
23 | TEAMSPIRIT | 3 |
44 | LES CH'TIS FOOT | 2 |
44 | FC MASCARET | 2 |
44 | QUIMIAC44420 | 2 |
44 | ASMONACO | 2 |
44 | CASTELMORON-D'ALBRET | 2 |
44 | PINK FLOYD | 2 |
44 | HTE NORMANDIE | 2 |
44 | TEAM TAGADA | 2 |
44 | TEAM OLYMPIQUE | 2 |
44 | PRONOFOOT | 2 |
44 | SPIROU | 2 |
44 | CRISTOROPEENS | 2 |
44 | OM BEST 78 | 2 |
44 | FC JURASSIK | 2 |
44 | TES2 | 2 |
44 | TAHITI PRO | 2 |
44 | LES VERTS TUENT EUX | 2 |
44 | LES CHERIFS | 2 |
44 | L'ELITE TEAM | 2 |
44 | LES NEZ AUX FEET | 2 |
44 | LES ARVERNES | 2 |
44 | LES BOULEURS | 2 |
44 | ANTIBES ALL-STARS | 2 |
67 | CHU DIJON | 1 |
67 | LES AXONAIS | 1 |
67 | LESDOGUES | 1 |
67 | MOHO TEAM | 1 |
67 | POURSAMUSER | 1 |
67 | TEAM CENTRE | 1 |
67 | PRONOFOOTb | 1 |
67 | COSMOPOULPE | 1 |
67 | MARSEILLES | 1 |
67 | OCCITANIA | 1 |
67 | LES WINNAINS | 1 |
67 | FAMILY'S TEAM | 1 |
67 | ST é LNULS MIEUX YON | 1 |
67 | RAUNER & CIE | 1 |
67 | INHO38 | 1 |
67 | LES RICMUCH'S | 1 |
67 | BASSE NORMANDIE | 1 |
67 | LES CULS NUS | 1 |
67 | TEAM 44510 | 1 |
67 | SESE | 1 |
67 | T.F.C | 1 |
67 | LES VERTS DE FRANCE | 1 |
67 | TEAM BONS RAISINS | 1 |
67 | TEAMSOCHAUX | 1 |
67 | LES CANIPETTES | 1 |
67 | ALLEZLESVERTS | 1 |
67 | VITISPORT FC | 1 |
67 | EUROPE 1 | 1 |
95 | LES DALTON | 0 |
95 | LES KEEP COOL | 0 |
95 | GRILLON45 | 0 |
95 | LES FOOTŒUFS | 0 |
95 | LES ROISTERS | 0 |
95 | LES VERTS | 0 |
95 | XEUTOUF | 0 |
95 | LES DUDUS | 0 |
95 | NÎMES OLYMPIQUE | 0 |
95 | QTC FOR EVER | 0 |
95 | TAHITI TOY | 0 |
95 | THOMAS MASNIERES | 0 |
95 | TITIS 75 | 0 |
95 | TEAM G | 0 |
95 | AFST | 0 |
95 | 13MARSEILLE13 | 0 |
95 | BONNEVAL(28) | 0 |
95 | LE GRILLON | 0 |
95 | LES-VERTS-CITRONS | 0 |
95 | LES POTOS DU 67 | 0 |
95 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
95 | ALLEZ LES NANTAIS | 0 |
95 | TEAMDU49 | 0 |
95 | LA MINUTE FOOT | 0 |
95 | SUPERDRAGAOS | 0 |
95 | ST CHATEAUBRIANT | 0 |
95 | TEAM CCE | 0 |
95 | BREIZH TEAM | 0 |
95 | GWENGAMP | 0 |
95 | LA TEAM BZH ELITE | 0 |
95 | LA FRETTE | 0 |
95 | LES HAVRAIS | 0 |
95 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
95 | THE SMITHS | 0 |
95 | VIEDEROUTE | 0 |
95 | CRAZYBEUVERY86 | 0 |
95 | LESPOTOSDU69 | 0 |
95 | WILLIAM PEEL | 0 |
95 | LES MERGUEZS | 0 |
95 | FC ROCHEFOURCHAT | 0 |
95 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
95 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
95 | STADE MALHERBE | 0 |
95 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
95 | SAINT PIERRE 410 | 0 |
95 | PRONOFOOTBALL | 0 |
95 | PEUCH AND CIE | 0 |
95 | TEAM MILANISTE | 0 |
95 | DOMONTS` LEAGUE | 0 |
95 | LES BERRICHONS 36 | 0 |
95 | BEST59 | 0 |
95 | ALL-STARS | 0 |
95 | NEYMOVIC | 0 |
95 | PATLIGUE | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | RCSTRASBOURG | 1435 |
2 | LES FRANGIPANES | 1318 |
3 | LES LEOPARDS | 1309 |
4 | FAUCON MILLENIUM | 1238 |
5 | LA TEAM DU 33 | 1190 |
6 | LA PHONIE | 1162 |
7 | LES -62- | 1145 |
8 | CIEL ET NOIR 1 | 1130 |
9 | TONTONS FLINGUEURS | 1126 |
10 | LES CHTIS FOOTEUX | 1120 |
11 | PINK FLOYD | 1115 |
12 | NGOLOKANTE | 1077 |
13 | LA SCUDERIA | 1076 |
14 | STARFOOT | 1062 |
15 | TEAM WüRTH | 1056 |
15 | GTEAM | 1056 |
17 | ALLEZSOCHAUX | 1053 |
18 | CIEL ET MARINE !!! | 1018 |
19 | LA PAILLADE | 1008 |
20 | BIGBOSS 1 | 1002 |
21 | LES VIEUX POTES | 991 |
22 | SPIROU | 981 |
22 | MIYOYODUDUTVU57 | 981 |
24 | LEON NASSOIF | 949 |
25 | LES SEIGNEURS | 927 |
26 | TEAM 14 | 924 |
26 | CHU DIJON | 924 |
26 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 924 |
29 | LES CHERIFS | 862 |
30 | FCGB 33 | 858 |
31 | BX EN FORCE | 847 |
32 | STALAG57 | 825 |
33 | LES ARVERNES | 817 |
34 | L'ELITE TEAM | 815 |
35 | PRONOFOOT | 813 |
36 | LES CHEVRES LE RETOU | 804 |
37 | THE TEAM TREFLONICK | 802 |
38 | LES GLES | 778 |
38 | COGNAC SCHWEPPES | 778 |
40 | GRILLON45 | 771 |
41 | CASTELMORON-D'ALBRET | 762 |
42 | AS MONACODUBS | 743 |
43 | SYNOPSIS LEGENDS | 741 |
44 | ALLEZ LENS | 738 |
45 | LES CH'TIS FOOT | 735 |
46 | CRISTOROPEENS | 723 |
47 | CULS NUS FOREVER | 722 |
48 | GRAZON | 704 |
49 | TEAMSPIRIT | 700 |
49 | COCONIACIENS | 700 |
49 | OM BEST 78 | 700 |
52 | TEAM BONS RAISINS | 683 |
53 | TEAMSOCHAUX | 674 |
54 | EUROPE 1 | 666 |
55 | LES VERTS TUENT EUX | 664 |
56 | INHO38 | 660 |
57 | LES CANIPETTES | 654 |
58 | RCDL 18 | 638 |
59 | XEUTOUF | 621 |
60 | DOMONTS` LEAGUE | 616 |
61 | LES CULS NUS | 611 |
62 | LES VERTS | 606 |
62 | BREIZH TEAM | 606 |
64 | LES AXONAIS | 605 |
65 | ANIOS5962 | 592 |
66 | BASSE NORMANDIE | 591 |
67 | AMICALE DE LA PYTHIE | 566 |
68 | TEAM OLYMPIQUE | 541 |
69 | LES RICMUCH'S | 536 |
70 | RAUNER & CIE | 535 |
71 | HTE NORMANDIE | 530 |
72 | OCCITANIA | 493 |
73 | TEAM TAGADA | 482 |
74 | LES BOULEURS | 465 |
75 | ANTIBES ALL-STARS | 462 |
75 | TAHITI PRO | 462 |
77 | FC JURASSIK | 452 |
78 | LESPOTOSDU69 | 433 |
79 | FAMILY'S TEAM | 428 |
80 | TES2 | 412 |
81 | SESE | 389 |
82 | FC MASCARET | 388 |
83 | LES NEZ AUX FEET | 384 |
83 | LA TEAM BZH ELITE | 384 |
85 | MOHO TEAM | 369 |
86 | TEAM MILANISTE | 344 |
87 | LES WINNAINS | 321 |
88 | ALLEZLESVERTS | 320 |
89 | TEAM 44510 | 315 |
90 | COSMOPOULPE | 303 |
91 | TEAM CENTRE | 302 |
92 | PRONOFOOTb | 297 |
93 | ST é LNULS MIEUX YON | 296 |
94 | MARSEILLES | 272 |
95 | CRAZYBEUVERY86 | 266 |
96 | QUIMIAC44420 | 255 |
97 | LES TRINGLOS | 246 |
98 | VITISPORT FC | 212 |
99 | ASMONACO | 201 |
100 | SUPERDRAGAOS | 198 |
101 | LES BERRICHONS 36 | 194 |
102 | POURSAMUSER | 192 |
103 | LA FRETTE | 182 |
104 | T.F.C | 178 |
105 | TAHITI TOY | 172 |
106 | LES VERTS DE FRANCE | 160 |
107 | LES ROISTERS | 152 |
108 | LESDOGUES | 147 |
109 | PEUCH AND CIE | 98 |
110 | SAINT PIERRE 410 | 90 |
111 | ST CHATEAUBRIANT | 83 |
111 | LES MERGUEZS | 83 |
113 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
113 | LES HAVRAIS | 0 |
113 | NEYMOVIC | 0 |
113 | VIEDEROUTE | 0 |
113 | THOMAS MASNIERES | 0 |
113 | THE SMITHS | 0 |
113 | NÎMES OLYMPIQUE | 0 |
113 | BEST59 | 0 |
113 | BONNEVAL(28) | 0 |
113 | TEAMDU49 | 0 |
113 | TEAM G | 0 |
113 | LA MINUTE FOOT | 0 |
113 | QTC FOR EVER | 0 |
113 | ALL-STARS | 0 |
113 | LES-VERTS-CITRONS | 0 |
113 | LES KEEP COOL | 0 |
113 | LES DUDUS | 0 |
113 | AFST | 0 |
113 | LES FOOTŒUFS | 0 |
113 | TEAM CCE | 0 |
113 | STADE MALHERBE | 0 |
113 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
113 | PRONOFOOTBALL | 0 |
113 | FC ROCHEFOURCHAT | 0 |
113 | LA M.A.$ CITY ! | 0 |
113 | LES POTOS DU 67 | 0 |
113 | ALLEZ LES NANTAIS | 0 |
113 | GWENGAMP | 0 |
113 | LES SCHTROUUMPS | 0 |
113 | LE GRILLON | 0 |
113 | PRONOS ST GERMAIN | 0 |
113 | 13MARSEILLE13 | 0 |
113 | WILLIAM PEEL | 0 |
113 | PATLIGUE | 0 |
113 | TITIS 75 | 0 |
113 | LES DALTON | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | RCSTRASBOURG | 83 |
2 | LES LEOPARDS | 80 |
