Pronostic Football - Concours de pronostics gratuit
Championnat / Equipe - Classement GENERAL (Ligue1 + Ligue2 + LDC)
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | LA PHONIE | 4263 |
2 | TEAM 14 | 4213 |
3 | GRAZON | 4210 |
4 | LA PAILLADE | 4183 |
5 | THE TEAM TREFLONICK | 4140 |
6 | TEAM BONS RAISINS | 4137 |
7 | CASTELMORON-D'ALBRET | 4094 |
8 | LES FRANGIPANES | 4092 |
9 | LES CH'TIS FOOT | 4083 |
10 | GTEAM | 4080 |
11 | AS MONACODUBS | 4075 |
12 | LES CULS NUS | 4061 |
13 | FAUCON MILLENIUM | 4042 |
14 | STARFOOT | 4036 |
15 | TEAMSPIRIT | 4031 |
16 | OM BEST 78 | 4020 |
17 | CIEL ET NOIR 1 | 4004 |
18 | EUROPE 1 | 4000 |
19 | GRILLON45 | 3987 |
20 | OCCITANIA | 3977 |
21 | CIEL ET MARINE !!! | 3971 |
22 | LES STéPHANOIS | 3966 |
23 | TEAMS DES DC CARHAIX | 3964 |
24 | LES CHTIS FOOTEUX | 3958 |
25 | CRISTOROPEENS | 3942 |
25 | LES VERTS TUENT EUX | 3942 |
27 | TEAMSOCHAUX | 3902 |
28 | BX EN FORCE | 3886 |
29 | LES GLES | 3879 |
30 | L'ELITE TEAM | 3873 |
31 | LEON NASSOIF | 3861 |
32 | SPIROU | 3860 |
33 | NGOLOKANTE | 3848 |
34 | LES LEOPARDS | 3846 |
35 | PINK FLOYD | 3835 |
36 | LA TEAM DU 33 | 3825 |
37 | COGNAC SCHWEPPES | 3821 |
38 | INHO38 | 3803 |
39 | LES CHERIFS | 3789 |
40 | LEHAVRE | 3783 |
41 | LES VIEUX POTES | 3738 |
42 | LES RICMUCH'S | 3729 |
43 | MIYOYODUDUTVU57 | 3728 |
44 | FC JURASSIK | 3725 |
45 | CHU DIJON | 3722 |
46 | LES BOULEURS | 3710 |
47 | CULS NUS FOREVER | 3669 |
48 | COCONIACIENS | 3660 |
49 | BREIZH TEAM | 3642 |
50 | ALLEZ LENS | 3639 |
51 | LES CHEVRES LE RETOU | 3638 |
52 | STALAG57 | 3634 |
53 | LES VERTS | 3627 |
54 | LES SEIGNEURS | 3592 |
55 | ALLEZSOCHAUX | 3567 |
56 | MOHO TEAM | 3565 |
57 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 3552 |
58 | LESPOTOSDU69 | 3541 |
59 | RCDL 18 | 3534 |
60 | LES NEZ AUX FEET | 3519 |
61 | XEUTOUF | 3516 |
62 | LES ARVERNES | 3485 |
63 | TEAM TAGADA | 3480 |
64 | BIGBOSS 1 | 3478 |
65 | LA M.A.$ CITY ! | 3475 |
66 | SYNOPSIS LEGENDS | 3474 |
67 | SESE PARTOUT | 3415 |
68 | ANTIBES ALL-STARS | 3242 |
69 | LES -62- | 3227 |
70 | DOMONTS` LEAGUE | 3208 |
71 | COSTARMORICA | 3173 |
72 | PRONOFOOT | 3147 |
73 | HTE NORMANDIE | 3110 |
74 | TONTONS FLINGUEURS | 3097 |
75 | FCGB 33 | 3058 |
76 | LES ROISTERS | 3000 |
77 | LES AXONAIS | 2901 |
78 | TEAM CENTRE | 2886 |
79 | ANIOS5962 | 2772 |
80 | LA SCUDERIA | 2769 |
81 | LES CANIPETTES | 2657 |
82 | TEAM OLYMPIQUE | 2557 |
83 | FAMILY'S TEAM | 2549 |
84 | LES TRINGLOS | 2539 |
85 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 2488 |
86 | LES SANGLIERS | 2442 |
87 | LES BERRICHONS 36 | 2277 |
88 | CRAZYBEUVERY86 | 2208 |
89 | LES WINNAINS | 2190 |
90 | VIEDEROUTE | 2103 |
91 | TAHITI PRO | 2041 |
92 | FC MASCARET | 1975 |
93 | PRONOFOOTb | 1902 |
94 | ALLEZLESVERTS | 1795 |
95 | TES2 | 1757 |
96 | MIDI AUTO | 1670 |
97 | PRONOFIESTA | 1586 |
98 | TEAM WüRTH | 1550 |
99 | LA FRETTE | 1515 |
100 | LES DUDUS | 1495 |
101 | TEAM MILANISTE | 1458 |
102 | PRONOS ST GERMAIN | 1431 |
103 | TAHITI TOY | 1397 |
104 | FC ROCHEFOURCHAT | 1388 |
105 | LES DALTON | 1348 |
106 | PATLIGUE | 1242 |
107 | LESDOGUES | 1114 |
108 | TEAM CCE | 1037 |
109 | LES VERTS DE FRANCE | 1008 |
110 | T.F.C | 985 |
111 | THE SMITHS | 945 |
112 | LES SCHTROUUMPS | 937 |
113 | LYONNAIS | 907 |
114 | LIGUE AMANTS CROISéS | 879 |
115 | ST CHATEAUBRIANT | 864 |
116 | SAINT PIERRE 410 | 863 |
117 | NEYMOVIC | 862 |
118 | WILLIAM PEEL | 852 |
119 | COSMOPOULPE | 843 |
120 | OCEANIE CLUB | 841 |
121 | POURSAMUSER | 828 |
122 | TEAM44 | 796 |
123 | 13MARSEILLE13 | 793 |
124 | SUPERDRAGAOS | 782 |
125 | MARSEILLES | 743 |
126 | AIX PROVENCE | 655 |
127 | LES BAS-RHINOIS 67 | 609 |
128 | LES MELLACOIS | 488 |
129 | PRONOFOOTBALL | 331 |
130 | VITISPORT FC | 308 |
131 | SKATE FAMILY | 267 |
132 | PSG MBAPPE | 194 |
133 | NAONED BARBECUE TEAM | 159 |
134 | LES MERGUEZS | 135 |
135 | BASSE NORMANDIE | 71 |
136 | EPHYRS | 53 |
137 | TEAMDU49 | 31 |
138 | QUIMIAC44420 | 0 |
138 | LE GRILLON | 0 |
138 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
138 | TITIS 75 | 0 |
138 | TONGES | 0 |
138 | RED_TIGERS_62 | 0 |
138 | AFST | 0 |
138 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
138 | ALL-STARS | 0 |
138 | BEST59 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | THE TEAM TREFLONICK | 711 |
2 | TEAMSPIRIT | 710 |
3 | TEAM 14 | 709 |
3 | GTEAM | 709 |
5 | LES FRANGIPANES | 701 |
5 | LES CH'TIS FOOT | 701 |
7 | AS MONACODUBS | 699 |
8 | LA PAILLADE | 695 |
9 | GRAZON | 689 |
10 | EUROPE 1 | 683 |
11 | CIEL ET NOIR 1 | 681 |
11 | CRISTOROPEENS | 681 |
13 | CASTELMORON-D'ALBRET | 679 |
14 | LES STéPHANOIS | 677 |
15 | OM BEST 78 | 676 |
16 | TEAM BONS RAISINS | 674 |
17 | STARFOOT | 670 |
18 | LES CHTIS FOOTEUX | 666 |
19 | LES CULS NUS | 665 |
20 | SPIROU | 660 |
21 | FAUCON MILLENIUM | 654 |
22 | LA PHONIE | 653 |
23 | BX EN FORCE | 652 |
24 | GRILLON45 | 649 |
25 | NGOLOKANTE | 646 |
26 | CIEL ET MARINE !!! | 644 |
27 | LES CHERIFS | 643 |
28 | L'ELITE TEAM | 638 |
29 | LES GLES | 637 |
30 | OCCITANIA | 632 |
31 | TEAMS DES DC CARHAIX | 624 |
32 | LEON NASSOIF | 623 |
33 | LES LEOPARDS | 621 |
34 | COGNAC SCHWEPPES | 616 |
35 | TEAMSOCHAUX | 609 |
36 | INHO38 | 606 |
36 | LEHAVRE | 606 |
38 | MIYOYODUDUTVU57 | 604 |
38 | CHU DIJON | 604 |
40 | LA TEAM DU 33 | 603 |
40 | LES VIEUX POTES | 603 |
40 | LES VERTS TUENT EUX | 603 |
43 | LES BOULEURS | 593 |
44 | FC JURASSIK | 592 |
45 | PINK FLOYD | 590 |
46 | COCONIACIENS | 588 |
47 | LES RICMUCH'S | 585 |
48 | BREIZH TEAM | 584 |
49 | STALAG57 | 576 |
49 | LES SEIGNEURS | 576 |
51 | LESPOTOSDU69 | 573 |
52 | MOHO TEAM | 569 |
53 | CULS NUS FOREVER | 560 |
54 | SYNOPSIS LEGENDS | 556 |
55 | LES CHEVRES LE RETOU | 555 |
56 | ALLEZ LENS | 552 |
56 | LES ARVERNES | 552 |
58 | LES NEZ AUX FEET | 546 |
59 | LES VERTS | 545 |
60 | TEAM TAGADA | 544 |
61 | RCDL 18 | 543 |
62 | XEUTOUF | 534 |
62 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 534 |
62 | ALLEZSOCHAUX | 534 |
65 | SESE PARTOUT | 529 |
66 | LA M.A.$ CITY ! | 518 |
66 | BIGBOSS 1 | 518 |
68 | ANTIBES ALL-STARS | 512 |
69 | PRONOFOOT | 503 |
70 | TONTONS FLINGUEURS | 501 |
71 | HTE NORMANDIE | 500 |
72 | LES -62- | 478 |
72 | DOMONTS` LEAGUE | 478 |
74 | FCGB 33 | 472 |
75 | COSTARMORICA | 471 |
76 | LES ROISTERS | 454 |
77 | TEAM CENTRE | 447 |
78 | LES AXONAIS | 433 |
79 | LA SCUDERIA | 421 |
80 | TEAM OLYMPIQUE | 417 |
81 | LES TRINGLOS | 416 |
82 | ANIOS5962 | 409 |
83 | FAMILY'S TEAM | 398 |
84 | LES CANIPETTES | 391 |
85 | LES SANGLIERS | 362 |
86 | CRAZYBEUVERY86 | 358 |
87 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 357 |
88 | LES WINNAINS | 353 |
89 | LES BERRICHONS 36 | 336 |
90 | VIEDEROUTE | 332 |
91 | TAHITI PRO | 325 |
92 | FC MASCARET | 311 |
93 | PRONOFOOTb | 300 |
94 | TES2 | 267 |
95 | ALLEZLESVERTS | 265 |
96 | LA FRETTE | 248 |
97 | LES DUDUS | 241 |
97 | MIDI AUTO | 241 |
99 | FC ROCHEFOURCHAT | 234 |
100 | PRONOS ST GERMAIN | 233 |
100 | PRONOFIESTA | 233 |
102 | TEAM WüRTH | 228 |
103 | LES DALTON | 221 |
104 | TEAM MILANISTE | 218 |
105 | TAHITI TOY | 210 |
106 | PATLIGUE | 179 |
107 | LESDOGUES | 168 |
108 | TEAM CCE | 157 |
109 | T.F.C | 153 |
110 | LES VERTS DE FRANCE | 150 |
111 | THE SMITHS | 148 |
112 | LES SCHTROUUMPS | 137 |
113 | LYONNAIS | 136 |
114 | POURSAMUSER | 130 |
114 | SAINT PIERRE 410 | 130 |
116 | ST CHATEAUBRIANT | 129 |
117 | LIGUE AMANTS CROISéS | 127 |
117 | NEYMOVIC | 127 |
119 | OCEANIE CLUB | 125 |
120 | COSMOPOULPE | 124 |
120 | WILLIAM PEEL | 124 |
122 | 13MARSEILLE13 | 119 |
122 | TEAM44 | 119 |
124 | SUPERDRAGAOS | 113 |
125 | MARSEILLES | 104 |
126 | AIX PROVENCE | 101 |
127 | LES BAS-RHINOIS 67 | 89 |
128 | LES MELLACOIS | 69 |
129 | PRONOFOOTBALL | 48 |
130 | VITISPORT FC | 46 |
131 | SKATE FAMILY | 42 |
132 | PSG MBAPPE | 29 |
133 | NAONED BARBECUE TEAM | 25 |
134 | LES MERGUEZS | 21 |
135 | BASSE NORMANDIE | 11 |
136 | EPHYRS | 9 |
137 | TEAMDU49 | 4 |
138 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
138 | TITIS 75 | 0 |
138 | TONGES | 0 |
138 | RED_TIGERS_62 | 0 |
138 | AFST | 0 |
138 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
138 | ALL-STARS | 0 |
138 | BEST59 | 0 |
138 | QUIMIAC44420 | 0 |
138 | LE GRILLON | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | THE TEAM TREFLONICK | 95 |
2 | TEAMSPIRIT | 91 |
3 | GRAZON | 90 |
4 | LA PAILLADE | 88 |
5 | GTEAM | 86 |
6 | TEAM 14 | 84 |
7 | EUROPE 1 | 83 |
8 | OM BEST 78 | 81 |
9 | L'ELITE TEAM | 80 |
9 | LES FRANGIPANES | 80 |
11 | TEAM BONS RAISINS | 79 |
11 | LES STéPHANOIS | 79 |
11 | LES CH'TIS FOOT | 79 |
14 | AS MONACODUBS | 77 |
15 | LA PHONIE | 76 |
16 | CIEL ET NOIR 1 | 75 |
16 | CRISTOROPEENS | 75 |
18 | LES CULS NUS | 73 |
18 | LES CHTIS FOOTEUX | 73 |
20 | LES LEOPARDS | 72 |
21 | ALLEZ LENS | 71 |
21 | TEAMSOCHAUX | 71 |
23 | PINK FLOYD | 70 |
23 | CASTELMORON-D'ALBRET | 70 |
23 | BREIZH TEAM | 70 |
26 | LES GLES | 69 |
26 | STARFOOT | 69 |
26 | LEHAVRE | 69 |
29 | LES VIEUX POTES | 68 |
29 | NGOLOKANTE | 68 |
31 | LESPOTOSDU69 | 66 |
31 | CIEL ET MARINE !!! | 66 |
31 | BX EN FORCE | 66 |
31 | LEON NASSOIF | 66 |
35 | LES CHEVRES LE RETOU | 63 |
35 | GRILLON45 | 63 |
37 | LES RICMUCH'S | 62 |
37 | COGNAC SCHWEPPES | 62 |
37 | COCONIACIENS | 62 |
40 | LA TEAM DU 33 | 61 |
40 | LES CHERIFS | 61 |
40 | LES VERTS | 61 |
43 | TEAM TAGADA | 60 |
43 | OCCITANIA | 60 |
45 | LES VERTS TUENT EUX | 59 |
45 | FAUCON MILLENIUM | 59 |
45 | MIYOYODUDUTVU57 | 59 |
48 | SPIROU | 58 |
48 | CHU DIJON | 58 |
48 | FCGB 33 | 58 |
51 | SYNOPSIS LEGENDS | 57 |
51 | LES NEZ AUX FEET | 57 |
51 | FC JURASSIK | 57 |
51 | LA SCUDERIA | 57 |
55 | ANTIBES ALL-STARS | 55 |
55 | LES ARVERNES | 55 |
57 | HTE NORMANDIE | 54 |
57 | MOHO TEAM | 54 |
59 | BIGBOSS 1 | 53 |
60 | TEAMS DES DC CARHAIX | 52 |
60 | LES BOULEURS | 52 |
60 | STALAG57 | 52 |
60 | LES SEIGNEURS | 52 |
60 | PRONOFOOT | 52 |
65 | RCDL 18 | 51 |
66 | CULS NUS FOREVER | 50 |
66 | ALLEZSOCHAUX | 50 |
66 | LA M.A.$ CITY ! | 50 |
69 | SESE PARTOUT | 49 |
69 | COSTARMORICA | 49 |
71 | LES ROISTERS | 48 |
72 | INHO38 | 47 |
73 | ANIOS5962 | 46 |
74 | LES TRINGLOS | 44 |
75 | LES AXONAIS | 43 |
75 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 43 |
75 | LES CANIPETTES | 43 |
78 | TEAM OLYMPIQUE | 42 |
79 | DOMONTS` LEAGUE | 40 |
79 | LES SANGLIERS | 40 |
79 | LES -62- | 40 |
82 | TONTONS FLINGUEURS | 39 |
83 | CRAZYBEUVERY86 | 38 |
84 | XEUTOUF | 37 |
85 | LES WINNAINS | 36 |
86 | TEAM CENTRE | 35 |
87 | VIEDEROUTE | 33 |
88 | TES2 | 31 |
89 | PRONOFOOTb | 28 |
89 | FC MASCARET | 28 |
91 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 27 |
91 | LES BERRICHONS 36 | 27 |
93 | ALLEZLESVERTS | 26 |
93 | FAMILY'S TEAM | 26 |
93 | LES DUDUS | 26 |
93 | MIDI AUTO | 26 |
97 | TEAM WüRTH | 23 |
97 | PRONOFIESTA | 23 |
99 | PRONOS ST GERMAIN | 22 |
99 | TAHITI PRO | 22 |
101 | TAHITI TOY | 20 |
101 | LES DALTON | 20 |
103 | NEYMOVIC | 19 |
103 | LES VERTS DE FRANCE | 19 |
103 | TEAM MILANISTE | 19 |
106 | T.F.C | 16 |
106 | LA FRETTE | 16 |
106 | LYONNAIS | 16 |
109 | SAINT PIERRE 410 | 15 |
109 | POURSAMUSER | 15 |
109 | LIGUE AMANTS CROISéS | 15 |
112 | TEAM44 | 14 |
113 | WILLIAM PEEL | 13 |
113 | FC ROCHEFOURCHAT | 13 |
113 | ST CHATEAUBRIANT | 13 |
113 | THE SMITHS | 13 |
117 | LESDOGUES | 12 |
118 | 13MARSEILLE13 | 11 |
118 | TEAM CCE | 11 |
120 | OCEANIE CLUB | 10 |
121 | LES SCHTROUUMPS | 9 |
121 | SUPERDRAGAOS | 9 |
121 | COSMOPOULPE | 9 |
121 | PATLIGUE | 9 |
125 | MARSEILLES | 7 |
125 | LES MELLACOIS | 7 |
127 | SKATE FAMILY | 6 |
128 | AIX PROVENCE | 5 |
129 | VITISPORT FC | 4 |
129 | LES BAS-RHINOIS 67 | 4 |
131 | NAONED BARBECUE TEAM | 3 |
131 | PRONOFOOTBALL | 3 |
133 | PSG MBAPPE | 2 |
133 | LES MERGUEZS | 2 |
135 | BASSE NORMANDIE | 1 |
135 | EPHYRS | 1 |
137 | TEAMDU49 | 0 |
137 | QUIMIAC44420 | 0 |
137 | LE GRILLON | 0 |
137 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
137 | TITIS 75 | 0 |
137 | TONGES | 0 |
137 | RED_TIGERS_62 | 0 |
137 | AFST | 0 |
137 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
137 | ALL-STARS | 0 |
137 | BEST59 | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
1 | GRAZON | 161 |
2 | THE TEAM TREFLONICK | 151 |
3 | CASTELMORON-D'ALBRET | 149 |
3 | OM BEST 78 | 149 |
5 | LES STéPHANOIS | 145 |
6 | LA PAILLADE | 143 |
7 | INHO38 | 142 |
8 | LES SEIGNEURS | 141 |
8 | LES RICMUCH'S | 141 |
10 | BX EN FORCE | 140 |
10 | LES GLES | 140 |
12 | LA PHONIE | 139 |
12 | SPIROU | 139 |
14 | FAUCON MILLENIUM | 138 |
15 | AS MONACODUBS | 137 |
15 | EUROPE 1 | 137 |
15 | LES CH'TIS FOOT | 137 |
18 | LA TEAM DU 33 | 135 |
18 | TEAM 14 | 135 |
18 | CIEL ET NOIR 1 | 135 |
18 | TEAM BONS RAISINS | 135 |
18 | TEAMSPIRIT | 135 |
23 | LES LEOPARDS | 134 |
23 | LES FRANGIPANES | 134 |
25 | LES CULS NUS | 132 |
25 | STARFOOT | 132 |
25 | CIEL ET MARINE !!! | 132 |
28 | LES CHERIFS | 131 |
29 | OCCITANIA | 130 |
29 | TEAMSOCHAUX | 130 |
31 | GRILLON45 | 129 |
32 | CULS NUS FOREVER | 128 |
33 | COCONIACIENS | 125 |
33 | LES CHEVRES LE RETOU | 125 |
35 | RCDL 18 | 124 |
35 | ALLEZ LENS | 124 |
35 | TEAMS DES DC CARHAIX | 124 |
35 | LES VERTS TUENT EUX | 124 |
39 | NGOLOKANTE | 123 |
39 | CRISTOROPEENS | 123 |
41 | MIYOYODUDUTVU57 | 122 |
42 | PINK FLOYD | 121 |
42 | LES VERTS | 121 |
42 | FC JURASSIK | 121 |
45 | TEAM TAGADA | 120 |
46 | CHU DIJON | 119 |
47 | ANTIBES ALL-STARS | 118 |
47 | GTEAM | 118 |
49 | LEON NASSOIF | 115 |
49 | LES CHTIS FOOTEUX | 115 |
49 | LES VIEUX POTES | 115 |
52 | LES BOULEURS | 113 |
52 | STALAG57 | 113 |
52 | LA M.A.$ CITY ! | 113 |
55 | L'ELITE TEAM | 110 |
56 | LEHAVRE | 109 |
57 | BIGBOSS 1 | 108 |
57 | ALLEZSOCHAUX | 108 |
59 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 107 |
59 | BREIZH TEAM | 107 |
61 | XEUTOUF | 106 |
61 | SYNOPSIS LEGENDS | 106 |
63 | COGNAC SCHWEPPES | 102 |
63 | LES NEZ AUX FEET | 102 |
65 | MOHO TEAM | 101 |
66 | ANIOS5962 | 100 |
66 | LES ROISTERS | 100 |
68 | TONTONS FLINGUEURS | 99 |
69 | TEAM CENTRE | 96 |
69 | LES -62- | 96 |
71 | SESE PARTOUT | 92 |
71 | TEAM OLYMPIQUE | 92 |
73 | PRONOFOOT | 91 |
73 | HTE NORMANDIE | 91 |
75 | LES ARVERNES | 90 |
76 | DOMONTS` LEAGUE | 87 |
77 | LES AXONAIS | 86 |
77 | LES TRINGLOS | 86 |
79 | FAMILY'S TEAM | 85 |
79 | LESPOTOSDU69 | 85 |
81 | LES SANGLIERS | 84 |
81 | LA SCUDERIA | 84 |
83 | COSTARMORICA | 83 |
84 | LES CANIPETTES | 80 |
85 | CRAZYBEUVERY86 | 77 |
85 | FC MASCARET | 77 |
87 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 73 |
88 | LES BERRICHONS 36 | 65 |
88 | FCGB 33 | 65 |
90 | LES WINNAINS | 64 |
91 | VIEDEROUTE | 63 |
92 | PRONOFOOTb | 61 |
93 | MIDI AUTO | 53 |
94 | TES2 | 51 |
94 | TAHITI PRO | 51 |
96 | PRONOS ST GERMAIN | 50 |
97 | ALLEZLESVERTS | 49 |
98 | TEAM WüRTH | 47 |
99 | LES DUDUS | 46 |
100 | LA FRETTE | 45 |
101 | PATLIGUE | 43 |
101 | FC ROCHEFOURCHAT | 43 |
103 | TEAM MILANISTE | 42 |
104 | PRONOFIESTA | 40 |
105 | TAHITI TOY | 38 |
106 | LIGUE AMANTS CROISéS | 33 |
107 | LES VERTS DE FRANCE | 32 |
108 | WILLIAM PEEL | 31 |
109 | LESDOGUES | 30 |
109 | LES SCHTROUUMPS | 30 |
109 | T.F.C | 30 |
112 | TEAM44 | 29 |
113 | LES DALTON | 27 |
113 | THE SMITHS | 27 |
115 | POURSAMUSER | 26 |
115 | LYONNAIS | 26 |
117 | OCEANIE CLUB | 25 |
118 | TEAM CCE | 24 |
119 | NEYMOVIC | 23 |
119 | SAINT PIERRE 410 | 23 |
119 | MARSEILLES | 23 |
122 | ST CHATEAUBRIANT | 22 |
123 | 13MARSEILLE13 | 21 |
124 | SUPERDRAGAOS | 20 |
125 | COSMOPOULPE | 18 |
126 | LES BAS-RHINOIS 67 | 16 |
127 | PRONOFOOTBALL | 15 |
128 | AIX PROVENCE | 14 |
129 | VITISPORT FC | 12 |
130 | LES MELLACOIS | 11 |
131 | SKATE FAMILY | 6 |
132 | PSG MBAPPE | 5 |
132 | NAONED BARBECUE TEAM | 5 |
132 | LES MERGUEZS | 5 |
135 | BASSE NORMANDIE | 3 |
136 | LESPOTEAUXDUBERRY | 0 |
136 | TITIS 75 | 0 |
136 | TONGES | 0 |
136 | RED_TIGERS_62 | 0 |
136 | AFST | 0 |
136 | BINOUZES FRAICHES | 0 |
136 | ALL-STARS | 0 |
136 | EPHYRS | 0 |
136 | BEST59 | 0 |
136 | TEAMDU49 | 0 |
136 | QUIMIAC44420 | 0 |
136 | LE GRILLON | 0 |
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Clt | TEAM | Points |
---|---|---|
0 | LA PHONIE | 30518 |
0 | TEAM 14 | 28950 |
0 | FAUCON MILLENIUM | 28154 |
0 | [PL1]-LAOS EN FORCE | 27979 |
0 | LES CULS NUS | 27919 |
0 | AS MONACODUBS | 27878 |
0 | LA PAILLADE | 27625 |
0 | TEAM BONS RAISINS | 27013 |
0 | GRAZON | 26918 |
0 | CASTELMORON-D'ALBRET | 26517 |
0 | LES FRANGIPANES | 26385 |
0 | GTEAM | 26340 |
0 | LES CHTIS FOOTEUX | 26338 |
0 | LES STéPHANOIS | 25997 |
0 | EUROPE 1 | 25968 |
0 | CULS NUS FOREVER | 25726 |
0 | CIEL ET NOIR 1 | 25681 |
0 | CIEL ET MARINE !!! | 25653 |
0 | BX EN FORCE | 25581 |
0 | LES RICMUCH'S | 25276 |
0 | INHO38 | 25192 |
0 | STARFOOT | 25148 |
0 | LEON NASSOIF | 25048 |
0 | LEHAVRE | 25007 |
0 | LES GLES | 24980 |
0 | OCCITANIA | 24911 |
0 | TEAMSPIRIT | 24894 |
0 | LES CH'TIS FOOT | 24866 |
0 | OM BEST 78 | 24848 |
0 | SPIROU | 24777 |
0 | NGOLOKANTE | 24768 |
0 | TONTONS FLINGUEURS | 24739 |
0 | LA TEAM DU 33 | 24687 |
0 | CHU DIJON | 24686 |
0 | LES VIEUX POTES | 24584 |
0 | L'ELITE TEAM | 24551 |
0 | THE TEAM TREFLONICK | 24528 |
0 | LES BOULEURS | 24493 |
0 | COGNAC SCHWEPPES | 24473 |
0 | TEAMS DES DC CARHAIX | 24351 |
0 | GRILLON45 | 24291 |
0 | ALLEZ LENS | 24226 |
0 | LES LEOPARDS | 24065 |
0 | LES CHERIFS | 23982 |
0 | TEAMSOCHAUX | 23964 |
0 | STALAG57 | 23830 |
0 | CRISTOROPEENS | 23735 |
0 | LES SEIGNEURS | 23732 |
0 | FC JURASSIK | 22926 |
0 | LES VERTS TUENT EUX | 22874 |
0 | XEUTOUF | 22810 |
0 | PINK FLOYD | 22697 |
0 | MIYOYODUDUTVU57 | 22659 |
0 | ALLEZSOCHAUX | 22638 |
0 | RCDL 18 | 22525 |
0 | MOHO TEAM | 22212 |
0 | BREIZH TEAM | 21826 |
0 | LA M.A.$ CITY ! | 21730 |
0 | LESPOTOSDU69 | 21691 |
0 | COCONIACIENS | 21651 |
0 | TEAM TAGADA | 21641 |
0 | SESE PARTOUT | 21303 |
0 | DOMONTS` LEAGUE | 20932 |
0 | LES CHEVRES LE RETOU | 20382 |
0 | LES ARVERNES | 20363 |
0 | SYNOPSIS LEGENDS | 20263 |
0 | LES ROISTERS | 20196 |
0 | LES VERTS | 19865 |
0 | LES NEZ AUX FEET | 19695 |
0 | BIGBOSS 1 | 19602 |
0 | HTE NORMANDIE | 19478 |
0 | COSTARMORICA | 19461 |
0 | ANTIBES ALL-STARS | 19417 |
0 | LES -62- | 19107 |
0 | TEAM CENTRE | 18718 |
0 | PRONOFOOT | 18241 |
0 | LES AXONAIS | 16996 |
0 | FAMILY'S TEAM | 16917 |
0 | FCGB 33 | 16340 |
0 | ANTOINE KOUMBOUARE F | 16135 |
0 | LES TRINGLOS | 15417 |
0 | ANIOS5962 | 15387 |
0 | TEAM OLYMPIQUE | 15240 |
0 | LA SCUDERIA | 15236 |
0 | LES CANIPETTES | 14843 |
0 | LES BERRICHONS 36 | 14114 |
0 | LES SANGLIERS | 13996 |
0 | VIEDEROUTE | 13525 |
0 | LES WINNAINS | 13321 |
0 | TAHITI PRO | 13290 |
0 | CRAZYBEUVERY86 | 13138 |
0 | PRONOFOOTb | 12719 |
0 | FC MASCARET | 12676 |
0 | LES DUDUS | 10476 |
0 | PRONOS ST GERMAIN | 10218 |
96 | LA FRETTE | 9908 |
97 | PRONOFIESTA | 9816 |
98 | FC ROCHEFOURCHAT | 9799 |
99 | ALLEZLESVERTS | 9737 |
100 | TES2 | 9517 |
101 | MIDI AUTO | 9008 |
102 | LES DALTON | 8905 |
103 | TEAM WüRTH | 8845 |
104 | TEAM MILANISTE | 8462 |
105 | TAHITI TOY | 7032 |
106 | PATLIGUE | 6499 |
107 | LESDOGUES | 6223 |
108 | LES VERTS DE FRANCE | 5897 |
109 | T.F.C | 5628 |
110 | LES SCHTROUUMPS | 5624 |
111 | TEAM CCE | 5603 |
112 | ST CHATEAUBRIANT | 5164 |
113 | LYONNAIS | 5106 |
114 | OCEANIE CLUB | 4926 |
115 | LIGUE AMANTS CROISéS | 4910 |
116 | SAINT PIERRE 410 | 4905 |
117 | WILLIAM PEEL | 4851 |
118 | NEYMOVIC | 4778 |
119 | COSMOPOULPE | 4727 |
120 | TEAM44 | 4627 |
121 | SUPERDRAGAOS | 4574 |
122 | POURSAMUSER | 4513 |
123 | MARSEILLES | 4474 |
124 | THE SMITHS | 4371 |
125 | 13MARSEILLE13 | 4357 |
126 | AIX PROVENCE | 4154 |
127 | LES BAS-RHINOIS 67 | 3126 |
128 | LES MELLACOIS | 2955 |
129 | PRONOFOOTBALL | 1957 |
