Pronostic Ligue 1 Résultats/Classements
Ligue 1 - Journée 10 - Résultats et Classements de Filochard
Ligue 1 - Journée 10
31 ème
Classements Annexes :
Classement Général Ligue 1
43 ème
+51 placesClassements Annexes :
| Rencontre | Score | Prono | Cotes | Pts Sens | Cote SE | Pts SE | Pts SA | Total Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse - Strasbourg | 3 - 1 | 1 - 0 | 52% | 30% | 18% | 6 | 3% | - | - | 6 |
| Auxerre - Paris FC | 0 - 1 | 0 - 2 | 10% | 16% | 74% | 6 | 9% | - | 1 | 7 |
| PSG - Troyes | 1 - 0 | 5 - 0 | 99% | 1% | 0% | 5 | 0% | - | - | 5 |
| Rennes - Lille | 1 - 2 | 0 - 1 | 47% | 35% | 17% | 8 | 11% | - | - | 8 |
| Le Mans - Monaco | 1 - 1 | 0 - 2 | 2% | 8% | 90% | 0 | 5% | - | - | 0 |
| Brest - Lyon | 2 - 0 | 1 - 1 | 13% | 32% | 55% | 0 | 2% | - | - | 0 |
| Le Havre - Lorient | 0 - 2 | 0 - 1 | 25% | 28% | 47% | 7 | 10% | - | 1 | 8 |
| Angers - Nice | 0 - 2 | 1 - 2 | 12% | 18% | 69% | 6 | 12% | - | 1 | 7 |
| Lens - Marseille | ![]() |
- | Non cloturées | - | - | - | - | - | ||
| TOTAL POINTS : | 41 | |||||||||
| Total Points Sens respecté | 38 | |||||||||
| Total Points Score Exact | 0 | |||||||||
| Total Points Score Approchant | 3 | |||||||||
| Total Points Cotes | 242 | |||||||||
| Total Points 1N2 | 6 | |||||||||
| Total Points 5/3/1 | 21 | |||||||||
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuka02- (286) | 50 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Camphy (379) | 50 | PRONOFOOT | ||
| 1 | Schumi29910 (252) | 50 | LEON NASSOIF | ||
| 4 | Piqpat57 (398) | 49 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 5 | Malo29@ (301) | 47 | FRANCE 98 | ||
| 5 | Mds1 (393) | 47 | XEUTOUF | ||
| 5 | Goose39 (15) | 47 | TEAMSPIRIT | ||
| 8 | Duck Pirate (167) | 46 | RCDL 18 | ||
| 8 | Ploutz (134) | 46 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 8 | Grogillou (122) | 46 | |||
| 8 | Verschu (149) | 46 | ANIOS5962 | ||
| 8 | Lolo39lolo (156) | 46 | BLUEFOOT | ||
| 8 | DjulaïE (324) | 46 | |||
| 14 | Mika024 (354) | 45 | COCONIACIENS | ||
| 14 | Pitchoun (259) | 45 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 14 | Caldé51 (398) | 45 | LES VERTS | ||
| 17 | Chaboum29 (338) | 44 | LES SANGLIERS | ||
| 17 | Kilian (354) | 44 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 19 | Fletcher (8) | 43 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 19 | Chris54000 (271) | 43 | LES SANGLIERS | ||
| 19 | Tricasse (90) | 43 | COSTARMORICA | ||
| 19 | Monos (267) | 43 | GRAZON | ||
| 19 | Matheo4 (94) | 43 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 19 | Ugoboss (210) | 43 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 19 | Gilloupi (46) | 43 | OCCITANIA | ||
| 19 | Macfly59 (116) | 43 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 27 | Herta (51) | 42 | LA PHONIE | ||
| 27 | Boubkar0 (459) | 42 | XEUTOUF | ||
| 27 | Icare57 (247) | 42 | SCHWEINEKOPF | ||
| 27 | Charlot-35 (99) | 42 | |||
| 31 | Filochard (94) | 41 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 32 | Mamegore (99) | 40 | COCONIACIENS | ||
| 32 | Slater62 (298) | 40 | LES CH'TIS | ||
| 32 | Makobro71 (438) | 40 | |||
| 32 | Alancroletto (227) | 40 | ANTIBES ALL-STARS | ||
| 36 | Jeanjacques.D (134) | 39 | ALLEZ LENS | ||
| 36 | Biskayeuska (29) | 39 | AIX PROVENCE | ||
| 36 | Zouille666 (313) | 39 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 36 | Ricky72110 (324) | 39 | LES FRANGIPANES | ||
| 36 | Farjil (94) | 39 | CH'TIBUTS | ||
| 36 | Naf (185) | 39 | LES VIEUX POTES | ||
| 36 | Dg2528 (335) | 39 | GTEAM | ||
| 36 | Flb53 (349) | 39 | BREIZH TEAM | ||
| 44 | Balesoeuf71 (185) | 38 | LA SCUDERIA | ||
| 44 | All2 (146) | 38 | LES VIEUX POTES | ||
| 46 | Ju Le Gone (278) | 37 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 46 | Loloyd21 (324) | 37 | TEAMSOCHAUX | ||
| 46 | Breizh Gamer (313) | 37 | RCDL 18 | ||
| 46 | Brenoi (398) | 37 | LES CULS NUS | ||
| 46 | Will75 (15) | 37 | GRAZON | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malo29@ (301) | 6 | FRANCE 98 | ||
| 1 | Fletcher (8) | 6 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 1 | Kuka02- (286) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Herta (51) | 6 | LA PHONIE | ||
| 1 | Camphy (379) | 6 | PRONOFOOT | ||
| 1 | Mika024 (354) | 6 | COCONIACIENS | ||
| 1 | Mds1 (393) | 6 | XEUTOUF | ||
| 1 | Chris54000 (271) | 6 | LES SANGLIERS | ||
| 1 | Tricasse (90) | 6 | COSTARMORICA | ||
| 1 | Chaboum29 (338) | 6 | LES SANGLIERS | ||
| 1 | Filochard (94) | 6 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 1 | Schumi29910 (252) | 6 | LEON NASSOIF | ||
| 1 | Kilian (354) | 6 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 1 | Goose39 (15) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
| 1 | Duck Pirate (167) | 6 | RCDL 18 | ||
| 1 | Pitchoun (259) | 6 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 1 | Dg2528 (335) | 6 | GTEAM | ||
| 1 | Monos (267) | 6 | GRAZON | ||
| 1 | Piqpat57 (398) | 6 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Matheo4 (94) | 6 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 1 | Ugoboss (210) | 6 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 1 | Ploutz (134) | 6 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 1 | Grogillou (122) | 6 | |||
| 1 | Verschu (149) | 6 | ANIOS5962 | ||
| 1 | Lolo39lolo (156) | 6 | BLUEFOOT | ||
| 1 | Charlot-35 (99) | 6 | |||
| 1 | Gilloupi (46) | 6 | OCCITANIA | ||
| 1 | Macfly59 (116) | 6 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 1 | Caldé51 (398) | 6 | LES VERTS | ||
| 1 | DjulaïE (324) | 6 | |||
| 31 | Nonoparlonne (156) | 5 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 31 | Collegue34 (178) | 5 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 31 | Seb60 (43) | 5 | LES FRANGIPANES | ||
| 31 | Jeanjacques.D (134) | 5 | ALLEZ LENS | ||
| 31 | Philippe Rouby (210) | 5 | FC NANNTES | ||
| 31 | Sacchapus (220) | 5 | CHU DIJON | ||
| 31 | Masterklic (27) | 5 | COSTARMORICA | ||
| 31 | Ju Le Gone (278) | 5 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 31 | Biskayeuska (29) | 5 | AIX PROVENCE | ||
| 31 | Loloyd21 (324) | 5 | TEAMSOCHAUX | ||
| 31 | Balesoeuf71 (185) | 5 | LA SCUDERIA | ||
| 31 | Jaja (70) | 5 | PINK FLOYD | ||
| 31 | Jpdebkk22 (10) | 5 | NEYMOVIC | ||
| 31 | Alesk (60) | 5 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 31 | Mimi69 (23) | 5 | PATLIGUE | ||
| 31 | Mamegore (99) | 5 | COCONIACIENS | ||
| 31 | Breizh Gamer (313) | 5 | RCDL 18 | ||
| 31 | Sajega84 (286) | 5 | RODRIGUEZ | ||
| 31 | Bat-Bat (15) | 5 | FC MASCARET | ||
| 31 | Yann78 (382) | 5 | OM BEST 78 | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malo29@ (301) | 1 | FRANCE 98 | ||
| 1 | Nonoparlonne (156) | 1 | LES CIGOGNEAUX | ||
| 1 | Collegue34 (178) | 1 | ALLEZSOCHAUX | ||
| 1 | Fletcher (8) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 1 | Seb60 (43) | 1 | LES FRANGIPANES | ||
| 1 | Jeanjacques.D (134) | 1 | ALLEZ LENS | ||
| 1 | Philippe Rouby (210) | 1 | FC NANNTES | ||
| 1 | Sacchapus (220) | 1 | CHU DIJON | ||
| 1 | Masterklic (27) | 1 | COSTARMORICA | ||
| 1 | Ju Le Gone (278) | 1 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 1 | Biskayeuska (29) | 1 | AIX PROVENCE | ||
| 1 | Loloyd21 (324) | 1 | TEAMSOCHAUX | ||
| 1 | Balesoeuf71 (185) | 1 | LA SCUDERIA | ||
| 1 | Jaja (70) | 1 | PINK FLOYD | ||
| 1 | Jpdebkk22 (10) | 1 | NEYMOVIC | ||
| 1 | Kuka02- (286) | 1 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Alesk (60) | 1 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 1 | Mimi69 (23) | 1 | PATLIGUE | ||
| 1 | Mamegore (99) | 1 | COCONIACIENS | ||
| 1 | Herta (51) | 1 | LA PHONIE | ||
| 1 | Camphy (379) | 1 | PRONOFOOT | ||
| 1 | Breizh Gamer (313) | 1 | RCDL 18 | ||
| 1 | Sajega84 (286) | 1 | RODRIGUEZ | ||
| 1 | Bat-Bat (15) | 1 | FC MASCARET | ||
| 1 | Yann78 (382) | 1 | OM BEST 78 | ||
| 1 | Ilodesource (313) | 1 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 1 | Zouille666 (313) | 1 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 1 | Mika024 (354) | 1 | COCONIACIENS | ||
| 1 | Mds1 (393) | 1 | XEUTOUF | ||
| 1 | Ricky72110 (324) | 1 | LES FRANGIPANES | ||
| 1 | Chris54000 (271) | 1 | LES SANGLIERS | ||
| 1 | Edel (278) | 1 | PRONOS ST GERMAIN | ||
| 1 | Tricasse (90) | 1 | COSTARMORICA | ||
| 1 | Chaboum29 (338) | 1 | LES SANGLIERS | ||
| 1 | Fcnamania (13) | 1 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 1 | Boubkar0 (459) | 1 | XEUTOUF | ||
| 1 | Filochard (94) | 1 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 1 | Farjil (94) | 1 | CH'TIBUTS | ||
| 1 | Brenoi (398) | 1 | LES CULS NUS | ||
| 1 | Chouch38 (487) | 1 | BLUEFOOT | ||
| 1 | Schumi29910 (252) | 1 | LEON NASSOIF | ||
| 1 | Dreamcatcher (387) | 1 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 1 | Raoul71 (55) | 1 | LES CH'TIS FOOT | ||
| 1 | Kilian (354) | 1 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 1 | Swan (23) | 1 | PINK FLOYD | ||
| 1 | Lorenz (346) | 1 | LA PHONIE | ||
| 1 | Goose39 (15) | 1 | TEAMSPIRIT | ||
| 1 | Duck Pirate (167) | 1 | RCDL 18 | ||
| 1 | Naf (185) | 1 | LES VIEUX POTES | ||
| 1 | Pitchoun (259) | 1 | THE TEAM TREFLONICK | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuka02- (286) | 9 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Boubkar0 (459) | 9 | XEUTOUF | ||
| 1 | Schumi29910 (252) | 9 | LEON NASSOIF | ||
| 1 | Piqpat57 (398) | 9 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Olivier66 (293) | 9 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Gargamel (85) | 6 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 6 | Malo29@ (301) | 6 | FRANCE 98 | ||
| 6 | Kitosan (201) | 6 | LES GLES | ||
| 6 | Jeanjacques.D (134) | 6 | ALLEZ LENS | ||
| 6 | Ju Le Gone (278) | 6 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 6 | Mamegore (99) | 6 | COCONIACIENS | ||
| 6 | Camphy (379) | 6 | PRONOFOOT | ||
| 6 | Zouille666 (313) | 6 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 6 | Mds1 (393) | 6 | XEUTOUF | ||
| 6 | Ricky72110 (324) | 6 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Cogi (26) | 6 | CHU DIJON | ||
| 6 | Jay44 (205) | 6 | LES KASSOS | ||
| 6 | Lucky21 (220) | 6 | AS MONACODUBS | ||
| 6 | Mana71 (457) | 6 | LES DUDUS | ||
| 6 | Goose39 (15) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | Naf (185) | 6 | LES VIEUX POTES | ||
| 6 | Pitchoun (259) | 6 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 6 | Will75 (15) | 6 | GRAZON | ||
| 6 | Liam H (8) | 6 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 6 | Slater62 (298) | 6 | LES CH'TIS | ||
| 6 | Makobro71 (438) | 6 | |||
| 6 | Ploutz (134) | 6 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 6 | Rantan62 (455) | 6 | |||
| 6 | Verschu (149) | 6 | ANIOS5962 | ||
| 6 | Icare57 (247) | 6 | SCHWEINEKOPF | ||
| 6 | Mickey1957 (29) | 6 | LES TRINGLOS | ||
| 6 | Okocha (362) | 6 | PRONOS ST GERMAIN | ||
| 6 | Pixi (106) | 6 | LES LEOPARDS | ||
| 6 | Petit Nouveau (13) | 6 | |||
| 6 | Flb53 (349) | 6 | BREIZH TEAM | ||
| 6 | Patlar (185) | 6 | LA FRETTE | ||
| 6 | All2 (146) | 6 | LES VIEUX POTES | ||
| 6 | Alancroletto (227) | 6 | ANTIBES ALL-STARS | ||
| 6 | Kaps (271) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | Guy63 (163) | 6 | LES DALTON | ||
| 6 | Dith (233) | 6 | FC JURASSIK | ||
| 6 | Caldé51 (398) | 6 | LES VERTS | ||
| 6 | Lamiche (301) | 6 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | DjulaïE (324) | 6 | |||
| 45 | Jeaneymar (450) | 3 | ALLEZ LENS | ||
| 45 | Maxou1403 (90) | 3 | LES CULS NUS | ||
| 45 | Synock44 (46) | 3 | LEON NASSOIF | ||
| 45 | Tostaky02 (247) | 3 | LES AXONAIS | ||
| 45 | Nico1362 (427) | 3 | |||
| 45 | Braith (440) | 3 | LES RICMUCH'S | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
-->| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuka02- (286) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Boubkar0 (459) | 3 | XEUTOUF | ||
| 1 | Schumi29910 (252) | 3 | LEON NASSOIF | ||
| 1 | Piqpat57 (398) | 3 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 1 | Olivier66 (293) | 3 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Gargamel (85) | 2 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 6 | Malo29@ (301) | 2 | FRANCE 98 | ||
| 6 | Kitosan (201) | 2 | LES GLES | ||
| 6 | Jeanjacques.D (134) | 2 | ALLEZ LENS | ||
| 6 | Ju Le Gone (278) | 2 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 6 | Mamegore (99) | 2 | COCONIACIENS | ||
| 6 | Camphy (379) | 2 | PRONOFOOT | ||
| 6 | Zouille666 (313) | 2 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 6 | Mds1 (393) | 2 | XEUTOUF | ||
| 6 | Ricky72110 (324) | 2 | LES FRANGIPANES | ||
| 6 | Cogi (26) | 2 | CHU DIJON | ||
| 6 | Jay44 (205) | 2 | LES KASSOS | ||
| 6 | Lucky21 (220) | 2 | AS MONACODUBS | ||
| 6 | Mana71 (457) | 2 | LES DUDUS | ||
| 6 | Goose39 (15) | 2 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | Naf (185) | 2 | LES VIEUX POTES | ||
| 6 | Pitchoun (259) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 6 | Will75 (15) | 2 | GRAZON | ||
| 6 | Liam H (8) | 2 | CASTELMORON-D'ALBRET | ||
| 6 | Slater62 (298) | 2 | LES CH'TIS | ||
| 6 | Makobro71 (438) | 2 | |||
| 6 | Ploutz (134) | 2 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 6 | Rantan62 (455) | 2 | |||
| 6 | Verschu (149) | 2 | ANIOS5962 | ||
| 6 | Icare57 (247) | 2 | SCHWEINEKOPF | ||
| 6 | Mickey1957 (29) | 2 | LES TRINGLOS | ||
| 6 | Okocha (362) | 2 | PRONOS ST GERMAIN | ||
| 6 | Pixi (106) | 2 | LES LEOPARDS | ||
| 6 | Petit Nouveau (13) | 2 | |||
| 6 | Flb53 (349) | 2 | BREIZH TEAM | ||
| 6 | Patlar (185) | 2 | LA FRETTE | ||
| 6 | All2 (146) | 2 | LES VIEUX POTES | ||
| 6 | Alancroletto (227) | 2 | ANTIBES ALL-STARS | ||
| 6 | Kaps (271) | 2 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | Guy63 (163) | 2 | LES DALTON | ||
| 6 | Dith (233) | 2 | FC JURASSIK | ||
| 6 | Caldé51 (398) | 2 | LES VERTS | ||
| 6 | Lamiche (301) | 2 | TEAMSPIRIT | ||
| 6 | DjulaïE (324) | 2 | |||
| 45 | Jeaneymar (450) | 1 | ALLEZ LENS | ||
| 45 | Maxou1403 (90) | 1 | LES CULS NUS | ||
| 45 | Synock44 (46) | 1 | LEON NASSOIF | ||
| 45 | Tostaky02 (247) | 1 | LES AXONAIS | ||
| 45 | Nico1362 (427) | 1 | |||
| 45 | Braith (440) | 1 | LES RICMUCH'S | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camphy (379) | 347 | PRONOFOOT | ||
| 2 | Lolo39lolo (156) | 320 | BLUEFOOT | ||
| 3 | Schumi29910 (252) | 312 | LEON NASSOIF | ||
| 4 | Duck Pirate (167) | 307 | RCDL 18 | ||
| 5 | Kuka02- (286) | 281 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 5 | Grogillou (122) | 281 | |||
| 7 | Biskayeuska (29) | 272 | AIX PROVENCE | ||
| 7 | Farjil (94) | 272 | CH'TIBUTS | ||
| 9 | Rizzo (293) | 263 | LA PHONIE | ||
| 10 | Masterklic (27) | 254 | COSTARMORICA | ||
| 11 | Monos (267) | 251 | GRAZON | ||
| 12 | Icare57 (247) | 250 | SCHWEINEKOPF | ||
| 13 | Herta (51) | 246 | LA PHONIE | ||
| 13 | Mika024 (354) | 246 | COCONIACIENS | ||
| 13 | Chris54000 (271) | 246 | LES SANGLIERS | ||
| 13 | Matheo4 (94) | 246 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 13 | Ugoboss (210) | 246 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 13 | Charlot-35 (99) | 246 | |||
| 19 | Malo29@ (301) | 242 | FRANCE 98 | ||
| 19 | Fletcher (8) | 242 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 19 | Mds1 (393) | 242 | XEUTOUF | ||
| 19 | Tricasse (90) | 242 | COSTARMORICA | ||
| 19 | Chaboum29 (338) | 242 | LES SANGLIERS | ||
| 19 | Filochard (94) | 242 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 19 | Kilian (354) | 242 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 19 | Goose39 (15) | 242 | TEAMSPIRIT | ||
| 19 | Pitchoun (259) | 242 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 19 | Dg2528 (335) | 242 | GTEAM | ||
| 19 | Piqpat57 (398) | 242 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 19 | Ploutz (134) | 242 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 19 | Verschu (149) | 242 | ANIOS5962 | ||
| 19 | Gilloupi (46) | 242 | OCCITANIA | ||
| 19 | Macfly59 (116) | 242 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 19 | Caldé51 (398) | 242 | LES VERTS | ||
| 19 | DjulaïE (324) | 242 | |||
| 36 | Letonache (293) | 237 | |||
| 37 | Braith (440) | 232 | LES RICMUCH'S | ||
| 38 | Jay44 (205) | 228 | LES KASSOS | ||
| 39 | Slater62 (298) | 225 | LES CH'TIS | ||
| 39 | Seum Olympique (475) | 225 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 41 | Ricky72110 (324) | 220 | LES FRANGIPANES | ||
| 41 | Tony21110 (201) | 220 | LES CHEVRES LE RETOU | ||
| 43 | Balesoeuf71 (185) | 216 | LA SCUDERIA | ||
| 44 | Micoucou (59) | 215 | BRAAASKA MAXXASSE | ||
| 44 | Maximus (430) | 215 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 46 | Mamegore (99) | 211 | COCONIACIENS | ||
| 46 | Chewbacca (310) | 211 | MIDI AUTO | ||
| 48 | Edel (278) | 203 | PRONOS ST GERMAIN | ||
| 48 | Taz33 (332) | 203 | FCGB 33 | ||
| 50 | Philippe Rouby (210) | 198 | FC NANNTES | ||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
| Clt | Pseudo | Points | Team | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piqpat57 (398) | 26 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 2 | Malo29@ (301) | 25 | FRANCE 98 | ||
| 2 | Kuka02- (286) | 25 | MIYOYODUDUTVU57 | ||
| 2 | Mds1 (393) | 25 | XEUTOUF | ||
| 2 | Schumi29910 (252) | 25 | LEON NASSOIF | ||
| 2 | Goose39 (15) | 25 | TEAMSPIRIT | ||
| 7 | Camphy (379) | 24 | PRONOFOOT | ||
| 7 | Mika024 (354) | 24 | COCONIACIENS | ||
| 7 | Ploutz (134) | 24 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 7 | Verschu (149) | 24 | ANIOS5962 | ||
| 7 | DjulaïE (324) | 24 | |||
| 12 | Chaboum29 (338) | 23 | LES SANGLIERS | ||
| 12 | Kilian (354) | 23 | LES SCHTROUUMPS | ||
| 12 | Duck Pirate (167) | 23 | RCDL 18 | ||
| 12 | Pitchoun (259) | 23 | THE TEAM TREFLONICK | ||
| 12 | Ugoboss (210) | 23 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 12 | Grogillou (122) | 23 | |||
| 12 | Caldé51 (398) | 23 | LES VERTS | ||
| 19 | Fletcher (8) | 22 | TONTONS FLINGUEURS | ||
| 19 | Chris54000 (271) | 22 | LES SANGLIERS | ||
| 19 | Tricasse (90) | 22 | COSTARMORICA | ||
| 19 | Boubkar0 (459) | 22 | XEUTOUF | ||
| 19 | Monos (267) | 22 | GRAZON | ||
| 19 | Matheo4 (94) | 22 | TEAM BONS RAISINS | ||
| 19 | Lolo39lolo (156) | 22 | BLUEFOOT | ||
| 19 | Charlot-35 (99) | 22 | |||
| 19 | Gilloupi (46) | 22 | OCCITANIA | ||
| 19 | Macfly59 (116) | 22 | LES CHTIS FOOTEUX | ||
| 29 | Mamegore (99) | 21 | COCONIACIENS | ||
| 29 | Herta (51) | 21 | LA PHONIE | ||
| 29 | Filochard (94) | 21 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 29 | Slater62 (298) | 21 | LES CH'TIS | ||
| 29 | Makobro71 (438) | 21 | |||
| 29 | Icare57 (247) | 21 | SCHWEINEKOPF | ||
| 29 | Alancroletto (227) | 21 | ANTIBES ALL-STARS | ||
| 36 | Jeanjacques.D (134) | 20 | ALLEZ LENS | ||
| 36 | Ju Le Gone (278) | 20 | TEAM OLYMPIQUE | ||
| 36 | Balesoeuf71 (185) | 20 | LA SCUDERIA | ||
| 36 | Alesk (60) | 20 | SYNOPSIS LEGENDS | ||
| 36 | Bat-Bat (15) | 20 | FC MASCARET | ||
| 36 | Yann78 (382) | 20 | OM BEST 78 | ||
| 36 | Zouille666 (313) | 20 | COGNAC SCHWEPPES | ||
| 36 | Ricky72110 (324) | 20 | LES FRANGIPANES | ||
| 36 | Brenoi (398) | 20 | LES CULS NUS | ||
| 36 | Chouch38 (487) | 20 | BLUEFOOT | ||
| 36 | Naf (185) | 20 | LES VIEUX POTES | ||
| 36 | Rhum-Steak (122) | 20 | LEON NASSOIF | ||
| 36 | Will75 (15) | 20 | GRAZON | ||
| 36 | Okocha (362) | 20 | PRONOS ST GERMAIN | ||
| 36 | Petit Nouveau (13) | 20 | |||
Pour avoir la totalité des pronostiqueurs, il faut être connecté
Barème - Calcul des points sur Ligue1Pro
Pour marquer des points, il faut bien évidemment trouver le bon sens du match (Victoire / Nul / Défaite).
Le nombre de points obtenu peut être différent d'un match à l'autre car il est basé sur les "cotes 1N2" relatives à chacun d'entre eux. L'idée est que, plus l'issue d'une rencontre est indécise, plus le nombre de points gagné est important.
Par exemple la victoire prévisible à domicile rapporte 5 points alors qu'une victoire à domicile imprévisible en rapporte 9.
Le système de "cotes" a été établi en prenant en compte l'historique de tous les pronostics des joueurs de Ligue1Pro sur 2 saisons. Il s'est dégagé qu'il fallait logiquement traiter différemment une victoire à domicile d'une victoire à l'extérieur ou d'un match nul. Il fallait récompenser la prise de risque. Cela explique la présence de 3 grilles de "cotes" différentes détaillées plus bas.
NB : Pour les compétitions comme le championnat d'europe des nations ou la coupe du monde, c'est uniquement le tableau des cotes à domicile qui est utilisé en ca de victoire puisque l'on est sur terrain neutre.
A cela s'ajoute 2 bonifications :
1- Le Bonus Score Exact (SE).
Comme son nom l'indique, il est attribués à ceux qui auront trouvé le score exact de la rencontre. Et comme précédemment, sa valeur est variable car basée sur un système de "cotes". Plus le score exact est difficile à trouver, plus il rapporte de points.
2- Le Bonus Score Approchant (SA)
Ce bonus sera de 1 point supplémentaire.
Le nombre de points obtenu par match est donc : Points sens du match + Bonus Score Exact + Bonus Score approchant
C'est ce TOTAL de points qui est utilisé officiellement dans tous les classements présents sur Ligue1Pro !
A côté de cela, des classements annexes sont à disposition comme le classement "1N2" comptabilisant uniquement le nombre de bons pronostics mais aussi d'autres classements ("Cotes", "Book", "SE") qui sont expliqués plus loin.
Pourquoi toutes ces statistiques me direz-vous ? Et bien, une des bonnes raison, est tout simplement d'augmenter ses chances de bien figurer dans au moins 1 des classements ...
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à domicile
Tu as bien pronostiqué une victoire prévisible à domicile comme 90% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 5 points.
Tu as bien pronostiqué une victoire moins évidente à domicile comme 13% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 8 points.
Barême pour le bon pronostic d'un match nul
Tu as bien pronostiqué un match nul comme plus de 33% des pronostiqueurs, tu obtiens 6 points.
Barême pour le bon pronostic d'une victoire à l'extérieur
Tu as bien pronostiqué une victoire à l'extérieur comme 40% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 7 points.
Barême pour le bon pronostic d'un Score Exact
Tu as réussi à pronostiquer le score exact comme 10% des pronostiqueurs, tu obtiens alors 3 points de bonus.
Bonus Score Approchant
Pour bénéficier de ce bonus de 1 point, ton pronostic ne doit différer que de 1 seul but du score réel.
Le pronostic de 2-1 pour un score de 2-0.
Le pronostic de 3-1 pour un score de 3-2.
CLASSEMENT LIGUE 1 - Points
'
'
|
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - 1N2
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Nb Scores Exacts
| ' ' |
|
CLASSEMENT LIGUE 1 - Cotes
| ' ' |
|










'
'